| Rank | nickname | Score | Version | Time |
|---|
| 1 | DOSA | 1000000 | Op.3 | 2020-01-16 10:54 |
| 1 | TenRaku* | 1000000 | Op.3 | 2020-01-16 11:25 |
| 1 | SHINY | 1000000 | Op.3 | 2020-01-16 12:41 |
| 1 | ZINTA | 1000000 | Op.3 | 2020-01-16 13:37 |
| 1 | Yuxyu** | 1000000 | Op.3 | 2020-01-16 14:40 |
| 1 | XALAGI | 1000000 | Op.3 | 2020-01-16 16:20 |
| 1 | 3.show | 1000000 | Op.3 | 2020-01-16 16:50 |
| 1 | EXP? | 1000000 | Op.3 | 2020-01-16 17:07 |
| 1 | NUNTAS | 1000000 | Op.3 | 2020-01-16 17:41 |
| 1 | N@COL | 1000000 | Op.3 | 2020-01-16 17:53 |
| 1 | Konata, | 1000000 | Op.3 | 2020-01-16 17:55 |
| 1 | Konata, | 1000000 | Op.3 | 2020-01-16 17:55 |
| 1 | Red | 1000000 | Op.3 | 2020-01-16 18:05 |
| 1 | Red | 1000000 | Op.3 | 2020-01-16 18:05 |
| 1 | AIRIA | 1000000 | Op.3 | 2020-01-16 19:11 |
| 1 | FUSYA- | 1000000 | Op.3 | 2020-01-16 19:32 |
| 1 | EIKEN | 1000000 | Op.3 | 2020-01-16 19:53 |
| 1 | RYUSE2 | 1000000 | Op.3 | 2020-01-16 20:31 |
| 1 | UNI | 1000000 | Op.3 | 2020-01-16 20:41 |
| 1 | KOU | 1000000 | Op.3 | 2020-01-16 20:48 |
| 1 | WARLOCK | 1000000 | Op.3 | 2020-01-16 22:47 |
| 1 | SUGAR. | 1000000 | Op.3 | 2020-01-19 16:12 |
| 1 | DRMO38N. | 1000000 | Op.3 | 2020-01-19 17:00 |
| 1 | Borowitz | 1000000 | Op.3 | 2020-01-19 17:42 |
| 1 | BOBK*ZR | 1000000 | Op.3 | 2020-01-19 20:06 |
| 1 | 2KANA | 1000000 | Op.3 | 2020-01-23 14:25 |
| 1 | OBORO | 1000000 | Op.3 | 2020-01-24 13:04 |
| 1 | PATO | 1000000 | Op.3 | 2020-01-25 13:05 |
| 1 | RUGUDO | 1000000 | Op.3 | 2020-01-26 13:49 |
| 1 | Furu | 1000000 | Op.3 | 2020-01-28 20:40 |
| 1 | KF.CHINO | 1000000 | Op.3 | 2020-02-01 17:38 |
| 1 | WWS.leed | 1000000 | Op.3 | 2020-02-13 21:38 |
| 1 | Ri-ON | 1000000 | Op.3 | 2020-03-03 12:03 |
| 1 | METORIA | 1000000 | Op.3 | 2020-08-08 12:12 |
| 1 | AKMS | 1000000 | Op.3 | 2020-08-09 15:16 |
| 1 | hr | 1000000 | Op.3 | 2020-08-21 12:28 |
| 1 | AU-MIN | 1000000 | Op.3 | 2020-10-20 20:33 |
| 1 | JADONG | 1000000 | Op.3 | 2020-12-01 12:42 |
| 1 | GANG | 1000000 | Op.3 | 2021-05-29 21:11 |
| 1 | *RONTAN* | 1000000 | Op.3 | 2021-06-05 22:32 |
| 1 | @ARK | 1000000 | Op.3 | 2021-10-21 17:30 |
| 1 | TYPHO | 1000000 | Op.3 | 2022-06-04 12:11 |
| 1 | BORON. | 1000000 | Op.3 | 2022-10-11 14:35 |
| 1 | I19-K | 1000000 | Op.3 | 2023-03-06 11:56 |
| 1 | TBTN | 1000000 | Op.3 | 2023-04-06 11:23 |
| 1 | MAME | 1000000 | Op.3 | 2023-04-15 16:34 |
| 1 | sirohebi | 1000000 | Op.3 | 2023-10-12 17:38 |
| 1 | KEYMANI4 | 1000000 | Op.3 | 2023-12-11 00:09 |
| 1 | NOHARA | 1000000 | Op.3 | 2024-02-06 20:03 |
| 1 | CELCIOUS | 1000000 | Op.3 | 2025-08-02 19:57 |
| 51 | NIM*** | 999823 | Op.3 | 2021-05-26 10:51 |
| 52 | 2751 | 999646 | Op.3 | 2020-01-16 19:06 |
| 52 | fgasia:) | 999646 | Op.3 | 2020-01-17 17:27 |
| 52 | LUROI*w | 999646 | Op.3 | 2020-01-17 17:52 |
| 52 | AOTIVE | 999646 | Op.3 | 2020-01-17 21:14 |
| 52 | AQTI | 999646 | Op.3 | 2020-01-17 21:14 |
| 52 | KAERU | 999646 | Op.3 | 2020-01-18 16:58 |
| 52 | TOKO? | 999646 | Op.3 | 2020-09-19 21:20 |
| 52 | HIITAN | 999646 | Op.3 | 2020-11-19 10:53 |
| 52 | DEF | 999646 | Op.3 | 2020-11-21 23:01 |
| 52 | HIHUMI | 999646 | Op.3 | 2020-11-21 23:01 |
| 52 | PLORALD | 999646 | Op.3 | 2025-05-20 21:53 |
| 63 | Red | 999469 | Op.3 | 2020-01-16 11:06 |
| 64 | OZ | 999411 | Op.3 | 2020-01-16 18:31 |
| 64 | Logic-YG | 999411 | Op.3 | 2020-01-19 18:13 |
| 64 | *PiKU* | 999411 | Op.3 | 2020-01-25 21:37 |
| 64 | *PiKU* | 999411 | Op.3 | 2020-01-25 21:37 |
| 68 | 466 | 999293 | Op.3 | 2020-01-16 15:23 |
| 68 | KAWA-F | 999293 | Op.3 | 2020-01-16 20:02 |
| 68 | RAMUDA | 999293 | Op.3 | 2020-01-16 21:12 |
| 68 | KAZU | 999293 | Op.3 | 2020-01-17 01:39 |
| 68 | E-na. | 999293 | Op.3 | 2020-01-31 11:29 |
| 68 | ASF0410 | 999293 | Op.3 | 2020-02-14 14:57 |
| 68 | CIRON | 999293 | Op.3 | 2021-07-24 13:29 |
| 68 | YUTAKA.. | 999293 | Op.3 | 2021-10-12 12:19 |
| 68 | LON | 999293 | Op.3 | 2022-08-06 17:36 |
| 77 | SON505 | 999057 | Op.3 | 2020-01-16 13:53 |
| 77 | kyai | 999057 | Op.3 | 2020-01-16 19:45 |
| 79 | miffy..? | 998939 | Op.3 | 2020-01-16 11:18 |
| 79 | miffy..? | 998939 | Op.3 | 2020-01-16 11:18 |
| 79 | STR | 998939 | Op.3 | 2020-01-16 14:50 |
| 79 | -3N!3H | 998939 | Op.3 | 2020-01-16 17:34 |
| 79 | -3N!3H | 998939 | Op.3 | 2020-01-16 17:34 |
| 79 | LOC@N | 998939 | Op.3 | 2020-01-16 19:10 |
| 79 | kitsune | 998939 | Op.3 | 2020-01-17 17:46 |
| 79 | CHAMCHAM | 998939 | Op.3 | 2020-01-17 21:49 |
| 79 | TAMATU | 998939 | Op.3 | 2020-01-17 22:18 |
| 79 | Kate | 998939 | Op.3 | 2020-01-18 23:05 |
| 79 | Y0NY0N | 998939 | Op.3 | 2020-01-25 18:33 |
| 79 | AB1S5*/ | 998939 | Op.3 | 2020-02-01 13:29 |
| 79 | MOMOMO3 | 998939 | Op.3 | 2020-02-27 21:28 |
| 79 | CREAMY | 998939 | Op.3 | 2020-05-31 10:16 |
| 79 | 171 | 998939 | Op.3 | 2020-09-02 21:08 |
| 94 | KE4S | 998881 | Op.3 | 2020-02-01 15:19 |
| 95 | SAT | 998822 | Op.3 | 2021-09-02 15:33 |
| 95 | SINON | 998822 | Op.3 | 2024-12-20 11:41 |
| 97 | TETSU | 998763 | Op.3 | 2020-12-01 10:40 |
| 97 | TETSU | 998763 | Op.3 | 2020-12-01 10:40 |
| 99 | GOSE0563 | 998704 | Op.3 | 2020-01-17 11:50 |
| 99 | KAGURA.G | 998704 | Op.3 | 2020-02-06 21:17 |
| 99 | Kumanuko | 998704 | Op.3 | 2020-03-20 21:36 |
| 99 | kawakou | 998704 | Op.3 | 2020-12-17 18:26 |
| 103 | S | 998586 | Op.3 | 2020-01-16 13:48 |
| 103 | YUKIONNA | 998586 | Op.3 | 2020-01-17 22:58 |
| 103 | ANOMALO | 998586 | Op.3 | 2020-01-18 15:29 |
| 103 | YUNE | 998586 | Op.3 | 2020-01-19 18:24 |
| 103 | Judai | 998586 | Op.3 | 2020-01-22 17:35 |
| 103 | SD! | 998586 | Op.3 | 2020-01-29 20:37 |
| 103 | KUI | 998586 | Op.3 | 2020-08-28 15:30 |
| 103 | DJGID | 998586 | Op.3 | 2020-10-23 00:52 |
| 103 | YEBIN | 998586 | Op.3 | 2022-02-09 17:13 |
| 103 | SIREN | 998586 | Op.3 | 2025-12-15 20:20 |
| 113 | DOHASIP | 998468 | Op.3 | 2022-03-19 21:39 |
| 113 | Ropita | 998468 | Op.3 | 2024-07-20 19:38 |
| 113 | Bug | 998468 | Op.3 | 2025-12-02 17:58 |
| 116 | BLACKCAT | 998409 | Op.3 | 2020-07-27 17:25 |
| 117 | Yulix* | 998351 | Op.3 | 2020-01-16 22:43 |
| 117 | AKI | 998351 | Op.3 | 2020-01-20 15:39 |
| 117 | Moooonda | 998351 | Op.3 | 2020-02-14 22:32 |
| 120 | MUSECA | 998233 | Op.3 | 2020-01-16 13:04 |
| 120 | Tatsu. | 998233 | Op.3 | 2020-01-16 19:27 |
| 120 | superman | 998233 | Op.3 | 2020-01-16 19:54 |
| 120 | 2HZERG | 998233 | Op.3 | 2020-01-17 16:28 |
| 120 | NOPPO | 998233 | Op.3 | 2020-01-17 19:21 |
| 120 | SUZAKU | 998233 | Op.3 | 2020-01-18 17:35 |
| 120 | SUZAKU | 998233 | Op.3 | 2020-01-18 17:35 |
| 120 | REIN-A.A | 998233 | Op.3 | 2020-01-21 20:38 |
| 120 | LIMT. | 998233 | Op.3 | 2020-05-28 16:13 |
| 120 | SKG | 998233 | Op.3 | 2026-08-15 16:49 |
| 130 | ALP | 998174 | Op.3 | 2020-01-19 13:14 |
| 131 | LEA | 998056 | Op.3 | 2020-01-16 15:20 |
| 131 | (-.-) | 998056 | Op.3 | 2020-01-19 21:48 |
| 131 | Mac | 998056 | Op.3 | 2020-06-24 15:38 |
| 134 | RIANA | 997997 | Op.3 | 2020-01-18 23:54 |
| 134 | KANI*3 | 997997 | Op.3 | 2020-02-01 11:40 |
| 134 | LSlow | 997997 | Op.3 | 2020-02-11 20:37 |
| 134 | POO92 | 997997 | Op.3 | 2025-11-09 00:40 |
| 138 | *SHU* | 997879 | Op.3 | 2020-01-16 22:49 |
| 138 | Alpha | 997879 | Op.3 | 2020-01-17 18:29 |
| 138 | Alpha | 997879 | Op.3 | 2020-01-17 18:29 |
| 138 | RINAMOHU | 997879 | Op.3 | 2020-01-18 21:34 |
| 138 | SAFAMEZA | 997879 | Op.3 | 2020-01-26 16:52 |
| 138 | SHANTY. | 997879 | Op.3 | 2020-02-18 13:33 |
| 144 | AcerYue | 997762 | Op.3 | 2020-01-16 19:30 |
| 144 | ONGYU.v2 | 997762 | Op.3 | 2020-01-16 21:36 |
| 144 | N-RIE | 997762 | Op.3 | 2022-02-13 16:49 |
| 144 | GAYBAR?! | 997762 | Op.3 | 2025-02-12 18:29 |
| 148 | KAWAUSO | 997644 | Op.3 | 2020-01-17 16:41 |
| 149 | NYO | 997585 | Op.3 | 2020-01-16 23:14 |
| 149 | Gsyo | 997585 | Op.3 | 2020-03-21 12:14 |
| 151 | Kanotan | 997526 | Op.3 | 2020-01-17 17:46 |
| 151 | gh | 997526 | Op.3 | 2020-01-17 18:57 |
| 151 | GOINKYO | 997526 | Op.3 | 2020-01-19 17:01 |
| 151 | GOINKYO | 997526 | Op.3 | 2020-01-19 17:01 |
| 151 | NAMATA | 997526 | Op.3 | 2020-01-19 21:04 |
| 151 | WYRM | 997526 | Op.3 | 2020-05-01 15:20 |
| 151 | MigadEL | 997526 | Op.3 | 2020-09-07 23:13 |
| 151 | GINMOK | 997526 | Op.3 | 2020-09-12 17:55 |
| 151 | GINMOK | 997526 | Op.3 | 2020-09-12 17:55 |
| 151 | Y8.KMN | 997526 | Op.3 | 2021-11-21 02:52 |
| 161 | SWX | 997467 | Op.3 | 2020-01-23 21:57 |
| 162 | motidora | 997408 | Op.3 | 2020-06-27 20:23 |
| 162 | JOSTAR | 997408 | Op.3 | 2021-11-04 20:30 |
| 162 | Mort | 997408 | Op.3 | 2023-12-22 18:57 |
| 165 | SBTM | 997349 | Op.3 | 2020-01-20 21:08 |
| 166 | RIESZ | 997290 | Op.3 | 2020-01-16 18:26 |
| 166 | latte | 997290 | Op.3 | 2020-01-18 16:20 |
| 166 | TECHI | 997290 | Op.3 | 2020-02-29 17:40 |
| 166 | C1T*RUS | 997290 | Op.3 | 2020-09-02 13:37 |
| 170 | KAZZY. | 997173 | Op.3 | 2020-01-18 16:59 |
| 170 | NSMB | 997173 | Op.3 | 2020-01-23 10:23 |
| 170 | KIBIT | 997173 | Op.3 | 2020-01-30 18:43 |
| 170 | KARIN | 997173 | Op.3 | 2021-03-07 15:44 |
| 174 | +Juntz+ | 997114 | Op.3 | 2020-01-18 13:27 |
| 175 | Tsuka | 997055 | Op.3 | 2020-01-16 13:10 |
| 175 | G7*Void | 997055 | Op.3 | 2020-01-17 16:05 |
| 175 | GITAA | 997055 | Op.3 | 2020-02-06 18:43 |
| 178 | MINTO | 996996 | Op.3 | 2020-01-17 10:26 |
| 178 | LOFIM | 996996 | Op.3 | 2020-01-18 16:51 |
| 178 | KOARAMON | 996996 | Op.3 | 2020-01-23 14:21 |
| 181 | FILKB | 996937 | Op.3 | 2020-01-16 19:53 |
| 181 | ALTARIA | 996937 | Op.3 | 2020-01-20 15:29 |
| 181 | ERUMITO | 996937 | Op.3 | 2020-06-12 20:11 |
| 181 | Meadow | 996937 | Op.3 | 2020-09-03 14:56 |
| 181 | von | 996937 | Op.3 | 2024-07-05 19:00 |
| 181 | von | 996937 | Op.3 | 2024-07-05 19:00 |
| 187 | AKAPEN | 996878 | Op.3 | 2020-01-18 21:52 |
| 188 | GANTAI | 996819 | Op.3 | 2020-01-16 18:54 |
| 188 | OPAL | 996819 | Op.3 | 2020-01-18 16:53 |
| 188 | GABA | 996819 | Op.3 | 2020-01-18 20:23 |
| 188 | Duel- | 996819 | Op.3 | 2020-01-23 18:08 |
| 188 | nukosuke | 996819 | Op.3 | 2020-02-14 17:46 |
| 188 | 249.51 | 996819 | Op.3 | 2021-06-15 20:34 |
| 188 | KEI | 996819 | Op.3 | 2022-04-26 13:57 |
| 195 | N.S | 996702 | Op.3 | 2020-01-16 17:24 |
| 195 | DAINASU | 996702 | Op.3 | 2020-01-17 14:20 |
| 195 | E-MOL | 996702 | Op.3 | 2020-11-21 17:31 |
| 198 | S-RUSH | 996643 | Op.3 | 2020-01-26 16:48 |
| 198 | V RUSHIA | 996643 | Op.3 | 2020-10-19 13:10 |
| 200 | NUPE | 996584 | Op.3 | 2020-01-17 18:25 |
| 201 | Seiran | 996525 | Op.3 | 2020-01-28 20:21 |
| 201 | MIKASUKI | 996525 | Op.3 | 2020-02-13 19:12 |
| 203 | f@lce | 996466 | Op.3 | 2020-01-16 18:24 |
| 203 | Tomo | 996466 | Op.3 | 2020-01-19 10:55 |
| 203 | Espresso | 996466 | Op.3 | 2020-01-29 18:43 |
| 203 | NEUTRINO | 996466 | Op.3 | 2020-02-16 16:13 |
| 203 | Raputa.3 | 996466 | Op.3 | 2022-04-29 21:33 |
| 203 | Raputa.3 | 996466 | Op.3 | 2022-04-29 21:33 |
| 209 | LEULL | 996407 | Op.3 | 2020-01-16 21:09 |
| 209 | 1701 | 996407 | Op.3 | 2020-01-28 21:10 |
| 211 | alc | 996348 | Op.3 | 2020-01-16 19:25 |
| 211 | Naka.F | 996348 | Op.3 | 2020-01-17 21:14 |
| 213 | ETONA | 996289 | Op.3 | 2020-01-30 21:58 |
| 213 | SAND | 996289 | Op.3 | 2020-09-03 19:52 |
| 215 | DURA | 996230 | Op.3 | 2020-01-16 20:07 |
| 215 | MUSASHI | 996230 | Op.3 | 2020-01-16 22:53 |
| 217 | GOOD | 996113 | Op.3 | 2020-01-16 18:19 |
| 217 | BLUE.P * | 996113 | Op.3 | 2020-01-17 18:37 |
| 217 | ASTA | 996113 | Op.3 | 2020-01-17 19:25 |
| 217 | ZANGY.3 | 996113 | Op.3 | 2020-01-25 18:49 |
| 217 | myu | 996113 | Op.3 | 2026-02-22 20:31 |
| 222 | Y R | 995995 | Op.3 | 2020-01-18 15:07 |
| 222 | Shamo | 995995 | Op.3 | 2020-01-24 19:58 |
| 224 | TAMAGO | 995936 | Op.3 | 2020-01-17 22:10 |
| 225 | TEKO | 995877 | Op.3 | 2020-01-16 19:18 |
| 225 | maimai | 995877 | Op.3 | 2020-01-16 21:35 |
| 225 | RinLan | 995877 | Op.3 | 2020-01-29 18:21 |
| 225 | KENKOU | 995877 | Op.3 | 2020-08-19 18:55 |
| 229 | LUCY | 995818 | Op.3 | 2020-01-23 15:00 |
| 230 | NEDGY | 995759 | Op.3 | 2020-01-17 20:40 |
| 230 | FIARO | 995759 | Op.3 | 2020-01-19 13:33 |
| 230 | CHINO | 995759 | Op.3 | 2026-01-04 13:50 |
| 233 | AT2N | 995700 | Op.3 | 2020-01-16 21:56 |
| 234 | Orz Orz | 995641 | Op.3 | 2020-01-17 21:49 |
| 234 | PLUN1 | 995641 | Op.3 | 2020-01-18 19:49 |
| 234 | WELL&C | 995641 | Op.3 | 2020-01-18 20:09 |
| 234 | M=M | 995641 | Op.3 | 2020-02-04 13:29 |
| 234 | M=M | 995641 | Op.3 | 2020-02-04 13:29 |
| 234 | LYS | 995641 | Op.3 | 2022-07-01 04:17 |
| 240 | KA-KU | 995583 | Op.3 | 2020-02-03 23:13 |
| 240 | KA-KU | 995583 | Op.3 | 2020-02-03 23:13 |
| 242 | RINGO | 995524 | Op.3 | 2020-01-16 10:08 |
| 242 | Wing | 995524 | Op.3 | 2020-01-17 15:43 |
| 242 | P.IX | 995524 | Op.3 | 2020-01-17 19:13 |
| 242 | nemo | 995524 | Op.3 | 2020-10-05 22:00 |
| 246 | 3928*W/R | 995465 | Op.3 | 2020-01-16 16:00 |
| 247 | SS.LIONS | 995406 | Op.3 | 2020-01-17 10:49 |
| 247 | kesux2 | 995406 | Op.3 | 2022-08-02 14:39 |
| 249 | Oherbs13 | 995288 | Op.3 | 2020-01-16 10:07 |
| 249 | AQOZ | 995288 | Op.3 | 2020-09-30 19:35 |
| 251 | LIME | 995229 | Op.3 | 2020-02-11 17:38 |
| 252 | noname | 995170 | Op.3 | 2020-02-01 15:02 |
| 252 | MAMONO | 995170 | Op.3 | 2022-02-23 21:05 |
| 254 | TUG | 995111 | Op.3 | 2026-11-14 10:49 |
| 255 | S4ME | 995053 | Op.3 | 2020-01-16 17:12 |
| 255 | S4ME | 995053 | Op.3 | 2020-01-16 17:12 |
| 255 | RT-Karen | 995053 | Op.3 | 2020-01-16 18:49 |
| 255 | YACHI70 | 995053 | Op.3 | 2020-01-17 22:58 |
| 255 | do | 995053 | Op.3 | 2020-03-19 15:58 |
| 255 | HIK@RU | 995053 | Op.3 | 2020-05-30 11:02 |
| 261 | KOROKANI | 994935 | Op.3 | 2020-01-31 15:50 |
| 261 | ALUCARD | 994935 | Op.3 | 2020-11-22 19:54 |
| 263 | S.Nanase | 994876 | Op.3 | 2022-03-21 21:28 |
| 264 | (-.-) | 994817 | Op.3 | 2020-01-18 15:39 |
| 264 | 4321- | 994817 | Op.3 | 2020-02-12 16:43 |
| 266 | KATYS | 994758 | Op.3 | 2021-05-12 20:57 |
| 267 | TOBI*R | 994699 | Op.3 | 2020-01-17 00:40 |
| 267 | haruyosh | 994699 | Op.3 | 2021-07-20 18:25 |
| 267 | AAAAAAAA | 994699 | Op.3 | 2022-04-17 11:33 |
| 270 | Bell | 994640 | Op.3 | 2020-11-19 16:53 |
| 271 | DOGU | 994581 | Op.3 | 2020-01-18 13:39 |
| 271 | ALLEY176 | 994581 | Op.3 | 2022-07-09 15:16 |
| 273 | MINASICL | 994522 | Op.3 | 2020-01-16 16:05 |
| 273 | TaLeS*ZR | 994522 | Op.3 | 2020-01-26 16:34 |
| 273 | NECO*NOI | 994522 | Op.3 | 2020-02-06 21:17 |
| 276 | JINMOMO | 994464 | Op.3 | 2021-05-07 22:56 |
| 277 | 52TAQ | 994346 | Op.3 | 2020-01-19 18:01 |
| 277 | 10NKIY | 994346 | Op.3 | 2021-01-07 11:30 |
| 279 | RIRICHU | 994169 | Op.3 | 2020-01-16 10:12 |
| 279 | NO | 994169 | Op.3 | 2020-01-16 22:07 |
| 279 | MIKAN. | 994169 | Op.3 | 2020-01-18 20:34 |
| 282 | ICE.S | 994051 | Op.3 | 2020-08-04 07:26 |
| 283 | YANI | 993992 | Op.3 | 2020-01-23 13:56 |
| 283 | YANI | 993992 | Op.3 | 2020-01-23 13:56 |
| 283 | K | 993992 | Op.3 | 2022-01-16 19:01 |
| 286 | ABMET | 993934 | Op.3 | 2023-09-30 19:48 |
| 287 | Sugar | 993816 | Op.3 | 2020-01-25 10:17 |
| 287 | SDK.MGYK | 993816 | Op.3 | 2020-09-18 22:00 |
| 289 | SYU | 993757 | Op.3 | 2020-01-19 10:50 |
| 290 | LUMO* | 993639 | Op.3 | 2020-01-16 23:17 |
| 291 | ICE-MI | 993580 | Op.3 | 2020-01-25 11:23 |
| 292 | ARUSS | 993521 | Op.3 | 2020-01-16 20:44 |
| 292 | RAFAN | 993521 | Op.3 | 2022-02-20 20:12 |
| 292 | MMTY1N2 | 993521 | Op.3 | 2024-08-29 14:49 |
| 295 | QWERTY | 993404 | Op.3 | 2020-01-22 17:29 |
| 295 | EXT-BEAt | 993404 | Op.3 | 2020-02-09 12:33 |
| 295 | Symmetry | 993404 | Op.3 | 2020-11-23 14:41 |
| 295 | Jeff610 | 993404 | Op.3 | 2021-03-03 15:56 |
| 295 | KANAK | 993404 | Op.3 | 2022-03-13 18:00 |
| 300 | SYUCHAN. | 993286 | Op.3 | 2020-01-18 16:01 |
| 300 | SYUCHAN. | 993286 | Op.3 | 2020-01-18 16:01 |
| 300 | SAT. | 993286 | Op.3 | 2020-12-08 15:31 |
| 303 | CH4IN!!! | 993227 | Op.3 | 2020-02-20 12:05 |
| 304 | N.com | 993168 | Op.3 | 2020-01-17 20:11 |
| 304 | LPQR | 993168 | Op.3 | 2023-07-08 15:54 |
| 306 | Tomato | 993109 | Op.3 | 2020-01-17 20:32 |
| 307 | NOAH-Op3 | 993050 | Op.3 | 2023-06-10 14:33 |
| 308 | RUQUIA | 992991 | Op.3 | 2020-01-16 15:21 |
| 309 | MEYON | 992932 | Op.3 | 2020-01-17 18:21 |
| 309 | KEET.* | 992932 | Op.3 | 2020-01-21 17:08 |
| 309 | SUNRISE | 992932 | Op.3 | 2022-12-04 12:44 |
| 312 | RAON | 992873 | Op.3 | 2022-04-09 15:05 |
| 313 | MENUKANZ | 992815 | Op.3 | 2020-01-16 20:16 |
| 313 | K | 992815 | Op.3 | 2020-01-19 13:41 |
| 313 | ECLMATH | 992815 | Op.3 | 2021-10-10 18:32 |
| 313 | NA*TEEP | 992815 | Op.3 | 2021-10-20 18:27 |
| 317 | D-2 | 992756 | Op.3 | 2021-03-09 12:58 |
| 318 | SHIRONO | 992697 | Op.3 | 2020-01-16 23:02 |
| 318 | REONA | 992697 | Op.3 | 2020-01-17 16:58 |
| 320 | JARECO | 992638 | Op.3 | 2023-04-21 16:15 |
| 321 | MIKO | 992520 | Op.3 | 2020-01-16 19:40 |
| 322 | ES OP.3 | 992461 | Op.3 | 2020-01-16 17:47 |
| 322 | B-HEAD | 992461 | Op.3 | 2020-01-19 16:53 |
| 322 | thathyou | 992461 | Op.3 | 2020-11-22 09:56 |
| 325 | Yize | 992402 | Op.3 | 2020-01-26 16:23 |
| 326 | LABI | 992343 | Op.3 | 2020-01-16 17:15 |
| 326 | LABI | 992343 | Op.3 | 2020-01-16 17:15 |
| 326 | KONMAI | 992343 | Op.3 | 2020-03-05 13:22 |
| 326 | KONMAI | 992343 | Op.3 | 2020-03-05 13:22 |
| 330 | MOCOCO | 992226 | Op.3 | 2020-01-21 21:03 |
| 331 | Hiori | 992108 | Op.3 | 2020-01-17 21:56 |
| 331 | RAY.U. | 992108 | Op.3 | 2020-12-08 19:08 |
| 333 | N | 991990 | Op.3 | 2021-12-24 11:39 |
| 334 | KEI | 991931 | Op.3 | 2020-01-21 17:48 |
| 335 | SINKAKU | 991872 | Op.3 | 2020-01-17 21:48 |
| 335 | seoram | 991872 | Op.3 | 2022-08-09 15:57 |
| 337 | ICYFOX.3 | 991813 | Op.3 | 2020-01-18 13:51 |
| 337 | Hilthead | 991813 | Op.3 | 2020-01-18 15:49 |
| 337 | REPUMP | 991813 | Op.3 | 2024-12-28 18:56 |
| 340 | KASA GUY | 991755 | Op.3 | 2020-01-16 19:16 |
| 341 | *maimai* | 991637 | Op.3 | 2020-01-21 15:30 |
| 341 | HERETIC* | 991637 | Op.3 | 2020-09-05 19:12 |
| 343 | PO- | 991578 | Op.3 | 2020-01-28 13:39 |
| 344 | A | 991519 | Op.3 | 2020-01-17 09:41 |
| 345 | RYO | 991401 | Op.3 | 2020-11-29 15:07 |
| 345 | K*JICO | 991401 | Op.3 | 2021-06-19 13:06 |
| 347 | Asat. | 991342 | Op.3 | 2020-01-19 19:53 |
| 347 | Die-chan | 991342 | Op.3 | 2020-02-07 22:16 |
| 347 | PARUMU | 991342 | Op.3 | 2023-12-17 10:49 |
| 350 | PANDAR | 991283 | Op.3 | 2020-02-15 12:37 |
| 351 | SUI | 991224 | Op.3 | 2020-01-16 18:27 |
| 351 | MaTa | 991224 | Op.3 | 2020-01-18 20:32 |
| 353 | KINO* | 991166 | Op.3 | 2020-01-18 10:36 |
| 353 | RedSock | 991166 | Op.3 | 2020-01-30 18:00 |
| 353 | POTOHU! | 991166 | Op.3 | 2020-02-27 19:53 |
| 353 | WAKABA | 991166 | Op.3 | 2020-08-17 13:11 |
| 353 | MIN | 991166 | Op.3 | 2022-05-01 15:10 |
| 358 | REN | 991107 | Op.3 | 2020-01-16 10:49 |
| 358 | GIMBAB.C | 991107 | Op.3 | 2020-01-19 16:36 |
| 358 | D0R4 | 991107 | Op.3 | 2020-02-22 16:22 |
| 358 | gata | 991107 | Op.3 | 2021-01-09 16:59 |
| 362 | MASHARUN | 991048 | Op.3 | 2020-01-17 21:48 |
| 362 | HITODUMA | 991048 | Op.3 | 2020-02-03 12:46 |
| 362 | CAROL | 991048 | Op.3 | 2024-09-08 16:39 |
| 362 | 130njin | 991048 | Op.3 | 2025-04-07 10:18 |
| 362 | 130njin | 991048 | Op.3 | 2025-04-07 10:18 |
| 367 | [KIPPIE] | 990989 | Op.3 | 2020-12-09 17:48 |
| 368 | Alk | 990930 | Op.3 | 2020-01-16 17:57 |
| 369 | NA-RFEL | 990871 | Op.3 | 2020-01-16 20:09 |
| 370 | MI4NGN | 990812 | Op.3 | 2020-01-17 23:40 |
| 370 | TEAPOT | 990812 | Op.3 | 2020-01-20 14:59 |
| 370 | OP.3 | 990812 | Op.3 | 2020-01-24 18:41 |
| 370 | SUMMERST | 990812 | Op.3 | 2021-10-31 16:15 |
| 374 | HINATA | 990753 | Op.3 | 2020-01-17 15:49 |
| 375 | T4KU3 | 990694 | Op.3 | 2020-01-16 14:13 |
| 376 | .Fox | 990459 | Op.3 | 2020-01-16 20:12 |
| 377 | 316 | 990400 | Op.3 | 2020-01-18 00:01 |
| 378 | MOMO | 990341 | Op.3 | 2020-01-17 17:38 |
| 378 | TYATYA | 990341 | Op.3 | 2022-10-16 13:41 |
| 380 | Anikisan | 990282 | Op.3 | 2020-01-25 11:24 |
| 381 | CHIN-SAN | 990223 | Op.3 | 2021-03-10 23:48 |
| 382 | SHUN.rcn | 990164 | Op.3 | 2020-01-28 21:41 |
| 383 | YUJIMO | 990106 | Op.3 | 2020-01-25 23:46 |
| 384 | N0st0s | 989988 | Op.3 | 2020-02-18 20:38 |
| 385 | NONAME | 989870 | Op.3 | 2022-09-09 15:31 |
| 385 | NONAME | 989870 | Op.3 | 2022-09-09 15:31 |
| 387 | -w- | 989752 | Op.3 | 2020-01-16 13:20 |
| 387 | MINETION | 989752 | Op.3 | 2020-01-18 17:42 |
| 387 | Na | 989752 | Op.3 | 2020-08-13 11:35 |
