Title | Score | F | Note | Grade | |
---|---|---|---|---|---|
◇2 | Metamorphic | 976837 | - | 1604 | 116.17 |
◇2 | Colorful Cookie (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 976845 | - | 1273 | 117.94 |
◇3 | Rampage☆Rag | 976980 | - | 1830 | 126.53 |
◇3 | zeeros | 977487 | - | 1391 | 117.78 |
◇2 | The Pinnacle | 978094 | - | 1138 | 117.23 |
◇2 | ミッドナイト☆WAR(NOSTALGIA Style) | 978155 | - | 1595 | 117.21 |
◇2 | 踊るあやつり人形 | 978190 | - | 1190 | 110.29 |
◇1 | おおきなこえで | 979422 | - | 957 | 102.57 |
◇2 | 静謐なる揺籃 | 979460 | - | 1286 | 111.90 |
◇2 | PON☆PON☆PARADE | 979524 | - | 1746 | 116.10 |
◇2 | True Blue | 979798 | - | 1385 | 118.48 |
◇2 | Groovin' Keys | 979836 | - | 1390 | 111.17 |
◇2 | nostos algos | 979925 | - | 1432 | 119.77 |
◇2 | FLOWER (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 980121 | - | 1718 | 118.42 |
◇2 | The Dynamics of an Asteroid | 980576 | - | 1686 | 118.25 |
◇2 | 華麗なる大円舞曲 | 980826 | - | 1550 | 117.19 |
◇2 | 結婚行進曲 | 980912 | - | 1075 | 113.31 |
◇2 | Spica | 981350 | - | 1425 | 116.86 |
◇2 | インフェルノ | 981373 | - | 1236 | 116.15 |
◇2 | レグルス αβ | 981393 | - | 1370 | 116.60 |
◇3 | 交響曲第9番第4楽章"歓喜の歌" | 981447 | - | 2159 | 122.35 |
◇2 | だから僕は音楽を辞めた | 982128 | - | 1293 | 117.32 |
◇2 | 面影橋 | 982182 | - | 1344 | 113.53 |
◇3 | chaplet | 982212 | - | 1387 | 131.05 |
◇2 | 猫侍の逆襲 | 982399 | - | 1833 | 123.75 |
◇2 | アルルの女第二組曲よりファランドール | 982543 | - | 2001 | 113.28 |
◇2 | 滅びに至るエランプシス | 982638 | - | 1541 | 118.96 |
◇3 | 海神 (BEMANI SYMPHONY Arr.) | 982993 | - | 1857 | 122.55 |
◇3 | Yum Yum Sweetie | 983087 | - | 1545 | 127.36 |
◇2 | ハンガリー舞曲第5番 | 983195 | - | 1295 | 113.38 |
◇2 | nalca | 983215 | - | 1230 | 118.15 |
◇2 | Tapioca | 983308 | - | 1356 | 119.68 |
◇2 | ハラショー!おにぎりサーカス団☆ | 983735 | - | 1674 | 123.59 |
◇2 | Hopes and Dreams / 夢と希望 | 983822 | - | 1441 | 114.65 |
◇2 | murmur twins | 983939 | - | 1724 | 119.85 |
◇2 | smooooch・∀・ (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 984240 | - | 1547 | 112.43 |
◇3 | 多極性ニューロンの崩壊による人間の末路 | 984354 | - | 1599 | 128.87 |
◇3 | 魔王 | 984515 | F | 1821 | 137.88 |
◇2 | Terminus of Reminiscence | 984529 | - | 662 | 113.30 |
◇2 | Catapulted Arch | 984591 | - | 1609 | 119.79 |
◇2 | 樅の木 | 984932 | - | 557 | 114.13 |
◇2 | ロミとロボの宇宙飛行 | 985171 | - | 1431 | 120.00 |
◇2 | アラベスク第1番 | 985264 | - | 885 | 106.77 |
◇2 | Marigold (Jazzy Hip-Hop Remix) | 985309 | - | 995 | 117.43 |
◇2 | パーフェクトイーター | 985535 | - | 2039 | 116.61 |
◇2 | say...but in vain | 985630 | F | 1194 | 125.27 |
◇2 | neko fun jitter | 985631 | - | 1284 | 118.59 |
◇2 | ちくわパフェだよ☆CKP | 985648 | F | 1728 | 128.44 |
◇2 | 形無き旋律 | 985900 | - | 939 | 114.36 |
◇2 | Globe Glitter | 986034 | - | 1586 | 120.12 |
◇2 | nostos | 986046 | - | 1431 | 123.74 |
◇2 | バルベリア・タンゴ | 986084 | - | 1878 | 119.72 |
◇2 | felys | 986148 | F | 1168 | 126.90 |
◇2 | 朧 | 986190 | F | 1253 | 122.20 |
◇2 | Element of SPADA (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 986194 | - | 1446 | 111.66 |
◇2 | 序曲「煌」 | 986213 | - | 1727 | 122.90 |
◇2 | Triple Cross | 986222 | - | 1358 | 118.93 |
◇2 | モノクロモーメント | 986307 | F | 1456 | 127.09 |
◇2 | 協奏曲「世界の果てに約束の凱歌を」~28の鍵盤のための~ | 986365 | - | 1744 | 122.16 |
◇2 | PF flowing | 986557 | - | 1262 | 116.24 |
◇2 | Storm of Suspicion | 986854 | - | 1500 | 121.96 |
◇2 | JOMANDA (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 986889 | - | 1520 | 120.27 |
◇1 | 夕焼け猫とブリキのロボット | 987034 | - | 937 | 99.56 |
◇2 | なまいきプリンセス | 987307 | - | 1481 | 114.63 |
◇2 | Pee-wee Boogie | 987325 | - | 1640 | 127.26 |
◇2 | 創世ノート | 987466 | F | 1816 | 127.97 |
◇1 | Audite Nostalgia | 987602 | - | 934 | 105.40 |
◇2 | CHOCOLATE PHILOSOPHY | 987681 | F | 1132 | 122.23 |
◇3 | WHITEOUT | 987763 | - | 1401 | 131.36 |
◇2 | ミックスナッツ | 987803 | - | 1293 | 116.64 |
◇2 | ラキラキ | 987827 | - | 1325 | 113.97 |
◇2 | トッカータとフーガ ニ短調 | 987964 | - | 1138 | 120.28 |
◇2 | 蒼氷のフラグメント | 988136 | F | 1043 | 127.16 |
◇2 | めうめうぺったんたん!! | 988182 | - | 1805 | 119.68 |
◇3 | Preserved Valkyria | 988396 | F | 2264 | 134.14 |
◇2 | 新時代 | 988492 | F | 1327 | 124.05 |
◇2 | 隅田川夏恋歌 | 988532 | - | 1653 | 116.73 |
◇2 | 量子の海のリントヴルム (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 988593 | - | 1693 | 117.94 |
◇2 | 轟け!恋のビーンボール!! | 988688 | - | 1942 | 123.76 |
◇2 | 逆さま(ハート)シンデレラパレード | 988828 | - | 1349 | 118.73 |
◇2 | 至上のラトゥーリア | 988876 | F | 1074 | 123.15 |
◇1 | Sparkle Smilin' | 989143 | - | 1132 | 110.20 |
◇2 | WONDERLAND | 989169 | - | 1031 | 118.13 |
◇2 | 世界の果てに約束の凱歌を | 989308 | - | 1859 | 124.01 |
◇2 | スーパー戦湯ババンバーン | 989415 | - | 1912 | 123.45 |
◇1 | 変わりゆく時間とノスタルジアと | 989515 | F | 1099 | 98.73 |
◇2 | 打打打打打打打打打打 | 989519 | - | 1696 | 122.83 |
◇1 | CaptivAte ~浄化~ | 989531 | F | 1083 | 112.82 |
◇1 | Blind Justice ~Torn souls,Hurt Faiths~ | 989777 | - | 1146 | 111.16 |
◇2 | ユメイロムスビ | 989880 | - | 1021 | 114.86 |
◇2 | printemps | 989904 | - | 1144 | 122.01 |
◇2 | 熱き決闘者たち | 990072 | F | 1096 | 122.97 |
◇2 | DUAL STRIKER | 990112 | - | 1292 | 122.60 |
◇2 | La fame di Adria | 990225 | - | 1593 | 119.34 |
◇2 | starmine (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 990456 | - | 1579 | 115.97 |
◇2 | 3 A.M. ディテクティブ・ゲーム | 990545 | - | 1391 | 117.91 |
◇3 | Moonstone | 990681 | - | 1642 | 129.60 |
◇2 | 恋とキングコング | 990815 | - | 1331 | 115.38 |
◇2 | 氷上の激情 | 990835 | - | 1244 | 121.60 |
◇1 | コネクト | 990909 | - | 1040 | 0.00 |
◇2 | 愛、遠く | 990979 | - | 1229 | 118.78 |
◇2 | ラブキラ☆スプラッシュ | 991055 | - | 1469 | 116.55 |
◇2 | 虹色の花 | 991090 | - | 1482 | 128.24 |
◇2 | Empathetic | 991097 | - | 1396 | 116.42 |
◇2 | VALLIS-NERIA (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 991102 | - | 1661 | 124.36 |
◇2 | Milky Way Star(Extended Ver.) | 991128 | - | 991 | 114.49 |
◇2 | Seyana.~何でも言うことを聞いてくれるアカネチャン~ | 991173 | - | 1478 | 116.84 |
◇2 | Owls | 991211 | F | 1190 | 123.55 |
◇2 | REcorrection | 991222 | - | 1144 | 116.04 |
◇2 | 小悪魔のエチュードOp.1 「タランテラ」 | 991227 | - | 1582 | 123.88 |
◇2 | COSMIC SYMPHONY | 991358 | F | 1675 | 128.79 |
◇1 | プラチナ | 991364 | F | 890 | 106.98 |
◇2 | ジャンキーナイトタウンオーケストラ | 991401 | - | 1913 | 116.39 |
◇2 | I am | 991625 | - | 1141 | 114.04 |
◇2 | ハンガリー舞曲第6番 | 991874 | - | 1643 | 126.38 |
◇2 | VALKYRIAS -英雄誕生- | 991893 | F | 1974 | 128.94 |
◇2 | Enigmatic Synchronization | 991959 | - | 1042 | 121.88 |
◇2 | 鋳鉄の檻 | 992087 | F | 1619 | 129.88 |
◇2 | Starlight Fantasia | 992111 | F | 1516 | 124.62 |
◇2 | 凛として咲く花の如く ~ひなビタ♪ edition~ | 992221 | - | 1910 | 118.73 |
◇2 | 波と凪の挟間で | 992269 | F | 1378 | 123.31 |
◇2 | KETER | 992478 | - | 1096 | 121.66 |
◇1 | Happy Birthday to You | 992552 | - | 667 | 105.51 |
◇2 | 前奏曲 Op.23-5 | 992568 | - | 2525 | 122.69 |
◇2 | Petite Queen | 992658 | - | 1690 | 125.24 |
◇1 | トルコ行進曲 | 992707 | - | 1379 | 114.18 |
◇2 | Ensemble Forecast 3/28 | 992735 | - | 1663 | 121.27 |
◇1 | City of Mirrors | 992746 | - | 1081 | 111.28 |
◇2 | Missing in the snow | 992761 | F | 1265 | 124.40 |
◇2 | ナンセンス文学 | 992831 | F | 1600 | 125.08 |
◇2 | Aftermath | 992864 | - | 1676 | 125.93 |
◇2 | ナイト・オブ・ナイツ | 993002 | - | 1616 | 130.70 |
◇2 | 恋愛観測 -2021真夏のエンディング ver.- | 993019 | F | 2084 | 125.98 |
◇2 | ラプソディ・イン・ブルー | 993269 | - | 1322 | 121.76 |
◇2 | 深海のリトルクライ feat.土岐麻子 | 993303 | F | 1560 | 128.66 |
◇2 | ネリと琥珀糖 | 993359 | F | 1526 | 129.01 |
◇2 | 追憶のアリア | 993447 | F | 1116 | 124.40 |
◇2 | ピアノソナタ第2番「葬送」第2楽章 | 993464 | - | 1472 | 116.74 |
◇2 | Red Cape Theorem | 993507 | F | 930 | 122.31 |
◇3 | Concertino in Blue | 993542 | F | 1729 | 135.57 |
◇2 | Fly far bounce | 993589 | F | 1339 | 124.47 |
◇1 | ETERNAL BLAZE(CYBER J-ROCK Remix) | 993881 | - | 1072 | 105.07 |
◇1 | PLEASURE STREAM | 993881 | - | 1216 | 109.60 |
◇2 | Far east nightbird | 993914 | F | 1316 | 124.06 |
◇1 | エリーゼのために | 993919 | F | 699 | 103.46 |
◇2 | デッドボヲルdeホームラン | 993952 | F | 1261 | 129.07 |
◇2 | うっせぇわ | 993990 | F | 2001 | 125.43 |
◇1 | My Little Snowman | 994066 | - | 1170 | 107.50 |
◇2 | 協奏曲第1番ホ長調 RV 269「春」より第一楽章 | 994144 | F | 1426 | 124.71 |
◇1 | 夏色DIARY 夕凪ノスタルジア | 994174 | - | 1263 | 109.88 |
◇2 | おもちゃの兵隊の行進 | 994191 | - | 1384 | 121.91 |
◇2 | 水上の音楽よりホーンパイプ | 994222 | - | 1333 | 118.38 |
◇1 | メヌエット ト短調 | 994279 | - | 212 | 98.53 |
◇2 | Surf on the Light | 994367 | F | 1179 | 124.86 |
◇1 | 夜に駆ける | 994369 | F | 1036 | 114.05 |
◇2 | Le Vent | 994402 | - | 1720 | 127.89 |
◇2 | Harmonia | 994586 | F | 1303 | 123.19 |
◇2 | Welcome to pop'n fantasy | 994591 | F | 1639 | 124.54 |
◇2 | 前奏曲 Op.3-2 「鐘」 | 994701 | F | 896 | 127.46 |
◇2 | 琥珀のくちづけ ~まり花&一舞 duet edition~ | 994718 | - | 1716 | 121.64 |
◇2 | 花は折りたし梢は高し | 994735 | F | 1256 | 130.07 |
◇1 | I | 994793 | F | 605 | 103.21 |
◇1 | ハッピーシンセサイザ | 994795 | F | 1297 | 114.87 |
◇2 | Jetcoaster Windy | 994864 | F | 1549 | 128.74 |
◇1 | アルルの女第二組曲よりメヌエット | 994892 | - | 686 | 98.21 |
◇2 | 流砂の嵐 (BEMANI SYMPHONY Arr.) | 994899 | - | 1688 | 120.41 |
◇2 | PUNISHER | 994963 | - | 1724 | 130.24 |
◇2 | 狂水一華 | 995026 | F | 1515 | 125.04 |
◇1 | ラデツキー行進曲 | 995139 | - | 1668 | 110.98 |
◇2 | 斑咲花 | 995149 | - | 1414 | 124.90 |
◇2 | なつやすみのぼうけん | 995208 | - | 1510 | 123.87 |
◇2 | ウソツキ横丁は雨模様 | 995377 | F | 1291 | 124.86 |
◇2 | 交響曲第7番第1楽章 | 995456 | F | 2247 | 131.70 |
◇2 | Synergy For Angels Forever | 995471 | F | 1032 | 123.83 |
◇2 | LIKE A VAMPIRE | 995543 | F | 1383 | 125.03 |
◇2 | サヨナラ・ヘヴン | 995565 | F | 1317 | 124.96 |
◇1 | チュッチュ♪マチュピチュ | 995638 | F | 930 | 114.05 |
◇2 | イブの時代っ! | 995652 | F | 1672 | 124.05 |
◇1 | 白日 | 995698 | F | 1218 | 114.73 |
◇2 | CandyPop★Showcase | 995717 | F | 1257 | 124.82 |
◇2 | 交響曲第5番第1楽章"運命" | 995801 | F | 1369 | 125.45 |
◇2 | 黒緋の白鳥座 | 995950 | F | 1275 | 124.20 |
◇1 | ここからよろしく大作戦143 | 996000 | - | 1673 | 108.62 |
◇1 | ぽかぽかレトロード ~Home Sweet Home edition~ | 996233 | F | 1405 | 114.97 |
◇2 | 地球最後の告白を | 996285 | F | 1290 | 130.38 |
◇1 | neu | 996286 | - | 810 | 100.85 |
◇1 | Tea for Two | 996302 | - | 951 | 109.91 |
◇1 | 凛として咲く花の如く | 996351 | F | 1702 | 115.28 |
◇2 | アリスサイド・キャスリング | 996354 | F | 1187 | 130.71 |
◇2 | 英雄ポロネーズ | 996360 | - | 1735 | 125.27 |
◇2 | にゃんだふる55 marble version | 996362 | - | 1304 | 122.61 |
◇2 | 千本桜 | 996474 | - | 1459 | 121.51 |
◇2 | 協奏曲第3番ヘ長調 RV 293「秋」より第一楽章 | 996512 | F | 1701 | 126.19 |
◇2 | ポラリスノウタ | 996540 | - | 1737 | 122.66 |
◇2 | 晴天Bon Voyage | 996568 | F | 1146 | 125.15 |
◇2 | 叛逆のディスパレート | 996967 | F | 1379 | 130.77 |
◇1 | turn into white | 996993 | - | 1154 | 98.11 |
◇2 | storia | 996997 | - | 1432 | 120.25 |
◇1 | Awakening Wings(NOSTALGIA Style) | 997042 | F | 967 | 114.48 |
◇2 | ロストワンの号哭 | 997172 | F | 1903 | 126.37 |
◇1 | ようこそジャパリパークへ | 997332 | F | 1149 | 106.35 |
◇1 | She Is On The Lemon Tree | 997476 | - | 1035 | 113.18 |
◇1 | パイナップル・ラグ | 997476 | - | 1351 | 107.61 |
◇2 | シュガーソングとビターステップ | 997501 | F | 1387 | 126.02 |
◇1 | Un Happy Heart | 997661 | F | 1051 | 114.56 |
◇2 | 夕映の真鍮 | 997774 | F | 1472 | 125.82 |
◇1 | Ping×Pong×Dash | 997792 | - | 1324 | 114.72 |
◇1 | 打上花火 | 998050 | F | 769 | 100.25 |
◇2 | アクアリウム ブルー | 998299 | F | 1063 | 125.26 |
◇2 | flee for free!! | 998378 | F | 1994 | 132.14 |
◇1 | Noah's song | 998388 | F | 676 | 114.70 |
◇1 | ウミユリ海底譚 | 998474 | F | 1268 | 110.94 |
◇1 | Rapunzel | 998509 | F | 1070 | 114.39 |
◇2 | Eurasian Journey | 998539 | F | 1404 | 126.02 |
◇2 | Butter-Fly | 998599 | F | 1381 | 131.27 |
◇1 | ヴォカリーズ | 998667 | F | 727 | 104.44 |
◇2 | Element of SPADA | 998788 | F | 1066 | 125.42 |
◇2 | mint candy ☆ citrus drop | 998793 | F | 1137 | 125.55 |
◇2 | 御伽噺に幕切れを | 998929 | F | 1258 | 125.88 |
◇1 | 琥珀の夢 | 999045 | F | 610 | 114.47 |
◇2 | 情熱大陸 | 999212 | F | 1331 | 126.06 |
◇1 | neko*neko | 999343 | F | 936 | 115.04 |
◇2 | ゴーストルール | 999352 | F | 1628 | 126.54 |
◇1 | 飽和世界 | 999402 | F | 1047 | 104.84 |
◇1 | 羊皮紙の上の銀河 | 999588 | F | 1208 | 115.49 |
◇1 | カヨワキコイノウタ | 999646 | F | 1171 | 115.51 |
◇2 | リメンバーリメンバー (BEMANI SYMPHONY Arr.) | 999647 | F | 1190 | 126.04 |
◇1 | 君の知らない物語 | 999692 | F | 1091 | 115.41 |
◇1 | 防人恋歌 | 999712 | F | 1147 | 115.52 |
◇2 | Seize The Day | 999718 | F | 1035 | 125.82 |
◇2 | Corridor of Reminiscence | 999746 | F | 664 | 125.37 |
◇1 | Homesick Pt.2&3 (Nostalgia Edition) | 999839 | F | 1403 | 115.86 |
◇2 | 乙女繚乱 舞い咲き誇れ | 999867 | F | 1448 | 126.45 |
◇1 | メヌエット | 1000000 | F | 204 | 0.00 |
◇1 | 主よ、人の望みの喜びよ | 1000000 | F | 789 | 131.06 |
◇1 | 別れの曲 | 1000000 | F | 495 | 130.66 |
◇1 | ミッション! 健・康・第・イチ | 1000000 | F | 1153 | 131.56 |
◇1 | morning music | 1000000 | F | 497 | 130.66 |
◇1 | 砂の惑星 | 1000000 | F | 1046 | 131.41 |
◇1 | ちゅ~るしよ! | 1000000 | F | 1315 | 131.78 |
◇2 | Twinkle Wonderland | 1000000 | F | 1186 | 143.56 |
◇1 | イノセントバイブル | 1000000 | F | 922 | 131.25 |
◇1 | Replica | 1000000 | F | 869 | 131.17 |
◇1 | チョコレートスマイル | 1000000 | F | 1653 | 132.24 |
◇1 | 走れメロンパン | 1000000 | F | 1012 | 131.37 |
◇2 | 命に嫌われている。 | 1000000 | F | 1122 | 143.48 |
◇1 | Endless Chain ~2人でトリガーをひこう~ | 1000000 | F | 1128 | 131.52 |
◇2 | Good bye, Summer~さよならは言わない~ | 1000000 | F | 1315 | 143.76 |
◇1 | 泥の分際で私だけの大切を奪おうだなんて | 1000000 | F | 1129 | 131.52 |
◇1 | Dream of You | 1000000 | F | 1107 | 131.49 |
◇2 | さよなら世界 (BEMANI SYMPHONY Arr.) | 1000000 | F | 716 | 142.87 |
◇2 | ハテノサキ | 1000000 | F | 827 | 143.03 |
◇2 | mariposa | 1000000 | F | 1184 | 143.56 |
◇2 | GHOST KINGDOM | 1000000 | F | 1124 | 143.48 |
◇2 | ラグトレイン | 1000000 | F | 1170 | 143.55 |
◇1 | メイプルリーフ・ラグ | 1000000 | F | 1582 | 132.15 |
12 | エチュード Op.10-2 | 909878 | - | 1022 | 87.18 |
12 | クープランの墓よりプレリュード | 910194 | - | 1409 | 84.83 |
12 | 協奏曲第2番ト短調 RV 315「夏」より第三楽章 | 943337 | - | 1564 | 96.54 |
12 | crAtus | 956902 | - | 1764 | 105.08 |
12 | 半音階的大ギャロップ | 957781 | - | 2458 | 106.69 |
12 | 女神の微睡 | 958847 | - | 1870 | 104.62 |
12 | エチュード Op.25-5 | 959583 | - | 1195 | 107.89 |
12 | フィガロの結婚序曲 | 960537 | - | 1379 | 105.32 |
12 | ambages | 961933 | - | 1749 | 106.15 |
12 | 交響詩「悪魔の誕生」 | 962098 | - | 2387 | 107.50 |
12 | 動物の謝肉祭より第7曲「水族館」 | 965071 | - | 1408 | 108.17 |
12 | ピアノ協奏曲第1番“蠍火” | 965567 | - | 1477 | 110.78 |
12 | Carezza | 966792 | - | 1377 | 109.71 |
12 | ピアノソナタ第15番第1楽章 | 968086 | - | 1142 | 106.32 |
12 | ニルスのコイン | 969065 | - | 1117 | 109.62 |
12 | Timepiece phase II | 969664 | - | 1412 | 114.17 |
12 | ピアノ独奏無言歌 "灰燼" | 970355 | - | 1828 | 108.66 |
12 | 木枯らしのエチュード | 970372 | - | 1284 | 111.94 |
12 | Vinculum stellarum | 972014 | - | 1422 | 110.63 |
12 | The Least 100sec | 972435 | - | 1193 | 112.82 |
12 | Ave | 972498 | - | 1321 | 112.98 |
11 | ソナチネ Op.20-1 | 973675 | - | 915 | 100.94 |
12 | 虚空を飛ぶ鳥は誰の夢を見るか | 974475 | - | 1692 | 112.65 |
12 | ウィリアム・テル序曲 | 974529 | - | 1863 | 109.81 |
12 | 天泣 | 974599 | - | 1606 | 118.08 |
12 | THE WORLD REVOLVING | 974863 | - | 1389 | 110.61 |
12 | 天空の夜明け (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 975370 | - | 1491 | 110.98 |
10 | ゴリウォーグのケークウォーク | 975589 | - | 890 | 92.18 |
12 | Presto | 975960 | - | 755 | 109.65 |
12 | 小犬のワルツ | 976680 | F | 978 | 120.63 |
11 | BIG SHOT / [[BIG]]の力 | 976824 | - | 1421 | 101.66 |
12 | 終曲「黒の狂」 | 978410 | - | 1853 | 114.11 |
12 | 管弦楽組曲第2番より「バディヌリー」 | 980057 | - | 896 | 112.84 |
12 | 天使の追放 | 980102 | - | 1948 | 114.32 |
12 | Noah's song of collapse | 980605 | - | 765 | 115.30 |
12 | ワルキューレの騎行 | 980662 | - | 1294 | 120.63 |
9 | プラチナ | 980994 | - | 618 | 0.00 |
8 | 世界は恋に落ちている | 981484 | - | 750 | 0.00 |
12 | 山の魔王の宮殿にて | 981660 | - | 1001 | 115.48 |
12 | 幻想交響曲第4楽章「断頭台への行進」 | 981694 | - | 1849 | 115.63 |
11 | 交響曲第5番第4楽章 | 981854 | - | 1331 | 103.53 |
12 | 交響詩「はげ山の一夜」 | 982430 | - | 1527 | 119.77 |
11 | Towards the TOWER | 982731 | F | 997 | 108.77 |
12 | 魔王 | 983232 | - | 1363 | 112.25 |
8 | 奏 | 983499 | F | 514 | 0.00 |
10 | 貴婦人の乗馬 | 983528 | F | 683 | 94.98 |
11 | Leviathan | 983538 | - | 1349 | 105.64 |
11 | 魔笛より夜の女王のアリア | 983724 | - | 984 | 104.69 |
12 | シュレーディンガーの猫 | 983770 | - | 1484 | 114.11 |
12 | ハンガリー狂詩曲第2番 | 983921 | - | 1693 | 112.04 |
11 | Yuri on ICE | 984080 | F | 1094 | 102.55 |
12 | ピアノソナタ「熱情」第3楽章 | 984729 | - | 1685 | 113.30 |
12 | 革命 | 985075 | F | 1218 | 117.44 |
12 | tears proof masquerade | 985231 | - | 1466 | 120.92 |
12 | Votum Stellarum | 985294 | - | 1312 | 113.98 |
12 | パガニーニによる大練習曲第6番「主題と変奏」 | 985976 | - | 1731 | 122.92 |
7 | エリーゼのために | 986046 | F | 642 | 0.00 |
12 | Illegal Harmony | 986150 | - | 1297 | 115.35 |
12 | virkatoの主題によるperson09風超絶技巧変奏曲 | 986175 | F | 1651 | 122.68 |
10 | Ha・lle・lu・jah | 986358 | - | 826 | 97.44 |
11 | 水の戯れ | 986429 | - | 898 | 105.19 |
12 | The Nameless | 986472 | - | 1244 | 116.65 |
12 | zeeros | 986512 | - | 1274 | 117.06 |
10 | くるみ割り人形より行進曲 | 986903 | F | 1060 | 101.90 |
12 | FLOWER ~live pf addition~ | 987362 | - | 1435 | 120.64 |
12 | ルスランとリュドミラ序曲 | 987416 | - | 1563 | 115.04 |
11 | Claustra | 987462 | F | 1153 | 108.97 |
12 | Lachryma《Re:Queen’M》 (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 987581 | F | 1814 | 125.04 |
12 | 前奏曲 Op.23-9 | 987615 | - | 1130 | 119.03 |
12 | ピアノソナタ「ヴァルトシュタイン」第1楽章 | 987627 | - | 1363 | 113.81 |
12 | 交響詩 「魔女狩り」 | 987809 | - | 1310 | 120.88 |
9 | mint candy ☆ citrus drop | 988119 | - | 969 | 0.00 |
12 | ピアノ体操第一 | 988262 | - | 1910 | 115.58 |
12 | fallen leaves | 988335 | F | 862 | 121.27 |
11 | Field of Hopes and Dreams / 夢と希望の平原 | 988341 | - | 1147 | 104.66 |
11 | Gamja Dog | 988404 | - | 1402 | 106.97 |
11 | Everlasting Message (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 988432 | - | 1275 | 108.47 |
12 | スケルツォ第2番 Op.31 | 988520 | - | 1474 | 116.18 |
7 | ガーネット | 988591 | F | 575 | 0.00 |
12 | SAMBA DE NISHI-NIPPON | 988594 | F | 1406 | 121.69 |
9 | ユモレスク | 988668 | - | 867 | 0.00 |
12 | ワルツ第14番 | 988743 | F | 1090 | 122.38 |
12 | Ubertreffen | 988767 | - | 1082 | 122.98 |
12 | GAIA | 988830 | - | 1216 | 118.46 |
12 | Prey | 989121 | - | 1287 | 120.88 |
12 | perditus†paradisus (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 989282 | - | 1564 | 118.85 |
12 | エチュード Op.10-4 | 989389 | - | 1613 | 117.68 |
12 | VOLAQUAS | 989393 | - | 1596 | 122.06 |
12 | Battle Against a True Hero / 本物のヒーローとの戦い | 989457 | F | 1465 | 123.58 |
12 | Philsomia | 989498 | - | 1228 | 119.45 |
9 | Deep in Abyss(J-pop remix) | 989643 | F | 926 | 88.12 |
12 | Last Twilight | 989653 | - | 1850 | 119.15 |
11 | 幻想のサテライト | 990043 | F | 1080 | 110.47 |
11 | FLOWER (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 990162 | - | 1366 | 114.19 |
12 | Vide Nostalgia | 990187 | F | 1122 | 122.01 |
11 | PF flowing | 990247 | F | 1187 | 105.83 |
12 | エチュード Op.10-1 | 990249 | - | 1045 | 120.65 |
11 | 野ばら | 990310 | - | 987 | 110.41 |
12 | 熊蜂の飛行 | 990416 | F | 964 | 123.35 |
11 | 枕元で聞いた不思議な国のお話 | 990422 | F | 1224 | 105.61 |
12 | PON☆PON☆PARADE | 990473 | - | 1450 | 117.60 |
10 | 乙女の祈り | 990495 | - | 709 | 97.05 |
10 | アルストロメリア | 990545 | F | 1026 | 0.00 |
12 | Bonetrousle | 990567 | - | 1413 | 117.40 |
11 | エチュード「鵲」 | 990591 | - | 980 | 105.73 |
12 | Holy Snow | 990775 | - | 932 | 116.14 |
10 | トッカータとフーガ ニ短調 | 990811 | - | 992 | 96.11 |
11 | コキュトス | 990836 | - | 818 | 109.79 |
12 | Voca Nostalgia | 990856 | F | 1482 | 123.41 |
12 | Little Prayer | 990866 | F | 1394 | 123.05 |
11 | CHOCOLATE PHILOSOPHY | 990869 | - | 852 | 111.05 |
12 | Note d'Azur | 990911 | - | 1261 | 117.56 |
12 | 華麗なるニョアの剣舞 | 990974 | F | 987 | 123.76 |
10 | Frozen Ray -nostal mix- | 991021 | F | 831 | 97.77 |
11 | say...but in vain | 991079 | F | 1160 | 106.64 |
11 | True Blue | 991100 | - | 1246 | 110.79 |
12 | ニコラウスさんの出来心 | 991137 | - | 1505 | 120.32 |
12 | ストレイ・マーチ | 991216 | F | 1460 | 124.42 |
12 | Elemental Creation | 991227 | - | 1502 | 118.96 |
11 | Pee-wee Boogie | 991285 | - | 1200 | 105.27 |
12 | ハラショー!おにぎりサーカス団☆ | 991354 | - | 1441 | 119.66 |
12 | 幽雅に咲かせ、墨染の桜 ~ Border of Life | 991402 | F | 1390 | 123.25 |
11 | robotip phactory | 991410 | - | 1235 | 111.82 |
12 | The Dynamics of an Asteroid | 991484 | - | 1380 | 114.37 |
11 | Six String Proof(NOSTALGIA Style) | 991493 | - | 1339 | 111.19 |
11 | 深海のリトルクライ feat.土岐麻子 | 991533 | - | 1272 | 112.30 |
12 | The Pinnacle | 991558 | F | 855 | 122.57 |
11 | nostos | 991593 | - | 1221 | 110.08 |
12 | Fear the Merry | 991616 | F | 1177 | 121.84 |
