コメントが設定されてません。
最終更新日 : 2025-03-12 09:20Title | Score | F | Note | Grade | |
---|---|---|---|---|---|
◇2 | Starlight Fantasia | 901841 | - | 1516 | 83.34 |
◇2 | 鋳鉄の檻 | 902472 | - | 1619 | 87.11 |
◇3 | ピアノソナタ「月光」第3楽章 | 902782 | - | 1931 | 94.43 |
◇3 | Little Prayer | 902874 | - | 1714 | 93.59 |
◇2 | ハラショー!おにぎりサーカス団☆ | 903083 | - | 1674 | 86.35 |
◇3 | バラード第1番 | 903213 | - | 1245 | 86.93 |
◇2 | 世界五分後神話 | 903574 | - | 1632 | 86.80 |
◇2 | Field of Hopes and Dreams / 夢と希望の平原 | 903762 | - | 1444 | 86.71 |
◇3 | 交響曲第9番第4楽章"歓喜の歌" | 905387 | - | 2159 | 89.56 |
◇2 | Ater Regis | 905617 | - | 1343 | 86.49 |
◇3 | ハンガリー狂詩曲第2番 | 905853 | - | 1967 | 89.87 |
◇2 | トルコ行進曲 | 906362 | - | 1809 | 87.00 |
◇3 | Lisa-RICCIA (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 906552 | - | 1666 | 90.58 |
◇2 | ウソツキ横丁は雨模様 | 906960 | - | 1291 | 81.94 |
◇2 | Red Cape Theorem | 908902 | - | 930 | 85.04 |
◇2 | きらきら星変奏曲 | 909199 | - | 960 | 90.57 |
◇2 | Celsus | 909600 | - | 1481 | 91.59 |
◇2 | 交響曲第9番"新世界より"第4楽章 | 910939 | - | 1562 | 90.19 |
◇2 | Illegal Harmony | 911276 | - | 1504 | 84.79 |
◇2 | THE WORLD REVOLVING | 912255 | - | 2022 | 89.73 |
◇2 | ネイティブフェイス | 913266 | - | 1595 | 89.00 |
◇3 | zeeros | 913279 | - | 1391 | 91.29 |
◇2 | ちくわパフェだよ☆CKP | 913430 | - | 1728 | 89.96 |
◇2 | お米の美味しい炊き方、そしてお米を食べることによるその効果。 | 913597 | - | 1825 | 89.43 |
◇2 | Colorful Cookie (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 913690 | - | 1273 | 88.80 |
◇2 | True Blue | 914829 | - | 1385 | 90.18 |
◇2 | 亡き王女の為のセプテット | 915615 | - | 1387 | 93.33 |
◇2 | 半音階的大ギャロップ | 916648 | - | 2923 | 91.96 |
◇2 | Barbara | 916767 | - | 1616 | 91.31 |
◇2 | なつやすみのぼうけん | 917153 | - | 1510 | 90.67 |
◇2 | 動物の謝肉祭より第7曲「水族館」 | 917627 | - | 1708 | 91.66 |
◇2 | 交響曲第5番第4楽章 | 917636 | - | 1679 | 83.13 |
◇1 | 砂の惑星 | 917686 | - | 1046 | 81.89 |
◇2 | アリスサイド・キャスリング | 917744 | - | 1187 | 93.74 |
◇3 | 魔王 | 918911 | - | 1821 | 99.60 |
◇2 | Ensemble Forecast 3/28 | 919017 | - | 1663 | 89.08 |
◇2 | Ha・lle・lu・jah | 919069 | - | 1058 | 89.09 |
◇2 | Storm of Suspicion | 919201 | - | 1500 | 93.38 |
◇2 | 山の魔王の宮殿にて | 919578 | - | 1347 | 92.88 |
◇2 | flee for free!! | 919635 | - | 1994 | 91.03 |
◇2 | 猫侍の逆襲 | 920610 | - | 1833 | 92.67 |
◇2 | JOMANDA (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 921173 | - | 1520 | 91.47 |
◇2 | ロミとロボの宇宙飛行 | 921308 | - | 1431 | 91.21 |
◇2 | 嘆きの樹 (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 921318 | - | 1315 | 89.27 |
◇2 | 交響曲第7番第1楽章 | 921452 | - | 2247 | 93.46 |
◇2 | 協奏曲「世界の果てに約束の凱歌を」~28の鍵盤のための~ | 921569 | - | 1744 | 91.52 |
◇2 | ポラリスノウタ | 921873 | - | 1737 | 87.02 |
◇2 | felys | 922209 | - | 1168 | 92.63 |
◇2 | 朧 | 922481 | - | 1253 | 90.31 |
◇2 | VALKYRIAS -英雄誕生- | 922583 | - | 1974 | 93.70 |
◇1 | ミッション! 健・康・第・イチ | 922684 | - | 1153 | 83.09 |
◇2 | The Pinnacle | 923162 | - | 1138 | 89.31 |
◇2 | 隅田川夏恋歌 | 923855 | - | 1653 | 91.49 |
◇1 | Sparkle Smilin' | 924356 | - | 1132 | 83.06 |
◇2 | 轟け!恋のビーンボール!! | 925000 | - | 1942 | 94.26 |
◇2 | コキュトス | 925648 | - | 1007 | 90.59 |
◇2 | Once Upon a Time / むかしむかし… | 925951 | - | 710 | 89.24 |
◇2 | 交響詩「はげ山の一夜」 | 925976 | - | 1909 | 91.54 |
◇2 | アラベスク第1番 | 926678 | - | 885 | 85.13 |
◇2 | 冥 (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 926912 | - | 995 | 94.59 |
◇2 | 序曲「煌」 | 927669 | - | 1727 | 97.63 |
◇1 | CaptivAte ~浄化~ | 927938 | - | 1083 | 81.20 |
◇2 | だから僕は音楽を辞めた | 928514 | - | 1293 | 92.56 |
◇2 | ナイト・オブ・ナイツ | 929008 | - | 1616 | 98.19 |
◇2 | Far east nightbird | 929415 | - | 1316 | 91.69 |
◇2 | 魔笛より夜の女王のアリア | 929519 | - | 1412 | 91.78 |
◇2 | PUNISHER | 929537 | - | 1724 | 89.73 |
◇2 | Catapulted Arch | 929733 | - | 1609 | 93.15 |
◇2 | パーフェクトイーター | 929840 | - | 2039 | 92.57 |
◇2 | シュガーソングとビターステップ | 929881 | - | 1387 | 91.69 |
◇2 | Harmonia | 930358 | - | 1303 | 91.88 |
◇2 | ニコラウスさんの出来心 | 931163 | - | 1546 | 92.61 |
◇2 | 滅びに至るエランプシス | 931196 | - | 1541 | 98.49 |
◇2 | トッカータとフーガ ニ短調 | 932095 | - | 1138 | 93.36 |
◇2 | 情操ディストピア | 932237 | - | 1901 | 98.92 |
◇2 | めうめうぺったんたん!! | 933451 | - | 1805 | 92.67 |
◇2 | Bonetrousle | 934740 | - | 1611 | 93.88 |
◇2 | スケルツォ第2番 Op.31 | 934969 | - | 1790 | 92.06 |
◇1 | ハッピーシンセサイザ | 935464 | - | 1297 | 84.93 |
◇2 | 逆さま(ハート)シンデレラパレード | 936083 | - | 1349 | 92.77 |
◇2 | KETER | 936363 | - | 1096 | 91.69 |
◇1 | Rapunzel | 936562 | - | 1070 | 91.48 |
◇2 | 量子の海のリントヴルム (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 937488 | - | 1693 | 96.68 |
◇2 | Owls | 937707 | - | 1190 | 94.57 |
◇2 | 幻想交響曲第4楽章「断頭台への行進」 | 937928 | - | 2156 | 97.97 |
◇1 | チュッチュ♪マチュピチュ | 938380 | - | 930 | 85.09 |
◇2 | LIKE A VAMPIRE | 938992 | - | 1383 | 91.13 |
◇2 | 創世ノート | 939187 | - | 1816 | 99.90 |
◇2 | 虹色の花 | 939813 | - | 1482 | 96.66 |
◇2 | Welcome to pop'n fantasy | 939819 | - | 1639 | 93.69 |
◇2 | 熱き決闘者たち | 940298 | - | 1096 | 94.86 |
◇2 | 協奏曲第1番ホ長調 RV 269「春」より第一楽章 | 940433 | - | 1426 | 89.46 |
◇1 | Noah's song | 940521 | - | 676 | 89.03 |
◇2 | 世界の果てに約束の凱歌を | 940712 | - | 1859 | 98.09 |
◇2 | neko fun jitter | 940744 | - | 1284 | 90.77 |
◇2 | イブの時代っ! | 941182 | - | 1672 | 95.49 |
◇2 | ハンガリー舞曲第5番 | 941313 | - | 1295 | 94.99 |
◇2 | Evans | 944133 | - | 1399 | 98.43 |
◇1 | City of Mirrors | 944434 | - | 1081 | 85.79 |
◇2 | Petite Queen | 944886 | - | 1690 | 95.61 |
◇2 | SHION | 946149 | - | 1535 | 98.61 |
◇1 | カヨワキコイノウタ | 946639 | - | 1171 | 86.94 |
◇2 | ヴァイオリンソナタ第5番「春」第1楽章 | 946645 | F | 1202 | 102.11 |
◇2 | 深海のリトルクライ feat.土岐麻子 | 946873 | - | 1560 | 99.84 |
◇2 | 凛として咲く花の如く ~ひなビタ♪ edition~ | 946970 | - | 1910 | 94.65 |
◇1 | Audite Nostalgia | 948773 | - | 934 | 88.48 |
◇2 | ネリと琥珀糖 | 949076 | - | 1526 | 96.85 |
◇2 | Everlasting Message (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 949128 | - | 1558 | 93.37 |
◇2 | 叛逆のディスパレート | 949319 | - | 1379 | 103.32 |
◇1 | 羊皮紙の上の銀河 | 949496 | - | 1208 | 88.55 |
◇1 | 白日 | 949625 | - | 1218 | 88.26 |
◇2 | 追憶のアリア | 950078 | - | 1116 | 104.85 |
◇2 | サヨナラ・ヘヴン | 950331 | - | 1317 | 105.19 |
◇2 | Fly far bounce | 950427 | - | 1339 | 107.21 |
◇2 | 晴天Bon Voyage | 950770 | - | 1146 | 107.08 |
◇2 | ミックスナッツ | 951062 | - | 1293 | 107.56 |
◇2 | 波と凪の挟間で | 951099 | - | 1378 | 105.11 |
◇2 | Surf on the Light | 951161 | - | 1179 | 109.55 |
◇1 | 泥の分際で私だけの大切を奪おうだなんて | 951665 | - | 1129 | 94.77 |
◇2 | Hopes and Dreams / 夢と希望 | 952975 | - | 1441 | 104.52 |
◇1 | 走れメロンパン | 953774 | - | 1012 | 95.48 |
◇1 | 君の知らない物語 | 954287 | - | 1091 | 104.18 |
◇2 | Jetcoaster Windy | 954471 | - | 1549 | 106.23 |
◇1 | イノセントバイブル | 954677 | - | 922 | 101.33 |
◇2 | WONDERLAND | 954940 | F | 1031 | 114.52 |
◇2 | アルルの女第二組曲よりファランドール | 955070 | - | 2001 | 106.11 |
◇2 | 前奏曲 Op.3-2 「鐘」 | 955392 | - | 896 | 103.57 |
◇1 | ゴリウォーグのケークウォーク | 955692 | - | 1150 | 99.93 |
◇2 | 至上のラトゥーリア | 956099 | - | 1074 | 108.17 |
◇2 | 情熱大陸 | 956261 | - | 1331 | 114.51 |
◇2 | 地球最後の告白を | 956800 | - | 1290 | 112.79 |
◇2 | 千本桜 | 956913 | - | 1459 | 110.89 |
◇1 | Awakening Wings(NOSTALGIA Style) | 957547 | - | 967 | 101.43 |
◇2 | MAGICAL SUMMER SMILE | 957752 | - | 1619 | 110.00 |
◇2 | ゴーストルール | 958029 | - | 1628 | 108.78 |
◇2 | ロストワンの号哭 | 958457 | - | 1903 | 107.60 |
◇2 | ナンセンス文学 | 958863 | - | 1600 | 107.97 |
◇1 | トルコ行進曲 | 958981 | F | 1379 | 106.43 |
◇1 | Blind Justice ~Torn souls,Hurt Faiths~ | 959060 | F | 1146 | 107.14 |
◇2 | 面影橋 | 959069 | - | 1344 | 107.52 |
◇1 | Happy Birthday to You | 959318 | - | 667 | 104.28 |
◇2 | デッドボヲルdeホームラン | 959341 | - | 1261 | 114.93 |
◇2 | Twinkle Wonderland | 959423 | - | 1186 | 107.92 |
◇2 | CHOCOLATE PHILOSOPHY | 959667 | - | 1132 | 108.97 |
◇2 | 踊るあやつり人形 | 959686 | - | 1190 | 105.72 |
◇2 | 恋と赤方偏移 | 960013 | - | 1365 | 114.76 |
◇2 | mint candy ☆ citrus drop | 960341 | - | 1137 | 110.26 |
◇2 | ハンガリー舞曲第6番 | 960382 | - | 1643 | 109.55 |
◇1 | アルルの女第二組曲よりメヌエット | 960543 | F | 686 | 93.42 |
◇1 | Replica | 960704 | - | 869 | 99.22 |
◇1 | neko*neko | 960755 | - | 936 | 97.38 |
◇2 | 黒緋の白鳥座 | 960776 | - | 1275 | 109.16 |
◇2 | Milky Way Star(Extended Ver.) | 960832 | - | 991 | 107.14 |
◇1 | Dream of You | 961485 | - | 1107 | 100.20 |
◇1 | 打上花火 | 962033 | - | 769 | 98.22 |
◇2 | Element of SPADA (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 962202 | F | 1446 | 117.91 |
◇2 | Terminus of Reminiscence | 962255 | - | 662 | 115.14 |
◇2 | 命に嫌われている。 | 962491 | F | 1122 | 115.96 |
◇1 | マトリョシカ | 962601 | - | 1631 | 101.45 |
◇2 | 英雄ポロネーズ | 962694 | - | 1735 | 113.60 |
◇1 | 子供のためのアルバムより「メロディ」 | 962777 | - | 303 | 87.14 |
◇2 | 交響曲第5番第1楽章"運命" | 962917 | - | 1369 | 111.06 |
◇2 | 御伽噺に幕切れを | 962938 | - | 1258 | 112.96 |
◇2 | 花は折りたし梢は高し | 963083 | - | 1256 | 120.76 |
◇2 | 恋とキングコング | 963152 | - | 1331 | 109.94 |
◇1 | ハイドンの名によるメヌエット | 963252 | F | 588 | 106.57 |
◇2 | なまいきプリンセス | 963771 | - | 1481 | 106.10 |
◇2 | Seyana.~何でも言うことを聞いてくれるアカネチャン~ | 963928 | - | 1478 | 107.99 |
◇1 | ETERNAL BLAZE(CYBER J-ROCK Remix) | 964627 | F | 1072 | 103.25 |
◇1 | Endless Chain ~2人でトリガーをひこう~ | 965022 | - | 1128 | 108.53 |
◇2 | 流砂の嵐 (BEMANI SYMPHONY Arr.) | 965584 | - | 1688 | 116.78 |
◇1 | I | 965709 | - | 605 | 94.01 |
◇2 | Good bye, Summer~さよならは言わない~ | 965854 | - | 1315 | 111.89 |
◇2 | Metamorphic | 966093 | - | 1604 | 113.60 |
◇2 | Synergy For Angels Forever | 966163 | - | 1032 | 115.51 |
◇2 | にゃんだふる55 marble version | 966218 | - | 1304 | 109.79 |
◇2 | 結婚行進曲 | 966339 | F | 1075 | 117.44 |
◇1 | 防人恋歌 | 966417 | F | 1147 | 107.65 |
◇2 | smooooch・∀・ (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 966806 | - | 1547 | 112.61 |
◇2 | storia | 967014 | - | 1432 | 107.35 |
◇2 | ロマンシングエスケープ | 967121 | F | 964 | 116.44 |
◇2 | CandyPop★Showcase | 967182 | - | 1257 | 108.56 |
◇2 | 狂水一華 | 967248 | - | 1515 | 116.06 |
◇2 | Marigold (Jazzy Hip-Hop Remix) | 967934 | - | 995 | 112.11 |
◇1 | ラデツキー行進曲 | 968286 | - | 1668 | 105.86 |
◇2 | 華麗なる大円舞曲 | 968656 | F | 1550 | 118.43 |
◇2 | 野ばら | 968951 | - | 1088 | 119.56 |
◇1 | Un Happy Heart | 969178 | - | 1051 | 103.68 |
◇2 | ジャンキーナイトタウンオーケストラ | 969509 | - | 1913 | 111.65 |
◇2 | ピアノソナタ第2番「葬送」第2楽章 | 970053 | - | 1472 | 111.62 |
◇2 | 協奏曲第3番ヘ長調 RV 293「秋」より第一楽章 | 970759 | - | 1701 | 112.90 |
◇1 | 琥珀の夢 | 970801 | F | 610 | 110.21 |
◇2 | Butter-Fly | 971001 | - | 1381 | 116.75 |
◇1 | ここからよろしく大作戦143 | 971027 | - | 1673 | 101.94 |
◇1 | チョコレートスマイル | 971305 | - | 1653 | 102.52 |
◇2 | 乙女繚乱 舞い咲き誇れ | 971548 | F | 1448 | 119.09 |
◇2 | 新時代 | 972123 | - | 1327 | 119.20 |
◇2 | Corridor of Reminiscence | 972489 | F | 664 | 119.48 |
◇2 | 3 A.M. ディテクティブ・ゲーム | 972600 | - | 1391 | 116.27 |
◇2 | 琥珀のくちづけ ~まり花&一舞 duet edition~ | 973245 | - | 1716 | 110.51 |
◇2 | うっせぇわ | 973248 | - | 2001 | 115.03 |
◇2 | おもちゃの兵隊の行進 | 973917 | - | 1384 | 114.26 |
◇2 | 前奏曲 Op.23-5 | 974630 | - | 2525 | 125.08 |
◇1 | ぽかぽかレトロード ~Home Sweet Home edition~ | 975005 | - | 1405 | 101.70 |
◇1 | morning music | 975073 | F | 497 | 108.52 |
◇1 | 見知らぬ国と人々について | 975270 | - | 448 | 94.69 |
◇1 | turn into white | 975454 | - | 1154 | 97.07 |
◇1 | エリーゼのために | 976438 | F | 699 | 99.30 |
◇2 | さよなら世界 (BEMANI SYMPHONY Arr.) | 976561 | F | 716 | 117.44 |
◇1 | Tea for Two | 976848 | F | 951 | 110.38 |
◇2 | Element of SPADA | 977183 | - | 1066 | 118.53 |
◇1 | 凛として咲く花の如く | 977792 | - | 1702 | 108.33 |
◇2 | REcorrection | 978040 | - | 1144 | 117.53 |
◇1 | イマココ!この瞬間 | 978058 | - | 984 | 106.48 |
◇2 | ラプソディ・イン・ブルー | 978250 | - | 1322 | 117.01 |
◇2 | mariposa | 978539 | - | 1184 | 116.18 |
◇2 | 古風なメヌエット | 979089 | - | 1168 | 116.26 |
◇1 | ジムノペディ第1番 | 979650 | - | 228 | 100.16 |
◇2 | 水上の音楽よりホーンパイプ | 980238 | - | 1333 | 113.98 |
◇2 | 樅の木 | 980284 | F | 557 | 117.48 |
◇1 | メヌエット ト短調 | 981464 | F | 212 | 99.88 |
◇2 | Seize The Day | 981681 | F | 1035 | 122.34 |
◇1 | Homesick Pt.2&3 (Nostalgia Edition) | 982212 | F | 1403 | 113.03 |
◇1 | ウミユリ海底譚 | 982379 | F | 1268 | 112.06 |
◇1 | 夜に駆ける | 982632 | F | 1036 | 110.89 |
◇1 | パイナップル・ラグ | 982659 | F | 1351 | 113.31 |
◇2 | アクアリウム ブルー | 982943 | F | 1063 | 120.02 |
◇1 | ボロディン風に | 984267 | F | 648 | 111.30 |
◇2 | GHOST KINGDOM | 984895 | F | 1124 | 120.74 |
◇1 | Ping×Pong×Dash | 986077 | F | 1324 | 112.68 |
◇1 | ちゅ~るしよ! | 987821 | - | 1315 | 110.51 |
◇1 | ヴォカリーズ | 988287 | - | 727 | 99.32 |
◇1 | 飽和世界 | 988358 | F | 1047 | 100.64 |
◇2 | リメンバーリメンバー (BEMANI SYMPHONY Arr.) | 988705 | F | 1190 | 123.50 |
◇1 | メイプルリーフ・ラグ | 989010 | - | 1582 | 111.20 |
◇2 | ハテノサキ | 990077 | F | 827 | 122.36 |
◇1 | 主よ、人の望みの喜びよ | 990318 | F | 789 | 112.62 |
◇1 | すなおな心 | 990870 | F | 409 | 92.08 |
◇1 | ソナチネ ト長調 第1楽章 | 991588 | F | 507 | 102.67 |
◇1 | neu | 991882 | F | 810 | 102.99 |
◇1 | 別れの曲 | 991945 | F | 495 | 113.17 |
◇1 | 「6つのメヌエット」より第2番ト長調 | 995634 | F | 662 | 103.35 |
◇2 | ラグトレイン | 995746 | F | 1170 | 124.99 |
◇1 | メヌエット | 997391 | F | 204 | 92.80 |
12 | 協奏曲第2番ト短調 RV 315「夏」より第三楽章 | 811531 | - | 1564 | 57.48 |
12 | ambages | 850099 | - | 1749 | 71.12 |
12 | 終曲「黒の狂」 | 851424 | - | 1853 | 68.63 |
12 | Presto | 858909 | - | 755 | 68.09 |
12 | Miroir Riorim | 859725 | - | 1209 | 76.27 |
12 | 天使の追放 | 859765 | - | 1948 | 71.12 |
12 | クープランの墓よりプレリュード | 863523 | - | 1409 | 75.77 |
12 | エチュード Op.10-2 | 865517 | - | 1022 | 74.81 |
12 | 女神の微睡 | 866492 | - | 1870 | 69.80 |
12 | 東洋風幻想曲イスラメイ | 867426 | - | 1749 | 72.33 |
12 | The Least 100sec | 868950 | - | 1193 | 74.55 |
12 | 交響詩「悪魔の誕生」 | 869889 | - | 2387 | 72.46 |
12 | chaplet | 871820 | - | 1189 | 71.49 |
12 | ピアノソナタ第15番第1楽章 | 873478 | - | 1142 | 74.70 |
12 | Ave | 873956 | - | 1321 | 73.71 |
11 | ミッドナイト☆WAR(NOSTALGIA Style) | 874538 | - | 1383 | 67.94 |
12 | Inscrutable Battle | 875134 | - | 962 | 75.52 |
11 | Scandal | 876485 | - | 1368 | 68.15 |
12 | Carezza | 877825 | - | 1377 | 70.00 |
12 | エチュード Op.25-5 | 878046 | - | 1195 | 76.47 |
12 | 前奏曲 Op.23-9 | 878517 | - | 1130 | 74.63 |
11 | 最小三倍完全数(NOSTALGIA Style) | 878726 | - | 1297 | 67.16 |
12 | Northern Cross | 880105 | - | 1488 | 73.74 |
12 | 多極性ニューロンの崩壊による人間の末路 | 883458 | - | 1391 | 75.05 |
12 | Note d'Azur | 883988 | - | 1261 | 73.63 |
12 | Noah's song of collapse | 885488 | - | 765 | 82.36 |
12 | ワルツ第17番 ト短調”大犬のワルツ” | 888382 | - | 2478 | 75.86 |
12 | Prey | 889157 | - | 1287 | 76.50 |
11 | murmur twins | 889931 | - | 1379 | 68.03 |
12 | 木枯らしのエチュード | 892679 | - | 1284 | 77.28 |
9 | Summer | 892880 | - | 1128 | 0.00 |
11 | Fuego | 893590 | - | 1444 | 68.70 |
12 | crAtus | 893849 | - | 1764 | 75.32 |
12 | スーパー戦湯ババンバーン | 894019 | - | 1438 | 79.42 |
11 | Leviathan | 894450 | - | 1349 | 71.71 |
12 | Yum Yum Sweetie | 895243 | - | 1351 | 79.31 |
12 | Last Twilight | 895534 | - | 1850 | 76.73 |
12 | Votum Stellarum | 895627 | - | 1312 | 79.31 |
12 | Fear the Merry | 895741 | - | 1177 | 79.04 |
12 | Holy Snow | 897252 | - | 932 | 77.89 |
12 | 小犬のワルツ | 899894 | - | 978 | 86.88 |
12 | FLOWER ~live pf addition~ | 901491 | - | 1435 | 86.93 |
12 | Voca Nostalgia | 901687 | - | 1482 | 86.58 |
12 | 熊蜂の飛行 | 902159 | - | 964 | 93.50 |
12 | fallen leaves | 902228 | - | 862 | 84.00 |
11 | Trill auf G(NOSTALGIA Style) | 902420 | - | 1132 | 78.71 |
12 | 虚空を飛ぶ鳥は誰の夢を見るか | 903184 | - | 1692 | 85.01 |
12 | GAIA | 903195 | - | 1216 | 89.96 |
11 | nalca | 903330 | - | 1030 | 75.04 |
10 | 静謐なる揺籃 | 903658 | - | 1110 | 70.49 |
11 | エチュード「鵲」 | 903819 | - | 980 | 75.36 |
12 | Sakura Sunrise | 903870 | - | 1408 | 83.84 |
12 | 魔王 | 903888 | - | 1363 | 81.06 |
12 | Rampage☆Rag | 904344 | - | 1341 | 92.01 |
11 | Pee-wee Boogie | 904613 | - | 1200 | 79.16 |
12 | Timepiece phase II | 904697 | - | 1412 | 84.28 |
12 | SAMBA DE NISHI-NIPPON | 904788 | - | 1406 | 88.82 |
12 | ピアノ独奏無言歌 "灰燼" | 905601 | - | 1828 | 85.47 |
10 | FLY ME TO THE MOON | 905697 | - | 1112 | 73.62 |
12 | ivy of rutiles | 906672 | - | 1459 | 84.51 |
12 | 管弦楽組曲第2番より「バディヌリー」 | 907094 | - | 896 | 89.19 |
11 | COSMIC SYMPHONY | 907294 | - | 1443 | 77.73 |
12 | 華麗なるニョアの剣舞 | 907794 | - | 987 | 86.56 |
12 | ピアノ体操第一 | 908130 | - | 1910 | 86.60 |
12 | Vide Nostalgia | 908916 | - | 1122 | 88.87 |
12 | パガニーニによる大練習曲第6番「主題と変奏」 | 909205 | - | 1731 | 86.42 |
12 | Ubertreffen | 909343 | - | 1082 | 90.56 |
12 | voltississimo(NOSTALGIA Style) | 909594 | - | 1574 | 85.74 |
12 | Spica | 910380 | - | 1107 | 87.58 |
11 | 小悪魔のエチュードOp.1 「タランテラ」 | 911370 | - | 1343 | 83.55 |
12 | viator in vitro | 911801 | - | 1443 | 85.35 |
12 | ピアノ協奏曲第1番“蠍火” | 912148 | - | 1477 | 85.58 |
12 | VOLAQUAS | 912212 | - | 1596 | 87.19 |
12 | 凪を穿つ | 912324 | - | 1571 | 84.99 |
12 | virkatoの主題によるperson09風超絶技巧変奏曲 | 912384 | - | 1651 | 87.17 |
12 | The Dynamics of an Asteroid | 912469 | - | 1380 | 84.33 |
12 | Danza Pantera | 912471 | - | 1523 | 84.97 |
11 | 水晶塔のオルカ | 912473 | - | 1234 | 79.64 |
11 | nostos | 913027 | - | 1221 | 80.51 |
11 | Shoot the Moon | 913322 | - | 1203 | 78.57 |
12 | 終曲・改「三儀の凱奏」 | 913620 | - | 2008 | 85.59 |
12 | The Nameless | 914039 | - | 1244 | 89.59 |
12 | エチュード Op.10-1 | 914092 | - | 1045 | 87.30 |
11 | エチュード Op.10-5 「黒鍵」 | 914725 | - | 1120 | 80.89 |
12 | Dust In The World | 914746 | - | 1484 | 91.81 |
11 | Towards the TOWER | 915170 | - | 997 | 81.54 |
11 | Aftermath | 916803 | - | 1304 | 82.91 |
12 | 協奏曲第4番ヘ短調 RV 297「冬」より第一楽章 | 916849 | - | 1395 | 90.08 |
12 | 半音階的大ギャロップ | 917575 | - | 2458 | 87.17 |
11 | Puberty Dysthymia | 917954 | - | 1488 | 81.33 |
12 | Be a Hero! | 918142 | - | 1797 | 87.73 |
11 | PF flowing | 918216 | - | 1187 | 82.20 |
12 | IX | 918254 | - | 1468 | 87.47 |
10 | 形無き旋律 | 918263 | - | 780 | 73.18 |
12 | 交響詩 「魔女狩り」 | 918884 | - | 1310 | 89.88 |
11 | 斑咲花 | 919846 | - | 1216 | 79.10 |
12 | 明鏡止水 | 920048 | - | 1396 | 88.01 |
12 | エチュード Op.10-4 | 920249 | - | 1613 | 87.08 |
12 | TRUTH behind U | 920617 | - | 1456 | 86.66 |
12 | zeeros | 920640 | - | 1274 | 88.92 |
12 | Philsomia | 921365 | - | 1228 | 88.72 |
12 | フィガロの結婚序曲 | 921373 | - | 1379 | 92.08 |
12 | tears proof masquerade | 921836 | - | 1466 | 90.05 |
12 | The Splendid Expression | 924973 | - | 1485 | 88.52 |
12 | EBONY & IVORY | 925079 | - | 1009 | 91.37 |
11 | レグルス αβ | 925355 | - | 1192 | 80.77 |
10 | アゼルバイジャニカアルメニアンカ | 925465 | - | 1047 | 74.12 |
11 | say...but in vain | 925824 | - | 1160 | 82.15 |
11 | Gamja Dog | 926313 | - | 1402 | 80.36 |
11 | Turn the story | 926337 | - | 1059 | 84.18 |
12 | ハラショー!おにぎりサーカス団☆ | 926370 | - | 1441 | 88.97 |
11 | おーまい!らぶりー!すうぃーてぃ!だーりん! | 927205 | - | 1681 | 84.45 |
12 | ウィリアム・テル序曲 | 927304 | - | 1863 | 93.39 |
11 | Lord=Crossight | 927828 | - | 1312 | 84.20 |
11 | NEGAI | 928183 | - | 1313 | 83.72 |
12 | 天泣 | 928244 | - | 1606 | 91.86 |
11 | Windy Fairy | 928454 | - | 1065 | 87.22 |
11 | Chronos | 928688 | - | 1303 | 82.12 |
12 | Elemental Creation | 929243 | - | 1502 | 89.06 |
12 | Catch Our Fire! | 929355 | - | 1726 | 87.60 |
12 | Idola | 929789 | - | 1550 | 90.59 |
11 | La fame di Adria | 929816 | - | 1178 | 85.95 |
11 | Moonstone | 930472 | - | 1295 | 82.43 |
9 | ミッション! 健・康・第・イチ | 931156 | - | 889 | 0.00 |
12 | STULTI | 931234 | - | 1145 | 91.96 |
11 | ユメイロムスビ | 931786 | - | 931 | 86.88 |
11 | 幻想のサテライト | 932259 | - | 1080 | 91.53 |
11 | 少女アリスと箱庭幻想コンチェルト | 933472 | - | 1235 | 84.85 |
12 | 革命 | 933709 | - | 1218 | 98.37 |
11 | アラベスク第1番 | 934415 | - | 765 | 84.26 |
10 | とこにゃつ☆トロピカル | 934631 | - | 818 | 77.76 |
12 | PON☆PON☆PARADE | 934683 | - | 1450 | 93.85 |
11 | printemps | 934842 | - | 1008 | 85.36 |
11 | 久遠の空 ft. 小林まな | 935007 | - | 1240 | 83.76 |
11 | Ater Regis | 935294 | - | 1279 | 85.24 |
12 | Vinculum stellarum | 935474 | - | 1422 | 97.91 |
12 | U.N.オーエンは彼女なのか? | 935655 | - | 1363 | 93.70 |
12 | シュレーディンガーの猫 | 935767 | - | 1484 | 96.69 |
12 | 序曲「煌」 | 935940 | - | 1376 | 96.05 |
11 | nostos algos | 936366 | - | 1120 | 84.72 |
12 | ワルキューレの騎行 | 936445 | - | 1294 | 97.06 |
