Title | Score | F | Note | Grade | |
---|---|---|---|---|---|
◇2 | 管弦楽組曲第2番より「バディヌリー」 | 875020 | - | 1075 | 77.08 |
◇3 | 革命 | 876022 | - | 1745 | 75.80 |
◇3 | ワルキューレの騎行 | 876243 | - | 1637 | 75.80 |
◇2 | スーパー戦湯ババンバーン | 877457 | - | 1912 | 75.70 |
◇3 | ストレイ・マーチ | 877699 | - | 1883 | 79.94 |
◇2 | アルストロメリア | 878034 | - | 1394 | 80.49 |
◇2 | ニコラウスさんの出来心 | 879902 | - | 1546 | 75.21 |
◇2 | Illegal Harmony | 880037 | - | 1504 | 76.18 |
◇2 | ピアノ協奏曲第1番第1楽章 | 881094 | - | 1213 | 75.50 |
◇2 | ウィリアム・テル序曲 | 881850 | - | 2505 | 77.46 |
◇3 | Claustra | 883279 | - | 1551 | 78.11 |
◇3 | 終曲・改「三儀の凱奏」 | 884663 | - | 2393 | 81.93 |
◇3 | Indigo Nocturne | 885491 | - | 1526 | 79.84 |
◇3 | Elemental Creation | 886878 | - | 1976 | 81.63 |
◇3 | EBONY & IVORY | 887084 | - | 1349 | 80.09 |
◇2 | U.N.オーエンは彼女なのか? | 887304 | - | 1805 | 77.53 |
◇2 | ピアノソナタ第15番第1楽章 | 887716 | - | 1294 | 60.74 |
◇2 | 量子の海のリントヴルム | 888107 | - | 1485 | 80.10 |
◇2 | 零と弌の鍵の唄 | 888138 | - | 1787 | 74.46 |
◇2 | 4つの音の終止点によるimpromptu | 888264 | - | 1631 | 75.67 |
◇3 | Votum Stellarum | 888562 | - | 1539 | 82.27 |
◇2 | BIG SHOT / [[BIG]]の力 | 889540 | - | 1945 | 78.01 |
◇2 | 追憶の変奏曲 | 889547 | - | 1648 | 75.03 |
◇2 | Forgery | 890233 | - | 1418 | 81.20 |
◇3 | virkatoの主題によるperson09風超絶技巧変奏曲 | 890250 | - | 1983 | 81.90 |
◇3 | IX | 890331 | - | 2010 | 81.41 |
◇3 | 天空の夜明け (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 891547 | - | 1833 | 80.79 |
◇2 | Eine Haube ~聖地の果てにあるもの~ | 893370 | - | 1433 | 76.70 |
◇3 | ivy of rutiles | 893441 | - | 1813 | 79.64 |
◇3 | パガニーニによる大練習曲第6番「主題と変奏」 | 893457 | - | 1949 | 86.18 |
◇2 | Triple Cross | 894462 | - | 1358 | 78.52 |
◇3 | GAIA | 894601 | - | 1539 | 81.71 |
◇3 | Lachryma《Re:Queen’M》 (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 895367 | - | 2248 | 81.06 |
◇3 | Battle Against a True Hero / 本物のヒーローとの戦い | 895746 | - | 1826 | 82.29 |
◇2 | 幻想交響曲第4楽章「断頭台への行進」 | 896013 | - | 2156 | 81.28 |
◇3 | The Splendid Expression | 896551 | - | 1932 | 78.66 |
◇2 | 幻想のサテライト | 896753 | - | 1473 | 78.91 |
◇3 | レクイエムより「怒りの日」 | 897424 | - | 1721 | 79.34 |
◇2 | 虹色の花 | 899127 | - | 1482 | 79.65 |
◇2 | On top of the world | 899619 | - | 2085 | 81.16 |
◇2 | Leviathan | 900347 | - | 1479 | 86.95 |
◇2 | ミッドナイト☆WAR(NOSTALGIA Style) | 900728 | - | 1595 | 87.90 |
◇3 | 交響曲第9番第4楽章"歓喜の歌" | 900765 | - | 2159 | 88.84 |
◇2 | 少女アリスと箱庭幻想コンチェルト | 901506 | - | 1581 | 86.59 |
◇2 | 交響曲第9番"新世界より"第4楽章 | 902057 | - | 1562 | 89.26 |
◇2 | NEGAI | 902119 | - | 1447 | 84.29 |
◇3 | バラード第1番 | 903050 | - | 1245 | 86.40 |
◇3 | Yum Yum Sweetie | 903241 | - | 1545 | 91.38 |
◇3 | 「交錯する使命」 | 904687 | - | 1801 | 91.89 |
◇3 | ルスランとリュドミラ序曲 | 905555 | - | 2022 | 92.48 |
◇2 | 半音階的大ギャロップ | 905726 | - | 2923 | 87.00 |
◇2 | I and I | 906684 | - | 1439 | 89.61 |
◇3 | †渚のリベンジΣ脈あり!?バケェ~ション† | 907402 | - | 2468 | 92.58 |
◇2 | 交響詩「はげ山の一夜」 | 907449 | - | 1909 | 89.02 |
◇2 | nostos algos | 907521 | - | 1432 | 85.75 |
◇2 | ネイティブフェイス | 907540 | - | 1595 | 86.74 |
◇2 | Vide Nostalgia | 908125 | - | 1245 | 87.10 |
◇2 | 小悪魔のエチュードOp.1 「タランテラ」 | 908449 | - | 1582 | 83.47 |
◇2 | The Dynamics of an Asteroid | 909130 | - | 1686 | 87.41 |
◇2 | レグルス αβ | 909209 | - | 1370 | 88.06 |
◇2 | ニルスのコイン | 909329 | - | 1396 | 85.26 |
◇2 | Ater Regis | 909698 | - | 1343 | 88.59 |
◇2 | nalca | 910152 | - | 1230 | 90.10 |
◇2 | La fame di Adria | 910300 | - | 1593 | 88.30 |
◇2 | 冥 (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 910709 | - | 995 | 86.70 |
◇3 | Fuego | 910980 | - | 1684 | 88.30 |
◇2 | ロストワンの号哭 | 911020 | - | 1903 | 0.00 |
◇3 | chaplet | 911858 | - | 1387 | 97.51 |
◇2 | Aftermath | 911874 | - | 1676 | 90.02 |
◇2 | バルベリア・タンゴ | 913050 | - | 1878 | 88.79 |
◇2 | 逆さま(ハート)シンデレラパレード | 913297 | - | 1349 | 86.29 |
◇2 | Turn the story | 914196 | - | 1258 | 90.84 |
◇2 | 協奏曲「世界の果てに約束の凱歌を」~28の鍵盤のための~ | 914291 | - | 1744 | 88.61 |
◇3 | 華麗なるニョアの剣舞 | 914353 | - | 1245 | 94.46 |
◇2 | Evans | 914674 | - | 1399 | 89.60 |
◇2 | COSMIC SYMPHONY | 914946 | - | 1675 | 87.83 |
◇2 | phantasmagoria | 915022 | - | 1288 | 85.48 |
◇2 | Globe Glitter | 915482 | - | 1586 | 87.17 |
◇2 | The way to the castle | 915950 | - | 1456 | 89.59 |
◇2 | ハラショー!おにぎりサーカス団☆ | 915996 | - | 1674 | 88.49 |
◇2 | The Pinnacle | 916441 | - | 1138 | 86.63 |
◇2 | Lord=Crossight | 916792 | - | 1536 | 87.33 |
◇2 | Northern Cross | 916830 | - | 1620 | 89.54 |
◇2 | きらきら星変奏曲 | 916978 | - | 960 | 91.25 |
◇2 | Celsus | 917226 | - | 1481 | 90.67 |
◇2 | 水の戯れ | 917691 | - | 1078 | 91.21 |
◇2 | Field of Hopes and Dreams / 夢と希望の平原 | 917829 | - | 1444 | 89.50 |
◇2 | コルドバの女 | 918189 | - | 1276 | 91.98 |
◇2 | 嘆きの樹 (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 918527 | - | 1315 | 87.88 |
◇2 | Gamja Dog | 919373 | - | 1647 | 90.28 |
◇3 | Concertino in Blue | 919548 | - | 1729 | 99.62 |
◇2 | Spica | 920150 | - | 1425 | 88.71 |
◇3 | Lisa-RICCIA (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 920260 | - | 1666 | 94.93 |
◇2 | THE WORLD REVOLVING | 920440 | - | 2022 | 93.06 |
◇2 | Pee-wee Boogie | 920705 | - | 1640 | 92.26 |
◇2 | VALLIS-NERIA (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 921239 | - | 1661 | 92.66 |
◇2 | VALKYRIAS -英雄誕生- | 921425 | - | 1974 | 91.71 |
◇2 | モノクロモーメント | 921840 | - | 1456 | 89.76 |
◇2 | 鋳鉄の檻 | 922252 | - | 1619 | 92.38 |
◇3 | 多極性ニューロンの崩壊による人間の末路 | 922274 | - | 1599 | 95.54 |
◇3 | WHITEOUT | 922978 | - | 1401 | 94.49 |
◇2 | printemps | 923163 | - | 1144 | 87.64 |
◇2 | サヨナラ・ヘヴン | 924114 | - | 1317 | 90.00 |
◇3 | zeeros | 924325 | - | 1391 | 96.06 |
◇3 | ピアノソナタ「月光」第3楽章 | 924578 | - | 1931 | 95.97 |
◇3 | Little Prayer | 924954 | - | 1714 | 95.84 |
◇2 | ナイト・オブ・ナイツ | 925306 | - | 1616 | 93.59 |
◇2 | Starlight Fantasia | 925844 | - | 1516 | 88.31 |
◇2 | インフェルノ | 926104 | - | 1236 | 89.60 |
◇2 | エチュード「鵲」 | 926288 | - | 1077 | 92.09 |
◇2 | 亡き王女の為のセプテット | 926489 | - | 1387 | 90.13 |
◇2 | say...but in vain | 926525 | - | 1194 | 89.73 |
◇2 | murmur twins | 926544 | - | 1724 | 90.50 |
◇2 | スケルツォ第2番 Op.31 | 927202 | - | 1790 | 93.42 |
◇2 | ラキラキ | 927530 | - | 1325 | 89.90 |
◇2 | 世界五分後神話 | 927912 | - | 1632 | 92.84 |
◇2 | めうめうぺったんたん!! | 928013 | - | 1805 | 92.59 |
◇2 | トルコ行進曲 | 928492 | - | 1809 | 89.94 |
◇2 | 創世ノート | 929082 | - | 1816 | 93.34 |
◇2 | Barbara | 929356 | - | 1616 | 93.57 |
◇2 | †渚の小悪魔ラヴリィ~レイディオ† | 929414 | - | 1673 | 93.59 |
◇2 | 情操ディストピア | 929789 | - | 1901 | 93.73 |
◇2 | 量子の海のリントヴルム (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 930162 | - | 1693 | 91.74 |
◇2 | Ha・lle・lu・jah | 930602 | - | 1058 | 89.62 |
◇3 | Moonstone | 930734 | - | 1642 | 98.44 |
◇2 | 愛、遠く | 930741 | - | 1229 | 87.76 |
◇2 | STULTI | 930869 | - | 1517 | 93.25 |
◇2 | 動物の謝肉祭より第7曲「水族館」 | 931263 | - | 1708 | 94.89 |
◇2 | ラブキラ☆スプラッシュ | 931842 | - | 1469 | 90.14 |
◇2 | なつやすみのぼうけん | 931863 | - | 1510 | 94.48 |
◇2 | ミックスナッツ | 932135 | - | 1293 | 90.25 |
◇2 | 交響曲第5番第4楽章 | 932341 | - | 1679 | 90.58 |
◇2 | お米の美味しい炊き方、そしてお米を食べることによるその効果。 | 932386 | - | 1825 | 95.40 |
◇2 | 魔笛より夜の女王のアリア | 932433 | - | 1412 | 93.75 |
◇2 | 深海のリトルクライ feat.土岐麻子 | 932927 | - | 1560 | 96.76 |
◇2 | Once Upon a Time / むかしむかし… | 933867 | - | 710 | 87.05 |
◇2 | だから僕は音楽を辞めた | 934002 | - | 1293 | 89.97 |
◇2 | 蒼氷のフラグメント | 934054 | - | 1043 | 92.40 |
◇2 | ロマンシングエスケープ | 934314 | - | 964 | 91.31 |
◇2 | Everlasting Message (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 934339 | - | 1558 | 89.51 |
◇2 | 琥珀のくちづけ ~まり花&一舞 duet edition~ | 934433 | - | 1716 | 90.87 |
◇2 | Storm of Suspicion | 934492 | - | 1500 | 95.45 |
◇2 | ロミとロボの宇宙飛行 | 934828 | - | 1431 | 94.57 |
◇2 | 序曲「煌」 | 935000 | - | 1727 | 96.29 |
◇2 | felys | 935067 | - | 1168 | 93.55 |
◇2 | 氷上の激情 | 935291 | - | 1244 | 93.27 |
◇2 | 猫侍の逆襲 | 935535 | - | 1833 | 97.00 |
◇1 | チュッチュ♪マチュピチュ | 936261 | - | 930 | 84.00 |
◇2 | 恋と赤方偏移 | 936741 | - | 1365 | 92.68 |
◇2 | 滅びに至るエランプシス | 937393 | - | 1541 | 96.57 |
◇2 | ちくわパフェだよ☆CKP | 937410 | - | 1728 | 93.16 |
◇2 | コキュトス | 937896 | - | 1007 | 92.93 |
◇1 | Tea for Two | 938054 | - | 951 | 83.79 |
◇2 | True Blue | 938444 | - | 1385 | 93.22 |
◇2 | Bonetrousle | 938915 | - | 1611 | 93.59 |
◇2 | 斑咲花 | 938924 | - | 1414 | 96.95 |
◇2 | Stella Sinistra | 939100 | - | 965 | 95.04 |
◇2 | 轟け!恋のビーンボール!! | 939258 | - | 1942 | 98.96 |
◇2 | nostos | 939883 | - | 1431 | 97.19 |
◇2 | 命に嫌われている。 | 940056 | - | 1122 | 93.50 |
◇2 | 世界の果てに約束の凱歌を | 940251 | - | 1859 | 100.02 |
◇2 | 面影橋 | 940288 | - | 1344 | 92.67 |
◇2 | Catapulted Arch | 940442 | - | 1609 | 93.20 |
◇2 | 交響曲第7番第1楽章 | 940744 | - | 2247 | 96.98 |
◇2 | アラベスク第1番 | 941057 | - | 885 | 89.89 |
◇2 | 野ばら | 941331 | - | 1088 | 98.75 |
◇2 | 朧 | 941427 | - | 1253 | 93.98 |
◇2 | Petite Queen | 941505 | - | 1690 | 93.59 |
◇2 | 山の魔王の宮殿にて | 942080 | - | 1347 | 97.43 |
◇2 | Empathetic | 942148 | - | 1396 | 92.17 |
◇2 | Groovin' Keys | 942736 | - | 1390 | 89.81 |
◇2 | JOMANDA (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 942841 | - | 1520 | 94.36 |
◇2 | MAGICAL SUMMER SMILE | 943119 | - | 1619 | 98.76 |
◇2 | テーマ・オブ・半沢直樹~Main Title~ | 943211 | - | 1331 | 96.19 |
◇2 | Milky Way Star(Extended Ver.) | 943331 | - | 991 | 92.40 |
◇2 | Owls | 944239 | - | 1190 | 94.09 |
◇2 | PUNISHER | 944373 | - | 1724 | 95.48 |
◇2 | Missing in the snow | 944609 | - | 1265 | 92.50 |
◇2 | 遠い世界の時と空 | 944830 | - | 1068 | 94.35 |
◇2 | シュガーソングとビターステップ | 944871 | - | 1387 | 94.96 |
◇2 | 華麗なる大円舞曲 | 945120 | - | 1550 | 92.81 |
◇2 | なまいきプリンセス | 945323 | - | 1481 | 92.74 |
◇2 | PF flowing | 945490 | - | 1262 | 90.97 |
◇2 | Altale | 945788 | - | 1604 | 92.19 |
◇2 | ネリと琥珀糖 | 945831 | - | 1526 | 96.20 |
◇2 | Le Vent | 946103 | - | 1720 | 102.27 |
◇2 | ヴァイオリンソナタ第5番「春」第1楽章 | 946265 | - | 1202 | 96.06 |
◇2 | neko fun jitter | 946407 | - | 1284 | 93.56 |
◇2 | デッドボヲルdeホームラン | 946814 | - | 1261 | 99.23 |
◇2 | LIKE A VAMPIRE | 946836 | - | 1383 | 89.36 |
◇2 | ジャンキーナイトタウンオーケストラ | 946892 | - | 1913 | 92.04 |
◇1 | マトリョシカ | 946898 | - | 1631 | 86.02 |
◇2 | パーフェクトイーター | 946905 | - | 2039 | 95.40 |
◇2 | ポラリスノウタ | 947279 | - | 1737 | 95.21 |
◇2 | Enigmatic Synchronization | 947666 | - | 1042 | 94.11 |
◇2 | 波と凪の挟間で | 947831 | - | 1378 | 93.90 |
◇2 | 晴天Bon Voyage | 947969 | - | 1146 | 96.21 |
◇2 | 隅田川夏恋歌 | 949056 | - | 1653 | 94.04 |
◇2 | DUAL STRIKER | 949096 | - | 1292 | 99.96 |
◇2 | FLOWER (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 949192 | - | 1718 | 102.34 |
◇2 | 形無き旋律 | 949259 | - | 939 | 91.73 |
◇2 | storia | 949416 | - | 1432 | 92.60 |
◇2 | Metamorphic | 949627 | - | 1604 | 97.11 |
◇2 | ウソツキ横丁は雨模様 | 949690 | - | 1291 | 94.77 |
◇2 | SHION | 950000 | - | 1535 | 107.59 |
◇2 | イブの時代っ! | 950081 | - | 1672 | 103.37 |
◇2 | starmine (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 950135 | - | 1579 | 106.76 |
◇2 | 凛として咲く花の如く ~ひなビタ♪ edition~ | 950537 | - | 1910 | 103.95 |
◇2 | トッカータとフーガ ニ短調 | 950658 | - | 1138 | 107.64 |
◇2 | 御伽噺に幕切れを | 950684 | - | 1258 | 108.82 |
◇1 | ここからよろしく大作戦143 | 950756 | - | 1673 | 95.93 |
◇2 | PON☆PON☆PARADE | 951015 | - | 1746 | 110.40 |
◇2 | Tapioca | 951060 | - | 1356 | 105.25 |
◇1 | Un Happy Heart | 951195 | - | 1051 | 97.83 |
◇2 | Colorful Cookie (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 951293 | - | 1273 | 107.54 |
◇2 | Harmonia | 951865 | - | 1303 | 106.23 |
◇1 | 白日 | 952362 | - | 1218 | 98.06 |
◇2 | ピアノソナタ第2番「葬送」第2楽章 | 952730 | - | 1472 | 104.33 |
◇2 | 樅の木 | 953298 | - | 557 | 105.65 |
◇2 | WONDERLAND | 953438 | - | 1031 | 106.16 |
◇2 | Red Cape Theorem | 953681 | - | 930 | 106.55 |
◇1 | Endless Chain ~2人でトリガーをひこう~ | 953861 | - | 1128 | 97.27 |
◇2 | Welcome to pop'n fantasy | 953976 | - | 1639 | 105.62 |
◇2 | 協奏曲第1番ホ長調 RV 269「春」より第一楽章 | 954034 | - | 1426 | 106.02 |
◇2 | 新時代 | 954461 | - | 1327 | 105.73 |
◇2 | 恋とキングコング | 954700 | - | 1331 | 109.93 |
◇1 | ハッピーシンセサイザ | 954869 | - | 1297 | 0.00 |
◇2 | smooooch・∀・ (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 955445 | - | 1547 | 107.86 |
◇1 | She Is On The Lemon Tree | 955677 | - | 1035 | 102.08 |
◇2 | 地球最後の告白を | 955841 | - | 1290 | 100.59 |
◇2 | 叛逆のディスパレート | 956002 | - | 1379 | 112.18 |
◇1 | morning music | 956035 | - | 497 | 98.59 |
◇2 | CHOCOLATE PHILOSOPHY | 956288 | - | 1132 | 108.54 |
◇2 | ハンガリー舞曲第5番 | 956359 | - | 1295 | 109.05 |
◇2 | Seyana.~何でも言うことを聞いてくれるアカネチャン~ | 956462 | - | 1478 | 106.40 |
◇2 | 3 A.M. ディテクティブ・ゲーム | 956729 | - | 1391 | 108.08 |
◇2 | Hopes and Dreams / 夢と希望 | 956786 | F | 1441 | 116.97 |
◇2 | I am | 957036 | - | 1141 | 103.70 |
◇1 | 泥の分際で私だけの大切を奪おうだなんて | 957184 | - | 1129 | 97.62 |
◇1 | メイプルリーフ・ラグ | 957489 | - | 1582 | 98.43 |
◇2 | 恋愛観測 -2021真夏のエンディング ver.- | 957714 | - | 2084 | 107.38 |
◇1 | CaptivAte ~浄化~ | 957739 | - | 1083 | 97.86 |
◇1 | 変わりゆく時間とノスタルジアと | 957845 | - | 1099 | 87.98 |
◇2 | 追憶のアリア | 957878 | - | 1116 | 107.27 |
◇2 | Ensemble Forecast 3/28 | 958066 | - | 1663 | 108.52 |
◇2 | 至上のラトゥーリア | 958175 | - | 1074 | 108.88 |
◇2 | 花は折りたし梢は高し | 958320 | - | 1256 | 116.06 |
◇2 | Terminus of Reminiscence | 958713 | - | 662 | 110.46 |
◇2 | 英雄ポロネーズ | 959055 | - | 1735 | 107.44 |
◇2 | ユメイロムスビ | 959648 | - | 1021 | 110.50 |
◇1 | ETERNAL BLAZE(CYBER J-ROCK Remix) | 960165 | - | 1072 | 83.32 |
◇1 | おおきなこえで | 960465 | - | 957 | 103.73 |
◇2 | ナンセンス文学 | 960487 | - | 1600 | 107.82 |
◇2 | flee for free!! | 961114 | - | 1994 | 112.41 |
◇2 | にゃんだふる55 marble version | 961185 | - | 1304 | 113.03 |
◇2 | CandyPop★Showcase | 961300 | - | 1257 | 104.80 |
◇2 | KETER | 961347 | - | 1096 | 106.65 |
◇2 | Jetcoaster Windy | 961797 | F | 1549 | 115.26 |
◇2 | 黒緋の白鳥座 | 961886 | - | 1275 | 114.76 |
◇1 | Ping×Pong×Dash | 961944 | - | 1324 | 101.53 |
◇1 | turn into white | 962097 | - | 1154 | 95.32 |
◇2 | 熱き決闘者たち | 962651 | - | 1096 | 110.06 |
◇1 | ヴォカリーズ | 962722 | - | 727 | 92.34 |
◇2 | Far east nightbird | 962887 | - | 1316 | 114.63 |
◇2 | 踊るあやつり人形 | 963109 | - | 1190 | 109.37 |
◇2 | さよなら世界 (BEMANI SYMPHONY Arr.) | 963301 | - | 716 | 110.52 |
◇2 | ゴーストルール | 963323 | - | 1628 | 113.38 |
◇2 | 結婚行進曲 | 963493 | - | 1075 | 113.80 |
◇1 | 砂の惑星 | 963530 | - | 1046 | 98.73 |
◇2 | Good bye, Summer~さよならは言わない~ | 964093 | - | 1315 | 110.14 |
◇1 | Audite Nostalgia | 964100 | - | 934 | 99.83 |
◇1 | アルルの女第二組曲よりメヌエット | 964332 | F | 686 | 95.38 |
◇1 | 夏色DIARY 夕凪ノスタルジア | 964381 | - | 1263 | 0.00 |
◇1 | 夜に駆ける | 964472 | - | 1036 | 104.49 |
◇2 | Synergy For Angels Forever | 964654 | - | 1032 | 111.82 |
◇1 | City of Mirrors | 964781 | - | 1081 | 106.08 |
◇1 | ハイドンの名によるメヌエット | 965203 | F | 588 | 107.05 |
◇2 | 前奏曲 Op.23-5 | 965525 | - | 2525 | 113.18 |
◇2 | Eurasian Journey | 965728 | F | 1404 | 116.98 |
◇2 | mint candy ☆ citrus drop | 966473 | - | 1137 | 111.03 |
◇2 | 情熱大陸 | 966474 | - | 1331 | 103.70 |
◇1 | 防人恋歌 | 966992 | - | 1147 | 102.12 |
◇2 | アルルの女第二組曲よりファランドール | 967248 | - | 2001 | 112.53 |
◇1 | Homesick Pt.2&3 (Nostalgia Edition) | 967318 | - | 1403 | 102.43 |
◇2 | Fly far bounce | 967521 | - | 1339 | 109.71 |
◇2 | ハンガリー舞曲第6番 | 967562 | - | 1643 | 117.66 |
◇2 | ラプソディ・イン・ブルー | 967948 | - | 1322 | 111.83 |
◇2 | アリスサイド・キャスリング | 968019 | - | 1187 | 117.84 |
◇2 | 狂水一華 | 968025 | - | 1515 | 112.54 |
◇1 | 見知らぬ国と人々について | 968078 | - | 448 | 93.08 |
◇2 | 協奏曲第3番ヘ長調 RV 293「秋」より第一楽章 | 968848 | - | 1701 | 111.41 |
◇2 | うっせぇわ | 968975 | - | 2001 | 110.53 |
◇1 | 琥珀の夢 | 969179 | F | 610 | 105.90 |
◇1 | プラチナ | 969211 | - | 890 | 98.92 |
◇2 | Element of SPADA (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 969493 | - | 1446 | 114.13 |
◇1 | neko*neko | 969841 | - | 936 | 103.19 |
◇1 | メヌエット ト短調 | 970251 | - | 212 | 95.34 |
◇1 | Sparkle Smilin' | 970391 | - | 1132 | 99.89 |
◇2 | 夕映の真鍮 | 970538 | - | 1472 | 110.09 |
◇2 | 千本桜 | 970695 | - | 1459 | 106.12 |
◇1 | PLEASURE STREAM | 971175 | - | 1216 | 103.69 |
◇1 | トルコ行進曲 | 971420 | F | 1379 | 112.92 |
◇1 | Happy Birthday to You | 971466 | - | 667 | 102.35 |
◇1 | ラデツキー行進曲 | 971821 | - | 1668 | 100.35 |
◇1 | Noah's song | 971834 | - | 676 | 100.95 |
◇1 | My Little Snowman | 972623 | - | 1170 | 102.24 |
◇1 | ゴリウォーグのケークウォーク | 972674 | - | 1150 | 105.04 |
◇2 | Surf on the Light | 972996 | - | 1179 | 116.74 |
◇2 | 前奏曲 Op.3-2 「鐘」 | 973178 | - | 896 | 116.76 |
◇2 | Element of SPADA | 973296 | - | 1066 | 113.88 |
◇2 | 水上の音楽よりホーンパイプ | 974232 | F | 1333 | 117.78 |
◇2 | 乙女繚乱 舞い咲き誇れ | 974702 | - | 1448 | 116.79 |
◇1 | 別れの曲 | 974924 | F | 495 | 108.14 |
◇2 | 流砂の嵐 (BEMANI SYMPHONY Arr.) | 975115 | - | 1688 | 114.06 |
◇2 | Butter-Fly | 975982 | - | 1381 | 116.97 |
◇2 | Corridor of Reminiscence | 976033 | F | 664 | 118.42 |
◇2 | アクアリウム ブルー | 976354 | - | 1063 | 116.53 |
◇2 | Marigold (Jazzy Hip-Hop Remix) | 976360 | F | 995 | 118.48 |
◇1 | ようこそジャパリパークへ | 977184 | - | 1149 | 103.33 |
◇2 | mariposa | 977406 | - | 1184 | 115.33 |
◇2 | Twinkle Wonderland | 977752 | F | 1186 | 115.22 |
◇2 | おもちゃの兵隊の行進 | 977847 | - | 1384 | 116.54 |
◇1 | イマココ!この瞬間 | 977942 | - | 984 | 106.59 |
◇1 | Awakening Wings(NOSTALGIA Style) | 978496 | - | 967 | 102.91 |
◇1 | パイナップル・ラグ | 978614 | - | 1351 | 102.95 |
◇2 | 古風なメヌエット | 978689 | - | 1168 | 112.01 |
◇1 | ぽかぽかレトロード ~Home Sweet Home edition~ | 978814 | - | 1405 | 104.74 |
◇1 | カヨワキコイノウタ | 978950 | - | 1171 | 106.67 |
◇1 | ソナチネ ト長調 第1楽章 | 979023 | - | 507 | 98.04 |
◇1 | Dream of You | 979273 | - | 1107 | 101.93 |
◇1 | Blind Justice ~Torn souls,Hurt Faiths~ | 979602 | - | 1146 | 106.65 |
◇1 | コネクト | 979831 | F | 1040 | 93.61 |
◇1 | ジムノペディ第1番 | 980149 | F | 228 | 100.09 |
◇2 | Seize The Day | 980182 | - | 1035 | 111.97 |
◇1 | ボロディン風に | 980531 | - | 648 | 103.05 |
◇1 | エリーゼのために | 980781 | F | 699 | 99.92 |
◇1 | 羊皮紙の上の銀河 | 980786 | - | 1208 | 106.49 |
◇1 | Rapunzel | 981017 | - | 1070 | 105.60 |
◇2 | GHOST KINGDOM | 981197 | - | 1124 | 116.77 |
◇1 | ウミユリ海底譚 | 982418 | - | 1268 | 99.89 |
◇2 | 交響曲第5番第1楽章"運命" | 982561 | - | 1369 | 117.63 |
◇1 | 君の知らない物語 | 983156 | - | 1091 | 106.70 |
◇1 | 走れメロンパン | 983593 | - | 1012 | 105.79 |
◇2 | ハテノサキ | 984166 | - | 827 | 119.38 |
◇1 | 凛として咲く花の如く | 984279 | - | 1702 | 105.32 |
◇2 | リメンバーリメンバー (BEMANI SYMPHONY Arr.) | 985000 | F | 1190 | 122.32 |
◇2 | ラグトレイン | 985460 | - | 1170 | 114.45 |
◇1 | 飽和世界 | 986069 | - | 1047 | 101.43 |
◇1 | チョコレートスマイル | 986143 | - | 1653 | 103.56 |
◇1 | すなおな心 | 986657 | F | 409 | 91.50 |
◇1 | イノセントバイブル | 987145 | - | 922 | 109.82 |
◇2 | REcorrection | 987657 | - | 1144 | 119.74 |
◇1 | 打上花火 | 988474 | F | 769 | 99.80 |
◇1 | 「6つのメヌエット」より第2番ト長調 | 988744 | F | 662 | 102.41 |
◇1 | 夕焼け猫とブリキのロボット | 989413 | F | 937 | 102.80 |
◇1 | neu | 990759 | F | 810 | 100.52 |
◇1 | I | 991382 | F | 605 | 99.92 |
◇1 | ちゅ~るしよ! | 991428 | - | 1315 | 110.13 |
◇1 | ミッション! 健・康・第・イチ | 991548 | F | 1153 | 113.46 |
◇1 | Replica | 992746 | - | 869 | 106.98 |
◇1 | 子供のためのアルバムより「メロディ」 | 993888 | F | 303 | 92.79 |
◇1 | メヌエット | 993913 | F | 204 | 84.14 |
◇1 | 主よ、人の望みの喜びよ | 996127 | F | 789 | 106.93 |
12 | エチュード Op.10-2 | 837651 | - | 1022 | 60.80 |
12 | 協奏曲第2番ト短調 RV 315「夏」より第三楽章 | 843113 | - | 1564 | 63.54 |
12 | 魔王 | 845868 | - | 1363 | 61.13 |
12 | クープランの墓よりプレリュード | 866647 | - | 1409 | 73.50 |
12 | ワルツ第17番 ト短調”大犬のワルツ” | 867353 | - | 2478 | 72.09 |
12 | 東洋風幻想曲イスラメイ | 868349 | - | 1749 | 72.81 |
12 | 交響詩「悪魔の誕生」 | 871584 | - | 2387 | 71.48 |
12 | 天使の追放 | 872973 | - | 1948 | 73.17 |
12 | 女神の微睡 | 879123 | - | 1870 | 70.35 |
12 | 終曲「黒の狂」 | 880309 | - | 1853 | 73.89 |
12 | エチュード Op.25-5 | 883358 | - | 1195 | 77.19 |
12 | ambages | 884088 | - | 1749 | 77.61 |
12 | 木枯らしのエチュード | 885566 | - | 1284 | 74.16 |
12 | crAtus | 891991 | - | 1764 | 75.05 |
12 | ピアノ独奏無言歌 "灰燼" | 892918 | - | 1828 | 74.21 |
