コメントが設定されてません。
最終更新日 : 2025-03-13 09:27Title | Score | F | Note | Grade | |
---|---|---|---|---|---|
4 | The Splendid Expression | 989502 | F | 411 | 27.51 |
2 | Just Be Friends | 989583 | F | 268 | 0.00 |
4 | Dream of You | 989616 | F | 369 | 0.00 |
3 | 新時代 | 989772 | F | 205 | 20.62 |
5 | Miroir Riorim | 989790 | F | 544 | 0.00 |
4 | Battle Against a True Hero / 本物のヒーローとの戦い | 989890 | F | 403 | 27.59 |
6 | ピアノ体操第一 | 989907 | F | 663 | 41.01 |
3 | Deep in Abyss(J-pop remix) | 989984 | F | 215 | 0.00 |
4 | エチュード「鵲」 | 990033 | F | 264 | 27.69 |
3 | 月に叢雲華に風 | 990049 | F | 163 | 0.00 |
5 | 水晶塔のオルカ | 990131 | F | 434 | 0.00 |
3 | U.N.オーエンは彼女なのか? | 990228 | F | 240 | 0.00 |
4 | morning music | 990243 | F | 198 | 0.00 |
5 | ユメイロムスビ | 990257 | F | 391 | 0.00 |
2 | 綠の風 | 990410 | F | 192 | 0.00 |
4 | mariposa | 990476 | F | 254 | 27.61 |
3 | Sweet tea | 990506 | F | 131 | 0.00 |
2 | TAKUMI/匠 | 990544 | F | 281 | 0.00 |
3 | レグルス αβ | 990575 | F | 286 | 20.69 |
4 | Windy Fairy | 990588 | F | 385 | 0.00 |
4 | The Pinnacle | 990637 | F | 276 | 27.45 |
2 | 人形の夢と目覚め | 990733 | F | 204 | 0.00 |
3 | BIG SHOT / [[BIG]]の力 | 990769 | F | 259 | 20.62 |
3 | Milky Way Star(Extended Ver.) | 990783 | F | 235 | 20.59 |
3 | SUPER SUMMER SALE | 990839 | F | 276 | 0.00 |
4 | JOMANDA (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 990869 | F | 295 | 27.64 |
3 | 砂の惑星 | 990972 | F | 224 | 0.00 |
4 | Fuego | 991118 | F | 298 | 0.00 |
5 | Prey | 991150 | F | 490 | 0.00 |
5 | Six String Proof(NOSTALGIA Style) | 991150 | F | 348 | 0.00 |
6 | Concertino in Blue | 991214 | F | 471 | 41.13 |
4 | 一夜の恋 | 991265 | F | 359 | 0.00 |
3 | Good bye, Summer~さよならは言わない~ | 991290 | F | 196 | 20.61 |
4 | The way to the castle | 991293 | F | 269 | 27.56 |
3 | Mighty Guy | 991304 | F | 225 | 0.00 |
3 | 地球最後の告白を | 991320 | F | 207 | 0.00 |
4 | MONOLITH | 991322 | F | 193 | 0.00 |
3 | 君氏危うくも近うよれ | 991373 | F | 139 | 0.00 |
5 | シュガーソングとビターステップ | 991534 | F | 392 | 0.00 |
2 | 僕の飛行機 | 991687 | F | 198 | 0.00 |
4 | Turn the story | 991770 | F | 297 | 27.42 |
5 | Pee-wee Boogie | 991970 | F | 496 | 34.40 |
3 | セツナトリップ | 992006 | F | 287 | 0.00 |
4 | 50th Memorial Songs -二人の時 ~under the cherry blossoms~- | 992018 | F | 240 | 0.00 |
3 | 妖隠し -あやかしかくし- | 992113 | F | 312 | 0.00 |
2 | Missing in the snow | 992137 | F | 180 | 0.00 |
6 | Preserved Valkyria | 992151 | F | 640 | 40.65 |
4 | Empathetic | 992173 | F | 242 | 27.33 |
4 | 夢ハ夢ノママデ | 992213 | F | 361 | 0.00 |
2 | アイネ・クライネ・ナハトムジク第1楽章 | 992241 | F | 249 | 0.00 |
5 | garden | 992307 | F | 390 | 0.00 |
4 | アリスサイド・キャスリング | 992331 | F | 263 | 27.22 |
2 | 愛の挨拶 | 992418 | F | 241 | 0.00 |
3 | Audite Nostalgia | 992626 | F | 297 | 20.65 |
3 | Corridor of Reminiscence | 992638 | F | 204 | 20.49 |
2 | ピアノソナタ「悲愴」第2楽章 | 992682 | F | 144 | 0.00 |
4 | Carezza | 992699 | F | 456 | 0.00 |
5 | Harmonia | 992712 | F | 250 | 0.00 |
6 | 小犬のワルツ | 992719 | F | 410 | 0.00 |
3 | My dear child, mother's arm | 992756 | F | 233 | 0.00 |
5 | tears proof masquerade | 992772 | F | 374 | 0.00 |
4 | 明鏡止水 | 992809 | F | 313 | 0.00 |
3 | 愛、遠く | 992824 | F | 512 | 19.71 |
4 | 魔笛より夜の女王のアリア | 992857 | F | 276 | 27.69 |
3 | エリーゼのために | 992894 | F | 239 | 0.00 |
3 | ルミナスデイズ | 992941 | F | 287 | 20.60 |
4 | 交響詩「はげ山の一夜」 | 992957 | F | 334 | 27.42 |
3 | n番目の女 | 992962 | F | 286 | 0.00 |
3 | 亜麻色の髪の乙女 | 992972 | F | 210 | 0.00 |
3 | 風の丘の東 | 993046 | F | 295 | 0.00 |
4 | FLY ME TO THE MOON | 993087 | F | 277 | 0.00 |
4 | Pink Rose | 993181 | F | 272 | 0.00 |
2 | 樅の木 | 993181 | F | 108 | 13.62 |
4 | flee for free!! | 993262 | F | 550 | 27.46 |
3 | ラグトレイン | 993303 | F | 212 | 20.69 |
4 | 遠い世界の時と空 | 993333 | F | 274 | 27.58 |
4 | ロミとロボの宇宙飛行 | 993378 | F | 290 | 27.58 |
3 | 追憶のアリア | 993406 | F | 225 | 20.58 |
5 | virkatoの主題によるperson09風超絶技巧変奏曲 | 993416 | F | 542 | 0.00 |
2 | Fortuna ~フォルトゥーナ~ | 993421 | F | 135 | 13.73 |
5 | Altale | 993478 | F | 291 | 0.00 |
4 | 追憶の変奏曲 | 993486 | F | 302 | 27.43 |
4 | Claustra | 993502 | F | 345 | 0.00 |
5 | 交響詩 「魔女狩り」 | 993542 | F | 394 | 34.48 |
3 | モノクロモーメント | 993594 | F | 283 | 0.00 |
3 | Ha・lle・lu・jah | 993627 | F | 175 | 0.00 |
4 | †渚のリベンジΣ脈あり!?バケェ~ション† | 993632 | F | 396 | 27.72 |
4 | The Entertainer | 993684 | F | 311 | 0.00 |
3 | smooooch・∀・ (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 993735 | F | 352 | 20.73 |
5 | murmur twins | 993771 | F | 338 | 34.35 |
4 | 情操ディストピア | 993835 | F | 286 | 27.65 |
4 | ワルツ第14番 | 993858 | F | 293 | 27.36 |
3 | からくりピエロ | 993916 | F | 271 | 0.00 |
3 | Shoot the Moon | 993944 | F | 255 | 20.62 |
4 | 山の魔王の宮殿にて | 993954 | F | 255 | 27.63 |
4 | スーパー戦湯ババンバーン | 993966 | F | 365 | 27.65 |
4 | テンションコードにくちづけを | 993989 | F | 298 | 0.00 |
4 | Noah's song of collapse | 994117 | F | 371 | 27.47 |
4 | concon ~live pf addition~ | 994179 | F | 301 | 0.00 |
3 | 交響曲第5番第1楽章"運命" | 994296 | F | 177 | 20.44 |
3 | Frozen Ray -nostal mix- | 994318 | F | 231 | 0.00 |
4 | Rejoin | 994438 | F | 418 | 0.00 |
2 | Somnio | 994444 | F | 265 | 13.68 |
5 | ニコラウスさんの出来心 | 994579 | F | 346 | 34.35 |
3 | Voca Nostalgia | 994580 | F | 342 | 0.00 |
4 | 千本桜 | 994642 | F | 369 | 0.00 |
3 | ウソツキ横丁は雨模様 | 994776 | F | 279 | 20.64 |
4 | Trill auf G(NOSTALGIA Style) | 994797 | F | 271 | 0.00 |
4 | PUNISHER | 994805 | F | 295 | 27.60 |
4 | ストレイ・マーチ | 994808 | F | 340 | 27.58 |
2 | 結婚行進曲 | 994820 | F | 232 | 0.00 |
2 | Seize The Day | 994827 | F | 133 | 13.67 |
2 | アスノヨゾラ哨戒班 | 994845 | F | 121 | 0.00 |
4 | 滅びに至るエランプシス | 994889 | F | 274 | 27.70 |
3 | 亡き王女のためのパヴァーヌ | 994893 | F | 154 | 0.00 |
3 | nostos algos | 994893 | F | 275 | 20.73 |
2 | ここからよろしく大作戦143 | 994986 | F | 176 | 13.72 |
4 | VALKYRIAS -英雄誕生- | 994993 | F | 350 | 27.49 |
4 | IX | 995020 | F | 315 | 27.61 |
4 | On top of the world | 995058 | F | 359 | 27.65 |
3 | Limitation | 995061 | F | 217 | 0.00 |
4 | Element of SPADA (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 995072 | F | 362 | 27.65 |
3 | My Little Snowman | 995081 | F | 225 | 20.52 |
2 | 乙女の祈り | 995108 | F | 155 | 13.64 |
3 | Hopes and Dreams / 夢と希望 | 995119 | F | 336 | 20.68 |
4 | Afterimage d'automne | 995121 | F | 402 | 0.00 |
4 | Indigo Nocturne | 995167 | F | 283 | 27.65 |
4 | KETER | 995180 | F | 222 | 27.68 |
4 | insist | 995190 | F | 251 | 0.00 |
4 | 華麗なる大円舞曲 | 995212 | F | 363 | 0.00 |
4 | ピアノソナタ第2番「葬送」第2楽章 | 995250 | F | 301 | 27.60 |
2 | 「6つのメヌエット」より第2番ト長調 | 995263 | F | 190 | 13.73 |
3 | くるみ割り人形よりトレパック | 995270 | F | 232 | 0.00 |
3 | Terminus of Reminiscence | 995305 | F | 162 | 20.64 |
5 | ちくわパフェだよ☆CKP | 995341 | F | 329 | 34.40 |
3 | Lord=Crossight | 995384 | F | 226 | 0.00 |
2 | 琥珀の夢 | 995384 | F | 133 | 13.73 |
5 | fallen leaves | 995396 | F | 309 | 0.00 |
4 | STULTI | 995402 | F | 233 | 27.68 |
4 | 天泣 | 995469 | F | 367 | 27.61 |
6 | ワルツ第17番 ト短調”大犬のワルツ” | 995474 | F | 758 | 41.51 |
4 | 氷上の激情 | 995539 | F | 298 | 27.60 |
3 | おもちゃの兵隊の行進 | 995588 | F | 258 | 0.00 |
3 | 貴婦人の乗馬 | 995601 | F | 307 | 0.00 |
4 | スケルツォ第2番 Op.31 | 995623 | F | 301 | 27.43 |
4 | starmine (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 995681 | F | 342 | 27.51 |
3 | イブの時代っ! | 995749 | F | 284 | 20.68 |
8 | 交響詩「悪魔の誕生」 | 995888 | F | 930 | 55.43 |
4 | 斑咲花 | 995890 | F | 245 | 27.48 |
3 | トリノコシティ -arranged by 事務員G- | 995932 | F | 271 | 0.00 |
2 | ネイティブフェイス | 995969 | F | 260 | 0.00 |
3 | ボロディン風に | 995969 | F | 200 | 20.55 |
4 | Yum Yum Sweetie | 996011 | F | 339 | 0.00 |
3 | 待チ人ハ来ズ。 | 996021 | F | 320 | 20.75 |
5 | Everlasting Message (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 996023 | F | 375 | 34.46 |
4 | Rampage☆Rag | 996083 | F | 360 | 27.65 |
4 | 零と弌の鍵の唄 | 996088 | F | 331 | 27.68 |
3 | Echoes of Oblivion | 996103 | F | 233 | 0.00 |
3 | little runaway | 996120 | F | 228 | 0.00 |
3 | Marigold (Jazzy Hip-Hop Remix) | 996129 | F | 177 | 20.73 |
5 | phantasmagoria | 996153 | F | 473 | 34.51 |
4 | 冥 (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 996153 | F | 257 | 27.63 |
3 | 熱き決闘者たち | 996190 | F | 200 | 0.00 |
4 | 世界五分後神話 | 996242 | F | 348 | 27.42 |
3 | REcorrection | 996250 | F | 224 | 20.76 |
3 | ミッドナイト☆WAR(NOSTALGIA Style) | 996255 | F | 335 | 0.00 |
5 | PLEASURE STREAM | 996341 | F | 269 | 0.00 |
3 | Celsus | 996385 | F | 303 | 20.75 |
3 | ピアノソナタ「熱情」第3楽章 | 996398 | F | 351 | 20.69 |
5 | エチュード Op.10-4 | 996417 | F | 499 | 34.53 |
6 | ハンガリー狂詩曲第2番 | 996470 | F | 518 | 41.46 |
4 | robotip phactory | 996496 | F | 291 | 0.00 |
3 | 花のように微笑むように | 996531 | F | 247 | 0.00 |
2 | 命に嫌われている。 | 996541 | F | 212 | 13.83 |
3 | めうめうぺったんたん!! | 996541 | F | 249 | 20.77 |
7 | ピアノ独奏無言歌 "灰燼" | 996551 | F | 677 | 48.62 |
4 | Catapulted Arch | 996563 | F | 326 | 27.45 |
5 | パガニーニによる大練習曲第6番「主題と変奏」 | 996605 | F | 370 | 0.00 |
4 | コルドバの女 | 996629 | F | 255 | 27.56 |
4 | EBONY & IVORY | 996638 | F | 202 | 27.56 |
4 | 深海のリトルクライ feat.土岐麻子 | 996648 | F | 358 | 0.00 |
3 | Storm of Suspicion | 996662 | F | 237 | 20.76 |
5 | neu* | 996746 | F | 497 | 34.66 |
5 | 幽雅に咲かせ、墨染の桜 ~ Border of Life | 996766 | F | 432 | 0.00 |
5 | 最小三倍完全数(NOSTALGIA Style) | 996768 | F | 303 | 0.00 |
5 | Northern Cross | 996817 | F | 433 | 34.46 |
4 | 枕元で聞いた不思議な国のお話 | 996825 | F | 282 | 0.00 |
3 | 久遠の空 ft. 小林まな | 996830 | F | 273 | 20.68 |
3 | 夏色DIARY 夕凪ノスタルジア | 996837 | F | 386 | 0.00 |
3 | nalca | 996907 | F | 263 | 20.67 |
4 | 協奏曲「世界の果てに約束の凱歌を」~28の鍵盤のための~ | 996917 | F | 452 | 27.71 |
3 | 交響曲第7番第1楽章 | 996919 | F | 295 | 20.61 |
3 | ニルスのコイン | 996938 | F | 255 | 20.77 |
2 | 初音ミクの消失 | 996979 | F | 314 | 0.00 |
3 | SHION | 996979 | F | 291 | 20.74 |
4 | 天空の夜明け (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 996984 | F | 413 | 27.60 |
5 | perditus†paradisus (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 996986 | F | 571 | 34.46 |
5 | Elemental Creation | 997007 | F | 345 | 34.67 |
3 | 量子の海のリントヴルム | 997087 | F | 249 | 20.66 |
3 | The Least 100sec | 997122 | F | 293 | 20.54 |
4 | 「交錯する使命」 | 997131 | F | 367 | 27.70 |
4 | 至上のラトゥーリア | 997142 | F | 308 | 27.61 |
3 | 静謐なる揺籃 | 997151 | F | 262 | 20.67 |
4 | ラプソディ・イン・ブルー | 997159 | F | 271 | 27.70 |
4 | Barbara | 997215 | F | 321 | 27.73 |
3 | Lisa-RICCIA (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 997225 | F | 343 | 20.80 |
3 | ナンセンス文学 | 997272 | F | 201 | 0.00 |
4 | ソナチネ Op.20-1 | 997280 | F | 292 | 0.00 |
4 | 野ばら | 997300 | F | 279 | 27.71 |
2 | トルコ行進曲 | 997309 | F | 223 | 13.80 |
3 | 幻想のサテライト | 997315 | F | 296 | 20.65 |
5 | 東洋風幻想曲イスラメイ | 997321 | F | 499 | 34.70 |
4 | chaplet | 997365 | F | 301 | 27.55 |
3 | 交響曲第5番第4楽章 | 997377 | F | 321 | 20.80 |
4 | 羊皮紙の上の銀河 | 997422 | F | 373 | 0.00 |
3 | 花は折りたし梢は高し | 997430 | F | 211 | 20.69 |
3 | ハテノサキ | 997430 | F | 197 | 20.74 |
5 | 半音階的大ギャロップ | 997450 | F | 661 | 34.58 |
3 | 千年ノ理 | 997478 | F | 381 | 0.00 |
4 | 防人恋歌 | 997486 | F | 335 | 27.63 |
3 | Datte! Brand-New Me!! | 997515 | F | 250 | 0.00 |
4 | ラデツキー行進曲 | 997540 | F | 469 | 27.68 |
4 | The Nameless | 997549 | F | 282 | 0.00 |
3 | Forgery | 997551 | F | 254 | 20.67 |
3 | PON☆PON☆PARADE | 997551 | F | 243 | 20.71 |
4 | 前奏曲 Op.23-5 | 997574 | F | 260 | 27.57 |
4 | 凛として咲く花の如く | 997580 | F | 313 | 0.00 |
5 | viator in vitro | 997650 | F | 380 | 34.58 |
5 | True Blue | 997709 | F | 274 | 0.00 |
4 | FLOWER ~live pf addition~ | 997732 | F | 213 | 0.00 |
5 | 終曲・改「三儀の凱奏」 | 997753 | F | 585 | 34.75 |
2 | 泥の分際で私だけの大切を奪おうだなんて | 997810 | F | 173 | 13.77 |
4 | Jetcoaster Windy | 997852 | F | 351 | 27.64 |
3 | Colorful Cookie (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 997864 | F | 197 | 20.68 |
5 | ランカーキラーガール | 997868 | F | 515 | 34.63 |
4 | Far east nightbird | 997891 | F | 237 | 27.61 |
3 | まぼろしウインク | 997916 | F | 282 | 0.00 |
4 | Eurasian Journey | 997916 | F | 293 | 27.66 |
4 | お米の美味しい炊き方、そしてお米を食べることによるその効果。 | 997966 | F | 293 | 27.66 |
4 | COSMIC SYMPHONY | 997986 | F | 339 | 27.63 |
4 | 4つの音の終止点によるimpromptu | 998006 | F | 316 | 27.72 |
3 | ラブキラ☆スプラッシュ | 998013 | F | 282 | 20.73 |
4 | 神話に芽吹く | 998056 | F | 202 | 0.00 |
5 | 世界の果てに約束の凱歌を | 998058 | F | 439 | 34.72 |
2 | 亡き王女の為のセプテット | 998089 | F | 151 | 0.00 |
4 | 序曲「煌」 | 998145 | F | 271 | 27.64 |
4 | MEGALOVANIA | 998173 | F | 256 | 27.63 |
4 | Life is beautiful | 998179 | F | 325 | 27.68 |
4 | ネリと琥珀糖 | 998200 | F | 317 | 0.00 |
3 | Sparkle Smilin' | 998290 | F | 233 | 20.70 |
4 | バンブーソード・ガール | 998321 | F | 309 | 0.00 |
5 | アルストロメリア | 998347 | F | 468 | 0.00 |
3 | FLOWER (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 998349 | F | 245 | 20.75 |
3 | 協奏曲第2番ト短調 RV 315「夏」より第三楽章 | 998407 | F | 325 | 0.00 |
4 | 小悪魔のエチュードOp.1 「タランテラ」 | 998418 | F | 369 | 27.65 |
3 | Tea for Two | 998461 | F | 291 | 20.74 |
3 | SAMBA DE NISHI-NIPPON | 998502 | F | 307 | 0.00 |
5 | Sakura Sunrise | 998525 | F | 531 | 0.00 |
3 | ROOM | 998536 | F | 225 | 20.76 |
2 | くるみ割り人形より花のワルツ | 998561 | F | 200 | 0.00 |
5 | Idola | 998571 | F | 451 | 0.00 |
4 | The Dynamics of an Asteroid | 998576 | F | 337 | 27.63 |
3 | Awakening Wings(NOSTALGIA Style) | 998578 | F | 175 | 20.73 |
4 | ジャンキーナイトタウンオーケストラ | 998591 | F | 397 | 27.72 |
4 | Bad Apple!! feat. nomico | 998611 | F | 338 | 0.00 |
3 | 管弦楽組曲第2番より「バディヌリー」 | 998617 | F | 221 | 20.76 |
3 | ロマンシングエスケープ | 998617 | F | 148 | 20.71 |
2 | 恋とキングコング | 998630 | F | 203 | 13.79 |
4 | きらきら星変奏曲 | 998642 | F | 304 | 27.66 |
1 | ジムノペディ第1番 | 998642 | F | 65 | 6.86 |
3 | break through the clouds | 998645 | F | 207 | 0.00 |
4 | 向日葵サンセット | 998672 | F | 222 | 27.68 |
3 | 50th Memorial Songs -The BEMANI History- | 998689 | F | 224 | 0.00 |
4 | 狂水一華 | 998689 | F | 343 | 27.69 |
5 | VOLAQUAS | 998716 | F | 447 | 34.68 |
4 | toy boxer(NOSTALGIA Style) | 998720 | F | 243 | 0.00 |
2 | ハッピーシンセサイザ | 998723 | F | 220 | 0.00 |
3 | 交響曲第9番第4楽章"歓喜の歌" | 998751 | F | 375 | 20.78 |
4 | ウィリアム・テル序曲 | 998756 | F | 435 | 27.73 |
3 | ヴォカリーズ | 998765 | F | 144 | 20.71 |
3 | メイプルリーフ・ラグ | 998765 | F | 231 | 20.76 |
4 | Groovin' Keys | 998782 | F | 203 | 27.66 |
3 | 幻想系世界修復少女 | 998787 | F | 219 | 0.00 |
2 | 動物の謝肉祭より第7曲「水族館」 | 998804 | F | 197 | 13.83 |
3 | City of Mirrors | 998807 | F | 212 | 20.75 |
3 | アラベスク | 998809 | F | 192 | 0.00 |
4 | Gamja Dog | 998832 | F | 265 | 27.63 |
2 | とこにゃつ☆トロピカル | 998837 | F | 204 | 0.00 |
4 | 幻想交響曲第4楽章「断頭台への行進」 | 998842 | F | 433 | 27.69 |
2 | 夜に駆ける | 998846 | F | 209 | 13.83 |
8 | 天使の追放 | 998850 | F | 752 | 55.68 |
4 | Vinculum stellarum | 998851 | F | 417 | 27.73 |
5 | Spica | 998859 | F | 349 | 34.61 |
4 | 水の戯れ | 998859 | F | 294 | 27.72 |
5 | シュレーディンガーの猫 | 998861 | F | 468 | 34.69 |
4 | 交響詩「死の舞踏」 | 998865 | F | 383 | 27.71 |
3 | 蒼氷のフラグメント | 998881 | F | 296 | 20.74 |
4 | 御伽噺に幕切れを | 998897 | F | 227 | 27.68 |
4 | THE WORLD REVOLVING | 998914 | F | 369 | 27.70 |
3 | felys | 998936 | F | 309 | 20.79 |
3 | Towards the TOWER | 998945 | F | 241 | 20.76 |
6 | クープランの墓よりプレリュード | 998958 | F | 500 | 41.60 |
4 | 嘆きの樹 (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 998965 | F | 244 | 27.69 |
3 | 50th Memorial Songs -Beginning Story- | 998970 | F | 232 | 0.00 |
4 | 少女アリスと箱庭幻想コンチェルト | 998974 | F | 302 | 27.72 |
3 | ユモレスク | 998996 | F | 257 | 0.00 |
3 | Ensemble Forecast 3/28 | 999000 | F | 222 | 0.00 |
3 | おおきなこえで | 999000 | F | 201 | 20.74 |
3 | VALLIS-NERIA (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 999006 | F | 272 | 20.78 |
3 | ちゅ~るしよ! | 999019 | F | 209 | 20.75 |
5 | BLACK JACKAL(NOSTALGIA Style) | 999027 | F | 321 | 0.00 |
3 | 多極性ニューロンの崩壊による人間の末路 | 999029 | F | 307 | 20.79 |
3 | ミックスナッツ | 999036 | F | 183 | 20.73 |
3 | デッドボヲルdeホームラン | 999043 | F | 247 | 20.77 |
3 | サヨナラ・ヘヴン | 999076 | F | 275 | 20.78 |
4 | 黒緋の白鳥座 | 999079 | F | 277 | 27.71 |
4 | Fear the Merry | 999092 | F | 283 | 0.00 |
3 | 3 A.M. ディテクティブ・ゲーム | 999115 | F | 221 | 20.76 |
4 | Presto | 999127 | F | 216 | 0.00 |
4 | Owls | 999164 | F | 320 | 27.73 |
4 | バッドエンド・シンドローム | 999173 | F | 330 | 0.00 |
4 | Bonetrousle | 999173 | F | 342 | 27.74 |
3 | Triple Cross | 999195 | F | 259 | 20.77 |
4 | ポラリスノウタ | 999205 | F | 304 | 27.72 |
3 | くるみ割り人形より行進曲 | 999212 | F | 321 | 20.80 |
5 | Votum Stellarum | 999217 | F | 407 | 0.00 |
3 | コキュトス | 999219 | F | 196 | 20.74 |
4 | 面影橋 | 999228 | F | 299 | 27.72 |
3 | 虚空を飛ぶ鳥は誰の夢を見るか | 999235 | F | 356 | 0.00 |
5 | 残日の聲 | 999235 | F | 380 | 34.69 |
4 | Last Twilight | 999242 | F | 384 | 0.00 |
5 | †渚の小悪魔ラヴリィ~レイディオ† | 999277 | F | 381 | 34.69 |
4 | Globe Glitter | 999279 | F | 321 | 27.73 |
4 | エチュード Op.25-5 | 999285 | F | 289 | 27.71 |
6 | crAtus | 999290 | F | 536 | 41.62 |
3 | Aftermath | 999296 | F | 318 | 20.79 |
4 | Petite Queen | 999311 | F | 340 | 27.74 |
4 | ハンガリー舞曲第6番 | 999325 | F | 405 | 0.00 |
5 | ハラショー!おにぎりサーカス団☆ | 999337 | F | 396 | 34.70 |
2 | チョコレートスマイル | 999371 | F | 213 | 0.00 |
4 | MAGICAL SUMMER SMILE | 999376 | F | 354 | 27.74 |
4 | Little Prayer | 999391 | F | 350 | 27.74 |
4 | 協奏曲第1番ホ長調 RV 269「春」より第一楽章 | 999392 | F | 300 | 27.72 |
4 | Leviathan | 999411 | F | 339 | 0.00 |
3 | 気まぐれロマンティック | 999427 | F | 189 | 0.00 |
4 | *ハロー、プラネット。 | 999451 | F | 196 | 0.00 |
3 | 踊るあやつり人形 | 999473 | F | 298 | 20.79 |
4 | ロキ | 999485 | F | 263 | 0.00 |
3 | DUAL STRIKER | 999494 | F | 281 | 20.78 |
4 | イマココ!この瞬間 | 999508 | F | 238 | 27.68 |
4 | 叛逆のディスパレート | 999523 | F | 316 | 27.72 |
5 | パーフェクトイーター | 999530 | F | 491 | 34.75 |
4 | 猫侍の逆襲 | 999619 | F | 291 | 27.71 |
5 | 終曲「黒の狂」 | 999699 | F | 437 | 34.72 |
3 | フィガロの結婚序曲 | 999721 | F | 376 | 20.81 |
2 | エイリアンエイリアン | 1000000 | F | 180 | 0.00 |
3 | ロストワンの号哭 | 1000000 | F | 376 | 0.00 |
3 | ソナチネ Op.36-1 | 1000000 | F | 258 | 0.00 |
3 | インベンション第1番 | 1000000 | F | 204 | 0.00 |
3 | 小フーガ ト短調 BWV578 | 1000000 | F | 241 | 0.00 |
1 | 旅立ちの日に | 1000000 | F | 163 | 0.00 |
3 | 展覧会の絵 | 1000000 | F | 254 | 0.00 |
3 | 打上花火 | 1000000 | F | 135 | 0.00 |
3 | 春よ、来い | 1000000 | F | 175 | 0.00 |
2 | 花のやくそく | 1000000 | F | 166 | 0.00 |
2 | さくら | 1000000 | F | 147 | 0.00 |
3 | 君の知らない物語 | 1000000 | F | 202 | 0.00 |
3 | 風鈴花火 | 1000000 | F | 276 | 0.00 |
4 | 隅田川夏恋歌 | 1000000 | F | 416 | 0.00 |
3 | 星座が恋した瞬間を。 | 1000000 | F | 426 | 0.00 |
4 | ロボット☆ライフ | 1000000 | F | 201 | 0.00 |
3 | くるみ割り人形より金平糖の踊り | 1000000 | F | 285 | 0.00 |
2 | you | 1000000 | F | 150 | 0.00 |
5 | Dust In The World | 1000000 | F | 434 | 0.00 |
4 | CHOCOLATE PHILOSOPHY | 1000000 | F | 230 | 0.00 |
3 | 魔王 | 1000000 | F | 185 | 0.00 |
4 | 協奏曲第4番ヘ短調 RV 297「冬」より第一楽章 | 1000000 | F | 286 | 0.00 |
1 | ひこうき雲 | 1000000 | F | 113 | 0.00 |
3 | ミッション! 健・康・第・イチ | 1000000 | F | 179 | 0.00 |
2 | Trip Trip Trip(Bright REMIX) | 1000000 | F | 134 | 0.00 |
4 | 追憶のアラウカリア | 1000000 | F | 267 | 0.00 |
3 | 変奏曲「天空遊覧」 | 1000000 | F | 346 | 0.00 |
3 | うそつき | 1000000 | F | 240 | 0.00 |
3 | 50th Memorial Songs -Flagship medley- | 1000000 | F | 159 | 0.00 |
3 | Beyond the Ocean | 1000000 | F | 161 | 0.00 |
4 | Volcanos | 1000000 | F | 232 | 0.00 |
3 | Moonstone | 1000000 | F | 326 | 0.00 |
3 | 水恋アダージョ | 1000000 | F | 222 | 0.00 |
4 | おーまい!らぶりー!すうぃーてぃ!だーりん! | 1000000 | F | 338 | 0.00 |
1 | メヌエット イ短調 | 1000000 | F | 66 | 0.00 |
4 | Drive in Sunday | 1000000 | F | 231 | 0.00 |
4 | Danza Pantera | 1000000 | F | 291 | 0.00 |
1 | 小人がひとり森の中で | 1000000 | F | 67 | 7.88 |
4 | 華麗なるニョアの剣舞 | 1000000 | F | 168 | 31.56 |
3 | カヨワキコイノウタ | 1000000 | F | 212 | 23.68 |
3 | 朧 | 1000000 | F | 250 | 23.69 |
3 | Un Happy Heart | 1000000 | F | 178 | 23.67 |
4 | 軍隊行進曲第1番 | 1000000 | F | 308 | 31.61 |
2 | Pretender | 1000000 | F | 130 | 15.77 |
3 | だから僕は音楽を辞めた | 1000000 | F | 221 | 23.69 |
3 | NEGAI | 1000000 | F | 312 | 23.71 |
4 | 夕映の真鍮 | 1000000 | F | 305 | 31.61 |
4 | Tapioca | 1000000 | F | 217 | 31.58 |
4 | Seyana.~何でも言うことを聞いてくれるアカネチャン~ | 1000000 | F | 273 | 31.60 |
2 | 白日 | 1000000 | F | 203 | 15.79 |
4 | Welcome to pop'n fantasy | 1000000 | F | 261 | 31.60 |
