| Rank | nickname | Score | Version | Time |
|---|
| 1 | DOSA | 1000000 | FORTE | 2018-02-24 18:06 |
| 1 | AMBERMAN | 1000000 | Op.2 | 2018-03-06 21:22 |
| 1 | NUNTAS | 1000000 | FORTE | 2018-04-16 16:40 |
| 1 | GGD | 1000000 | Op.2 | 2018-04-28 18:19 |
| 1 | 2KANA | 1000000 | FORTE | 2018-05-17 18:55 |
| 1 | KETSU* | 1000000 | Op.2 | 2018-05-19 11:52 |
| 1 | EXP? | 1000000 | FORTE | 2018-08-20 20:06 |
| 1 | REMILIA* | 1000000 | Op.2 | 2018-10-20 09:15 |
| 1 | RYUSE2 | 1000000 | Op.2 | 2018-10-31 22:33 |
| 1 | AIRIA | 1000000 | Op.2 | 2018-11-29 15:24 |
| 1 | Red | 1000000 | Op.2 | 2018-12-11 19:05 |
| 1 | Red | 1000000 | Op.2 | 2018-12-11 19:05 |
| 1 | TenRaku* | 1000000 | Op.2 | 2018-12-20 18:11 |
| 1 | WARLOCK | 1000000 | Op.2 | 2019-01-12 18:13 |
| 1 | KOU | 1000000 | Op.2 | 2019-01-19 16:15 |
| 1 | N@COL | 1000000 | Op.2 | 2019-03-24 10:37 |
| 1 | DRMO38N. | 1000000 | Op.2 | 2019-04-14 18:11 |
| 1 | 3.show | 1000000 | Op.2 | 2019-04-24 16:31 |
| 1 | WWS.leed | 1000000 | Op.2 | 2019-04-28 19:20 |
| 1 | Borowitz | 1000000 | Op.2 | 2019-06-18 17:40 |
| 1 | SHINY | 1000000 | Op.2 | 2019-06-24 16:03 |
| 1 | NEUTRINO | 1000000 | Op.3 | 2020-06-08 20:44 |
| 1 | OBORO | 1000000 | Op.3 | 2020-07-27 10:57 |
| 1 | GOSE0563 | 1000000 | Op.3 | 2020-10-23 17:57 |
| 1 | KIMIDORI | 1000000 | Op.3 | 2020-11-27 19:25 |
| 1 | METORIA | 1000000 | Op.3 | 2021-01-10 09:32 |
| 1 | NOHARA | 1000000 | Op.3 | 2021-05-30 19:41 |
| 1 | AKMS | 1000000 | Op.3 | 2022-01-07 17:25 |
| 1 | GANG | 1000000 | Op.3 | 2022-03-14 12:10 |
| 1 | TYPHO | 1000000 | Op.3 | 2022-05-29 11:47 |
| 1 | @ARK | 1000000 | Op.3 | 2022-07-06 15:34 |
| 1 | BORON. | 1000000 | Op.3 | 2022-11-25 18:22 |
| 1 | KOROKANI | 1000000 | Op.3 | 2023-02-10 17:51 |
| 1 | I19-K | 1000000 | Op.3 | 2023-03-06 11:37 |
| 1 | TBTN | 1000000 | Op.3 | 2023-04-03 14:52 |
| 1 | *RONTAN* | 1000000 | Op.3 | 2023-07-15 15:18 |
| 1 | sirohebi | 1000000 | Op.3 | 2023-08-15 21:21 |
| 38 | EIKEN | 999770 | Op.2 | 2018-12-29 14:28 |
| 38 | TOKO? | 999770 | Op.3 | 2020-07-16 22:56 |
| 40 | 106 | 999541 | Op.2 | 2019-07-15 16:15 |
| 40 | LUCY@S | 999541 | Op.2 | 2019-11-26 18:33 |
| 40 | MAME | 999541 | Op.3 | 2023-11-04 12:31 |
| 40 | Gsyo | 999541 | Op.3 | 2024-10-12 11:07 |
| 44 | LUMO* | 999312 | Op.2 | 2018-11-29 22:50 |
| 45 | RIRICHU | 999236 | Op.2 | 2019-08-26 15:30 |
| 45 | CIRON | 999236 | Op.3 | 2023-11-23 15:03 |
| 47 | ONGYU.v2 | 999083 | Op.2 | 2018-11-26 22:42 |
| 47 | KA2 | 999083 | Op.2 | 2019-04-01 14:35 |
| 47 | KF.CHINO | 999083 | Op.3 | 2020-11-22 15:36 |
| 47 | MAMONO | 999083 | Op.3 | 2020-11-22 20:14 |
| 47 | SON505 | 999083 | Op.3 | 2022-08-14 16:56 |
| 47 | MONOPU58 | 999083 | Op.3 | 2024-10-05 12:32 |
| 53 | fgasia:) | 998624 | Op.2 | 2019-02-05 18:11 |
| 53 | MINY | 998624 | Op.2 | 2019-10-07 20:35 |
| 53 | k-Alice | 998624 | Op.3 | 2020-11-19 14:15 |
| 53 | KAERU | 998624 | Op.3 | 2022-02-20 15:18 |
| 53 | KEYMANI4 | 998624 | Op.3 | 2024-06-02 23:27 |
| 58 | SINON | 998395 | Op.3 | 2022-06-20 13:28 |
| 59 | Hakuro | 998166 | FORTE | 2018-05-06 19:31 |
| 59 | HIITAN | 998166 | Op.3 | 2020-08-15 10:55 |
| 61 | Y0NY0N | 998013 | Op.2 | 2019-02-02 17:23 |
| 62 | OZ | 997708 | Op.2 | 2019-03-16 16:08 |
| 62 | WED | 997708 | Op.2 | 2019-05-11 09:47 |
| 62 | N | 997708 | Op.3 | 2022-03-20 09:01 |
| 62 | KADEL97 | 997708 | Op.3 | 2022-11-26 10:06 |
| 66 | XALAGI | 997631 | Op.2 | 2018-02-11 16:58 |
| 66 | XALAGI | 997631 | FORTE | 2018-02-11 16:58 |
| 68 | NSMB | 997555 | Op.3 | 2020-12-23 18:37 |
| 69 | Bug | 997478 | Op.3 | 2022-11-08 17:53 |
| 70 | ALAI3 | 997402 | Op.3 | 2020-11-21 14:37 |
| 70 | KENKOU | 997402 | Op.3 | 2020-12-05 22:41 |
| 72 | MigadEL | 997326 | Op.2 | 2018-11-14 21:42 |
| 72 | LUROI*w | 997326 | Op.3 | 2020-11-19 19:20 |
| 74 | GGOMI | 997249 | Op.2 | 2017-11-09 15:22 |
| 74 | TAMATU | 997249 | FORTE | 2018-05-03 10:47 |
| 74 | motidora | 997249 | Op.2 | 2018-11-14 19:44 |
| 74 | f@lce | 997249 | Op.2 | 2019-01-29 19:29 |
| 74 | SHIRONO | 997249 | Op.2 | 2019-10-31 22:21 |
| 74 | SBTM | 997249 | Op.3 | 2020-03-01 15:31 |
| 74 | NIM*** | 997249 | Op.3 | 2020-10-06 13:53 |
| 74 | 10NKIY | 997249 | Op.3 | 2020-11-27 15:48 |
| 82 | MASA | 997020 | FORTE | 2017-09-18 13:30 |
| 82 | *SHU* | 997020 | Op.2 | 2019-02-02 03:52 |
| 84 | 39RAUCHI | 996944 | FORTE | 2018-01-10 23:11 |
| 84 | IEMON3 | 996944 | Op.2 | 2019-06-02 15:01 |
| 86 | V RUSHIA | 996867 | Op.3 | 2020-10-19 14:05 |
| 87 | GANTAI | 996791 | FORTE | 2017-08-20 14:53 |
| 87 | DEF | 996791 | FORTE | 2017-08-23 03:08 |
| 87 | KOBATO* | 996791 | Op.2 | 2018-08-21 18:40 |
| 87 | *DADACO* | 996791 | Op.2 | 2019-09-04 19:51 |
| 87 | DEEMO | 996791 | Op.3 | 2020-11-21 17:11 |
| 92 | Ri-ON | 996638 | FORTE | 2018-05-03 12:07 |
| 93 | TAMAGO | 996485 | FORTE | 2017-09-09 15:53 |
| 94 | RedSock | 996333 | Op.2 | 2019-11-04 16:51 |
| 95 | KBC | 996180 | Op.2 | 2018-11-02 20:38 |
| 95 | Seiran | 996180 | Op.3 | 2020-12-04 15:28 |
| 97 | RAON | 996103 | Op.3 | 2022-02-22 16:33 |
| 98 | JOLLY | 996027 | Op.2 | 2018-05-03 14:42 |
| 98 | lARk | 996027 | Op.2 | 2019-04-27 21:50 |
| 98 | shibamon | 996027 | Op.2 | 2019-04-27 21:50 |
| 98 | REDDLER | 996027 | Op.2 | 2019-04-30 21:38 |
| 102 | 171 | 995874 | FORTE | 2017-07-21 22:11 |
| 102 | JINSEOK | 995874 | FORTE | 2018-04-15 17:20 |
| 102 | ICE.S | 995874 | FORTE | 2018-08-21 14:58 |
| 102 | TETSU | 995874 | Op.2 | 2018-11-03 11:23 |
| 102 | TETSU | 995874 | Op.2 | 2018-11-03 11:23 |
| 102 | YUU | 995874 | Op.2 | 2019-03-29 14:20 |
| 102 | swan | 995874 | Op.2 | 2019-09-22 16:29 |
| 109 | ALUCARD | 995721 | Op.3 | 2020-11-19 19:55 |
| 110 | ALDER | 995645 | Op.2 | 2019-01-13 15:50 |
| 111 | RAMGEE-! | 995569 | Op.2 | 2018-08-18 14:57 |
| 112 | TURBOW | 995416 | FORTE | 2018-05-07 16:21 |
| 113 | KA-KU | 995339 | Op.2 | 2019-03-05 17:32 |
| 113 | KA-KU | 995339 | Op.2 | 2019-03-05 17:32 |
| 115 | NIYONIYO | 995187 | Op.2 | 2017-07-20 18:13 |
| 115 | Asat. | 995187 | Op.2 | 2018-12-25 13:45 |
| 117 | . | 995110 | FORTE | 2018-03-10 17:10 |
| 117 | Symmetry | 995110 | Op.3 | 2020-11-23 14:53 |
| 117 | SD! | 995110 | Op.3 | 2021-01-28 15:25 |
| 117 | SIREN | 995110 | Op.3 | 2024-06-18 17:01 |
| 121 | SYU | 995034 | Op.2 | 2019-01-05 11:35 |
| 121 | NOGIO | 995034 | Op.2 | 2019-06-01 11:47 |
| 123 | 52TAQ | 994957 | FORTE | 2017-09-30 22:07 |
| 123 | Yulix* | 994957 | FORTE | 2017-10-13 21:09 |
| 123 | Alpha | 994957 | FORTE | 2018-05-03 15:49 |
| 123 | Alpha | 994957 | FORTE | 2018-05-03 15:49 |
| 123 | Natttttt | 994957 | Op.3 | 2023-05-21 13:14 |
| 123 | AVIATION | 994957 | Op.3 | 2023-07-07 14:39 |
| 129 | QWERTY | 994805 | Op.2 | 2019-11-09 15:24 |
| 129 | S.Nanase | 994805 | Op.3 | 2020-11-22 21:43 |
| 131 | CHIN-SAN | 994728 | FORTE | 2017-07-20 17:07 |
| 131 | WYRM | 994728 | FORTE | 2018-01-21 19:32 |
| 131 | Logic-YG | 994728 | FORTE | 2018-05-03 15:40 |
| 131 | 249.51 | 994728 | Op.3 | 2021-06-11 21:49 |
| 135 | GITAA | 994652 | FORTE | 2017-10-03 19:56 |
| 135 | FILKB | 994652 | FORTE | 2017-11-23 14:05 |
| 135 | latte | 994652 | Op.2 | 2019-05-09 15:12 |
| 135 | do | 994652 | Op.3 | 2021-02-04 20:26 |
| 139 | EXT-BEAt | 994576 | Op.2 | 2019-09-15 17:26 |
| 140 | hr | 994499 | FORTE | 2017-07-26 17:49 |
| 140 | RT-Karen | 994499 | FORTE | 2017-10-19 20:17 |
| 140 | -3N!3H | 994499 | FORTE | 2018-05-20 16:40 |
| 140 | -3N!3H | 994499 | FORTE | 2018-05-20 16:40 |
| 144 | NOAH-Op3 | 994346 | Op.3 | 2020-12-12 15:25 |
| 144 | Shall | 994346 | Op.3 | 2022-12-05 15:39 |
| 144 | TYATYA | 994346 | Op.3 | 2023-03-12 16:29 |
| 147 | T. | 994194 | FORTE | 2018-08-23 21:21 |
| 147 | AcerYue | 994194 | Op.2 | 2019-09-20 00:37 |
| 147 | ASKA.NZK | 994194 | Op.3 | 2019-12-07 17:19 |
| 147 | KATYS | 994194 | Op.3 | 2021-10-03 17:34 |
| 147 | Hal*kzh | 994194 | Op.3 | 2022-11-10 15:03 |
| 152 | DJGID | 994117 | Op.3 | 2020-11-20 22:10 |
| 153 | AIBO15 | 994041 | Op.2 | 2017-08-27 15:48 |
| 153 | GOOD | 994041 | Op.3 | 2020-01-01 17:39 |
| 153 | Nefrina | 994041 | Op.3 | 2020-11-22 15:31 |
| 156 | FLUORITE | 993964 | Op.3 | 2023-09-03 23:30 |
| 157 | AB1S5*/ | 993888 | FORTE | 2018-05-06 02:08 |
| 158 | Meadow | 993735 | Op.2 | 2019-02-10 15:03 |
| 158 | MIN | 993735 | Op.3 | 2022-04-14 15:31 |
| 160 | EDEN | 993659 | FORTE | 2017-07-20 19:09 |
| 161 | PIE NYAN | 993582 | FORTE | 2018-05-04 12:09 |
| 161 | XENO | 993582 | FORTE | 2018-05-18 22:11 |
| 161 | REKI | 993582 | Op.2 | 2019-05-03 19:06 |
| 161 | TSU | 993582 | Op.2 | 2019-05-12 10:44 |
| 165 | 466 | 993506 | FORTE | 2017-10-15 19:29 |
| 165 | PLA | 993506 | Op.2 | 2019-06-09 17:43 |
| 167 | AGOM | 993430 | Op.2 | 2017-07-25 23:54 |
| 167 | JASCAP | 993430 | FORTE | 2018-05-23 23:06 |
| 167 | KENYU*ZR | 993430 | Op.2 | 2018-11-08 16:35 |
| 167 | WAKABA | 993430 | Op.3 | 2020-09-20 17:19 |
| 171 | YOUTOKU | 993353 | Op.2 | 2018-05-04 17:10 |
| 171 | Daihuku | 993353 | Op.3 | 2022-09-27 12:06 |
| 173 | Tsuka | 993200 | Op.3 | 2020-11-19 10:31 |
| 174 | RHYMER | 993124 | FORTE | 2017-07-22 17:54 |
| 174 | SAND | 993124 | Op.2 | 2017-08-25 22:48 |
| 174 | SAND | 993124 | FORTE | 2018-05-11 23:42 |
| 174 | RIESZ | 993124 | FORTE | 2018-05-19 21:07 |
| 174 | Naka.F | 993124 | Op.2 | 2019-05-12 15:41 |
| 174 | CAROL | 993124 | Op.3 | 2024-09-08 16:42 |
| 180 | GEORGE | 992971 | Op.2 | 2019-05-16 13:31 |
| 181 | YAMMAY | 992818 | FORTE | 2018-05-06 21:13 |
| 181 | 681 | 992818 | Op.2 | 2018-05-06 21:13 |
| 181 | Jeff610 | 992818 | FORTE | 2018-08-20 23:46 |
| 181 | Mac | 992818 | Op.3 | 2020-03-08 18:07 |
| 185 | KotoNe* | 992742 | FORTE | 2017-07-23 21:36 |
| 186 | ICYFOX.3 | 992666 | FORTE | 2017-07-22 15:23 |
| 186 | PUNICO | 992666 | Op.2 | 2018-06-10 21:14 |
| 188 | N-RIE | 992589 | Op.3 | 2022-02-24 15:53 |
| 189 | IMO. | 992436 | Op.2 | 2017-11-25 17:08 |
| 189 | REIN-A.A | 992436 | Op.3 | 2021-05-23 14:19 |
| 191 | Espresso | 992360 | FORTE | 2018-05-07 15:33 |
| 191 | REPHY | 992360 | FORTE | 2018-05-21 20:47 |
| 193 | ECLMATH | 992284 | Op.3 | 2021-05-05 12:12 |
| 194 | B-HEAD | 992207 | Op.2 | 2019-01-05 13:32 |
| 194 | iLiss. | 992207 | Op.3 | 2021-12-05 18:17 |
| 194 | Bell | 992207 | Op.3 | 2022-02-10 17:40 |
| 194 | TEF | 992207 | Op.3 | 2022-11-29 18:20 |
| 198 | Furu | 992131 | FORTE | 2017-09-04 22:06 |
| 199 | LOC@N | 992055 | Op.2 | 2019-07-27 11:35 |
| 200 | Ikesaka | 991978 | FORTE | 2017-07-20 18:51 |
| 201 | NEIL | 991902 | Op.2 | 2017-07-21 19:13 |
| 201 | Sorausa | 991902 | Op.2 | 2019-07-26 20:32 |
| 201 | JINMOMO | 991902 | Op.3 | 2020-07-12 11:07 |
| 204 | TRAIO | 991749 | FORTE | 2018-04-13 14:00 |
| 204 | CHUNITHM | 991749 | Op.3 | 2020-01-11 17:21 |
| 204 | +Juntz+ | 991749 | Op.3 | 2021-02-17 19:21 |
| 204 | REPUMP | 991749 | Op.3 | 2024-11-09 17:54 |
| 208 | Ssammoo | 991673 | Op.3 | 2023-01-12 11:12 |
| 208 | Ssammoo | 991673 | Op.3 | 2023-01-12 11:12 |
| 210 | NEO | 991596 | FORTE | 2018-03-24 12:42 |
| 210 | TAQUOISE | 991596 | Op.2 | 2018-10-13 12:05 |
| 212 | SALTY. | 991520 | Op.2 | 2019-02-09 12:00 |
| 212 | SHANTY. | 991520 | Op.2 | 2019-02-09 12:00 |
| 212 | KUI | 991520 | Op.2 | 2019-08-03 15:55 |
| 215 | nukosuke | 991443 | FORTE | 2018-05-03 23:13 |
| 215 | ASF0410 | 991443 | FORTE | 2018-05-13 13:54 |
| 215 | MOMOMO3 | 991443 | Op.2 | 2019-02-19 19:09 |
| 215 | KUNE | 991443 | Op.3 | 2020-11-21 09:41 |
| 215 | HIHUMI | 991443 | Op.3 | 2020-11-21 23:30 |
| 215 | rN | 991443 | Op.3 | 2021-03-12 16:01 |
| 221 | GIN.NET | 991291 | Op.2 | 2017-07-21 15:14 |
| 222 | M=M | 991214 | Op.2 | 2019-04-21 12:12 |
| 222 | M=M | 991214 | Op.2 | 2019-04-21 12:12 |
| 224 | 3928*W/R | 991138 | Op.3 | 2020-01-03 20:51 |
| 225 | MMTY1N2 | 991061 | Op.3 | 2024-06-16 18:56 |
| 226 | HOKAZE | 990985 | FORTE | 2017-07-20 18:29 |
| 226 | DELTA* | 990985 | Op.2 | 2018-08-16 18:41 |
| 226 | JOSTAR | 990985 | Op.2 | 2019-06-06 19:53 |
| 229 | GRACE.RQ | 990909 | Op.2 | 2019-03-23 17:48 |
| 230 | 136. | 990832 | Op.2 | 2019-01-05 22:46 |
| 231 | Judai | 990756 | Op.2 | 2019-05-11 22:10 |
| 232 | BLACKCAT | 990679 | Op.2 | 2019-06-12 12:01 |
| 233 | CREAMY | 990603 | Op.2 | 2018-08-16 11:06 |
| 233 | CREAMY | 990603 | FORTE | 2018-08-16 11:06 |
| 233 | SAKUNA | 990603 | Op.2 | 2018-11-03 15:23 |
| 236 | 4NO2ME | 990527 | Op.2 | 2017-12-10 12:10 |
| 236 | GON | 990527 | Op.2 | 2019-06-23 11:30 |
| 236 | HIK@RU | 990527 | Op.3 | 2020-07-11 16:48 |
| 236 | RYO | 990527 | Op.3 | 2023-03-26 23:13 |
| 240 | MUS | 990374 | Op.2 | 2017-07-25 14:24 |
| 240 | RinLan | 990374 | FORTE | 2017-09-08 19:08 |
| 242 | MOMO | 990297 | Op.3 | 2020-11-22 10:47 |
| 243 | MI4NGN | 990145 | FORTE | 2017-08-01 19:54 |
| 244 | Orz Orz | 990068 | FORTE | 2017-07-25 18:41 |
| 244 | EINTRITT | 990068 | FORTE | 2017-08-02 13:25 |
| 244 | eintritt | 990068 | Op.2 | 2017-08-02 13:25 |
| 244 | EINTRITT | 990068 | FORTE | 2017-08-02 13:25 |
| 244 | GAMBOL | 990068 | FORTE | 2017-08-06 14:39 |
| 244 | ZALM!bst | 990068 | FORTE | 2017-11-19 15:47 |
| 244 | ain | 990068 | Op.2 | 2017-12-10 12:59 |
| 244 | ABMET | 990068 | Op.3 | 2022-10-20 13:33 |
| 252 | WARSMAN) | 989992 | FORTE | 2018-08-18 15:21 |
| 252 | YACHI70 | 989992 | Op.2 | 2019-02-08 19:35 |
| 252 | LABI | 989992 | Op.3 | 2021-06-18 19:56 |
| 255 | NOPPO | 989915 | FORTE | 2018-05-04 11:07 |
| 255 | MIKAN. | 989915 | FORTE | 2018-05-04 17:01 |
| 257 | PATO | 989839 | FORTE | 2018-05-03 13:53 |
| 258 | nemo | 989763 | FORTE | 2018-05-18 23:31 |
| 258 | Konata, | 989763 | FORTE | 2018-06-18 18:31 |
| 258 | Konata, | 989763 | FORTE | 2018-06-18 18:31 |
| 258 | MISONI9 | 989763 | Op.2 | 2018-08-22 13:55 |
| 258 | TAKUREI | 989763 | Op.2 | 2019-02-10 10:43 |
| 258 | KASA GUY | 989763 | Op.3 | 2019-12-13 14:58 |
| 264 | RUTILE | 989686 | FORTE | 2017-07-20 20:39 |
| 264 | .326 | 989686 | Op.2 | 2017-09-18 21:07 |
| 264 | MARUYAKI | 989686 | Op.2 | 2019-10-26 21:45 |
| 267 | UZRPY | 989610 | FORTE | 2018-05-08 15:58 |
| 267 | POTOHU! | 989610 | Op.3 | 2020-04-22 19:15 |
| 267 | RYUSAZA | 989610 | Op.3 | 2020-11-21 14:31 |
| 270 | 4% | 989457 | FORTE | 2018-05-12 02:32 |
| 271 | kyai | 989381 | FORTE | 2017-09-16 16:17 |
| 272 | NGM | 989304 | FORTE | 2017-07-24 19:16 |
| 272 | D.KNG | 989304 | Op.3 | 2021-02-20 16:17 |
| 272 | JARECO | 989304 | Op.3 | 2023-01-07 18:27 |
| 275 | KA7RIA | 989152 | FORTE | 2017-07-20 16:54 |
| 275 | MAQa | 989152 | FORTE | 2017-07-20 20:12 |
| 275 | TECHI | 989152 | FORTE | 2018-01-25 13:41 |
| 275 | LILYNYAN | 989152 | FORTE | 2018-09-07 23:07 |
| 275 | maimai | 989152 | FORTE | 2018-09-07 23:07 |
| 275 | REN | 989152 | Op.2 | 2018-11-16 21:23 |
| 275 | TALE | 989152 | Op.3 | 2020-11-02 11:20 |
| 275 | TALE | 989152 | Op.3 | 2020-11-02 11:20 |
| 275 | MIZUI | 989152 | Op.3 | 2022-11-09 15:33 |
| 284 | K | 988999 | FORTE | 2017-10-01 14:02 |
| 284 | KEET.* | 988999 | FORTE | 2017-10-25 16:08 |
| 284 | TEXAS | 988999 | Op.2 | 2019-08-30 17:16 |
| 287 | 2751 | 988770 | FORTE | 2018-02-05 19:38 |
| 288 | SHARYOH | 988693 | Op.3 | 2023-03-25 14:43 |
| 289 | FABUL! | 988617 | FORTE | 2017-07-20 16:46 |
| 289 | FABUL! | 988617 | FORTE | 2017-07-20 16:46 |
| 289 | utubo | 988617 | FORTE | 2017-07-20 17:11 |
| 292 | Taicho. | 988540 | Op.2 | 2017-09-10 04:01 |
| 293 | KURO.M | 988464 | Op.3 | 2020-11-21 15:49 |
| 294 | OCCHIALI | 988388 | FORTE | 2017-07-20 22:04 |
| 295 | miffy..? | 988235 | Op.2 | 2019-07-22 16:35 |
| 295 | miffy..? | 988235 | Op.2 | 2019-07-22 16:35 |
| 297 | LumiereA | 988158 | Op.3 | 2024-07-26 09:55 |
| 298 | WELL&C | 988082 | FORTE | 2017-07-29 17:32 |
| 298 | WELL.C | 988082 | FORTE | 2017-07-29 17:32 |
| 298 | moth | 988082 | FORTE | 2017-10-03 23:40 |
| 301 | kumaneko | 987853 | FORTE | 2018-05-11 12:23 |
| 301 | PARUMU | 987853 | Op.3 | 2024-03-01 16:52 |
| 303 | GOINKYO | 987624 | FORTE | 2017-07-23 15:27 |
| 303 | GOINKYO | 987624 | FORTE | 2017-07-23 15:27 |
| 303 | UNI | 987624 | FORTE | 2017-10-10 19:36 |
| 303 | SAT. | 987624 | Op.3 | 2020-12-08 16:14 |
| 307 | YANAGI | 987547 | Op.3 | 2022-01-27 20:09 |
| 307 | *8mk.6 | 987547 | Op.3 | 2023-02-25 23:13 |
| 309 | -w- | 987394 | Op.2 | 2019-01-16 18:19 |
| 309 | SUMIYAKI | 987394 | Op.3 | 2020-06-05 18:11 |
| 311 | QBANE | 987318 | Op.3 | 2020-11-19 23:22 |
| 311 | RAFAN | 987318 | Op.3 | 2022-03-06 19:43 |
| 311 | Stella | 987318 | Op.3 | 2022-11-26 14:58 |
| 314 | AKTK | 987242 | Op.3 | 2020-01-06 14:26 |
| 315 | MUGI* | 987165 | Op.2 | 2017-11-08 21:49 |
| 315 | superman | 987165 | Op.3 | 2020-07-10 14:02 |
| 317 | Starwind | 987089 | Op.3 | 2021-05-12 14:23 |
| 318 | KAWAUSO | 987012 | FORTE | 2018-05-03 19:44 |
| 318 | WANKO | 987012 | Op.2 | 2019-10-27 16:23 |
| 320 | PEATAN | 986936 | Op.2 | 2018-06-07 14:20 |
| 321 | ITSUKI | 986860 | FORTE | 2017-11-23 20:28 |
| 321 | AZU | 986860 | FORTE | 2018-05-11 22:25 |
| 321 | NECO*NOI | 986860 | Op.2 | 2019-05-28 18:48 |
| 324 | AT2N | 986707 | FORTE | 2017-07-20 19:49 |
| 324 | kamekame | 986707 | FORTE | 2018-09-15 20:49 |
| 326 | NUPE | 986631 | FORTE | 2017-07-20 14:52 |
| 326 | IW-TICWA | 986631 | FORTE | 2017-07-23 20:39 |
| 326 | KANI*3 | 986631 | FORTE | 2018-05-04 18:42 |
| 326 | RAMUDA | 986631 | Op.2 | 2018-11-18 15:44 |
| 330 | GINMOK | 986554 | FORTE | 2018-01-23 13:16 |
| 330 | GINMOK | 986554 | FORTE | 2018-01-23 13:16 |
| 330 | Alk | 986554 | Op.3 | 2019-12-30 16:33 |
| 330 | haruyosh | 986554 | Op.3 | 2020-07-07 21:20 |
| 334 | KATUSAND | 986478 | Op.2 | 2018-08-17 20:59 |
| 335 | YATO*yN | 986401 | FORTE | 2017-07-28 13:53 |
| 335 | YATO*yN | 986401 | FORTE | 2017-07-28 13:53 |
| 335 | Tmaito | 986401 | FORTE | 2018-05-08 18:46 |
| 338 | MUSASHI | 986325 | FORTE | 2018-03-29 02:57 |
| 338 | TOUCHWIZ | 986325 | Op.3 | 2022-11-24 19:22 |
| 340 | (Y030) | 986172 | FORTE | 2018-05-12 19:32 |
| 341 | RASIS | 986096 | FORTE | 2018-05-16 13:34 |
| 341 | Y8.KMN | 986096 | Op.3 | 2021-11-14 18:09 |
| 343 | NEDGY | 986019 | Op.2 | 2019-08-16 20:40 |
| 343 | KURE | 986019 | Op.2 | 2019-09-22 13:31 |
| 345 | KAGURA.G | 985943 | FORTE | 2017-07-28 10:19 |
| 346 | OPAL | 985790 | FORTE | 2018-04-21 20:59 |
| 347 | GIMBAB.C | 985637 | Op.2 | 2019-03-31 17:03 |
| 348 | RENA?! | 985561 | Op.2 | 2018-05-12 16:44 |
| 349 | KUROSIRO | 985485 | Op.3 | 2021-12-11 21:09 |
| 350 | HAL | 985332 | FORTE | 2017-07-22 17:39 |
| 350 | FTN | 985332 | Op.2 | 2019-05-06 21:15 |
| 352 | Abyss | 985255 | FORTE | 2018-03-12 20:54 |
| 353 | RANCA | 985179 | Op.3 | 2021-11-02 19:11 |
| 353 | K | 985179 | Op.3 | 2022-01-22 15:06 |
| 355 | KE4S | 985026 | FORTE | 2017-07-20 18:56 |
| 355 | KONOHA | 985026 | Op.3 | 2020-11-08 10:35 |
| 355 | 130njin | 985026 | Op.3 | 2024-05-01 21:08 |
| 355 | 130njin | 985026 | Op.3 | 2024-05-01 21:08 |
| 359 | SAT | 984950 | FORTE | 2017-07-20 19:12 |
| 359 | LOFIM | 984950 | FORTE | 2017-09-10 18:32 |
| 359 | KANAK | 984950 | Op.3 | 2022-03-12 14:23 |
| 362 | () | 984873 | Op.2 | 2017-07-20 19:26 |
| 362 | SWX | 984873 | FORTE | 2017-10-12 16:04 |
| 362 | BOBK*ZR | 984873 | FORTE | 2018-05-28 17:30 |
| 365 | DAINASU | 984797 | FORTE | 2017-07-24 18:43 |
| 365 | [KIPPIE] | 984797 | Op.3 | 2020-12-09 17:56 |
| 367 | kesux2 | 984721 | FORTE | 2017-08-27 11:48 |
| 368 | HAMU | 984644 | FORTE | 2017-07-22 17:27 |
| 369 | Liblume | 984568 | FORTE | 2018-01-17 22:13 |
| 369 | Liblume | 984568 | FORTE | 2018-01-17 22:13 |
| 369 | CALDINA | 984568 | FORTE | 2018-05-06 09:27 |
| 369 | Ropita | 984568 | Op.3 | 2021-05-25 17:47 |
| 373 | ONGEKI | 984491 | FORTE | 2017-07-20 23:21 |
| 373 | Lartsa.M | 984491 | FORTE | 2017-07-24 13:29 |
| 375 | Tatsu. | 984415 | FORTE | 2017-10-30 14:49 |
| 375 | kogachai | 984415 | Op.2 | 2018-09-26 14:24 |
| 375 | ION | 984415 | Op.3 | 2021-04-15 12:47 |
| 378 | Mort | 984339 | Op.3 | 2023-12-23 17:15 |
| 379 | SINKAKU | 984262 | FORTE | 2018-05-03 14:18 |
| 379 | SINKAKU | 984262 | FORTE | 2018-05-03 14:18 |
| 379 | 3iO. | 984262 | Op.3 | 2021-03-18 15:31 |
| 382 | COZYCOZI | 984186 | FORTE | 2017-07-20 14:13 |
| 383 | ZAZADAN | 984033 | FORTE | 2018-05-04 18:59 |
| 383 | ROD | 984033 | Op.3 | 2021-05-24 14:10 |
| 385 | SASHA*-* | 983957 | Op.3 | 2021-03-13 16:21 |
| 386 | MTOK-g | 983880 | FORTE | 2018-05-08 16:55 |
