Title | Score | F | Note | Grade | |
---|---|---|---|---|---|
12 | 幽雅に咲かせ、墨染の桜 ~ Border of Life | 756192 | - | 1390 | 0.00 |
12 | TRUTH behind U | 773982 | - | 1456 | 0.00 |
12 | 小犬のワルツ | 774474 | - | 978 | 0.00 |
12 | Noah's song of collapse | 774965 | - | 765 | 0.00 |
11 | 星座が恋した瞬間を。 | 775184 | - | 1297 | 0.00 |
11 | ユメイロムスビ | 777873 | - | 931 | 0.00 |
12 | 魔王 | 783961 | - | 1363 | 49.43 |
12 | 協奏曲第2番ト短調 RV 315「夏」より第三楽章 | 789173 | - | 1564 | 52.08 |
12 | Be a Hero! | 794282 | - | 1797 | 0.00 |
12 | Dust In The World | 795638 | - | 1484 | 0.00 |
12 | tears proof masquerade | 798390 | - | 1466 | 0.00 |
11 | Lord=Crossight | 799429 | - | 1312 | 0.00 |
12 | 木枯らしのエチュード | 804212 | - | 1284 | 57.83 |
12 | Catch Our Fire! | 804745 | - | 1726 | 0.00 |
12 | 天使の追放 | 809179 | - | 1948 | 55.88 |
11 | 小フーガ ト短調 BWV578 | 811161 | - | 841 | 0.00 |
11 | Life is beautiful | 815792 | - | 1431 | 0.00 |
11 | SUPER SUMMER SALE | 817150 | - | 1014 | 0.00 |
12 | ambages | 818676 | - | 1749 | 57.32 |
11 | 幻想即興曲 | 818841 | - | 1012 | 0.00 |
12 | Holy Snow | 820412 | - | 932 | 0.00 |
12 | zeeros | 820980 | - | 1274 | 57.30 |
11 | くるみ割り人形より花のワルツ | 822031 | - | 1384 | 0.00 |
12 | Voca Nostalgia | 825713 | - | 1482 | 58.99 |
12 | 残日の聲 | 826981 | - | 1225 | 0.00 |
12 | viator in vitro | 831186 | - | 1443 | 60.21 |
11 | Yuri on ICE | 832030 | - | 1094 | 56.39 |
9 | Twinkle Wonderland | 834061 | - | 694 | 0.00 |
12 | Carezza | 836221 | - | 1377 | 56.77 |
12 | ピアノ独奏無言歌 "灰燼" | 837340 | - | 1828 | 58.11 |
12 | Vide Nostalgia | 840912 | - | 1122 | 62.63 |
11 | Pee-wee Boogie | 842033 | - | 1200 | 0.00 |
12 | fallen leaves | 842332 | - | 862 | 0.00 |
12 | 凪を穿つ | 842793 | - | 1571 | 0.00 |
10 | 静謐なる揺籃 | 845182 | - | 1110 | 50.86 |
12 | ピアノ協奏曲第1番“蠍火” | 845970 | - | 1477 | 62.65 |
12 | IX | 846135 | - | 1468 | 63.23 |
11 | 枕元で聞いた不思議な国のお話 | 846191 | - | 1224 | 55.88 |
12 | voltississimo(NOSTALGIA Style) | 848260 | - | 1574 | 62.23 |
12 | パガニーニによる大練習曲第6番「主題と変奏」 | 850014 | - | 1731 | 63.94 |
12 | ivy of rutiles | 850134 | - | 1459 | 0.00 |
11 | BLACK JACKAL(NOSTALGIA Style) | 850463 | - | 1195 | 63.87 |
11 | 少女アリスと箱庭幻想コンチェルト | 850763 | - | 1235 | 60.46 |
10 | 妖隠し -あやかしかくし- | 851086 | - | 1134 | 0.00 |
12 | 熊蜂の飛行 | 851290 | - | 964 | 70.53 |
12 | 多極性ニューロンの崩壊による人間の末路 | 851369 | - | 1391 | 68.37 |
12 | perditus†paradisus (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 851551 | - | 1564 | 64.92 |
11 | La fame di Adria | 852797 | - | 1178 | 64.06 |
10 | Ensemble Forecast 3/28 | 852961 | - | 1338 | 0.00 |
12 | Timepiece phase II | 853053 | - | 1412 | 69.72 |
11 | Claustra | 853928 | - | 1153 | 62.73 |
11 | NEGAI | 854687 | - | 1313 | 60.38 |
12 | 天空の夜明け (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 855291 | - | 1491 | 66.95 |
10 | I am | 855301 | - | 1014 | 0.00 |
12 | 隅田川夏恋歌 | 855433 | - | 1289 | 0.00 |
10 | モノクロモーメント | 855509 | - | 1316 | 0.00 |
9 | プラチナ | 855653 | - | 618 | 0.00 |
10 | 君氏危うくも近うよれ | 855669 | - | 883 | 0.00 |
11 | 小悪魔のエチュードOp.1 「タランテラ」 | 856411 | - | 1343 | 61.48 |
11 | 50th Memorial Songs -The BEMANI History- | 856961 | - | 1212 | 0.00 |
12 | ピアノ体操第一 | 858023 | - | 1910 | 69.85 |
12 | ピアノソナタ第15番第1楽章 | 858086 | - | 1142 | 70.35 |
12 | ピアノソナタ「熱情」第3楽章 | 858180 | - | 1685 | 60.86 |
11 | エチュード「鵲」 | 858464 | - | 980 | 63.15 |
10 | 愛、遠く | 858477 | - | 1009 | 0.00 |
12 | Votum Stellarum | 859260 | - | 1312 | 71.92 |
12 | ラ・カンパネラ | 860261 | - | 1635 | 72.68 |
11 | Six String Proof(NOSTALGIA Style) | 860864 | - | 1339 | 64.35 |
12 | SAMBA DE NISHI-NIPPON | 860995 | - | 1406 | 70.62 |
11 | CHOCOLATE PHILOSOPHY | 861086 | - | 852 | 0.00 |
11 | ネイティブフェイス | 861350 | - | 1150 | 0.00 |
10 | phantasmagoria | 861673 | - | 1006 | 57.63 |
11 | Windy Fairy | 862092 | - | 1065 | 65.99 |
11 | Limitation | 862734 | - | 957 | 0.00 |
11 | バラード第1番 | 862967 | - | 926 | 0.00 |
10 | アゼルバイジャニカアルメニアンカ | 863238 | - | 1047 | 0.00 |
12 | Yum Yum Sweetie | 863445 | - | 1351 | 74.83 |
12 | 亡き王女の為のセプテット | 863456 | - | 1231 | 74.71 |
12 | Sakura Sunrise | 863884 | - | 1408 | 71.53 |
11 | おーまい!らぶりー!すうぃーてぃ!だーりん! | 864718 | - | 1681 | 65.12 |
12 | バルベリア・タンゴ | 864966 | - | 1541 | 72.20 |
12 | エチュード Op.10-4 | 865205 | - | 1613 | 68.35 |
12 | ハンガリー狂詩曲第2番 | 865520 | - | 1693 | 71.76 |
12 | 革命 | 865553 | - | 1218 | 72.90 |
10 | ようこそジャパリパークへ | 866666 | - | 902 | 0.00 |
12 | 千年ノ理 | 866838 | - | 1306 | 0.00 |
11 | バンブーソード・ガール | 866954 | - | 1482 | 0.00 |
11 | 水の戯れ | 867018 | - | 898 | 68.76 |
11 | True Blue | 867052 | - | 1246 | 0.00 |
11 | アラベスク第1番 | 867578 | - | 765 | 65.78 |
10 | ロボット☆ライフ | 868728 | - | 970 | 0.00 |
12 | U.N.オーエンは彼女なのか? | 868965 | - | 1363 | 71.20 |
10 | 愛の夢 | 869005 | - | 724 | 56.06 |
11 | ミッドナイト☆WAR(NOSTALGIA Style) | 869322 | - | 1383 | 65.64 |
10 | くるみ割り人形より小序曲 | 869443 | - | 858 | 0.00 |
11 | 追憶のアラウカリア | 869745 | - | 1127 | 0.00 |
12 | Ubertreffen | 870029 | - | 1082 | 73.88 |
12 | neu* | 870439 | - | 1637 | 72.15 |
10 | アルストロメリア | 870863 | - | 1026 | 62.91 |
11 | robotip phactory | 871438 | - | 1235 | 62.74 |
12 | Illegal Harmony | 871503 | - | 1297 | 70.47 |
11 | ロストワンの号哭 | 871720 | - | 1570 | 0.00 |
11 | Towards the TOWER | 872292 | - | 997 | 68.94 |
8 | コネクト | 872835 | - | 842 | 0.00 |
12 | ランカーキラーガール | 872835 | - | 1551 | 69.90 |
12 | ウィリアム・テル序曲 | 873474 | - | 1863 | 72.10 |
12 | MEGALOVANIA | 873823 | - | 1297 | 72.16 |
12 | ネリと琥珀糖 | 874021 | - | 1365 | 69.64 |
12 | Spica | 874049 | - | 1107 | 70.56 |
11 | 熱砂のバザルドュズ | 874497 | - | 1158 | 0.00 |
11 | Fuego | 874639 | - | 1444 | 65.78 |
11 | 英雄ポロネーズ | 874667 | - | 1429 | 67.33 |
9 | Noah's song | 875504 | - | 669 | 0.00 |
11 | 幻想のサテライト | 875597 | - | 1080 | 71.39 |
12 | Miroir Riorim | 876049 | - | 1209 | 76.65 |
11 | Gamja Dog | 876511 | - | 1402 | 67.40 |
12 | Idola | 876605 | - | 1550 | 69.79 |
10 | 情熱大陸 | 877119 | - | 1000 | 0.00 |
12 | The Splendid Expression | 878118 | - | 1485 | 70.70 |
12 | The Nameless | 878199 | - | 1244 | 0.00 |
11 | 朧 | 878568 | - | 1168 | 66.60 |
10 | CandyPop★Showcase | 878607 | - | 914 | 0.00 |
11 | 夢ハ夢ノママデ | 878902 | - | 1026 | 68.73 |
11 | Trill auf G(NOSTALGIA Style) | 879375 | - | 1132 | 66.35 |
10 | Ha・lle・lu・jah | 879715 | - | 826 | 61.05 |
12 | FLOWER ~live pf addition~ | 879788 | - | 1435 | 76.18 |
10 | 花のように微笑むように | 880015 | - | 1021 | 59.02 |
10 | PLEASURE STREAM | 880624 | - | 1034 | 0.00 |
10 | 結婚行進曲 | 881176 | - | 999 | 0.00 |
12 | 雫 | 881318 | - | 1282 | 75.82 |
7 | 夕焼け猫とブリキのロボット | 881559 | - | 802 | 0.00 |
12 | Northern Cross | 882218 | - | 1488 | 73.58 |
9 | Surf on the Light | 882293 | - | 975 | 0.00 |
12 | 協奏曲「世界の果てに約束の凱歌を」~28の鍵盤のための~ | 882740 | - | 1582 | 73.28 |
12 | 交響曲第9番第4楽章"歓喜の歌" | 883099 | - | 1826 | 71.20 |
10 | n番目の女 | 883102 | - | 954 | 0.00 |
10 | 風の丘の東 | 883272 | - | 1004 | 0.00 |
11 | nostos | 883824 | - | 1221 | 70.15 |
10 | 形無き旋律 | 884157 | - | 780 | 0.00 |
11 | Volcanos | 884990 | - | 1505 | 0.00 |
12 | ストレイ・マーチ | 885411 | - | 1460 | 74.63 |
12 | 華麗なるニョアの剣舞 | 885487 | - | 987 | 74.61 |
10 | Frozen Ray -nostal mix- | 885634 | - | 831 | 63.11 |
12 | The Least 100sec | 886687 | - | 1193 | 73.34 |
12 | Presto | 886712 | - | 755 | 70.18 |
10 | 貴婦人の乗馬 | 886716 | - | 683 | 0.00 |
12 | On top of the world | 886831 | - | 1712 | 74.28 |
10 | ミックスナッツ | 886858 | - | 1119 | 62.50 |
11 | say...but in vain | 887007 | - | 1160 | 68.34 |
11 | ソナチネ Op.20-1 | 887179 | - | 915 | 0.00 |
12 | Concertino in Blue | 887203 | - | 1550 | 75.85 |
11 | Scandal | 887678 | - | 1368 | 68.20 |
11 | 最小三倍完全数(NOSTALGIA Style) | 887992 | - | 1297 | 66.79 |
12 | Indigo Nocturne | 888028 | - | 1263 | 73.92 |
12 | 世界の果てに約束の凱歌を | 889397 | - | 1543 | 75.09 |
10 | Voyager | 889554 | - | 1222 | 0.00 |
10 | 遠い世界の時と空 | 889616 | - | 827 | 0.00 |
12 | The Dynamics of an Asteroid | 890115 | - | 1380 | 76.00 |
10 | Beyond the Ocean | 890548 | - | 972 | 0.00 |
11 | ナイト・オブ・ナイツ | 891044 | - | 1363 | 0.00 |
8 | neko fun jitter | 891145 | - | 881 | 0.00 |
7 | インベンション第4番 | 891484 | - | 450 | 0.00 |
10 | 夏色DIARY 夕凪ノスタルジア | 891519 | - | 1103 | 0.00 |
11 | ピアノソナタ「月光」第3楽章 | 891561 | - | 1448 | 0.00 |
10 | バケモノダンスフロア | 894731 | - | 1074 | 0.00 |
11 | COSMIC SYMPHONY | 895236 | - | 1443 | 67.74 |
12 | Evans | 895468 | - | 1143 | 76.22 |
12 | ニコラウスさんの出来心 | 895568 | - | 1505 | 72.39 |
10 | Bad Apple!! feat. nomico | 895608 | - | 1209 | 62.65 |
11 | concon ~live pf addition~ | 896037 | - | 1158 | 70.28 |
11 | 水晶塔のオルカ | 896339 | - | 1234 | 0.00 |
10 | くるみ割り人形よりトレパック | 896717 | - | 665 | 0.00 |
11 | PF flowing | 896760 | - | 1187 | 71.93 |
10 | ラデツキー行進曲 | 896967 | - | 1278 | 61.49 |
11 | テーマ・オブ・半沢直樹~Main Title~ | 897036 | - | 995 | 69.70 |
10 | 千本桜 | 897316 | - | 1142 | 0.00 |
11 | 猫のワルツ | 897672 | - | 976 | 74.57 |
11 | きらきら星変奏曲 | 897731 | - | 765 | 68.80 |
11 | Hopes and Dreams / 夢と希望 | 898020 | - | 1241 | 71.36 |
11 | 深海のリトルクライ feat.土岐麻子 | 898069 | - | 1272 | 70.59 |
9 | 鏡面の波 | 898126 | - | 636 | 57.35 |
10 | ハッピーシンセサイザ | 899281 | - | 1127 | 0.00 |
11 | Leviathan | 899404 | - | 1349 | 72.74 |
12 | EBONY & IVORY | 899563 | - | 1009 | 77.44 |
11 | Preserved Valkyria | 899666 | - | 1583 | 0.00 |
10 | toy boxer(NOSTALGIA Style) | 899749 | - | 1085 | 63.19 |
9 | Replica | 900204 | - | 737 | 0.00 |
11 | トルコ行進曲 | 900623 | - | 1412 | 0.00 |
11 | 交響曲第7番第1楽章 | 900758 | - | 1668 | 73.98 |
11 | Triple Cross | 900764 | - | 1022 | 75.19 |
9 | はなまるぴっぴはよいこだけ | 901199 | - | 947 | 0.00 |
10 | 交響曲第5番第1楽章"運命" | 901239 | - | 974 | 69.61 |
12 | 創世ノート | 901374 | - | 1311 | 81.11 |
11 | レグルス αβ | 901577 | - | 1192 | 77.09 |
12 | Inscrutable Battle | 901657 | - | 962 | 85.47 |
11 | Enigmatic Synchronization | 902160 | - | 913 | 0.00 |
11 | break through the clouds | 902174 | - | 1087 | 68.83 |
10 | felys | 902368 | - | 1011 | 67.99 |
10 | Mighty Guy | 903532 | - | 801 | 69.51 |
12 | 明鏡止水 | 903795 | - | 1396 | 81.33 |
10 | Once Upon a Time / むかしむかし… | 904187 | - | 548 | 72.00 |
10 | トッカータとフーガ ニ短調 | 904520 | - | 992 | 70.29 |
9 | 風鈴花火 | 905067 | - | 1029 | 0.00 |
10 | 神々が恋した幻想郷 | 905349 | - | 978 | 0.00 |
8 | ソナチネ Op.36-1 | 905367 | - | 666 | 55.67 |
12 | Little Prayer | 905618 | - | 1394 | 81.30 |
10 | 水恋アダージョ | 905751 | - | 646 | 0.00 |
11 | MONOLITH | 905751 | - | 1201 | 77.15 |
11 | nostos algos | 906033 | - | 1120 | 77.78 |
11 | Le Vent | 906402 | - | 1537 | 77.34 |
11 | murmur twins | 907458 | - | 1379 | 76.06 |
12 | 協奏曲第4番ヘ短調 RV 297「冬」より第一楽章 | 908047 | - | 1395 | 87.24 |
10 | ここからよろしく大作戦143 | 908682 | - | 1545 | 70.69 |
10 | くるみ割り人形より行進曲 | 908870 | - | 1060 | 0.00 |
10 | 華麗なる大円舞曲 | 909172 | - | 1286 | 0.00 |
11 | Jetcoaster Windy | 912030 | - | 1151 | 78.59 |
9 | KOUYOU | 913990 | - | 626 | 0.00 |
7 | One more time, One more chance | 914338 | - | 762 | 49.70 |
11 | Harmonia | 914400 | - | 1129 | 82.52 |
11 | Moonstone | 914507 | - | 1295 | 78.85 |
9 | Un Happy Heart | 914877 | - | 1002 | 63.47 |
12 | Bonetrousle | 914935 | - | 1413 | 85.01 |
11 | Ater Regis | 915166 | - | 1279 | 81.98 |
9 | 3人の王女と進め | 915394 | - | 1008 | 0.00 |
10 | 幻想系世界修復少女 | 915562 | - | 986 | 73.45 |
11 | ハンガリー舞曲第6番 | 915571 | - | 1447 | 76.13 |
10 | 深海の夢 | 915694 | - | 1241 | 62.93 |
10 | 向日葵サンセット | 916031 | - | 992 | 73.93 |
11 | printemps | 916561 | - | 1008 | 77.86 |
11 | Chronos | 916759 | - | 1303 | 80.54 |
9 | 紡ぎ歌 | 917680 | - | 732 | 64.82 |
11 | Stella Sinistra | 917944 | - | 811 | 80.24 |
11 | nalca | 918175 | - | 1030 | 77.42 |
11 | コルドバの女 | 918200 | - | 1018 | 80.05 |
11 | smooooch・∀・ (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 918209 | - | 1294 | 81.87 |
8 | 月に叢雲華に風 | 918434 | - | 659 | 58.20 |
10 | Sparkle Smilin' | 918577 | - | 835 | 73.51 |
10 | アマツキツネ | 918735 | - | 1142 | 0.00 |
8 | アイネ・クライネ・ナハトムジク第1楽章 | 919180 | - | 868 | 59.03 |
10 | Missing in the snow | 919405 | - | 992 | 72.05 |
11 | Afterimage d'automne | 919565 | - | 1449 | 79.60 |
9 | 僕の飛行機 | 919961 | - | 1041 | 66.65 |
11 | 魔笛より夜の女王のアリア | 920255 | - | 984 | 79.78 |
11 | garden | 920417 | - | 1338 | 80.86 |
10 | 50th Memorial Songs -Beginning Story- | 920487 | - | 1278 | 71.31 |
7 | 空も飛べるはず | 921194 | - | 675 | 0.00 |
12 | Danza Pantera | 922393 | - | 1523 | 83.98 |
11 | The way to the castle | 922480 | - | 961 | 85.67 |
9 | Summer | 922690 | - | 1128 | 65.75 |
7 | インベンション第1番 | 923529 | - | 473 | 53.29 |
11 | ハンガリー舞曲第5番 | 923585 | - | 1039 | 78.34 |
10 | うっせぇわ | 923626 | - | 1391 | 72.44 |
11 | サムイウワサ | 923729 | - | 1458 | 79.65 |
11 | 新時代 | 923776 | - | 1073 | 81.53 |
10 | Dream of You | 923798 | - | 981 | 73.13 |
7 | 24の前奏曲より「雨だれ」 | 924157 | - | 457 | 54.59 |
11 | ロミとロボの宇宙飛行 | 924354 | - | 1203 | 79.09 |
10 | Fly far bounce | 924535 | - | 1038 | 76.16 |
11 | 地球最後の告白を | 924773 | - | 1095 | 82.33 |
11 | Drive in Sunday | 925036 | - | 1098 | 81.01 |
10 | エイリアンエイリアン | 925040 | - | 1261 | 74.14 |
11 | 協奏曲第1番ホ長調 RV 269「春」より第一楽章 | 925180 | - | 1015 | 78.86 |
8 | ありがとう | 925192 | - | 677 | 0.00 |
10 | Pretender | 925490 | - | 1119 | 73.12 |
9 | mint candy ☆ citrus drop | 925631 | - | 969 | 67.70 |
11 | 狂水一華 | 926143 | - | 1177 | 81.38 |
12 | Metamorphic | 926154 | - | 1363 | 84.79 |
9 | チョコレートスマイル | 927014 | - | 1353 | 66.97 |
10 | Starlight Fantasia | 927221 | - | 1217 | 74.67 |
10 | 50th Memorial Songs -二人の時 ~under the cherry blossoms~- | 927596 | - | 1243 | 0.00 |
10 | Blind Justice ~Torn souls,Hurt Faiths~ | 928089 | - | 969 | 78.14 |
11 | Altale | 928231 | - | 1289 | 83.67 |
9 | Theme of Ricerca | 928430 | - | 1191 | 68.03 |
11 | アスノヨゾラ哨戒班 | 929510 | - | 1173 | 83.26 |
9 | Somnio | 929619 | - | 958 | 65.25 |
10 | とこにゃつ☆トロピカル | 930105 | - | 818 | 0.00 |
10 | まぼろしウインク | 930174 | - | 964 | 77.74 |
9 | Audite Nostalgia | 930347 | - | 810 | 66.94 |
9 | CaptivAte ~浄化~ | 930955 | - | 958 | 68.80 |
10 | マトリョシカ | 932040 | - | 1151 | 75.62 |
9 | ETERNAL BLAZE(CYBER J-ROCK Remix) | 932340 | - | 981 | 67.64 |
9 | Fortuna ~フォルトゥーナ~ | 932603 | - | 452 | 73.94 |
8 | アラベスク | 932812 | - | 410 | 0.00 |
10 | テンションコードにくちづけを | 933574 | - | 796 | 71.72 |
9 | Rapunzel | 934236 | - | 1023 | 69.09 |
11 | 世界五分後神話 | 934313 | - | 1390 | 83.00 |
9 | My Little Snowman | 934567 | - | 880 | 69.56 |
9 | 羊皮紙の上の銀河 | 934641 | - | 989 | 68.34 |
10 | セツナトリップ | 934763 | - | 940 | 76.44 |
11 | Tapioca | 935106 | - | 1129 | 84.05 |
9 | くるみ割り人形より金平糖の踊り | 935297 | - | 973 | 0.00 |
9 | little runaway | 935837 | - | 866 | 71.10 |
9 | ルミナスデイズ | 936061 | - | 883 | 67.44 |
10 | minne | 936238 | - | 755 | 76.47 |
8 | secret base ~君がくれたもの~ | 936734 | - | 579 | 0.00 |
7 | I | 936868 | - | 530 | 0.00 |
11 | Turn the story | 937040 | - | 1059 | 82.89 |
10 | *ハロー、プラネット。 | 937495 | - | 1066 | 79.06 |
9 | Ride on the Light | 937896 | - | 811 | 67.46 |
10 | Manhattan | 937967 | - | 855 | 78.65 |
7 | ひまわりの約束 | 938016 | - | 590 | 0.00 |
10 | 面影橋 | 939220 | - | 1098 | 76.35 |
11 | Sweet tea | 939465 | - | 812 | 80.55 |
10 | 天ノ弱 | 939585 | - | 1042 | 77.59 |
8 | She Is On The Lemon Tree | 939675 | - | 818 | 0.00 |
9 | ミッション! 健・康・第・イチ | 939991 | - | 889 | 72.11 |
9 | 凛として咲く花の如く | 940236 | - | 1489 | 68.88 |
7 | ガーネット | 940281 | NF | 575 | 0.00 |
11 | ジャンキーナイトタウンオーケストラ | 940568 | - | 1461 | 82.50 |
9 | TAKUMI/匠 | 940917 | - | 708 | 70.81 |
6 | 旅立ちの日に | 940939 | F | 622 | 50.87 |
8 | 春の歌 | 940973 | - | 916 | 62.03 |
8 | 待チ人ハ来ズ。 | 941007 | - | 843 | 61.30 |
11 | クシコス・ポスト | 941392 | - | 1108 | 83.86 |
10 | 防人恋歌 | 941750 | - | 959 | 76.30 |
8 | 奏 | 941963 | - | 514 | 63.53 |
10 | 恋愛観測 -2021真夏のエンディング ver.- | 942393 | - | 1582 | 76.09 |
12 | 霖が哭く | 942444 | - | 747 | 34.01 |
8 | 世界は恋に落ちている | 942682 | - | 750 | 63.62 |
11 | だから僕は音楽を辞めた | 942745 | - | 1011 | 85.09 |
10 | insist | 943776 | - | 1168 | 75.92 |
9 | Echoes of Oblivion | 944092 | - | 907 | 0.00 |
9 | Butter-Fly | 944273 | - | 1045 | 72.82 |
9 | ゴーストルール | 944649 | - | 1114 | 69.88 |
9 | ユモレスク | 944665 | - | 867 | 68.63 |
11 | 蒼氷のフラグメント | 944672 | - | 327 | 32.08 |
10 | インフェルノ | 944773 | - | 906 | 79.21 |
10 | サヨナラ・ヘヴン | 944778 | - | 1047 | 79.54 |
10 | シャルル | 944855 | - | 943 | 78.42 |
7 | さくら | 944984 | - | 632 | 55.33 |
7 | エリーゼのために | 945855 | - | 642 | 53.30 |
11 | デッドボヲルdeホームラン | 945885 | - | 1016 | 84.47 |
9 | アイネクライネ | 947450 | - | 894 | 71.26 |
9 | ラグトレイン | 947656 | - | 875 | 71.13 |
10 | 初音ミクの消失 | 947709 | - | 1136 | 77.28 |
5 | メヌエット イ短調 | 947769 | F | 160 | 42.28 |
10 | Datte! Brand-New Me!! | 947936 | - | 976 | 75.21 |
11 | 50th Memorial Songs -Flagship medley- | 947976 | - | 1139 | 87.94 |
10 | turn into white | 948314 | - | 870 | 78.11 |
9 | 変わりゆく時間とノスタルジアと | 948864 | - | 806 | 76.29 |
8 | 春よ、来い | 948891 | - | 738 | 64.21 |
7 | 主よ、人の望みの喜びよ | 949044 | F | 583 | 56.41 |
11 | なつやすみのぼうけん | 949225 | - | 1208 | 86.41 |
11 | ロキ | 949489 | - | 1133 | 84.36 |
10 | 変奏曲「天空遊覧」 | 949584 | - | 1088 | 77.68 |
8 | you | 949662 | - | 677 | 66.95 |
10 | FLY ME TO THE MOON | 950227 | - | 1112 | 87.65 |
10 | ラブキラ☆スプラッシュ | 951062 | - | 1175 | 86.01 |
11 | 水上の音楽よりホーンパイプ | 951200 | - | 960 | 101.00 |
10 | starmine (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 952118 | - | 1093 | 89.95 |
7 | 愛の挨拶 | 952157 | - | 854 | 65.11 |
10 | PUNISHER | 952480 | - | 1267 | 88.65 |
8 | neu | 952601 | - | 704 | 72.09 |
11 | Field of Hopes and Dreams / 夢と希望の平原 | 952671 | - | 1147 | 95.19 |
10 | ナンセンス文学 | 952787 | - | 1449 | 77.36 |
9 | 亜麻色の髪の乙女 | 952810 | - | 526 | 78.08 |
10 | 熱き決闘者たち | 952859 | - | 911 | 85.78 |
8 | morning music | 952861 | F | 474 | 75.46 |
5 | トロイメライ | 953724 | F | 245 | 0.00 |
10 | にゃんだふる55 marble version | 953797 | - | 1016 | 90.35 |
9 | 気まぐれロマンティック | 954085 | - | 911 | 79.35 |
11 | mariposa | 954111 | - | 1015 | 98.56 |
11 | FLOWER (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 954448 | - | 1366 | 96.44 |
7 | インベンション第13番 | 954761 | - | 564 | 64.03 |
9 | Urban Life | 955154 | - | 1053 | 80.73 |
10 | 命に嫌われている。 | 955202 | - | 905 | 89.34 |
10 | Happy Birthday to You | 955235 | - | 628 | 87.41 |
8 | アーカーシャの碑文 | 955311 | F | 610 | 73.22 |
7 | 飽和世界 | 955325 | - | 681 | 0.00 |
11 | 軍隊行進曲第1番 | 955674 | - | 1636 | 94.91 |
10 | おおきなこえで | 956382 | - | 783 | 89.77 |
8 | Element of SPADA | 956711 | - | 883 | 0.00 |
10 | うそつき | 956785 | - | 1139 | 87.54 |
10 | 一夜の恋 | 957100 | - | 1278 | 88.31 |
10 | シュガーソングとビターステップ | 957251 | - | 1042 | 90.14 |
9 | トルコ行進曲 | 957433 | - | 1125 | 79.55 |
11 | Seyana.~何でも言うことを聞いてくれるアカネチャン~ | 957996 | - | 1305 | 97.99 |
11 | 波と凪の挟間で | 958585 | - | 1156 | 97.27 |
10 | アクアリウム ブルー | 958604 | - | 849 | 86.62 |
10 | 亡き王女のためのパヴァーヌ | 958793 | - | 663 | 91.01 |
10 | Milky Way Star(Extended Ver.) | 959052 | - | 757 | 92.99 |
10 | 白日 | 959187 | - | 890 | 91.40 |
7 | 月の光 | 959302 | F | 519 | 65.78 |
9 | シシリエンヌ | 959665 | - | 719 | 79.64 |
11 | REcorrection | 960467 | - | 979 | 99.11 |
9 | flee for free!! | 961223 | F | 1514 | 88.06 |
10 | 乙女の祈り | 962190 | - | 709 | 91.90 |
9 | 砂の惑星 | 963271 | - | 824 | 84.82 |
8 | ピアノソナタ「悲愴」第2楽章 | 963406 | F | 712 | 74.71 |
10 | Element of SPADA (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 963833 | - | 1037 | 92.23 |
9 | Just Be Friends | 964456 | - | 1138 | 86.21 |
10 | ちゅ~るしよ! | 965811 | - | 1129 | 91.49 |
9 | Deep in Abyss(J-pop remix) | 965837 | - | 926 | 83.99 |
8 | 君の知らない物語 | 966311 | F | 714 | 78.11 |
7 | 月光 | 966510 | F | 618 | 68.49 |
8 | おもちゃの兵隊の行進 | 966695 | - | 1016 | 72.23 |
9 | ガボット | 966917 | F | 609 | 86.40 |
7 | 夜想曲(ノクターン)第2番 | 968443 | - | 556 | 64.53 |
10 | Waltz for Debby | 969883 | - | 1001 | 97.14 |
11 | 協奏曲第3番ヘ長調 RV 293「秋」より第一楽章 | 969888 | - | 1294 | 100.92 |
8 | ウミユリ海底譚 | 970193 | - | 961 | 75.69 |
8 | The Entertainer | 970359 | - | 1097 | 74.53 |
9 | からくりピエロ | 970622 | F | 1036 | 85.12 |
8 | 三日月 | 972347 | - | 630 | 79.22 |
7 | ひこうき雲 | 973798 | F | 563 | 66.92 |
10 | ラプソディ・イン・ブルー | 974002 | - | 944 | 97.81 |
9 | My dear child, mother's arm | 974143 | - | 794 | 88.20 |
6 | 綠の風 | 974380 | F | 463 | 58.51 |
8 | Je te veux | 974393 | NF | 791 | 0.00 |
8 | だんだん早くなる -arranged by 事務員G- | 974509 | - | 887 | 76.02 |
9 | Pink Rose | 974705 | F | 915 | 89.30 |
9 | 人形の夢と目覚め | 974819 | - | 976 | 87.84 |
6 | メヌエット ト短調 | 975000 | F | 210 | 58.17 |
9 | 泥の分際で私だけの大切を奪おうだなんて | 975565 | F | 764 | 89.47 |
9 | WONDERLAND | 975834 | F | 604 | 89.29 |
8 | City of Mirrors | 976192 | - | 918 | 78.88 |
9 | 琥珀の夢 | 977125 | F | 475 | 89.92 |
9 | Trip Trip Trip(Bright REMIX) | 977657 | - | 889 | 85.97 |
7 | 打上花火 | 977836 | F | 605 | 69.94 |
8 | やさしさに包まれたなら | 978023 | F | 669 | 79.93 |
8 | 展覧会の絵 | 978349 | - | 639 | 74.79 |
