Title | Score | F | Note | Grade | |
---|---|---|---|---|---|
2 | ラ・カンパネラ | 1000000 | F | 194 | 0.00 |
2 | アイネクライネ | 1000000 | F | 206 | 0.00 |
2 | はなまるぴっぴはよいこだけ | 1000000 | F | 150 | 0.00 |
4 | コルドバの女 | 1000000 | F | 255 | 0.00 |
3 | ようこそジャパリパークへ | 1000000 | F | 199 | 0.00 |
4 | CandyPop★Showcase | 1000000 | F | 217 | 0.00 |
3 | おもちゃの兵隊の行進 | 1000000 | F | 258 | 0.00 |
3 | クシコス・ポスト | 1000000 | F | 176 | 0.00 |
2 | Element of SPADA | 1000000 | F | 268 | 0.00 |
3 | Ha・lle・lu・jah | 1000000 | F | 175 | 0.00 |
1 | プラチナ | 1000000 | F | 98 | 0.00 |
3 | 君氏危うくも近うよれ | 1000000 | F | 139 | 0.00 |
1 | One more time, One more chance | 1000000 | F | 91 | 0.00 |
3 | 幻想のサテライト | 1000000 | F | 296 | 23.70 |
2 | ネイティブフェイス | 1000000 | F | 260 | 0.00 |
2 | ウミユリ海底譚 | 1000000 | F | 187 | 0.00 |
3 | セツナトリップ | 1000000 | F | 287 | 0.00 |
5 | Altale | 1000000 | F | 291 | 0.00 |
4 | FLOWER ~live pf addition~ | 1000000 | F | 213 | 0.00 |
3 | シャルル | 1000000 | F | 270 | 0.00 |
3 | U.N.オーエンは彼女なのか? | 1000000 | F | 240 | 0.00 |
2 | 夜想曲(ノクターン)第2番 | 1000000 | F | 233 | 0.00 |
2 | 奏 | 1000000 | F | 189 | 0.00 |
2 | 三日月 | 1000000 | F | 109 | 0.00 |
4 | 向日葵サンセット | 1000000 | F | 222 | 0.00 |
5 | fallen leaves | 1000000 | F | 309 | 0.00 |
5 | Votum Stellarum | 1000000 | F | 407 | 0.00 |
2 | 世界は恋に落ちている | 1000000 | F | 203 | 0.00 |
2 | 僕の飛行機 | 1000000 | F | 198 | 0.00 |
2 | とこにゃつ☆トロピカル | 1000000 | F | 204 | 0.00 |
2 | ハッピーシンセサイザ | 1000000 | F | 220 | 0.00 |
1 | 旅立ちの日に | 1000000 | F | 163 | 0.00 |
4 | I am | 1000000 | F | 303 | 0.00 |
3 | からくりピエロ | 1000000 | F | 271 | 0.00 |
3 | She Is On The Lemon Tree | 1000000 | F | 310 | 0.00 |
2 | エイリアンエイリアン | 1000000 | F | 180 | 0.00 |
2 | バケモノダンスフロア | 1000000 | F | 170 | 0.00 |
4 | 雫 | 1000000 | F | 365 | 0.00 |
3 | Holy Snow | 1000000 | F | 261 | 0.00 |
5 | Harmonia | 1000000 | F | 250 | 0.00 |
2 | チョコレートスマイル | 1000000 | F | 213 | 0.00 |
4 | La fame di Adria | 1000000 | F | 267 | 31.60 |
3 | くるみ割り人形より小序曲 | 1000000 | F | 245 | 0.00 |
3 | くるみ割り人形よりトレパック | 1000000 | F | 232 | 0.00 |
3 | くるみ割り人形より行進曲 | 1000000 | F | 321 | 0.00 |
4 | ラデツキー行進曲 | 1000000 | F | 469 | 0.00 |
4 | Rapunzel | 1000000 | F | 251 | 0.00 |
3 | Ensemble Forecast 3/28 | 1000000 | F | 222 | 0.00 |
3 | Lord=Crossight | 1000000 | F | 226 | 0.42 |
3 | mint candy ☆ citrus drop | 1000000 | F | 193 | 0.00 |
3 | 千年ノ理 | 1000000 | F | 381 | 20.51 |
4 | say...but in vain | 1000000 | F | 334 | 0.00 |
1 | ひこうき雲 | 1000000 | F | 113 | 0.00 |
3 | little runaway | 1000000 | F | 228 | 0.00 |
3 | 打上花火 | 1000000 | F | 135 | 0.00 |
4 | 一夜の恋 | 1000000 | F | 359 | 0.00 |
3 | トリノコシティ -arranged by 事務員G- | 1000000 | F | 271 | 0.00 |
2 | you | 1000000 | F | 150 | 0.00 |
3 | n番目の女 | 1000000 | F | 286 | 0.00 |
3 | Inscrutable Battle | 1000000 | F | 311 | 0.00 |
3 | 風の丘の東 | 1000000 | F | 295 | 0.00 |
3 | 貴婦人の乗馬 | 1000000 | F | 307 | 0.00 |
4 | 深海の夢 | 1000000 | F | 313 | 0.00 |
5 | 残日の聲 | 1000000 | F | 380 | 0.00 |
2 | アーカーシャの碑文 | 1000000 | F | 215 | 0.00 |
5 | ivy of rutiles | 1000000 | F | 330 | 0.00 |
3 | SUPER SUMMER SALE | 1000000 | F | 276 | 0.00 |
5 | Prey | 1000000 | F | 490 | 0.00 |
4 | Claustra | 1000000 | F | 345 | 27.34 |
2 | Missing in the snow | 1000000 | F | 180 | 0.00 |
3 | まぼろしウインク | 1000000 | F | 282 | 0.00 |
2 | 愛の挨拶 | 1000000 | F | 241 | 0.00 |
3 | 気まぐれロマンティック | 1000000 | F | 189 | 0.00 |
2 | 鏡面の波 | 1000000 | F | 121 | 0.00 |
5 | Sakura Sunrise | 1000000 | F | 531 | 0.00 |
3 | 砂の惑星 | 1000000 | F | 224 | 0.00 |
4 | バラード第1番 | 1000000 | F | 247 | 0.00 |
3 | felys | 1000000 | F | 309 | 0.00 |
4 | ネリと琥珀糖 | 1000000 | F | 317 | 0.00 |
3 | インベンション第1番 | 1000000 | F | 204 | 0.00 |
3 | 星座が恋した瞬間を。 | 1000000 | F | 426 | 0.00 |
5 | 熱砂のバザルドュズ | 1000000 | F | 368 | 0.00 |
2 | Somnio | 1000000 | F | 265 | 0.00 |
4 | FLY ME TO THE MOON | 1000000 | F | 277 | 0.00 |
4 | Dream of You | 1000000 | F | 369 | 0.00 |
4 | Chronos | 1000000 | F | 350 | 0.00 |
4 | テンションコードにくちづけを | 1000000 | F | 298 | 0.00 |
3 | ロストワンの号哭 | 1000000 | F | 376 | 0.00 |
4 | 神話に芽吹く | 1000000 | F | 202 | 0.00 |
4 | Bad Apple!! feat. nomico | 1000000 | F | 338 | 0.00 |
5 | garden | 1000000 | F | 390 | 0.00 |
3 | 展覧会の絵 | 1000000 | F | 254 | 0.00 |
4 | Rejoin | 1000000 | F | 418 | 0.00 |
4 | Life is beautiful | 1000000 | F | 325 | 0.00 |
4 | Yum Yum Sweetie | 1000000 | F | 339 | 0.00 |
3 | モノクロモーメント | 1000000 | F | 283 | 0.00 |
4 | 明鏡止水 | 1000000 | F | 313 | 0.00 |
5 | 霖が哭く | 1000000 | F | 410 | 0.00 |
4 | Puberty Dysthymia | 1000000 | F | 332 | 0.00 |
3 | 風鈴花火 | 1000000 | F | 276 | 0.00 |
4 | Waltz for Debby | 1000000 | F | 299 | 0.00 |
3 | 夏色DIARY 夕凪ノスタルジア | 1000000 | F | 386 | 0.00 |
3 | ユモレスク | 1000000 | F | 257 | 0.00 |
3 | ソナチネ Op.36-1 | 1000000 | F | 258 | 0.00 |
4 | ソナチネ Op.20-1 | 1000000 | F | 292 | 0.00 |
4 | ガボット | 1000000 | F | 230 | 0.00 |
3 | 月に叢雲華に風 | 1000000 | F | 163 | 0.00 |
2 | くるみ割り人形より花のワルツ | 1000000 | F | 200 | 0.00 |
3 | くるみ割り人形より金平糖の踊り | 1000000 | F | 285 | 0.00 |
3 | SAMBA DE NISHI-NIPPON | 1000000 | F | 307 | 0.00 |
4 | insist | 1000000 | F | 251 | 0.00 |
4 | 愛の夢 | 1000000 | F | 234 | 0.00 |
3 | 天ノ弱 | 1000000 | F | 271 | 0.00 |
3 | 春よ、来い | 1000000 | F | 175 | 0.00 |
2 | 花のやくそく | 1000000 | F | 166 | 0.00 |
3 | だんだん早くなる -arranged by 事務員G- | 1000000 | F | 326 | 0.00 |
5 | 幽雅に咲かせ、墨染の桜 ~ Border of Life | 1000000 | F | 432 | 0.00 |
4 | TRUTH behind U | 1000000 | F | 270 | 0.00 |
3 | 妖隠し -あやかしかくし- | 1000000 | F | 312 | 0.00 |
2 | 結婚行進曲 | 1000000 | F | 232 | 0.00 |
3 | 小フーガ ト短調 BWV578 | 1000000 | F | 241 | 0.80 |
3 | 亜麻色の髪の乙女 | 1000000 | F | 210 | 0.00 |
1 | メヌエット ト短調 | 1000000 | F | 85 | 0.00 |
2 | さくら | 1000000 | F | 147 | 0.00 |
2 | 初音ミクの消失 | 1000000 | F | 314 | 0.00 |
2 | TAKUMI/匠 | 1000000 | F | 281 | 0.00 |
3 | ルミナスデイズ | 1000000 | F | 287 | 0.00 |
3 | レグルス αβ | 1000000 | F | 286 | 20.74 |
5 | 水晶塔のオルカ | 1000000 | F | 434 | 0.00 |
4 | MONOLITH | 1000000 | F | 193 | 0.00 |
3 | ピアノソナタ「熱情」第3楽章 | 1000000 | F | 351 | 0.00 |
4 | 木枯らしのエチュード | 1000000 | F | 401 | 0.00 |
6 | アラベスク第1番 | 1000000 | F | 437 | 0.00 |
3 | Echoes of Oblivion | 1000000 | F | 233 | 0.00 |
4 | 3人の王女と進め | 1000000 | F | 286 | 0.00 |
4 | 枕元で聞いた不思議な国のお話 | 1000000 | F | 282 | 0.00 |
3 | My dear child, mother's arm | 1000000 | F | 233 | 0.00 |
3 | アラベスク | 1000000 | F | 192 | 0.00 |
2 | アイネ・クライネ・ナハトムジク第1楽章 | 1000000 | F | 249 | 0.00 |
5 | Starlight Fantasia | 1000000 | F | 398 | 0.00 |
4 | 凛として咲く花の如く | 1000000 | F | 313 | 0.00 |
6 | Evans | 1000000 | F | 498 | 47.51 |
4 | concon ~live pf addition~ | 1000000 | F | 301 | 0.00 |
4 | Manhattan | 1000000 | F | 366 | 0.00 |
3 | Voyager | 1000000 | F | 343 | 0.00 |
3 | 神々が恋した幻想郷 | 1000000 | F | 299 | 0.00 |
3 | Frozen Ray -nostal mix- | 1000000 | F | 231 | 0.00 |
3 | 愛、遠く | 1000000 | F | 512 | 0.00 |
4 | CHOCOLATE PHILOSOPHY | 1000000 | F | 230 | 0.00 |
5 | パガニーニによる大練習曲第6番「主題と変奏」 | 1000000 | F | 370 | 0.00 |
3 | 魔王 | 1000000 | F | 185 | 0.00 |
5 | tears proof masquerade | 1000000 | F | 374 | 0.00 |
3 | Mighty Guy | 1000000 | F | 225 | 0.00 |
4 | 協奏曲第4番ヘ短調 RV 297「冬」より第一楽章 | 1000000 | F | 286 | 0.00 |
3 | Happy Birthday to You | 1000000 | F | 170 | 0.00 |
5 | phantasmagoria | 1000000 | F | 473 | 0.00 |
5 | Ater Regis | 1000000 | F | 495 | 0.00 |
4 | 少年と少女のためのラプソディア | 1000000 | F | 323 | 0.00 |
4 | ロボット☆ライフ | 1000000 | F | 201 | 0.00 |
4 | Surf on the Light | 1000000 | F | 341 | 0.00 |
2 | アスノヨゾラ哨戒班 | 1000000 | F | 121 | 0.00 |
3 | ゴーストルール | 1000000 | F | 251 | 0.00 |
3 | The Least 100sec | 1000000 | F | 293 | 0.00 |
3 | 50th Memorial Songs -Beginning Story- | 1000000 | F | 232 | 0.00 |
1 | Summer | 1000000 | F | 173 | 0.00 |
3 | 熱き決闘者たち | 1000000 | F | 200 | 0.00 |
2 | ETERNAL BLAZE(CYBER J-ROCK Remix) | 1000000 | F | 204 | 0.00 |
3 | ナンセンス文学 | 1000000 | F | 201 | 0.00 |
3 | ミッション! 健・康・第・イチ | 1000000 | F | 179 | 0.00 |
5 | True Blue | 1000000 | F | 274 | 0.00 |
3 | 地球最後の告白を | 1000000 | F | 207 | 0.00 |
3 | Deep in Abyss(J-pop remix) | 1000000 | F | 215 | 0.00 |
2 | Trip Trip Trip(Bright REMIX) | 1000000 | F | 134 | 0.00 |
4 | Vide Nostalgia | 1000000 | F | 387 | 0.00 |
4 | 追憶のアラウカリア | 1000000 | F | 267 | 0.00 |
3 | break through the clouds | 1000000 | F | 207 | 0.00 |
3 | 変奏曲「天空遊覧」 | 1000000 | F | 346 | 0.00 |
4 | flee for free!! | 1000000 | F | 550 | 0.00 |
4 | ロキ | 1000000 | F | 263 | 0.00 |
3 | うそつき | 1000000 | F | 240 | 0.00 |
3 | 50th Memorial Songs -The BEMANI History- | 1000000 | F | 224 | 0.00 |
4 | 50th Memorial Songs -二人の時 ~under the cherry blossoms~- | 1000000 | F | 240 | 0.00 |
3 | 50th Memorial Songs -Flagship medley- | 1000000 | F | 159 | 0.00 |
3 | Beyond the Ocean | 1000000 | F | 161 | 0.00 |
4 | Leviathan | 1000000 | F | 339 | 0.00 |
4 | *ハロー、プラネット。 | 1000000 | F | 196 | 0.00 |
4 | Volcanos | 1000000 | F | 232 | 0.00 |
4 | Fuego | 1000000 | F | 298 | 0.00 |
3 | Limitation | 1000000 | F | 217 | 0.00 |
4 | Scandal | 1000000 | F | 415 | 0.00 |
5 | Idola | 1000000 | F | 451 | 0.00 |
3 | 幻想系世界修復少女 | 1000000 | F | 219 | 0.00 |
3 | Moonstone | 1000000 | F | 326 | 0.00 |
4 | バンブーソード・ガール | 1000000 | F | 309 | 0.00 |
5 | 凪を穿つ | 1000000 | F | 317 | 0.00 |
4 | The Nameless | 1000000 | F | 282 | 0.00 |
3 | 協奏曲第2番ト短調 RV 315「夏」より第三楽章 | 1000000 | F | 325 | 0.00 |
3 | 水恋アダージョ | 1000000 | F | 222 | 0.00 |
4 | robotip phactory | 1000000 | F | 291 | 0.00 |
5 | viator in vitro | 1000000 | F | 380 | 0.00 |
3 | minne | 1000000 | F | 274 | 0.00 |
4 | Afterimage d'automne | 1000000 | F | 402 | 0.00 |
3 | ミッドナイト☆WAR(NOSTALGIA Style) | 1000000 | F | 335 | 0.00 |
5 | BLACK JACKAL(NOSTALGIA Style) | 1000000 | F | 321 | 0.00 |
5 | voltississimo(NOSTALGIA Style) | 1000000 | F | 288 | 0.00 |
5 | Six String Proof(NOSTALGIA Style) | 1000000 | F | 348 | 0.00 |
4 | toy boxer(NOSTALGIA Style) | 1000000 | F | 243 | 0.00 |
4 | おーまい!らぶりー!すうぃーてぃ!だーりん! | 1000000 | F | 338 | 0.00 |
5 | 最小三倍完全数(NOSTALGIA Style) | 1000000 | F | 303 | 0.00 |
4 | Trill auf G(NOSTALGIA Style) | 1000000 | F | 271 | 0.00 |
3 | 花のように微笑むように | 1000000 | F | 247 | 0.00 |
4 | Fear the Merry | 1000000 | F | 283 | 0.00 |
4 | バッドエンド・シンドローム | 1000000 | F | 330 | 0.00 |
3 | 虚空を飛ぶ鳥は誰の夢を見るか | 1000000 | F | 356 | 0.00 |
1 | 月光 | 1000000 | F | 89 | 0.00 |
4 | Last Twilight | 1000000 | F | 384 | 0.00 |
2 | 人形の夢と目覚め | 1000000 | F | 204 | 15.79 |
4 | Danza Pantera | 1000000 | F | 291 | 31.61 |
3 | Datte! Brand-New Me!! | 1000000 | F | 250 | 23.69 |
1 | メヌエット イ短調 | 1000000 | F | 66 | 7.88 |
3 | 朧 | 1000000 | F | 250 | 23.69 |
4 | 華麗なるニョアの剣舞 | 1000000 | F | 168 | 31.56 |
3 | 亡き王女のためのパヴァーヌ | 1000000 | F | 154 | 23.67 |
4 | ハンガリー舞曲第6番 | 1000000 | F | 405 | 31.64 |
4 | Drive in Sunday | 1000000 | F | 231 | 31.59 |
4 | 黒緋の白鳥座 | 1000000 | F | 277 | 31.60 |
4 | Owls | 1000000 | F | 320 | 31.62 |
5 | ランカーキラーガール | 1000000 | F | 515 | 39.60 |
4 | Presto | 1000000 | F | 216 | 31.58 |
5 | ニコラウスさんの出来心 | 1000000 | F | 346 | 39.53 |
4 | ワルツ第14番 | 1000000 | F | 293 | 31.61 |
5 | エチュード Op.10-4 | 1000000 | F | 499 | 39.59 |
4 | Far east nightbird | 1000000 | F | 237 | 31.59 |
4 | Catapulted Arch | 1000000 | F | 326 | 31.62 |
3 | NEGAI | 1000000 | F | 312 | 23.71 |
3 | シシリエンヌ | 1000000 | F | 260 | 23.70 |
4 | 深海のリトルクライ feat.土岐麻子 | 1000000 | F | 358 | 31.63 |
1 | 小人がひとり森の中で | 1000000 | F | 67 | 7.88 |
4 | 氷上の激情 | 1000000 | F | 298 | 31.61 |
4 | KETER | 1000000 | F | 222 | 31.58 |
4 | 夕映の真鍮 | 1000000 | F | 305 | 31.61 |
3 | だから僕は音楽を辞めた | 1000000 | F | 221 | 23.69 |
4 | Tapioca | 1000000 | F | 217 | 31.58 |
4 | Windy Fairy | 1000000 | F | 385 | 31.64 |
5 | Le Vent | 1000000 | F | 438 | 39.57 |
4 | サムイウワサ | 1000000 | F | 414 | 31.65 |
4 | 序曲「煌」 | 1000000 | F | 271 | 31.60 |
3 | 蒼氷のフラグメント | 1000000 | F | 296 | 23.70 |
4 | 協奏曲第1番ホ長調 RV 269「春」より第一楽章 | 1000000 | F | 300 | 31.61 |
4 | chaplet | 1000000 | F | 301 | 31.61 |
3 | nalca | 1000000 | F | 263 | 23.70 |
4 | Note d'Azur | 1000000 | F | 295 | 31.61 |
4 | 防人恋歌 | 1000000 | F | 335 | 31.62 |
3 | 久遠の空 ft. 小林まな | 1000000 | F | 273 | 23.70 |
3 | ちゅ~るしよ! | 1000000 | F | 209 | 23.68 |
4 | アリスサイド・キャスリング | 1000000 | F | 263 | 31.60 |
3 | 花は折りたし梢は高し | 1000000 | F | 211 | 23.68 |
4 | 叛逆のディスパレート | 1000000 | F | 316 | 31.61 |
4 | Red Cape Theorem | 1000000 | F | 243 | 31.59 |
4 | エチュード「鵲」 | 1000000 | F | 264 | 31.60 |
4 | 小悪魔のエチュードOp.1 「タランテラ」 | 1000000 | F | 369 | 31.63 |
3 | My Little Snowman | 1000000 | F | 225 | 23.69 |
3 | 静謐なる揺籃 | 1000000 | F | 262 | 23.70 |
2 | ここからよろしく大作戦143 | 1000000 | F | 176 | 15.78 |
5 | murmur twins | 1000000 | F | 338 | 39.52 |
3 | 交響曲第7番第1楽章 | 1000000 | F | 295 | 23.70 |
4 | 乙女繚乱 舞い咲き誇れ | 1000000 | F | 245 | 31.59 |
3 | 逆さま(ハート)シンデレラパレード | 1000000 | F | 272 | 23.70 |
2 | トルコ行進曲 | 1000000 | F | 223 | 15.79 |
4 | EBONY & IVORY | 1000000 | F | 202 | 31.58 |
3 | にゃんだふる55 marble version | 1000000 | F | 222 | 23.69 |
5 | ちくわパフェだよ☆CKP | 1000000 | F | 329 | 39.52 |
3 | neko*neko | 1000000 | F | 213 | 23.68 |
3 | 交響曲第5番第1楽章"運命" | 1000000 | F | 177 | 23.67 |
5 | Spica | 1000000 | F | 349 | 39.53 |
3 | イノセントバイブル | 1000000 | F | 209 | 23.68 |
3 | ウソツキ横丁は雨模様 | 1000000 | F | 279 | 23.70 |
4 | ストレイ・マーチ | 1000000 | F | 340 | 31.62 |
4 | 面影橋 | 1000000 | F | 299 | 31.61 |
3 | ヴォカリーズ | 1000000 | F | 144 | 23.67 |
4 | Petite Queen | 1000000 | F | 340 | 31.62 |
3 | Milky Way Star(Extended Ver.) | 1000000 | F | 235 | 23.69 |
4 | printemps | 1000000 | F | 257 | 31.59 |
5 | ハラショー!おにぎりサーカス団☆ | 1000000 | F | 396 | 39.55 |
2 | 走れメロンパン | 1000000 | F | 141 | 15.78 |
4 | 滅びに至るエランプシス | 1000000 | F | 274 | 31.60 |
3 | 凛として咲く花の如く ~ひなビタ♪ edition~ | 1000000 | F | 385 | 23.73 |
3 | 前奏曲 Op.3-2 「鐘」 | 1000000 | F | 116 | 23.66 |
2 | 命に嫌われている。 | 1000000 | F | 212 | 15.79 |
2 | 白日 | 1000000 | F | 203 | 15.79 |
3 | うっせぇわ | 1000000 | F | 284 | 23.70 |
4 | 世界五分後神話 | 1000000 | F | 348 | 31.62 |
3 | テーマ・オブ・半沢直樹~Main Title~ | 1000000 | F | 159 | 23.67 |
3 | インフェルノ | 1000000 | F | 210 | 23.68 |
2 | Seize The Day | 1000000 | F | 133 | 15.77 |
3 | 打打打打打打打打打打 | 1000000 | F | 323 | 23.71 |
3 | 前奏曲 Op.23-9 | 1000000 | F | 230 | 23.69 |
3 | City of Mirrors | 1000000 | F | 212 | 23.68 |
5 | Northern Cross | 1000000 | F | 433 | 39.57 |
4 | 御伽噺に幕切れを | 1000000 | F | 227 | 31.58 |
4 | WHITEOUT | 1000000 | F | 293 | 31.61 |
4 | Little Prayer | 1000000 | F | 350 | 31.63 |
4 | Gamja Dog | 1000000 | F | 265 | 31.60 |
3 | turn into white | 1000000 | F | 240 | 23.69 |
4 | バルベリア・タンゴ | 1000000 | F | 345 | 31.62 |
3 | 協奏曲第3番ヘ長調 RV 293「秋」より第一楽章 | 1000000 | F | 292 | 23.70 |
4 | ハンガリー舞曲第5番 | 1000000 | F | 289 | 31.60 |
4 | Turn the story | 1000000 | F | 297 | 31.61 |
3 | ラブキラ☆スプラッシュ | 1000000 | F | 282 | 23.70 |
4 | 至上のラトゥーリア | 1000000 | F | 308 | 31.61 |
3 | ROOM | 1000000 | F | 225 | 23.69 |
4 | Welcome to pop'n fantasy | 1000000 | F | 261 | 31.60 |
4 | Rampage☆Rag | 1000000 | F | 360 | 31.63 |
4 | COSMIC SYMPHONY | 1000000 | F | 339 | 31.62 |
3 | 多極性ニューロンの崩壊による人間の末路 | 1000000 | F | 307 | 23.71 |
4 | PUNISHER | 1000000 | F | 295 | 31.61 |
3 | Sparkle Smilin' | 1000000 | F | 233 | 23.69 |
4 | Stella Sinistra | 1000000 | F | 230 | 31.59 |
3 | デッドボヲルdeホームラン | 1000000 | F | 247 | 23.69 |
4 | 轟け!恋のビーンボール!! | 1000000 | F | 334 | 31.62 |
3 | 量子の海のリントヴルム | 1000000 | F | 249 | 23.69 |
3 | 波と凪の挟間で | 1000000 | F | 267 | 23.70 |
4 | 狂水一華 | 1000000 | F | 343 | 31.62 |
4 | GHOST KINGDOM | 1000000 | F | 284 | 31.60 |
4 | Jetcoaster Windy | 1000000 | F | 351 | 31.63 |
3 | 追憶のアリア | 1000000 | F | 225 | 23.69 |
3 | サヨナラ・ヘヴン | 1000000 | F | 275 | 23.70 |
5 | PLEASURE STREAM | 1000000 | F | 269 | 39.50 |
5 | nostos | 1000000 | F | 499 | 39.59 |
5 | Butter-Fly | 1000000 | F | 383 | 39.55 |
5 | 情熱大陸 | 1000000 | F | 395 | 39.55 |
4 | 前奏曲 Op.23-5 | 1000000 | F | 260 | 31.60 |
2 | 泥の分際で私だけの大切を奪おうだなんて | 1000000 | F | 173 | 15.78 |
4 | IX | 1000000 | F | 315 | 31.61 |
3 | 熊蜂の飛行 | 1000000 | F | 218 | 23.68 |
4 | 華麗なる大円舞曲 | 1000000 | F | 363 | 31.63 |
2 | 夜に駆ける | 1000000 | F | 209 | 15.79 |
5 | 創世ノート | 1000000 | F | 333 | 39.52 |
4 | お米の美味しい炊き方、そしてお米を食べることによるその効果。 | 1000000 | F | 293 | 31.61 |
3 | Endless Chain ~2人でトリガーをひこう~ | 1000000 | F | 198 | 23.68 |
4 | ラキラキ | 1000000 | F | 229 | 31.58 |
4 | Empathetic | 1000000 | F | 242 | 31.59 |
4 | 虹色の花 | 1000000 | F | 262 | 31.60 |
3 | 鋳鉄の檻 | 1000000 | F | 205 | 23.68 |
4 | 少女アリスと箱庭幻想コンチェルト | 1000000 | F | 302 | 31.61 |
3 | 晴天Bon Voyage | 1000000 | F | 204 | 23.68 |
2 | チュッチュ♪マチュピチュ | 1000000 | F | 144 | 15.78 |
4 | 斑咲花 | 1000000 | F | 245 | 31.59 |
4 | スーパー戦湯ババンバーン | 1000000 | F | 365 | 31.63 |
3 | GAIA | 1000000 | F | 210 | 23.68 |
3 | Synergy For Angels Forever | 1000000 | F | 186 | 23.68 |
3 | LIKE A VAMPIRE | 1000000 | F | 202 | 23.68 |
5 | Elemental Creation | 1000000 | F | 345 | 39.53 |
3 | DUAL STRIKER | 1000000 | F | 281 | 23.70 |
4 | 流砂の嵐 (BEMANI SYMPHONY Arr.) | 1000000 | F | 359 | 31.63 |
4 | ウィリアム・テル序曲 | 1000000 | F | 435 | 31.65 |
3 | さよなら世界 (BEMANI SYMPHONY Arr.) | 1000000 | F | 202 | 23.68 |
4 | リメンバーリメンバー (BEMANI SYMPHONY Arr.) | 1000000 | F | 292 | 31.61 |
4 | The Dynamics of an Asteroid | 1000000 | F | 337 | 31.62 |
4 | On top of the world | 1000000 | F | 359 | 31.63 |
4 | 天空の夜明け (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 1000000 | F | 413 | 31.65 |
3 | アルルの女第二組曲よりファランドール | 1000000 | F | 404 | 23.73 |
4 | JOMANDA (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 1000000 | F | 295 | 31.61 |
3 | VALLIS-NERIA (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 1000000 | F | 272 | 23.70 |
3 | Lisa-RICCIA (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 1000000 | F | 343 | 23.72 |
4 | 水の戯れ | 1000000 | F | 294 | 31.61 |
3 | smooooch・∀・ (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 1000000 | F | 352 | 23.72 |
4 | ラプソディ・イン・ブルー | 1000000 | F | 271 | 31.60 |
3 | アクアリウム ブルー | 1000000 | F | 252 | 23.69 |
5 | 世界の果てに約束の凱歌を | 1000000 | F | 439 | 39.57 |
4 | starmine (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 1000000 | F | 342 | 31.62 |
4 | The way to the castle | 1000000 | F | 269 | 31.60 |
3 | Colorful Cookie (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 1000000 | F | 197 | 23.68 |
4 | STULTI | 1000000 | F | 233 | 31.59 |
3 | WONDERLAND | 1000000 | F | 204 | 23.68 |
4 | The Splendid Expression | 1000000 | F | 411 | 31.65 |
4 | Lachryma《Re:Queen’M》 (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 1000000 | F | 460 | 31.66 |
2 | アルルの女第二組曲よりメヌエット | 1000000 | F | 165 | 15.78 |
2 | 琥珀の夢 | 1000000 | F | 133 | 15.77 |
3 | おおきなこえで | 1000000 | F | 201 | 23.68 |
4 | 海神 (BEMANI SYMPHONY Arr.) | 1000000 | F | 346 | 31.62 |
3 | Good bye, Summer~さよならは言わない~ | 1000000 | F | 196 | 23.68 |
4 | 恋愛観測 -2021真夏のエンディング ver.- | 1000000 | F | 333 | 31.62 |
3 | Triple Cross | 1000000 | F | 259 | 23.69 |
4 | ピアノソナタ「ヴァルトシュタイン」第1楽章 | 1000000 | F | 440 | 31.66 |
3 | Aftermath | 1000000 | F | 318 | 23.71 |
3 | ハテノサキ | 1000000 | F | 197 | 23.68 |
3 | FLOWER (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 1000000 | F | 245 | 23.69 |
4 | Element of SPADA (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 1000000 | F | 362 | 31.63 |
4 | 量子の海のリントヴルム (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 1000000 | F | 324 | 31.62 |
4 | 魔笛より夜の女王のアリア | 1000000 | F | 276 | 31.60 |
2 | Pretender | 1000000 | F | 130 | 15.77 |
4 | きらきら星変奏曲 | 1000000 | F | 304 | 31.61 |
3 | Ping×Pong×Dash | 1000000 | F | 320 | 23.71 |
4 | 零と弌の鍵の唄 | 1000000 | F | 331 | 31.62 |
4 | Illegal Harmony | 1000000 | F | 285 | 31.60 |
4 | なつやすみのぼうけん | 1000000 | F | 311 | 31.61 |
5 | †渚の小悪魔ラヴリィ~レイディオ† | 1000000 | F | 381 | 39.55 |
3 | 水上の音楽よりホーンパイプ | 1000000 | F | 327 | 23.71 |
5 | Twinkle Wonderland | 1000000 | F | 246 | 39.49 |
3 | SHION | 1000000 | F | 291 | 23.70 |
3 | なまいきプリンセス | 1000000 | F | 337 | 23.71 |
3 | Marigold (Jazzy Hip-Hop Remix) | 1000000 | F | 177 | 23.67 |
4 | Globe Glitter | 1000000 | F | 321 | 31.62 |
3 | コキュトス | 1000000 | F | 196 | 23.68 |
4 | Vinculum stellarum | 1000000 | F | 417 | 31.65 |
