No Comment
Last Update : 2023-12-13 14:26Title | Score | F | Note | Grade | |
---|---|---|---|---|---|
12 | 女神の微睡 | 917520 | - | 1870 | 86.16 |
12 | Carezza | 951776 | - | 1377 | 86.58 |
12 | ピアノ協奏曲第1番“蠍火” | 954212 | - | 1477 | 90.85 |
12 | ピアノ独奏無言歌 "灰燼" | 954417 | - | 1828 | 103.36 |
12 | Ave | 957355 | - | 1321 | 105.54 |
12 | ambages | 957599 | - | 1749 | 93.64 |
12 | 終曲「黒の狂」 | 957721 | - | 1853 | 104.96 |
12 | 交響詩「悪魔の誕生」 | 959556 | - | 2387 | 106.79 |
12 | 天使の追放 | 965771 | - | 1948 | 108.61 |
7 | I | 969264 | F | 530 | 0.00 |
12 | シュレーディンガーの猫 | 969881 | - | 1484 | 109.51 |
12 | 小犬のワルツ | 971218 | - | 978 | 118.96 |
12 | ピアノ体操第一 | 973559 | - | 1910 | 110.13 |
9 | Audite Nostalgia | 974253 | - | 810 | 82.69 |
7 | エリーゼのために | 975551 | - | 642 | 0.00 |
12 | 協奏曲第2番ト短調 RV 315「夏」より第三楽章 | 976233 | - | 1564 | 113.06 |
12 | 天泣 | 977857 | - | 1606 | 114.18 |
12 | 交響詩「死の舞踏」 | 978291 | - | 1746 | 113.68 |
12 | zeeros | 979325 | - | 1274 | 112.02 |
12 | Battle Against a True Hero / 本物のヒーローとの戦い | 980548 | - | 1465 | 115.02 |
12 | 前奏曲 Op.23-9 | 980623 | - | 1130 | 119.63 |
10 | 千本桜 | 981217 | NF | 1142 | 0.00 |
12 | FLOWER ~live pf addition~ | 982496 | - | 1435 | 110.24 |
10 | 愛、遠く | 983135 | F | 1009 | 0.00 |
12 | 終曲・改「三儀の凱奏」 | 984485 | - | 2008 | 113.51 |
10 | 形無き旋律 | 984736 | F | 780 | 0.00 |
12 | 動物の謝肉祭より第7曲「水族館」 | 984779 | F | 1408 | 122.38 |
8 | 春の歌 | 985093 | - | 916 | 74.90 |
12 | perditus†paradisus (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 985451 | - | 1564 | 116.33 |
10 | 50th Memorial Songs -Beginning Story- | 985880 | - | 1278 | 95.00 |
12 | 虚空を飛ぶ鳥は誰の夢を見るか | 986055 | F | 1692 | 122.12 |
7 | 飽和世界 | 986193 | F | 681 | 0.00 |
7 | 24の前奏曲より「雨だれ」 | 986516 | F | 457 | 0.00 |
8 | Je te veux | 986893 | F | 791 | 0.00 |
7 | インベンション第4番 | 986899 | F | 450 | 0.00 |
8 | 別れの曲 | 987071 | - | 441 | 0.00 |
12 | 木枯らしのエチュード | 987569 | F | 1284 | 122.68 |
12 | Vinculum stellarum | 987646 | - | 1422 | 116.90 |
10 | ナンセンス文学 | 987729 | - | 1449 | 0.00 |
7 | 夕焼け猫とブリキのロボット | 988010 | F | 802 | 0.00 |
11 | CHOCOLATE PHILOSOPHY | 988478 | - | 852 | 108.27 |
10 | 静謐なる揺籃 | 988721 | F | 1110 | 102.54 |
10 | PLEASURE STREAM | 988728 | F | 1034 | 0.00 |
9 | Noah's song | 988901 | F | 669 | 89.26 |
8 | だんだん早くなる -arranged by 事務員G- | 989106 | F | 887 | 0.00 |
10 | トッカータとフーガ ニ短調 | 989150 | F | 992 | 101.22 |
9 | からくりピエロ | 989883 | F | 1036 | 0.00 |
12 | Concertino in Blue | 990041 | - | 1550 | 121.93 |
12 | TRUTH behind U | 990153 | - | 1456 | 118.26 |
12 | ワルキューレの騎行 | 990209 | - | 1294 | 121.09 |
11 | コキュトス | 990213 | - | 818 | 108.96 |
12 | Globe Glitter | 990218 | - | 1266 | 115.22 |
12 | パガニーニによる大練習曲第6番「主題と変奏」 | 990220 | - | 1731 | 120.05 |
12 | Catch Our Fire! | 990262 | - | 1726 | 115.29 |
10 | 幻想系世界修復少女 | 990273 | - | 986 | 0.00 |
12 | SAMBA DE NISHI-NIPPON | 990296 | F | 1406 | 120.36 |
12 | ivy of rutiles | 990348 | F | 1459 | 122.65 |
12 | 魔王 | 990400 | F | 1363 | 122.23 |
11 | Afterimage d'automne | 990447 | - | 1449 | 108.40 |
12 | Be a Hero! | 990455 | - | 1797 | 118.73 |
11 | Towards the TOWER | 990487 | - | 997 | 110.84 |
12 | 隅田川夏恋歌 | 990490 | F | 1289 | 117.53 |
12 | Ubertreffen | 990506 | - | 1082 | 119.47 |
12 | ラ・カンパネラ | 990529 | F | 1635 | 122.69 |
10 | モノクロモーメント | 990532 | F | 1316 | 104.12 |
8 | neko fun jitter | 990545 | F | 881 | 76.48 |
12 | fallen leaves | 990563 | F | 862 | 117.41 |
12 | Timepiece phase II | 990570 | F | 1412 | 121.91 |
10 | 前奏曲 Op.3-2 「鐘」 | 990592 | F | 617 | 100.69 |
11 | nostos | 990597 | F | 1221 | 108.51 |
10 | アゼルバイジャニカアルメニアンカ | 990607 | - | 1047 | 96.77 |
10 | Missing in the snow | 990912 | F | 992 | 103.29 |
12 | viator in vitro | 990977 | F | 1443 | 123.83 |
12 | Last Twilight | 991020 | - | 1850 | 123.22 |
12 | ワルツ第14番 | 991034 | F | 1090 | 122.93 |
11 | ピアノソナタ「月光」第3楽章 | 991035 | F | 1448 | 108.80 |
12 | Lachryma《Re:Queen’M》 (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 991046 | - | 1814 | 120.82 |
12 | Philsomia | 991050 | F | 1228 | 122.06 |
11 | robotip phactory | 991061 | - | 1235 | 108.93 |
11 | REcorrection | 991073 | - | 979 | 107.81 |
11 | MONOLITH | 991104 | F | 1201 | 107.11 |
10 | アルストロメリア | 991136 | F | 1026 | 103.18 |
12 | 打打打打打打打打打打 | 991179 | - | 1556 | 124.07 |
12 | Noah's song of collapse | 991196 | - | 765 | 121.13 |
12 | 協奏曲「世界の果てに約束の凱歌を」~28の鍵盤のための~ | 991201 | - | 1582 | 118.54 |
11 | Puberty Dysthymia | 991236 | F | 1488 | 107.19 |
12 | MEGALOVANIA | 991252 | F | 1297 | 123.82 |
12 | neu* | 991263 | - | 1637 | 124.28 |
11 | サムイウワサ | 991359 | - | 1458 | 105.18 |
11 | Six String Proof(NOSTALGIA Style) | 991386 | F | 1339 | 113.01 |
12 | Fear the Merry | 991415 | - | 1177 | 121.71 |
10 | くるみ割り人形より行進曲 | 991464 | F | 1060 | 103.02 |
12 | Miroir Riorim | 991473 | - | 1209 | 120.41 |
12 | Illegal Harmony | 991492 | - | 1297 | 119.69 |
9 | flee for free!! | 991577 | F | 1514 | 0.00 |
12 | フィガロの結婚序曲 | 991582 | - | 1379 | 122.58 |
10 | 結婚行進曲 | 991594 | F | 999 | 98.35 |
12 | The Least 100sec | 991660 | F | 1193 | 123.92 |
10 | ミックスナッツ | 991666 | - | 1119 | 99.17 |
11 | Pee-wee Boogie | 991670 | - | 1200 | 107.27 |
11 | Claustra | 991670 | - | 1153 | 109.05 |
10 | ラデツキー行進曲 | 991711 | - | 1278 | 99.80 |
12 | Elemental Creation | 991714 | F | 1502 | 124.35 |
11 | Scandal | 991721 | - | 1368 | 113.25 |
12 | Idola | 991743 | F | 1550 | 124.02 |
9 | Somnio | 991764 | - | 958 | 89.88 |
12 | VOLAQUAS | 991818 | - | 1596 | 120.68 |
10 | 亡き王女のためのパヴァーヌ | 991832 | F | 663 | 102.68 |
12 | †渚の小悪魔ラヴリィ~レイディオ† | 991920 | - | 1461 | 116.61 |
12 | tears proof masquerade | 991921 | F | 1466 | 119.22 |
12 | Presto | 991935 | F | 755 | 122.40 |
10 | Blind Justice ~Torn souls,Hurt Faiths~ | 991947 | F | 969 | 76.17 |
11 | 新時代 | 991984 | - | 1073 | 108.96 |
12 | 交響詩 「魔女狩り」 | 992000 | - | 1310 | 120.34 |
11 | 夢ハ夢ノママデ | 992005 | F | 1026 | 109.79 |
12 | U.N.オーエンは彼女なのか? | 992034 | - | 1363 | 119.93 |
12 | 革命 | 992060 | F | 1218 | 124.30 |
12 | Voca Nostalgia | 992083 | F | 1482 | 124.36 |
11 | Limitation | 992088 | - | 957 | 102.62 |
12 | Prey | 992108 | - | 1287 | 123.46 |
11 | アラベスク第1番 | 992250 | F | 765 | 113.12 |
9 | 変わりゆく時間とノスタルジアと | 992324 | F | 806 | 0.00 |
10 | Starlight Fantasia | 992332 | - | 1217 | 0.00 |
11 | 氷上の激情 | 992385 | - | 1122 | 112.90 |
10 | Bad Apple!! feat. nomico | 992417 | - | 1209 | 101.94 |
9 | mint candy ☆ citrus drop | 992422 | F | 969 | 82.85 |
11 | バンブーソード・ガール | 992431 | - | 1482 | 0.00 |
11 | 魔笛より夜の女王のアリア | 992608 | - | 984 | 112.14 |
9 | 羊皮紙の上の銀河 | 992631 | F | 989 | 0.00 |
12 | ニコラウスさんの出来心 | 992645 | - | 1505 | 119.23 |
12 | voltississimo(NOSTALGIA Style) | 992666 | F | 1574 | 121.37 |
11 | La fame di Adria | 992695 | F | 1178 | 112.44 |
12 | Note d'Azur | 992729 | F | 1261 | 123.80 |
11 | 枕元で聞いた不思議な国のお話 | 992760 | F | 1224 | 109.76 |
11 | ロミとロボの宇宙飛行 | 992834 | - | 1203 | 109.79 |
12 | 明鏡止水 | 992895 | - | 1396 | 113.30 |
12 | 「交錯する使命」 | 992921 | - | 1384 | 121.18 |
11 | 猫のワルツ | 992923 | F | 976 | 114.12 |
11 | Leviathan | 992998 | - | 1349 | 111.34 |
12 | Votum Stellarum | 993044 | - | 1312 | 121.67 |
12 | ランカーキラーガール | 993073 | F | 1551 | 124.21 |
11 | Trill auf G(NOSTALGIA Style) | 993090 | F | 1132 | 106.82 |
11 | Gamja Dog | 993111 | F | 1402 | 114.53 |
12 | Indigo Nocturne | 993154 | F | 1263 | 124.57 |
11 | 深海のリトルクライ feat.土岐麻子 | 993167 | F | 1272 | 114.06 |
9 | 僕の飛行機 | 993169 | F | 1041 | 89.12 |
12 | 天空の夜明け (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 993186 | - | 1491 | 118.21 |
11 | Ater Regis | 993197 | - | 1279 | 114.13 |
12 | The Nameless | 993209 | - | 1244 | 123.95 |
11 | Fuego | 993229 | - | 1444 | 112.09 |
12 | virkatoの主題によるperson09風超絶技巧変奏曲 | 993276 | - | 1651 | 118.38 |
10 | insist | 993286 | F | 1168 | 103.56 |
11 | 50th Memorial Songs -The BEMANI History- | 993338 | F | 1212 | 108.92 |
5 | トロイメライ | 993343 | F | 245 | 51.52 |
10 | Owls | 993389 | F | 987 | 103.89 |
11 | Lord=Crossight | 993420 | - | 1312 | 107.75 |
12 | ピアノソナタ「ヴァルトシュタイン」第1楽章 | 993424 | F | 1363 | 124.83 |
11 | Moonstone | 993523 | - | 1295 | 104.31 |
9 | Ride on the Light | 993557 | F | 811 | 92.18 |
12 | ピアノソナタ第15番第1楽章 | 993565 | - | 1142 | 121.20 |
11 | say...but in vain | 993600 | - | 1160 | 107.73 |
11 | おーまい!らぶりー!すうぃーてぃ!だーりん! | 993676 | F | 1681 | 111.41 |
12 | Vide Nostalgia | 993686 | F | 1122 | 124.40 |
11 | Storm of Suspicion | 993833 | F | 1255 | 113.61 |
11 | 水上の音楽よりホーンパイプ | 993835 | F | 960 | 112.25 |
12 | Forgery | 993871 | - | 1162 | 116.50 |
12 | エチュード Op.10-4 | 993972 | - | 1613 | 124.26 |
11 | 幻想即興曲 | 993978 | F | 1012 | 114.20 |
12 | 華麗なるニョアの剣舞 | 994051 | F | 987 | 123.56 |
11 | Turn the story | 994063 | F | 1059 | 114.33 |
9 | CaptivAte ~浄化~ | 994076 | F | 958 | 88.83 |
11 | ネイティブフェイス | 994161 | F | 1150 | 108.95 |
12 | chaplet | 994167 | F | 1189 | 124.46 |
12 | ピアノソナタ「熱情」第3楽章 | 994200 | F | 1685 | 125.12 |
11 | PF flowing | 994218 | - | 1187 | 112.37 |
8 | おもちゃの兵隊の行進 | 994226 | F | 1016 | 0.00 |
11 | Sweet tea | 994259 | - | 812 | 110.68 |
12 | 幽雅に咲かせ、墨染の桜 ~ Border of Life | 994302 | - | 1390 | 119.24 |
11 | きらきら星変奏曲 | 994328 | - | 765 | 110.79 |
11 | Aftermath | 994330 | F | 1304 | 115.12 |
11 | Rejoin | 994333 | - | 1392 | 109.48 |
10 | ちゅ~るしよ! | 994358 | - | 1129 | 98.53 |
11 | garden | 994404 | F | 1338 | 114.23 |
11 | nostos algos | 994539 | - | 1120 | 106.73 |
11 | Enigmatic Synchronization | 994551 | F | 913 | 113.10 |
10 | Once Upon a Time / むかしむかし… | 994556 | - | 548 | 100.08 |
10 | Frozen Ray -nostal mix- | 994612 | F | 831 | 102.20 |
12 | Metamorphic | 994629 | F | 1363 | 125.04 |
11 | 最小三倍完全数(NOSTALGIA Style) | 994642 | F | 1297 | 111.33 |
12 | 交響曲第9番第4楽章"歓喜の歌" | 994644 | F | 1826 | 123.00 |
12 | On top of the world | 994648 | - | 1712 | 119.05 |
12 | ウィリアム・テル序曲 | 994674 | F | 1863 | 125.66 |
11 | Le Vent | 994692 | - | 1537 | 109.39 |
11 | True Blue | 994696 | - | 1246 | 112.08 |
12 | スケルツォ第2番 Op.31 | 994701 | F | 1474 | 123.89 |
10 | felys | 994736 | - | 1011 | 98.97 |
11 | 少年と少女のためのラプソディア | 994779 | F | 980 | 113.81 |
10 | シャルル | 994855 | F | 943 | 104.03 |
11 | Altale | 994898 | F | 1289 | 112.91 |
12 | The Splendid Expression | 995000 | F | 1485 | 124.68 |
9 | Just Be Friends | 995006 | F | 1138 | 92.47 |
10 | Ha・lle・lu・jah | 995017 | F | 826 | 103.75 |
10 | toy boxer(NOSTALGIA Style) | 995035 | F | 1085 | 103.24 |
11 | mariposa | 995087 | F | 1015 | 114.37 |
10 | 妖隠し -あやかしかくし- | 995091 | F | 1134 | 96.14 |
12 | 世界の果てに約束の凱歌を | 995110 | - | 1543 | 124.39 |
11 | NEGAI | 995114 | - | 1313 | 113.34 |
8 | morning music | 995117 | F | 474 | 0.00 |
10 | くるみ割り人形より小序曲 | 995120 | F | 858 | 103.03 |
11 | ユメイロムスビ | 995143 | F | 931 | 112.57 |
11 | SUPER SUMMER SALE | 995145 | F | 1014 | 113.37 |
12 | STULTI | 995150 | - | 1145 | 117.62 |
12 | ハラショー!おにぎりサーカス団☆ | 995230 | - | 1441 | 120.25 |
12 | Dust In The World | 995312 | - | 1484 | 124.98 |
11 | レグルス αβ | 995344 | F | 1192 | 114.52 |
9 | ゴーストルール | 995358 | - | 1114 | 92.31 |
11 | 英雄ポロネーズ | 995372 | - | 1429 | 112.89 |
10 | 向日葵サンセット | 995404 | F | 992 | 98.98 |
11 | 幻想のサテライト | 995412 | F | 1080 | 114.34 |
10 | マトリョシカ | 995504 | F | 1151 | 0.00 |
12 | Spica | 995540 | F | 1107 | 124.69 |
11 | 水の戯れ | 995550 | F | 898 | 114.23 |
11 | Preserved Valkyria | 995558 | F | 1583 | 114.59 |
11 | Celsus | 995559 | - | 1198 | 110.64 |
10 | ロボット☆ライフ | 995644 | - | 970 | 100.52 |
11 | Drive in Sunday | 995645 | F | 1098 | 114.43 |
12 | ちくわパフェだよ☆CKP | 995665 | - | 1497 | 124.13 |
12 | 雫 | 995670 | F | 1282 | 124.06 |
11 | アルルの女第二組曲よりファランドール | 995679 | F | 1156 | 114.36 |
10 | ハッピーシンセサイザ | 995691 | F | 1127 | 104.13 |
10 | CandyPop★Showcase | 995691 | F | 914 | 102.79 |
11 | COSMIC SYMPHONY | 995699 | F | 1443 | 114.70 |
11 | ハンガリー舞曲第6番 | 995761 | F | 1447 | 114.52 |
12 | 熊蜂の飛行 | 995787 | - | 964 | 122.34 |
12 | GAIA | 995842 | F | 1216 | 124.12 |
9 | くるみ割り人形より金平糖の踊り | 995850 | - | 973 | 89.04 |
9 | 3人の王女と進め | 995853 | - | 1008 | 0.00 |
7 | 夜想曲(ノクターン)第2番 | 995877 | F | 556 | 0.00 |
8 | アラベスク | 995898 | F | 410 | 82.71 |
11 | 斑咲花 | 995946 | - | 1216 | 109.12 |
10 | エイリアンエイリアン | 995953 | F | 1261 | 101.39 |
11 | Chronos | 995986 | F | 1303 | 114.86 |
12 | Northern Cross | 996009 | F | 1488 | 125.39 |
9 | My dear child, mother's arm | 996017 | F | 794 | 93.25 |
9 | ユモレスク | 996026 | F | 867 | 93.70 |
7 | 愛の挨拶 | 996153 | F | 854 | 0.00 |
11 | 追憶のアラウカリア | 996204 | - | 1127 | 113.18 |
11 | Eine Haube ~聖地の果てにあるもの~ | 996208 | - | 1028 | 112.81 |
11 | VALKYRIAS -英雄誕生- | 996241 | F | 1677 | 113.46 |
11 | トルコ行進曲 | 996293 | F | 1412 | 115.09 |
10 | 一夜の恋 | 996319 | F | 1278 | 100.35 |
11 | 熱砂のバザルドュズ | 996320 | F | 1158 | 114.30 |
11 | Seyana.~何でも言うことを聞いてくれるアカネチャン~ | 996327 | F | 1305 | 114.48 |
11 | だから僕は音楽を辞めた | 996362 | F | 1011 | 114.45 |
12 | 残日の聲 | 996380 | F | 1225 | 125.22 |
6 | 綠の風 | 996418 | F | 463 | 61.14 |
11 | エチュード「鵲」 | 996461 | F | 980 | 114.37 |
12 | Rampage☆Rag | 996490 | F | 1341 | 125.40 |
11 | 小悪魔のエチュードOp.1 「タランテラ」 | 996525 | F | 1343 | 114.15 |
10 | 愛の夢 | 996530 | F | 724 | 0.00 |
12 | バッドエンド・シンドローム | 996534 | F | 1503 | 125.67 |
10 | minne | 996580 | F | 755 | 104.11 |
10 | 遠い世界の時と空 | 996624 | F | 827 | 103.59 |
12 | 神話に芽吹く | 996636 | F | 1384 | 125.43 |
12 | 協奏曲第4番ヘ短調 RV 297「冬」より第一楽章 | 996643 | F | 1395 | 124.96 |
9 | Un Happy Heart | 996671 | F | 1002 | 93.72 |
10 | Fly far bounce | 996685 | F | 1038 | 103.97 |
8 | neu | 996719 | F | 704 | 83.01 |
11 | The way to the castle | 996720 | F | 961 | 114.40 |
12 | 海神 (BEMANI SYMPHONY Arr.) | 996730 | F | 1379 | 125.49 |
10 | 夏色DIARY 夕凪ノスタルジア | 996731 | F | 1103 | 103.55 |
11 | アリスサイド・キャスリング | 996868 | F | 991 | 114.92 |
10 | Eurasian Journey | 996883 | F | 1221 | 104.42 |
9 | Homesick Pt.2&3 (Nostalgia Edition) | 996908 | F | 958 | 93.70 |
8 | ピアノソナタ「悲愴」第2楽章 | 996923 | - | 712 | 77.84 |
11 | コルドバの女 | 996949 | F | 1018 | 114.53 |
11 | 軍隊行進曲第1番 | 996990 | F | 1636 | 115.32 |
9 | Theme of Ricerca | 996994 | F | 1191 | 93.89 |
7 | 月の光 | 997028 | F | 519 | 72.45 |
12 | 零と弌の鍵の唄 | 997054 | F | 1194 | 125.46 |
11 | 交響曲第7番第1楽章 | 997107 | F | 1668 | 115.34 |
11 | 協奏曲第1番ホ長調 RV 269「春」より第一楽章 | 997108 | F | 1015 | 114.60 |
8 | She Is On The Lemon Tree | 997118 | F | 818 | 83.28 |
11 | Windy Fairy | 997120 | F | 1065 | 114.92 |
12 | WHITEOUT | 997166 | F | 1111 | 125.14 |
12 | Little Prayer | 997176 | F | 1394 | 125.65 |
11 | 交響曲第9番"新世界より"第4楽章 | 997184 | F | 1142 | 114.58 |
11 | Red Cape Theorem | 997189 | F | 771 | 114.42 |
10 | 初音ミクの消失 | 997208 | F | 1136 | 104.32 |
11 | 踊るあやつり人形 | 997289 | F | 951 | 114.55 |
10 | 水恋アダージョ | 997395 | F | 646 | 103.74 |
10 | 華麗なる大円舞曲 | 997399 | F | 1286 | 104.64 |
11 | ソナチネ Op.20-1 | 997435 | F | 915 | 114.54 |
11 | DUAL STRIKER | 997460 | - | 1017 | 113.22 |
10 | 交響曲第5番第1楽章"運命" | 997521 | F | 974 | 104.21 |
12 | 凪を穿つ | 997523 | F | 1571 | 125.95 |
11 | 久遠の空 ft. 小林まな | 997524 | F | 1240 | 115.07 |
10 | 風の丘の東 | 997531 | F | 1004 | 104.36 |
11 | 朧 | 997567 | F | 1168 | 114.91 |
9 | Urban Life | 997577 | F | 1053 | 93.94 |
10 | とこにゃつ☆トロピカル | 997578 | F | 818 | 104.16 |
12 | Bonetrousle | 997585 | F | 1413 | 125.72 |
10 | Manhattan | 997593 | F | 855 | 104.17 |
10 | Ensemble Forecast 3/28 | 997686 | - | 1338 | 101.83 |
9 | little runaway | 997760 | F | 866 | 90.18 |
12 | 序曲「煌」 | 997791 | F | 1376 | 125.76 |
10 | にゃんだふる55 marble version | 997807 | F | 1016 | 104.30 |
11 | nalca | 997827 | F | 1030 | 114.77 |
12 | The Dynamics of an Asteroid | 997871 | F | 1380 | 125.79 |
11 | concon ~live pf addition~ | 997875 | F | 1158 | 115.30 |
11 | Volcanos | 997898 | - | 1505 | 114.75 |
11 | 少女アリスと箱庭幻想コンチェルト | 997916 | F | 1235 | 115.13 |
10 | Mighty Guy | 997939 | F | 801 | 104.15 |
12 | IX | 997968 | F | 1468 | 125.98 |
11 | 夕映の真鍮 | 997986 | - | 1364 | 113.24 |
9 | なまいきプリンセス | 998025 | F | 1107 | 94.01 |
12 | Yum Yum Sweetie | 998048 | F | 1351 | 126.02 |
11 | 量子の海のリントヴルム (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 998059 | F | 1379 | 115.33 |
5 | メヌエット | 998064 | F | 202 | 51.71 |
11 | Far east nightbird | 998076 | F | 1129 | 114.46 |
11 | ミッドナイト☆WAR(NOSTALGIA Style) | 998116 | F | 1383 | 115.46 |
11 | 世界五分後神話 | 998162 | F | 1390 | 115.26 |
9 | 亜麻色の髪の乙女 | 998182 | F | 526 | 86.81 |
11 | Life is beautiful | 998204 | F | 1431 | 115.44 |
11 | Shoot the Moon | 998214 | F | 1203 | 115.14 |
7 | トリノコシティ -arranged by 事務員G- | 998217 | F | 800 | 0.00 |
12 | スーパー戦湯ババンバーン | 998217 | F | 1438 | 125.76 |
10 | 面影橋 | 998233 | F | 1098 | 104.30 |
11 | ジャンキーナイトタウンオーケストラ | 998236 | - | 1461 | 113.79 |
11 | Empathetic | 998255 | - | 1135 | 114.58 |
10 | phantasmagoria | 998288 | F | 1006 | 98.25 |
10 | ROOM | 998349 | F | 841 | 104.36 |
11 | Catapulted Arch | 998361 | - | 1508 | 112.37 |
11 | Petite Queen | 998375 | F | 1484 | 115.52 |
11 | BLACK JACKAL(NOSTALGIA Style) | 998387 | F | 1195 | 115.29 |
10 | Beyond the Ocean | 998396 | F | 972 | 103.69 |
11 | 情操ディストピア | 998442 | F | 1252 | 115.38 |
9 | ルミナスデイズ | 998465 | F | 883 | 94.00 |
11 | なつやすみのぼうけん | 998481 | F | 1208 | 115.33 |
8 | Ping×Pong×Dash | 998508 | F | 842 | 83.49 |
9 | Pink Rose | 998529 | F | 915 | 94.04 |
12 | 亡き王女の為のセプテット | 998538 | F | 1231 | 125.90 |
9 | Surf on the Light | 998548 | F | 975 | 0.00 |
12 | 多極性ニューロンの崩壊による人間の末路 | 998561 | F | 1391 | 126.04 |
10 | ラブキラ☆スプラッシュ | 998608 | F | 1175 | 104.34 |
10 | うっせぇわ | 998610 | F | 1391 | 105.04 |
10 | 君氏危うくも近うよれ | 998632 | F | 883 | 104.51 |
11 | 流砂の嵐 (BEMANI SYMPHONY Arr.) | 998655 | F | 1286 | 115.42 |
10 | おおきなこえで | 998690 | F | 783 | 104.28 |
11 | 量子の海のリントヴルム | 998696 | F | 1030 | 115.12 |
10 | サヨナラ・ヘヴン | 998712 | F | 1047 | 104.61 |
11 | Tapioca | 998725 | F | 1129 | 114.94 |
12 | Danza Pantera | 998725 | F | 1523 | 126.20 |
10 | 熱き決闘者たち | 998738 | F | 911 | 104.48 |
12 | ネリと琥珀糖 | 998791 | F | 1365 | 126.07 |
10 | *ハロー、プラネット。 | 998800 | F | 1066 | 104.69 |
10 | チュッチュ♪マチュピチュ | 998801 | F | 758 | 104.24 |
10 | 花のように微笑むように | 998815 | F | 1021 | 104.64 |
11 | 至上のラトゥーリア | 998840 | F | 945 | 115.04 |
10 | セツナトリップ | 998859 | F | 940 | 104.60 |
10 | neko*neko | 998876 | F | 802 | 104.32 |
11 | Marigold (Jazzy Hip-Hop Remix) | 998938 | F | 682 | 114.71 |
9 | My Little Snowman | 998941 | F | 880 | 94.06 |
6 | 花のやくそく | 998973 | F | 730 | 59.02 |
11 | 蒼氷のフラグメント | 999004 | F | 881 | 114.96 |
9 | Echoes of Oblivion | 999009 | F | 907 | 94.02 |
10 | ここからよろしく大作戦143 | 999009 | F | 1545 | 105.31 |
11 | break through the clouds | 999015 | F | 1087 | 115.27 |
10 | Milky Way Star(Extended Ver.) | 999027 | F | 757 | 104.24 |
10 | テンションコードにくちづけを | 999033 | F | 796 | 104.38 |
12 | Sakura Sunrise | 999041 | F | 1408 | 126.17 |
11 | ロストワンの号哭 | 999042 | F | 1570 | 115.74 |
8 | 待チ人ハ来ズ。 | 999045 | F | 843 | 83.63 |
8 | ウミユリ海底譚 | 999057 | F | 961 | 80.22 |
10 | 逆さま(ハート)シンデレラパレード | 999070 | F | 1073 | 104.89 |
10 | n番目の女 | 999075 | F | 954 | 104.68 |
10 | Happy Birthday to You | 999089 | F | 628 | 104.21 |
9 | 泥の分際で私だけの大切を奪おうだなんて | 999134 | F | 764 | 93.98 |
9 | はなまるぴっぴはよいこだけ | 999165 | F | 947 | 94.25 |
11 | Lisa-RICCIA (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 999173 | F | 1368 | 115.64 |
9 | WONDERLAND | 999198 | F | 604 | 93.86 |
11 | Triple Cross | 999235 | F | 1022 | 115.25 |
9 | KOUYOU | 999270 | F | 626 | 93.89 |
9 | Rapunzel | 999272 | F | 1023 | 0.00 |
9 | 人形の夢と目覚め | 999278 | F | 976 | 94.23 |
11 | くるみ割り人形より花のワルツ | 999287 | F | 1384 | 115.63 |
10 | Colorful Cookie (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 999303 | F | 782 | 104.53 |
10 | Voyager | 999308 | F | 1222 | 105.02 |
10 | 神々が恋した幻想郷 | 999314 | F | 978 | 104.71 |
9 | 凛として咲く花の如く | 999324 | F | 1489 | 94.61 |
9 | 紡ぎ歌 | 999324 | F | 732 | 94.02 |
9 | ラグトレイン | 999330 | F | 875 | 94.18 |
10 | 晴天Bon Voyage | 999337 | F | 796 | 104.55 |
9 | 追憶のアリア | 999405 | F | 799 | 94.09 |
12 | バルベリア・タンゴ | 999412 | F | 1541 | 126.47 |
10 | 花は折りたし梢は高し | 999418 | F | 868 | 104.64 |
11 | FLOWER (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 999436 | F | 1366 | 115.71 |
12 | ストレイ・マーチ | 999447 | F | 1460 | 126.37 |
11 | バラード第1番 | 999458 | F | 926 | 115.18 |
12 | Evans | 999466 | F | 1143 | 125.97 |
11 | murmur twins | 999483 | F | 1379 | 115.72 |
10 | ハテノサキ | 999486 | F | 697 | 104.41 |
9 | 風鈴花火 | 999509 | F | 1029 | 94.29 |
10 | Dream of You | 999519 | F | 981 | 104.78 |
9 | シシリエンヌ | 999563 | F | 719 | 94.00 |
9 | ETERNAL BLAZE(CYBER J-ROCK Remix) | 999563 | F | 981 | 94.31 |
11 | VALLIS-NERIA (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 999577 | F | 1319 | 115.70 |
8 | アーカーシャの碑文 | 999588 | F | 610 | 83.34 |
9 | 夜に駆ける | 999608 | F | 669 | 94.02 |
11 | JOMANDA (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 999608 | F | 1314 | 115.69 |
7 | 主よ、人の望みの喜びよ | 999617 | F | 583 | 0.00 |
11 | ハンガリー舞曲第5番 | 999618 | F | 1039 | 115.33 |
