| Rank | nickname | Score | Version | Time |
|---|
| 1 | KIRA | 1000000 | Op.3 | 2026-04-02 17:59 |
| 1 | N@COL | 1000000 | Op.3 | 2026-04-02 18:38 |
| 1 | EXP? | 1000000 | Op.3 | 2026-04-05 16:18 |
| 1 | SAT | 1000000 | Op.3 | 2026-04-19 02:25 |
| 5 | GANTAI | 998090 | Op.3 | 2026-04-04 18:11 |
| 6 | @ARK | 997860 | Op.3 | 2026-04-06 18:02 |
| 7 | NOHARA | 997326 | Op.3 | 2026-04-06 20:28 |
| 8 | FLUORITE | 996791 | Op.3 | 2026-04-03 19:10 |
| 9 | TenRaku* | 995569 | Op.3 | 2026-04-02 10:32 |
| 10 | AKMS | 995416 | Op.3 | 2026-04-02 15:09 |
| 10 | Yasai*Zr | 995416 | Op.3 | 2026-04-12 19:26 |
| 12 | RAFAN | 994270 | Op.3 | 2026-04-05 16:58 |
| 13 | KIRIAL | 993735 | Op.3 | 2026-07-11 15:47 |
| 14 | KEYMANI4 | 992360 | Op.3 | 2026-04-05 00:12 |
| 15 | MONOPU58 | 992207 | Op.3 | 2026-04-04 12:11 |
| 16 | Red | 991596 | Op.3 | 2026-04-03 18:34 |
| 17 | OBORO | 990985 | Op.3 | 2026-04-04 21:03 |
| 18 | fgasia:) | 990374 | Op.3 | 2026-04-04 16:49 |
| 19 | SKG | 990145 | Op.3 | 2026-09-07 20:19 |
| 20 | SINKAKU | 988082 | Op.3 | 2026-04-04 13:51 |
| 21 | SHINY | 988006 | Op.3 | 2026-04-02 12:38 |
| 22 | BLUE.P * | 986096 | Op.3 | 2026-08-29 00:41 |
| 23 | 10NKIY | 985637 | Op.3 | 2026-04-12 12:55 |
| 24 | NEUTRINO | 982429 | Op.3 | 2026-04-19 11:41 |
| 25 | Gsyo | 982276 | Op.3 | 2026-05-01 12:42 |
| 26 | SIREN | 980977 | Op.3 | 2026-04-18 19:16 |
| 27 | HONIMN | 980748 | Op.3 | 2026-04-21 21:25 |
| 28 | QBANE | 979144 | Op.3 | 2026-04-13 18:52 |
| 29 | ERUMITO | 978686 | Op.3 | 2026-04-11 15:14 |
| 30 | PO- | 978151 | Op.3 | 2026-04-13 12:29 |
| 31 | 2KANA | 977616 | Op.3 | 2026-04-02 12:47 |
| 32 | SDK.MGYK | 977158 | Op.3 | 2026-09-10 20:43 |
| 33 | TOBI*R | 973338 | Op.3 | 2026-04-03 23:20 |
| 34 | von | 972116 | Op.3 | 2026-04-17 20:02 |
| 35 | ES OP.3 | 971886 | Op.3 | 2026-04-06 18:34 |
| 36 | KASA GUY | 967150 | Op.3 | 2026-04-11 17:00 |
| 37 | MMTY1N2 | 967074 | Op.3 | 2026-04-26 19:03 |
| 38 | Rushan | 966997 | Op.3 | 2026-04-05 17:23 |
| 39 | Mizue | 966462 | Op.3 | 2026-05-10 21:20 |
| 39 | Mizue | 966462 | Op.3 | 2026-05-10 21:20 |
| 41 | KAZZY. | 965317 | Op.3 | 2026-04-19 17:18 |
| 42 | LEMI | 965087 | Op.3 | 2026-04-02 10:57 |
| 43 | N | 960427 | Op.3 | 2026-09-03 13:51 |
| 44 | KANON | 958823 | Op.3 | 2026-07-20 16:18 |
| 45 | P. | 957448 | Op.3 | 2026-04-04 18:21 |
| 46 | *RONTAN* | 955385 | Op.3 | 2026-04-02 21:53 |
| 47 | Flan | 940947 | Op.3 | 2026-04-04 19:40 |
| 48 | YNITO | 940030 | Op.3 | 2026-05-19 19:35 |
| 49 | KANAK | 936134 | Op.3 | 2026-07-30 20:47 |
| 50 | MEJIROM | 926967 | Op.3 | 2026-07-11 11:25 |
| 51 | *1GYO* | 915737 | Op.3 | 2026-04-04 13:48 |
| 52 | nonane | 912070 | Op.3 | 2026-05-06 13:43 |
| 53 | KAITOICE | 883498 | Op.3 | 2026-06-06 17:29 |
| 54 | NH | 873338 | Op.3 | 2026-11-10 21:12 |
マイページに戻る