| Rank | nickname | Score | Version | Time |
|---|
| 1 | N@COL | 1000000 | Op.3 | 2026-09-24 18:21 |
| 2 | SAT | 998604 | Op.3 | 2026-09-24 17:54 |
| 3 | @ARK | 997383 | Op.3 | 2026-09-24 14:42 |
| 4 | MONOPU58 | 996627 | Op.3 | 2026-10-11 11:18 |
| 5 | KOROKANI | 996220 | Op.3 | 2026-11-16 18:29 |
| 6 | AKMS | 995930 | Op.3 | 2026-09-25 15:44 |
| 7 | fgasia:) | 995290 | Op.3 | 2026-10-15 21:04 |
| 8 | KEYMANI4 | 994302 | Op.3 | 2026-09-30 23:14 |
| 8 | KIRA | 994302 | Op.3 | 2026-10-03 20:31 |
| 10 | 10NKIY | 992965 | Op.3 | 2026-10-04 13:13 |
| 11 | Red | 991976 | Op.3 | 2026-09-25 18:59 |
| 12 | RAFAN | 991918 | Op.3 | 2026-10-03 20:24 |
| 13 | TUG | 987151 | Op.3 | 2026-11-11 17:24 |
| 14 | TenRaku* | 981918 | Op.3 | 2026-09-26 10:47 |
| 15 | KASA GUY | 979418 | Op.3 | 2026-09-26 17:44 |
| 16 | SDK.MGYK | 979244 | Op.3 | 2026-09-24 19:22 |
| 17 | *RONTAN* | 978023 | Op.3 | 2026-09-24 19:47 |
| 18 | Mizue | 975348 | Op.3 | 2026-10-08 15:38 |
| 18 | Mizue | 975348 | Op.3 | 2026-10-08 15:38 |
| 20 | YNITO | 974302 | Op.3 | 2026-09-24 19:40 |
| 21 | Flan | 972558 | Op.3 | 2026-09-27 15:38 |
| 22 | KAZZY. | 971976 | Op.3 | 2026-09-26 17:37 |
| 23 | SINKAKU | 971395 | Op.3 | 2026-09-24 20:53 |
| 24 | Z | 971162 | Op.3 | 2026-09-24 20:24 |
| 25 | HONIMN | 970872 | Op.3 | 2026-09-26 17:01 |
| 26 | POO92 | 967441 | Op.3 | 2026-09-24 20:31 |
| 27 | KANON | 966686 | Op.3 | 2026-09-25 19:07 |
| 28 | LEMI | 959011 | Op.3 | 2026-09-24 10:27 |
| 29 | NH | 897906 | Op.3 | 2026-09-24 15:58 |
マイページに戻る