No Comment
Last Update : 2021-10-02 23:11Title | Score | F | Note | Grade | |
---|---|---|---|---|---|
12 | 協奏曲第2番ト短調 RV 315「夏」より第三楽章 | 895675 | - | 1564 | 77.31 |
10 | マトリョシカ | 915204 | - | 1151 | 0.00 |
12 | ピアノソナタ第15番第1楽章 | 920869 | - | 1142 | 91.63 |
12 | Carezza | 921905 | - | 1377 | 87.66 |
12 | 木枯らしのエチュード | 922375 | - | 1284 | 87.47 |
10 | Missing in the snow | 922675 | - | 992 | 0.00 |
10 | アルストロメリア | 925954 | - | 1026 | 0.00 |
11 | Le Vent | 930670 | - | 1537 | 0.00 |
12 | 小犬のワルツ | 935871 | - | 978 | 95.82 |
11 | Enigmatic Synchronization | 937341 | - | 913 | 0.00 |
10 | Voyager | 938364 | - | 1222 | 0.00 |
10 | シャルル | 939403 | - | 943 | 0.00 |
12 | ピアノ協奏曲第1番“蠍火” | 940659 | - | 1477 | 93.10 |
12 | ambages | 941174 | - | 1749 | 93.51 |
9 | flee for free!! | 941904 | - | 1514 | 0.00 |
10 | 愛、遠く | 942114 | - | 1009 | 0.00 |
11 | 猫のワルツ | 945111 | - | 976 | 87.98 |
11 | 水晶塔のオルカ | 947299 | - | 1234 | 0.00 |
10 | 深海の夢 | 947384 | - | 1241 | 77.98 |
10 | ラデツキー行進曲 | 948113 | - | 1278 | 0.00 |
10 | 君氏危うくも近うよれ | 950256 | - | 883 | 0.00 |
9 | Noah's song | 950840 | - | 669 | 0.00 |
12 | 革命 | 950889 | - | 1218 | 106.35 |
10 | PLEASURE STREAM | 951047 | - | 1034 | 0.00 |
12 | Miroir Riorim | 951670 | - | 1209 | 107.33 |
12 | Timepiece phase II | 951677 | - | 1412 | 102.87 |
12 | 虚空を飛ぶ鳥は誰の夢を見るか | 952472 | - | 1692 | 106.41 |
12 | 華麗なるニョアの剣舞 | 953230 | - | 987 | 105.77 |
12 | FLOWER ~live pf addition~ | 953414 | - | 1435 | 109.39 |
12 | パガニーニによる大練習曲第6番「主題と変奏」 | 954057 | - | 1731 | 110.64 |
11 | 夢ハ夢ノママデ | 954068 | - | 1026 | 96.33 |
12 | Presto | 954685 | - | 755 | 105.50 |
8 | She Is On The Lemon Tree | 954921 | - | 818 | 0.00 |
12 | 魔王 | 954981 | - | 1363 | 105.10 |
12 | fallen leaves | 956618 | - | 862 | 107.42 |
10 | モノクロモーメント | 956880 | - | 1316 | 0.00 |
12 | エチュード Op.10-4 | 957061 | - | 1613 | 108.56 |
11 | ピアノソナタ「月光」第3楽章 | 958361 | - | 1448 | 99.18 |
11 | Leviathan | 960111 | - | 1349 | 101.64 |
11 | CHOCOLATE PHILOSOPHY | 960144 | - | 852 | 97.50 |
12 | ピアノソナタ「熱情」第3楽章 | 961292 | - | 1685 | 111.45 |
11 | concon ~live pf addition~ | 961315 | - | 1158 | 101.16 |
10 | n番目の女 | 961581 | F | 954 | 97.09 |
12 | Holy Snow | 962217 | - | 932 | 106.48 |
12 | Vide Nostalgia | 962457 | F | 1122 | 117.60 |
12 | The Least 100sec | 962490 | - | 1193 | 113.48 |
12 | viator in vitro | 963223 | - | 1443 | 108.65 |
11 | ユメイロムスビ | 964058 | - | 931 | 102.32 |
12 | ラ・カンパネラ | 964190 | - | 1635 | 107.98 |
10 | Fly far bounce | 964713 | - | 1038 | 0.00 |
12 | ワルツ第14番 | 964725 | - | 1090 | 114.06 |
11 | nostos | 965657 | - | 1221 | 103.76 |
12 | Votum Stellarum | 965937 | - | 1312 | 115.62 |
12 | ニコラウスさんの出来心 | 966194 | - | 1505 | 110.32 |
10 | Frozen Ray -nostal mix- | 966554 | - | 831 | 93.39 |
10 | くるみ割り人形よりトレパック | 967175 | - | 665 | 0.00 |
12 | Voca Nostalgia | 967229 | - | 1482 | 110.65 |
10 | 静謐なる揺籃 | 967573 | - | 1110 | 96.12 |
11 | MONOLITH | 967944 | - | 1201 | 103.65 |
12 | virkatoの主題によるperson09風超絶技巧変奏曲 | 967964 | - | 1651 | 109.20 |
12 | zeeros | 968290 | - | 1274 | 108.70 |
10 | Ha・lle・lu・jah | 968683 | - | 826 | 96.62 |
11 | 氷上の激情 | 969148 | - | 1122 | 102.42 |
12 | Dust In The World | 969368 | - | 1484 | 112.87 |
10 | 水恋アダージョ | 969397 | - | 646 | 92.91 |
12 | Ubertreffen | 969532 | - | 1082 | 112.11 |
12 | Fear the Merry | 969550 | - | 1177 | 111.25 |
11 | Trill auf G(NOSTALGIA Style) | 969835 | - | 1132 | 105.98 |
12 | ピアノ体操第一 | 970081 | - | 1910 | 110.53 |
11 | Preserved Valkyria | 970170 | - | 1583 | 105.07 |
12 | 海神 (BEMANI SYMPHONY Arr.) | 970186 | - | 1379 | 112.65 |
11 | La fame di Adria | 970269 | - | 1178 | 107.46 |
12 | Elemental Creation | 970412 | - | 1502 | 110.47 |
12 | chaplet | 970414 | - | 1189 | 117.18 |
11 | Six String Proof(NOSTALGIA Style) | 970550 | - | 1339 | 105.50 |
9 | Twinkle Wonderland | 970822 | - | 694 | 0.00 |
11 | Towards the TOWER | 970829 | - | 997 | 103.13 |
8 | 別れの曲 | 970872 | - | 441 | 76.56 |
11 | Harmonia | 970885 | - | 1129 | 100.54 |
9 | ルミナスデイズ | 971048 | F | 883 | 85.07 |
12 | ivy of rutiles | 971164 | F | 1459 | 118.37 |
12 | Rampage☆Rag | 971189 | - | 1341 | 112.21 |
11 | PF flowing | 971264 | F | 1187 | 102.19 |
10 | Starlight Fantasia | 971277 | - | 1217 | 93.75 |
12 | Last Twilight | 971449 | - | 1850 | 114.39 |
12 | 協奏曲第4番ヘ短調 RV 297「冬」より第一楽章 | 971575 | - | 1395 | 114.76 |
12 | Sakura Sunrise | 971661 | - | 1408 | 118.08 |
11 | Altale | 971729 | - | 1289 | 101.08 |
12 | Note d'Azur | 972146 | - | 1261 | 110.05 |
12 | Little Prayer | 972156 | - | 1394 | 113.42 |
12 | ネリと琥珀糖 | 972209 | - | 1365 | 109.25 |
11 | 熱砂のバザルドュズ | 972318 | - | 1158 | 99.60 |
12 | 凪を穿つ | 972336 | - | 1571 | 113.14 |
12 | TRUTH behind U | 972336 | - | 1456 | 115.28 |
9 | Un Happy Heart | 972350 | - | 1002 | 83.14 |
11 | Claustra | 972477 | - | 1153 | 106.46 |
12 | Philsomia | 972478 | - | 1228 | 114.37 |
12 | 序曲「煌」 | 972597 | - | 1376 | 113.21 |
11 | Scandal | 972717 | - | 1368 | 104.65 |
9 | 紡ぎ歌 | 972972 | - | 732 | 85.26 |
12 | voltississimo(NOSTALGIA Style) | 973101 | - | 1574 | 112.63 |
12 | 轟け!恋のビーンボール!! | 973466 | - | 1413 | 112.29 |
11 | garden | 973593 | - | 1338 | 104.17 |
11 | robotip phactory | 973603 | - | 1235 | 104.20 |
11 | トルコ行進曲 | 973614 | - | 1412 | 106.16 |
12 | Prey | 973764 | - | 1287 | 114.92 |
11 | 小悪魔のエチュードOp.1 「タランテラ」 | 973847 | - | 1343 | 106.37 |
11 | Lord=Crossight | 973883 | - | 1312 | 106.46 |
11 | 少女アリスと箱庭幻想コンチェルト | 973958 | - | 1235 | 102.98 |
7 | さくら | 974044 | - | 632 | 67.12 |
11 | エチュード「鵲」 | 974185 | F | 980 | 109.74 |
12 | ハラショー!おにぎりサーカス団☆ | 974317 | - | 1441 | 109.93 |
11 | NEGAI | 974381 | F | 1313 | 109.27 |
12 | 千年ノ理 | 974641 | F | 1306 | 120.47 |
11 | Afterimage d'automne | 974708 | - | 1449 | 103.83 |
12 | 亡き王女の為のセプテット | 974720 | F | 1231 | 120.96 |
12 | Be a Hero! | 974806 | - | 1797 | 116.91 |
11 | True Blue | 974885 | - | 1246 | 104.01 |
11 | Stella Sinistra | 974922 | F | 811 | 108.74 |
11 | Puberty Dysthymia | 975175 | - | 1488 | 106.71 |
12 | The Nameless | 975316 | - | 1244 | 113.04 |
11 | 50th Memorial Songs -The BEMANI History- | 975326 | - | 1212 | 108.80 |
12 | Yum Yum Sweetie | 975335 | - | 1351 | 112.69 |
9 | ゴーストルール | 975418 | - | 1114 | 87.70 |
12 | tears proof masquerade | 975418 | - | 1466 | 120.83 |
12 | 隅田川夏恋歌 | 975433 | - | 1289 | 113.51 |
11 | Fuego | 975804 | F | 1444 | 110.03 |
11 | Pee-wee Boogie | 975907 | - | 1200 | 104.65 |
7 | 夕焼け猫とブリキのロボット | 975933 | - | 802 | 0.00 |
11 | 少年と少女のためのラプソディア | 975955 | - | 980 | 106.26 |
11 | Life is beautiful | 975988 | - | 1431 | 103.68 |
8 | ピアノソナタ「悲愴」第2楽章 | 976043 | - | 712 | 77.69 |
12 | Idola | 976200 | - | 1550 | 111.23 |
10 | toy boxer(NOSTALGIA Style) | 976261 | - | 1085 | 97.09 |
11 | ミッドナイト☆WAR(NOSTALGIA Style) | 976312 | F | 1383 | 110.88 |
12 | U.N.オーエンは彼女なのか? | 976344 | - | 1363 | 118.63 |
10 | FLY ME TO THE MOON | 976371 | - | 1112 | 95.97 |
12 | ピアノソナタ「ヴァルトシュタイン」第1楽章 | 976449 | - | 1363 | 110.26 |
11 | 協奏曲第1番ホ長調 RV 269「春」より第一楽章 | 976837 | - | 1015 | 107.97 |
9 | TAKUMI/匠 | 976900 | - | 708 | 0.00 |
11 | Volcanos | 976933 | - | 1505 | 101.78 |
11 | 英雄ポロネーズ | 976964 | - | 1429 | 102.85 |
12 | 打打打打打打打打打打 | 977065 | - | 1556 | 116.30 |
8 | 春よ、来い | 977479 | F | 738 | 81.21 |
12 | Noah's song of collapse | 977510 | - | 765 | 115.87 |
9 | Surf on the Light | 977600 | - | 975 | 0.00 |
11 | nalca | 977697 | F | 1030 | 109.66 |
12 | Spica | 977704 | F | 1107 | 119.49 |
11 | コルドバの女 | 977885 | F | 1018 | 110.16 |
11 | 至上のラトゥーリア | 977888 | F | 945 | 109.92 |
12 | 幽雅に咲かせ、墨染の桜 ~ Border of Life | 977993 | F | 1390 | 121.71 |
12 | 雫 | 978081 | - | 1282 | 118.93 |
8 | neko fun jitter | 978239 | - | 881 | 76.78 |
11 | Windy Fairy | 978358 | F | 1065 | 111.00 |
11 | VALKYRIAS -英雄誕生- | 978368 | - | 1677 | 106.06 |
12 | 神話に芽吹く | 978389 | - | 1384 | 120.06 |
11 | 量子の海のリントヴルム | 978531 | - | 1030 | 109.55 |
11 | 蒼氷のフラグメント | 978598 | - | 881 | 102.78 |
12 | 明鏡止水 | 978734 | - | 1396 | 116.27 |
9 | Seize The Day | 978991 | - | 581 | 87.86 |
11 | だから僕は音楽を辞めた | 979038 | - | 1011 | 103.54 |
9 | 変わりゆく時間とノスタルジアと | 979189 | - | 806 | 0.00 |
11 | おーまい!らぶりー!すうぃーてぃ!だーりん! | 979303 | - | 1681 | 105.11 |
12 | 交響曲第9番第4楽章"歓喜の歌" | 979567 | - | 1826 | 115.01 |
9 | 羊皮紙の上の銀河 | 979808 | - | 989 | 85.34 |
10 | Blind Justice ~Torn souls,Hurt Faiths~ | 979868 | F | 969 | 100.97 |
9 | ETERNAL BLAZE(CYBER J-ROCK Remix) | 979869 | - | 981 | 89.00 |
9 | 人形の夢と目覚め | 980032 | - | 976 | 88.53 |
10 | 恋愛観測 -2021真夏のエンディング ver.- | 980324 | - | 1582 | 97.10 |
11 | Rejoin | 980370 | - | 1392 | 102.34 |
10 | phantasmagoria | 980551 | - | 1006 | 100.22 |
10 | 変奏曲「天空遊覧」 | 980575 | - | 1088 | 93.25 |
12 | バルベリア・タンゴ | 980614 | - | 1541 | 118.49 |
7 | 夜想曲(ノクターン)第2番 | 980668 | - | 556 | 66.14 |
11 | KETER | 980886 | - | 1008 | 105.31 |
11 | murmur twins | 980952 | - | 1379 | 105.01 |
9 | little runaway | 981007 | - | 866 | 87.98 |
11 | 軍隊行進曲第1番 | 981126 | - | 1636 | 105.96 |
12 | WHITEOUT | 981167 | F | 1111 | 121.34 |
11 | say...but in vain | 981221 | - | 1160 | 106.29 |
8 | 君の知らない物語 | 981291 | F | 714 | 81.30 |
9 | mint candy ☆ citrus drop | 981384 | - | 969 | 89.17 |
11 | Limitation | 981401 | - | 957 | 102.35 |
10 | ロボット☆ライフ | 981445 | F | 970 | 100.42 |
10 | 初音ミクの消失 | 981603 | - | 1136 | 93.20 |
11 | break through the clouds | 981616 | F | 1087 | 111.15 |
12 | Evans | 981652 | - | 1143 | 113.45 |
10 | insist | 981762 | - | 1168 | 97.69 |
11 | Welcome to pop'n fantasy | 981966 | - | 1316 | 108.45 |
7 | 24の前奏曲より「雨だれ」 | 982162 | - | 457 | 69.59 |
10 | おおきなこえで | 982242 | - | 783 | 100.33 |
11 | 深海のリトルクライ feat.土岐麻子 | 982250 | - | 1272 | 108.71 |
12 | STULTI | 982374 | - | 1145 | 113.75 |
8 | 春の歌 | 982621 | - | 916 | 78.23 |
10 | felys | 982631 | - | 1011 | 94.65 |
12 | 協奏曲「世界の果てに約束の凱歌を」~28の鍵盤のための~ | 982788 | - | 1582 | 119.72 |
11 | レグルス αβ | 983262 | - | 1192 | 108.95 |
12 | Danza Pantera | 983359 | - | 1523 | 119.32 |
10 | インフェルノ | 983834 | F | 906 | 102.53 |
11 | Petite Queen | 984069 | - | 1484 | 105.97 |
7 | 飽和世界 | 984122 | F | 681 | 0.00 |
12 | バッドエンド・シンドローム | 984380 | - | 1503 | 119.60 |
10 | Sparkle Smilin' | 984552 | - | 835 | 94.81 |
11 | 久遠の空 ft. 小林まな | 984724 | - | 1240 | 108.20 |
9 | Pink Rose | 984803 | - | 915 | 89.46 |
12 | 霖が哭く | 984841 | F | 1558 | 122.53 |
10 | turn into white | 984925 | - | 870 | 98.25 |
11 | Shoot the Moon | 984925 | F | 1203 | 111.81 |
11 | 波と凪の挟間で | 984966 | F | 1156 | 112.29 |
11 | 朧 | 985116 | - | 1168 | 108.46 |
11 | 星座が恋した瞬間を。 | 985165 | - | 1297 | 111.40 |
9 | Theme of Ricerca | 985290 | - | 1191 | 89.08 |
10 | ハッピーシンセサイザ | 985323 | F | 1127 | 102.05 |
11 | Turn the story | 985409 | F | 1059 | 113.27 |
7 | I | 985569 | F | 530 | 53.70 |
11 | Moonstone | 986010 | - | 1295 | 108.47 |
9 | Deep in Abyss(J-pop remix) | 986079 | F | 926 | 89.99 |
9 | 風鈴花火 | 986187 | - | 1029 | 86.34 |
10 | 遠い世界の時と空 | 986547 | - | 827 | 97.31 |
10 | 夏色DIARY 夕凪ノスタルジア | 987014 | F | 1103 | 102.91 |
10 | Dream of You | 987099 | F | 981 | 101.30 |
11 | ハンガリー舞曲第6番 | 987166 | - | 1447 | 106.15 |
12 | 残日の聲 | 987376 | F | 1225 | 122.79 |
11 | 水の戯れ | 987430 | F | 898 | 112.68 |
9 | Echoes of Oblivion | 987722 | - | 907 | 87.37 |
10 | 花は折りたし梢は高し | 987875 | F | 868 | 102.47 |
11 | ナイト・オブ・ナイツ | 988059 | - | 1363 | 107.62 |
11 | 枕元で聞いた不思議な国のお話 | 988612 | - | 1224 | 107.94 |
10 | うそつき | 989310 | - | 1139 | 101.61 |
9 | チョコレートスマイル | 989573 | F | 1353 | 92.34 |
7 | 打上花火 | 989577 | F | 605 | 71.46 |
10 | 50th Memorial Songs -二人の時 ~under the cherry blossoms~- | 989641 | - | 1243 | 98.49 |
10 | 神々が恋した幻想郷 | 989757 | F | 978 | 102.45 |
10 | 風の丘の東 | 990036 | F | 1004 | 102.28 |
11 | ハンガリー舞曲第5番 | 990209 | - | 1039 | 111.69 |
9 | Rapunzel | 990299 | - | 1023 | 88.80 |
6 | 綠の風 | 990358 | - | 463 | 58.62 |
10 | Ensemble Forecast 3/28 | 990536 | - | 1338 | 97.96 |
11 | 地球最後の告白を | 990634 | - | 1095 | 112.30 |
11 | GHOST KINGDOM | 991116 | - | 1043 | 105.46 |
10 | 防人恋歌 | 991169 | F | 959 | 102.60 |
10 | ここからよろしく大作戦143 | 991433 | F | 1545 | 104.43 |
9 | My dear child, mother's arm | 991625 | F | 794 | 93.14 |
9 | Somnio | 991626 | F | 958 | 92.53 |
11 | 狂水一華 | 991768 | - | 1177 | 109.72 |
10 | サヨナラ・ヘヴン | 991773 | F | 1047 | 103.36 |
10 | *ハロー、プラネット。 | 991816 | F | 1066 | 102.52 |
11 | Jetcoaster Windy | 991823 | F | 1151 | 113.62 |
10 | 花のように微笑むように | 991864 | F | 1021 | 102.83 |
11 | デッドボヲルdeホームラン | 991874 | F | 1016 | 113.32 |
7 | 月光 | 991900 | F | 618 | 71.95 |
11 | アスノヨゾラ哨戒班 | 992290 | F | 1173 | 113.69 |
7 | 主よ、人の望みの喜びよ | 992356 | F | 583 | 71.57 |
9 | Summer | 992445 | F | 1128 | 92.90 |
9 | 追憶のアリア | 992475 | F | 799 | 93.31 |
11 | 鋳鉄の檻 | 992617 | F | 1191 | 113.84 |
12 | 叛逆のディスパレート | 993148 | - | 1169 | 118.31 |
8 | 月に叢雲華に風 | 993874 | - | 659 | 80.83 |
10 | ROOM | 993883 | F | 841 | 103.48 |
9 | My Little Snowman | 994091 | - | 880 | 89.41 |
10 | 晴天Bon Voyage | 994478 | F | 796 | 103.38 |
11 | 協奏曲第3番ヘ長調 RV 293「秋」より第一楽章 | 994560 | - | 1294 | 108.83 |
9 | 夜に駆ける | 994915 | F | 669 | 93.24 |
8 | アーカーシャの碑文 | 995202 | F | 610 | 82.31 |
7 | トリノコシティ -arranged by 事務員G- | 996138 | F | 800 | 72.73 |
9 | ミッション! 健・康・第・イチ | 996414 | F | 889 | 93.60 |
8 | neu | 996606 | F | 704 | 83.17 |
8 | you | 997107 | F | 677 | 82.89 |
10 | minne | 997131 | F | 755 | 104.22 |
8 | Enigmatic Synchronization | 862532 | - | 748 | 0.00 |
8 | nostos | 878029 | - | 832 | 0.00 |
7 | Starlight Fantasia | 878109 | - | 705 | 0.00 |
4 | 綠の風 | 878403 | - | 385 | 0.00 |
10 | Evans | 880165 | - | 920 | 0.00 |
7 | Harmonia | 881047 | - | 719 | 0.00 |
9 | Preserved Valkyria | 882386 | - | 1167 | 0.00 |
7 | Noah's song | 882636 | - | 471 | 0.00 |
7 | Twinkle Wonderland | 883010 | - | 402 | 0.00 |
5 | 夕焼け猫とブリキのロボット | 884622 | - | 494 | 0.00 |
9 | Miroir Riorim | 892795 | - | 855 | 0.00 |
9 | アルストロメリア | 902073 | - | 889 | 0.00 |
8 | 亡き王女の為のセプテット | 902664 | - | 739 | 0.00 |
6 | flee for free!! | 903139 | - | 912 | 0.00 |
5 | I | 906403 | - | 348 | 0.00 |
7 | FLOWER ~live pf addition~ | 907891 | - | 906 | 0.00 |
8 | コルドバの女 | 909038 | - | 679 | 0.00 |
9 | 革命 | 909985 | - | 670 | 0.00 |
8 | PLEASURE STREAM | 910997 | - | 692 | 0.00 |
6 | 愛、遠く | 912994 | - | 617 | 0.00 |
9 | Be a Hero! | 915220 | - | 1123 | 0.00 |
7 | Replica | 917675 | - | 585 | 0.00 |
8 | Noah's song of collapse | 918010 | - | 643 | 0.00 |
7 | Fly far bounce | 919910 | - | 685 | 0.00 |
7 | The Least 100sec | 920274 | - | 601 | 0.00 |
8 | Pee-wee Boogie | 920925 | - | 827 | 0.00 |
6 | 変わりゆく時間とノスタルジアと | 923058 | - | 530 | 0.00 |
8 | Timepiece phase II | 927917 | - | 845 | 0.00 |
7 | MONOLITH | 930828 | - | 694 | 0.00 |
7 | Altale | 934311 | - | 719 | 0.00 |
5 | She Is On The Lemon Tree | 934411 | F | 585 | 0.00 |
9 | マトリョシカ | 934713 | F | 757 | 0.00 |
8 | PF flowing | 935013 | - | 820 | 0.00 |
8 | phantasmagoria | 936601 | - | 745 | 0.00 |
7 | neu | 937254 | - | 663 | 0.00 |
8 | tears proof masquerade | 938262 | - | 675 | 0.00 |
9 | 小犬のワルツ | 939376 | F | 532 | 0.00 |
8 | ユメイロムスビ | 940043 | - | 710 | 0.00 |
7 | TRUTH behind U | 942125 | - | 806 | 0.00 |
7 | Theme of Ricerca | 944070 | - | 812 | 0.00 |
8 | Claustra | 947338 | F | 774 | 0.00 |
9 | ambages | 949159 | - | 931 | 58.83 |
7 | レグルス αβ | 950198 | - | 680 | 0.00 |
8 | La fame di Adria | 950612 | F | 635 | 0.00 |
7 | Manhattan | 951602 | - | 560 | 0.00 |
7 | Blind Justice ~Torn souls,Hurt Faiths~ | 951918 | NF | 850 | 0.00 |
6 | アイネ・クライネ・ナハトムジク第1楽章 | 952977 | - | 427 | 45.46 |
7 | ネリと琥珀糖 | 953125 | - | 736 | 0.00 |
8 | Lord=Crossight | 953617 | - | 666 | 0.00 |
7 | 星座が恋した瞬間を。 | 953706 | - | 819 | 0.00 |
4 | トロイメライ | 954464 | - | 218 | 31.39 |
8 | アラベスク第1番 | 955869 | - | 551 | 65.15 |
6 | 飽和世界 | 957280 | NF | 539 | 0.00 |
7 | Surf on the Light | 957596 | - | 691 | 0.00 |
8 | 夢ハ夢ノママデ | 958477 | - | 700 | 0.00 |
10 | ピアノ体操第一 | 960740 | - | 1052 | 75.97 |
6 | Missing in the snow | 961170 | F | 542 | 0.00 |
7 | 夏色DIARY 夕凪ノスタルジア | 961261 | - | 790 | 0.00 |
5 | 羊皮紙の上の銀河 | 962084 | - | 572 | 0.00 |
9 | 明鏡止水 | 962189 | - | 773 | 70.75 |
6 | 主よ、人の望みの喜びよ | 962919 | F | 466 | 0.00 |
8 | ivy of rutiles | 963805 | - | 764 | 0.00 |
5 | ルミナスデイズ | 964107 | - | 492 | 0.00 |
6 | Frozen Ray -nostal mix- | 964260 | F | 514 | 0.00 |
7 | ハッピーシンセサイザ | 965949 | - | 639 | 0.00 |
7 | 風の丘の東 | 966887 | - | 594 | 0.00 |
8 | Windy Fairy | 966928 | F | 806 | 0.00 |
7 | Dream of You | 967215 | - | 577 | 0.00 |
6 | 紡ぎ歌 | 967328 | F | 426 | 0.00 |
7 | くるみ割り人形より行進曲 | 967764 | F | 661 | 0.00 |
8 | Vide Nostalgia | 967826 | - | 737 | 0.00 |
7 | 交響曲第9番第4楽章"歓喜の歌" | 967843 | - | 950 | 57.61 |
8 | Le Vent | 968438 | - | 861 | 0.00 |
5 | トリノコシティ -arranged by 事務員G- | 969796 | F | 528 | 0.00 |
7 | Holy Snow | 970064 | - | 555 | 0.00 |
9 | ピアノ協奏曲第1番“蠍火” | 970407 | - | 970 | 68.68 |
8 | 序曲「煌」 | 970652 | - | 736 | 65.14 |
7 | 協奏曲第2番ト短調 RV 315「夏」より第三楽章 | 970925 | - | 933 | 57.97 |
7 | Trill auf G(NOSTALGIA Style) | 971446 | F | 656 | 0.00 |
8 | voltississimo(NOSTALGIA Style) | 971501 | - | 716 | 63.69 |
7 | insist | 971794 | - | 601 | 0.00 |
6 | Urban Life | 971798 | - | 680 | 0.00 |
5 | 花のやくそく | 971822 | F | 439 | 41.78 |
6 | 夜想曲(ノクターン)第2番 | 972545 | F | 437 | 0.00 |
9 | Prey | 972613 | - | 868 | 74.69 |
8 | 隅田川夏恋歌 | 972939 | - | 853 | 0.00 |
7 | 50th Memorial Songs -The BEMANI History- | 973203 | - | 674 | 55.48 |
10 | Ubertreffen | 973258 | - | 861 | 76.38 |
6 | Deep in Abyss(J-pop remix) | 973371 | - | 451 | 48.91 |
6 | 50th Memorial Songs -二人の時 ~under the cherry blossoms~- | 973637 | - | 619 | 48.64 |
8 | 華麗なるニョアの剣舞 | 973811 | F | 571 | 66.39 |
7 | くるみ割り人形より小序曲 | 974077 | F | 578 | 0.00 |
7 | 君氏危うくも近うよれ | 974155 | - | 551 | 0.00 |
7 | 遠い世界の時と空 | 974850 | - | 560 | 0.00 |
8 | Six String Proof(NOSTALGIA Style) | 975348 | F | 890 | 66.72 |
8 | 水晶塔のオルカ | 976163 | - | 850 | 0.00 |
8 | ピアノソナタ第15番第1楽章 | 976457 | F | 730 | 0.00 |
6 | ピアノソナタ「悲愴」第2楽章 | 976689 | - | 569 | 47.34 |
7 | 協奏曲第1番ホ長調 RV 269「春」より第一楽章 | 976802 | - | 546 | 56.76 |
5 | Element of SPADA | 976960 | - | 548 | 40.30 |
7 | The Nameless | 977010 | - | 661 | 57.30 |
6 | Tapioca | 977061 | - | 694 | 48.25 |
8 | 木枯らしのエチュード | 977116 | - | 737 | 65.37 |
7 | シャルル | 977343 | F | 519 | 0.00 |
6 | Un Happy Heart | 977619 | F | 571 | 0.00 |
6 | 追憶のアリア | 978426 | F | 528 | 50.76 |
7 | NEGAI | 978680 | F | 791 | 58.93 |
7 | virkatoの主題によるperson09風超絶技巧変奏曲 | 979043 | F | 958 | 59.58 |
5 | 月に叢雲華に風 | 979126 | F | 325 | 0.00 |
8 | chaplet | 979305 | F | 694 | 67.15 |
6 | サムイウワサ | 979674 | F | 748 | 50.15 |
7 | Welcome to pop'n fantasy | 979816 | F | 658 | 59.67 |
8 | 猫のワルツ | 980122 | - | 528 | 65.63 |
9 | 霖が哭く | 980148 | - | 944 | 72.25 |
7 | FLY ME TO THE MOON | 980322 | - | 658 | 0.00 |
7 | 英雄ポロネーズ | 980500 | - | 744 | 57.22 |
7 | Ensemble Forecast 3/28 | 980503 | F | 668 | 0.00 |
6 | 別れの曲 | 980891 | F | 401 | 0.00 |
7 | 虚空を飛ぶ鳥は誰の夢を見るか | 981030 | F | 954 | 59.50 |
8 | Fear the Merry | 981176 | F | 623 | 67.70 |
6 | 花は折りたし梢は高し | 981474 | F | 465 | 50.67 |
7 | 協奏曲第4番ヘ短調 RV 297「冬」より第一楽章 | 981968 | F | 795 | 58.95 |
8 | Fuego | 982175 | - | 798 | 67.71 |
6 | Ha・lle・lu・jah | 982189 | F | 505 | 0.00 |
10 | Carezza | 982206 | - | 889 | 81.51 |
5 | 打上花火 | 982425 | - | 458 | 0.00 |
7 | Mighty Guy | 982454 | F | 518 | 59.26 |
6 | チョコレートスマイル | 982567 | F | 737 | 0.00 |
7 | Last Twilight | 982577 | F | 1036 | 59.13 |
5 | My dear child, mother's arm | 983030 | F | 472 | 42.09 |
8 | Life is beautiful | 983216 | - | 856 | 0.00 |
7 | Afterimage d'automne | 983276 | - | 755 | 55.48 |
8 | パガニーニによる大練習曲第6番「主題と変奏」 | 983313 | F | 827 | 67.84 |
7 | バッドエンド・シンドローム | 983452 | F | 742 | 58.93 |
8 | スーパー戦湯ババンバーン | 983481 | - | 812 | 66.15 |
9 | ピアノソナタ「月光」第3楽章 | 983577 | F | 898 | 75.96 |
8 | 残日の聲 | 983582 | F | 843 | 0.00 |
8 | 轟け!恋のビーンボール!! | 983601 | - | 724 | 64.80 |
8 | 熱砂のバザルドュズ | 983762 | - | 742 | 0.00 |
7 | Scandal | 983860 | F | 730 | 59.01 |
7 | ハンガリー舞曲第6番 | 983946 | - | 803 | 59.11 |
8 | 雫 | 984009 | - | 708 | 66.56 |
8 | ニコラウスさんの出来心 | 984025 | F | 917 | 67.64 |
7 | Towards the TOWER | 984116 | F | 584 | 59.44 |
7 | 量子の海のリントヴルム | 984210 | F | 594 | 58.80 |
7 | break through the clouds | 984375 | F | 637 | 59.53 |
8 | ラ・カンパネラ | 984428 | F | 833 | 67.71 |
8 | 一夜の恋 | 984442 | F | 736 | 67.98 |
9 | Sakura Sunrise | 984861 | F | 936 | 76.50 |
7 | felys | 984928 | - | 696 | 0.00 |
7 | 水の戯れ | 984990 | F | 557 | 59.82 |
5 | mint candy ☆ citrus drop | 985009 | F | 494 | 0.00 |
8 | Rampage☆Rag | 985073 | - | 785 | 67.81 |
9 | zeeros | 985150 | F | 717 | 75.99 |
6 | Beyond the Ocean | 985257 | - | 558 | 48.50 |
