| Title | Score | FC | Basic | Recital | |
|---|---|---|---|---|---|
9 | 僕の飛行機 | 976911 | F | 89.97 | 42.07 |
| 980952 | 91.15 | ||||
9 | アヴェ・マリア | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 986138 | 87.72 | ||||
6 | アヴェ・マリア | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 998704 | F | 51.86 | |||
◇3 | 革命 | 864206 | - | 70.78 | 0.00 |
| 72.85 | |||||
◇3 | Battle Against a True Hero / 本物のヒーローとの戦い | 886399 | - | 80.68 | 0.00 |
| 891864 | 81.85 | ||||
◇3 | パガニーニによる大練習曲第6番「主題と変奏」 | 903573 | - | 96.66 | 0.00 |
| 907656 |