| Title | Score | FC | Basic | Recital | |
|---|---|---|---|---|---|
12 | ピアノソナタ第15番第1楽章 | 933304 | - | 91.40 | 0.00 |
| 938000 | 92.04 | ||||
12 | 東洋風幻想曲イスラメイ | 972204 | - | 114.25 | 0.00 |
| 114.85 | |||||
12 | ワルツ第14番 | 962565 | - | 106.95 | 0.00 |
| 975589 | 111.06 | ||||
11 | nostos | 976892 | - | 103.80 | 0.00 |
| 102.99 | |||||
12 | Barbara | 980884 | - | 110.74 | 0.00 |
| 982191 | 113.64 | ||||
12 | ivy of rutiles | 977062 | - | 114.72 | 115.65 |
| 983139 | |||||
12 | FLOWER ~live pf addition~ | 974411 | - | 111.44 | 118.65 |
| 983948 | 116.21 | ||||
12 | Concertino in Blue | 942156 | - | 93.01 | 108.75 |
| 985758 | 117.06 | ||||
12 | Yum Yum Sweetie | 965304 | - | 110.15 | 118.77 |
| 986890 | 114.26 | ||||
11 | Puberty Dysthymia | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 987603 | 110.88 | ||||
12 | 序曲「煌」 | 984417 | - | 115.17 | 104.20 |
| 991044 | 121.17 | ||||
8 | 月に叢雲華に風 | 984458 | - | 75.07 | 47.67 |
| 995802 | 82.67 | ||||
10 | リメンバーリメンバー (BEMANI SYMPHONY Arr.) | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 999043 | F | 104.57 | |||
◇3 | 交響詩 「魔女狩り」 | 931457 | - | 96.74 | 0.00 |
| 948887 | 101.66 | ||||
◇3 | viator in vitro | 954318 | - | 115.14 | 0.00 |
| 116.00 | |||||
◇3 | 猫のワルツ | 951170 | - | 113.40 | 0.00 |
| 960106 | 117.37 | ||||
◇2 | MEGALOVANIA | 956883 | - | 113.68 | 117.57 |
| 967324 | |||||
◇2 | VALKYRIAS -英雄誕生- | 972650 | - | 114.27 | 0.00 |
| 976525 | 114.62 | ||||
◇2 | phantasmagoria | 965251 | - | 108.16 | 103.70 |
| 977465 | 109.32 | ||||
◇2 | 虹色の花 | 960934 | - | 112.02 | 0.00 |
| 978317 | 120.51 | ||||
◇1 | 夏色DIARY 夕凪ノスタルジア | 936711 | - | 84.85 | 0.00 |
| 982827 | 103.86 | ||||
◇2 | Harmonia | 979626 | - | 116.72 | 97.92 |
| 985954 |