| Title | Score | FC | Basic | Recital | |
|---|---|---|---|---|---|
11 | 調子の良い鍛冶屋 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 995978 | 107.23 | ||||
10 | メヌエット | 1000000 | F | 59.21 | 38.20 |
| 104.65 | |||||
9 | アヴェ・マリア | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 1000000 | F | 107.00 | |||
6 | アヴェ・マリア | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 1000000 | F | 59.27 | |||
7 | 平均律クラヴィーア曲集第1巻第2番プレリュード | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 1000000 | F | 69.24 | |||
6 | メヌエット | 1000000 | F | 0.00 | 0.00 |
| 59.34 | |||||
7 | かぞへうたヴァリエーシォン | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 1000000 | F | 69.24 | |||
4 | 平均律クラヴィーア曲集第1巻第2番プレリュード | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 1000000 | F | 31.58 | |||
3 | メヌエット | 1000000 | F | 0.00 | 0.00 |
| 23.70 | |||||
2 | アヴェ・マリア | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 1000000 | F | 15.77 | |||
4 | かぞへうたヴァリエーシォン | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 1000000 | F | 31.60 | |||
◇1 | メヌエット | 1000000 | F | 106.58 | 81.01 |
| 115.26 |