トドロケコイノビーンボール轟け!恋のビーンボール!!
ダイナミック野球兄弟 v.s. クロスファイヤーPrim
『熱闘!BEMANIスタジアム』 野球をするならこういう具合にべっべべー Real Lv.2(12.5)
0.00 
| Notes | MAX | 達成率 |
|---|
| 1942 | 171.27 | 0.0% |
Play Log
| Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
|---|
| Op.3 | 2020-09-23 15:52 | 980798 | - | 121.70 | 147.60 |
| Op.3 | 2020-12-26 13:22 | 991539 | - | 121.70 | 147.60 |
| Op.3 | 2021-01-06 21:58 | 992728 | - | 123.36 | 147.60 |
| Op.3 | 2021-01-27 11:26 | 992728 | - | 123.36 | 149.53 |
| Op.3 | 2021-02-28 12:52 | 995057 | - | 128.27 | 149.53 |
| Op.3 | 2021-05-07 23:46 | 995057 | - | 128.27 | 154.12 |
| Op.3 | 2021-06-14 18:16 | 996720 | - | 130.65 | 165.01 |
| Op.3 | 2021-07-16 23:28 | 996720 | F | 130.77 | 165.79 |
| Op.3 | 2021-11-18 20:10 | 997861 | F | 131.09 | 165.79 |
| Op.3 | 2025-02-28 07:25 | 997861 | F | 131.40 | 166.65 |
ランキングを見るマイページに戻る