Title | Score | FC | Basic | Recital | |
---|---|---|---|---|---|
12 | IX | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
990772 | F | 123.68 | |||
11 | Claustra | 992786 | F | 108.63 | 0.00 |
112.26 | |||||
11 | ピアノソナタ「月光」第3楽章 | 995239 | F | 107.44 | 0.00 |
87.63 | |||||
9 | トルコ行進曲 | 995618 | - | 89.70 | 0.00 |
996635 | |||||
9 | 羊皮紙の上の銀河 | 997033 | F | 0.00 | 0.00 |
93.71 | |||||
10 | 向日葵サンセット | 997493 | F | 104.40 | 0.00 |
96.71 | |||||
11 | バラード第1番 | 997925 | F | 114.84 | 0.00 |
113.36 | |||||
10 | Starlight Fantasia | 998336 | F | 0.00 | 0.00 |
98.50 | |||||
9 | 紡ぎ歌 | 999662 | F | 0.00 | 0.00 |
93.06 | |||||
10 | Waltz for Debby | 999759 | F | 101.87 | 0.00 |
104.48 | |||||
9 | ミッション! 健・康・第・イチ | 1000000 | F | 0.00 | 0.00 |
107.34 | 84.16 | ||||
6 | 綠の風 | 1000000 | F | 0.00 | 0.00 |
62.35 | 47.49 | ||||
6 | 花のやくそく | 1000000 | F | 0.00 | 0.00 |
57.71 | |||||
11 | GHOST KINGDOM | 1000000 | F | 131.41 | 105.04 |
110.72 | |||||
11 | Jetcoaster Windy | 1000000 | F | 131.56 | 0.00 |
99.14 | |||||
10 | neko*neko | 1000000 | F | 119.17 | 0.00 |
89.68 | |||||
10 | にゃんだふる55 marble version | 1000000 | F | 119.43 | 0.00 |
86.82 | |||||
11 | テーマ・オブ・半沢直樹~Main Title~ | 999414 | F | 115.28 | 0.00 |
1000000 | 131.34 | ||||
8 | 熊蜂の飛行 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
992215 | F | 68.87 | |||
9 | IX | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
996905 | F | 78.11 | |||
◇3 | 熊蜂の飛行 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
831007 | 69.95 | ||||
◇3 | ivy of rutiles | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
877004 | 75.02 | ||||
◇3 | EBONY & IVORY | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
949984 | 100.17 | ||||
◇2 | 乙女繚乱 舞い咲き誇れ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
987913 | 114.11 | ||||
◇2 | Ensemble Forecast 3/28 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
989743 | 120.14 | ||||
◇1 | 泥の分際で私だけの大切を奪おうだなんて | 995988 | F | 114.93 | 0.00 |
99.20 |