Title | Score | FC | Basic | Recital | |
---|---|---|---|---|---|
12 | エチュード Op.10-1 | 850249 | - | 67.13 | 93.12 |
97.91 | |||||
12 | 天使の追放 | 882275 | - | 75.07 | 92.45 |
92.82 | |||||
12 | ピアノソナタ第15番第1楽章 | 906434 | - | 84.90 | 100.03 |
105.06 | |||||
12 | Vinculum stellarum | 909592 | - | 83.73 | 104.62 |
104.74 | |||||
12 | 終曲「黒の狂」 | 911194 | - | 85.92 | 94.12 |
102.18 | |||||
12 | Carezza | 917545 | - | 86.11 | 95.57 |
102.85 | |||||
12 | Barbara | 923474 | - | 87.55 | 101.86 |
107.95 | |||||
12 | ワルツ第14番 | 934620 | - | 91.66 | 99.76 |
106.60 | |||||
12 | パガニーニによる大練習曲第6番「主題と変奏」 | 941783 | - | 92.40 | 105.43 |
105.87 | |||||
12 | ピアノソナタ「ヴァルトシュタイン」第1楽章 | 944471 | - | 90.71 | 102.20 |
106.66 |