Title | Score | FC | Basic | Recital | |
---|---|---|---|---|---|
12 | ピアノ協奏曲第1番“蠍火” | 955708 | - | 106.79 | 0.00 |
958211 | 108.74 | ||||
12 | 千年ノ理 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
964372 | 110.52 | ||||
12 | 天使の追放 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
965795 | 106.78 | ||||
12 | 亡き王女の為のセプテット | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
975924 | 111.46 | ||||
11 | The way to the castle | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
976480 | 104.03 | ||||
12 | ワルキューレの騎行 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
977003 | 111.52 | ||||
11 | Leviathan | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
977132 | 103.69 | ||||
12 | 熊蜂の飛行 | 961874 | - | 109.79 | 0.00 |
977672 | 117.12 | ||||
12 | 革命 | 967288 | - | 111.60 | 0.00 |
978004 | 114.25 | ||||
12 | Northern Cross | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
979636 | 111.62 | ||||
12 | Sakura Sunrise | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
980717 | 114.95 | ||||
12 | Prey | 968005 | - | 112.93 | 0.00 |
982047 | 116.55 | ||||
12 | Noah's song of collapse | 980261 | - | 113.84 | 0.00 |
982530 | 121.87 | ||||
12 | Vide Nostalgia | 981313 | F | 122.20 | 0.00 |
982551 | |||||
9 | Theme of Ricerca | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
983076 | 86.70 | ||||
12 | Be a Hero! | 977493 | - | 117.22 | 0.00 |
983426 | |||||
12 | フィガロの結婚序曲 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
983701 | 120.56 | ||||
12 | 天空の夜明け (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
983831 | 112.74 | ||||
12 | シュレーディンガーの猫 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
984144 | 115.05 | ||||
11 | Trill auf G(NOSTALGIA Style) | 965836 | - | 98.58 | 0.00 |
984145 | 105.12 | ||||
12 | The Dynamics of an Asteroid | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
984793 | 115.00 | ||||
11 | Catapulted Arch | 985484 | - | 103.96 | 0.00 |
105.84 | |||||
11 | Ater Regis | 986034 | - | 107.04 | 0.00 |
108.66 | |||||
12 | ピアノ体操第一 | 975010 | - | 109.67 | 70.35 |
986171 | 116.56 | ||||
12 | VOLAQUAS | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
986696 | 115.85 | ||||
11 | テーマ・オブ・半沢直樹~Main Title~ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
986974 | 107.70 | ||||
12 | Elemental Creation | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
987098 | 117.90 | ||||
10 | toy boxer(NOSTALGIA Style) | 987234 | - | 97.14 | 0.00 |
80.47 | |||||
11 | 氷上の激情 | 978736 | - | 101.82 | 0.00 |
987253 | 105.71 | ||||
11 | Triple Cross | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
988020 | 104.14 | ||||
12 | The Nameless | 985556 | - | 114.18 | 0.00 |
988116 | 117.70 | ||||
12 | 幽雅に咲かせ、墨染の桜 ~ Border of Life | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
988331 | 115.21 | ||||
12 | スーパー戦湯ババンバーン | 984128 | - | 117.48 | 44.73 |
988499 | 118.01 | ||||
11 | 追憶のアラウカリア | 984246 | - | 102.39 | 0.00 |
988542 | 109.03 | ||||
12 | 魔王 | 988639 | F | 119.50 | 0.00 |
121.71 | |||||
10 | Ensemble Forecast 3/28 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
988678 | 96.05 | ||||
12 | ピアノソナタ「熱情」第3楽章 | 979702 | - | 112.09 | 0.00 |
988693 | 122.50 | ||||
12 | パガニーニによる大練習曲第6番「主題と変奏」 | 988270 | - | 119.49 | 0.00 |
989245 | 120.06 | ||||
11 | 魔笛より夜の女王のアリア | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
989410 | 107.45 | ||||
11 | garden | 983424 | - | 110.52 | 0.00 |
990018 | 112.53 | 100.85 | |||
11 | ネイティブフェイス | 990239 | - | 106.93 | 0.00 |
107.79 | |||||
10 | 50th Memorial Songs -Beginning Story- | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
990476 | 99.16 | ||||
12 | GAIA | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
990598 | 114.50 | ||||
11 | アリスサイド・キャスリング | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
990909 | 113.24 | ||||
10 | にゃんだふる55 marble version | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
991102 | 96.08 | ||||
11 | Eine Haube ~聖地の果てにあるもの~ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
991271 | 108.99 | ||||
11 | murmur twins | 988468 | - | 111.86 | 0.00 |
991279 | |||||
11 | Aftermath | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
991598 | F | 114.60 | |||
11 | Scandal | 990154 | - | 106.57 | 0.00 |
991694 | 111.78 | ||||
12 | chaplet | 991215 | - | 115.06 | 0.00 |
991777 | 119.77 | ||||
10 | 前奏曲 Op.3-2 「鐘」 | 982834 | - | 94.35 | 0.00 |
991875 | F | 101.43 | |||
11 | 水の戯れ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
992046 | 109.03 | ||||
11 | 少年と少女のためのラプソディア | 990735 | - | 112.11 | 0.00 |
992205 | |||||
11 | break through the clouds | 989167 | - | 111.09 | 0.00 |
992285 |