Title | Score | FC | Basic | Recital | |
---|---|---|---|---|---|
12 | 協奏曲第2番ト短調 RV 315「夏」より第三楽章 | 851569 | - | 63.58 | 0.00 |
63.75 | |||||
12 | 小犬のワルツ | 948319 | - | 96.98 | 0.00 |
108.94 | |||||
9 | 亜麻色の髪の乙女 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
964389 | 84.29 | 69.97 | |||
12 | ピアノ体操第一 | 967136 | - | 111.93 | 0.00 |
970892 | |||||
10 | 50th Memorial Songs -Beginning Story- | 972093 | - | 92.43 | 0.00 |
88.78 | |||||
11 | 50th Memorial Songs -The BEMANI History- | 963482 | - | 0.00 | 0.00 |
972964 | 101.10 | ||||
11 | Leviathan | 971694 | - | 103.01 | 97.10 |
973333 | 103.40 | ||||
11 | コルドバの女 | 976258 | - | 97.35 | 90.01 |
98.95 | |||||
7 | 夜想曲(ノクターン)第2番 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
977540 | 68.84 | 54.41 | |||
10 | 形無き旋律 | 978894 | - | 0.00 | 0.00 |
92.02 | 85.13 | ||||
8 | 君の知らない物語 | 978961 | - | 0.00 | 0.00 |
76.40 | |||||
10 | アルストロメリア | 984636 | - | 98.28 | 82.28 |
88.52 | |||||
10 | Ha・lle・lu・jah | 984697 | F | 94.50 | 0.00 |
78.37 | |||||
11 | 至上のラトゥーリア | 985921 | - | 109.54 | 0.00 |
91.38 | |||||
10 | PLEASURE STREAM | 986306 | - | 99.16 | 0.00 |
81.75 | |||||
12 | Holy Snow | 979685 | - | 113.26 | 107.29 |
986457 | 114.54 | ||||
12 | Spica | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
986695 | F | 122.71 | 108.30 | ||
11 | トルコ行進曲 | 990862 | - | 113.23 | 0.00 |
95.31 | |||||
11 | ネイティブフェイス | 989760 | - | 109.82 | 97.12 |
991459 | |||||
11 | nalca | 985083 | - | 105.08 | 102.03 |
992107 | 112.64 | ||||
12 | ネリと琥珀糖 | 989643 | - | 119.37 | 101.60 |
992980 | |||||
12 | WHITEOUT | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
993365 | F | 124.27 | 107.16 | ||
12 | Evans | 993425 | F | 119.53 | 120.90 |
121.81 | |||||
11 | 深海のリトルクライ feat.土岐麻子 | 994504 | F | 113.89 | 0.00 |
98.70 | |||||
10 | 風の丘の東 | 994515 | - | 97.99 | 0.00 |
81.99 | |||||
10 | Sparkle Smilin' | 996016 | - | 101.43 | 0.00 |
81.46 | |||||
11 | 軍隊行進曲第1番 | 996560 | F | 115.60 | 0.00 |
95.22 | |||||
11 | 御伽噺に幕切れを | 996566 | F | 114.68 | 0.00 |
996712 | 114.70 | ||||
9 | ETERNAL BLAZE(CYBER J-ROCK Remix) | 997093 | - | 0.00 | 0.00 |
84.47 | 70.40 | ||||
9 | チョコレートスマイル | 999620 | F | 94.70 | 0.00 |
76.21 | |||||
7 | 亜麻色の髪の乙女 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
984221 | 54.51 | ||||
6 | 亡き王女のためのパヴァーヌ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
992248 | 51.59 | ||||
7 | Spica | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
992465 | F | 60.39 | |||
7 | Little Prayer | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
993664 | F | 60.67 | |||
5 | 人形の夢と目覚め | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
994928 | F | 43.22 | 32.93 | ||
8 | 夢ハ夢ノママデ | 967816 | - | 0.00 | 0.00 |
995545 | 66.26 | ||||
7 | 波と凪の挟間で | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
995994 | F | 60.92 | |||
6 | 久遠の空 ft. 小林まな | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
996326 | F | 51.90 | |||
8 | WHITEOUT | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
997855 | F | 69.35 | |||
9 | ナイト・オブ・ナイツ | 933498 | - | 0.00 | 0.00 |
998812 | F | 78.56 | |||
5 | Summer | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
998966 | F | 43.38 | |||
7 | 量子の海のリントヴルム | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
999323 | F | 60.82 | |||
6 | 防人恋歌 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
1000000 | F | 59.48 | |||
◇2 | ピアノソナタ第15番第1楽章 | 818973 | - | 0.00 | 0.00 |
849134 | 63.80 | ||||
◇2 | La fame di Adria | 922150 | - | 90.84 | 0.00 |
945450 | 94.54 | ||||
◇2 | 序曲「煌」 | 957281 | - | 110.65 | 0.00 |
966650 | 114.68 | ||||
◇3 | chaplet | 937591 | - | 99.17 | 0.00 |
968092 | 118.03 | ||||
◇3 | 魔王 | 969702 | - | 125.71 | 0.00 |
128.45 | |||||
◇2 | Seyana.~何でも言うことを聞いてくれるアカネチャン~ | 971114 | - | 110.35 | 0.00 |
979138 | |||||
◇2 | ナイト・オブ・ナイツ | 979562 | - | 120.46 | 110.47 |
981341 | |||||
◇1 | I | 982405 | - | 93.46 | 74.28 |
94.51 | 86.13 | ||||
◇2 | 熱き決闘者たち | 982992 | F | 121.65 | 0.00 |
984241 | |||||
◇2 | ハンガリー舞曲第6番 | 981147 | - | 114.63 | 0.00 |
984458 | 116.22 | ||||
◇2 | Welcome to pop'n fantasy | 987221 | - | 114.49 | 108.31 |
115.95 | |||||
◇2 | 地球最後の告白を | 986938 | F | 128.28 | 0.00 |
990113 | |||||
◇1 | 凛として咲く花の如く | 995315 | - | 113.19 | 0.00 |
87.42 | |||||
◇1 | 君の知らない物語 | 989135 | - | 109.21 | 67.05 |
995695 | 110.23 | ||||
◇2 | Twinkle Wonderland | 997463 | F | 124.33 | 98.69 |
997809 |