| Title | Score | FC | Basic | Recital | |
|---|---|---|---|---|---|
11 | Rejoin | 986374 | - | 106.32 | 0.00 |
| 987048 | |||||
11 | nostos | 983545 | - | 108.37 | 0.00 |
| 987649 | |||||
12 | viator in vitro | 984112 | - | 114.99 | 0.00 |
| 987675 | |||||
12 | ivy of rutiles | 990229 | - | 121.89 | 0.00 |
| 990467 | |||||
12 | ピアノ体操第一 | 978275 | - | 115.77 | 0.00 |
| 990524 | 117.97 | ||||
11 | garden | 989897 | - | 109.16 | 0.00 |
| 991409 | 112.01 | ||||
12 | 打打打打打打打打打打 | 990002 | - | 120.06 | 0.00 |
| 991708 | |||||
12 | Danza Pantera | 993262 | - | 121.52 | 0.00 |
| 995984 | F | 125.07 | |||
11 | nostos algos | 995079 | F | 114.20 | 0.00 |
| 997236 | 114.82 | ||||
11 | 久遠の空 ft. 小林まな | 994554 | F | 114.34 | 84.21 |
| 997454 | |||||
11 | かぞへうたヴァリエーシォン | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 998862 | F | 114.73 | |||
7 | かぞへうたヴァリエーシォン | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 1000000 | F | 69.24 | |||
◇3 | ピアノ体操第一 | 933195 | - | 102.90 | 0.00 |
| 104.22 | |||||
◇2 | 冥 (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 981084 | - | 122.02 | 0.00 |
| 981710 |