| Title | Score | FC | Basic | Recital | |
|---|---|---|---|---|---|
10 | insist | 994293 | F | 103.76 | 0.00 |
| 996979 | 104.11 | ||||
10 | ROOM | 998155 | F | 103.51 | 71.12 |
| 103.61 | |||||
◇2 | 轟け!恋のビーンボール!! | 981178 | - | 119.63 | 0.00 |
| 985028 | 124.08 | ||||
◇2 | サヨナラ・ヘヴン | 983817 | - | 115.04 | 0.00 |
| 992137 | 117.93 | ||||
◇2 | GHOST KINGDOM | 990468 | - | 120.31 | 0.00 |
| 992604 | |||||
◇1 | 凛として咲く花の如く | 995405 | - | 112.95 | 0.00 |
| 996621 |