| Title | Score | FC | Basic | Recital | |
|---|---|---|---|---|---|
12 | ピアノ協奏曲第1番“蠍火” | 954792 | - | 106.99 | 0.00 |
| 963461 | 107.71 | ||||
12 | 革命 | 989501 | F | 123.93 | 0.00 |
| 990759 | |||||
12 | 終曲「黒の狂」 | 985007 | - | 114.30 | 0.00 |
| 991104 | F | 124.75 | |||
11 | Leviathan | 991284 | - | 108.52 | 0.00 |
| 109.30 | |||||
12 | Forgery | 996395 | F | 125.05 | 0.00 |
| 125.20 | |||||
12 | レクイエムより「怒りの日」 | 998888 | F | 124.25 | 0.00 |
| 125.94 |