Title | Score | FC | Basic | Recital | |
---|---|---|---|---|---|
10 | Good bye, Summer~さよならは言わない~ | 993209 | F | 102.96 | 0.00 |
993592 | |||||
6 | さよなら世界 (BEMANI SYMPHONY Arr.) | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
961082 | F | 48.64 | |||
7 | スケルツォ第2番 Op.31 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
963399 | 57.66 | ||||
7 | 流砂の嵐 (BEMANI SYMPHONY Arr.) | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
986363 | F | 59.22 | |||
6 | 追憶のアリア | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
986816 | 49.62 | ||||
8 | ウィリアム・テル序曲 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
996871 | F | 69.49 | |||
8 | chaplet | 999198 | F | 69.55 | 49.30 |
999599 | 69.67 | ||||
◇2 | Surf on the Light | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
935888 | 98.11 | ||||
◇1 | CaptivAte ~浄化~ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
948233 | 87.27 | ||||
◇1 | 飽和世界 | 976815 | F | 99.20 | 60.43 |
99.67 |