Title | Score | FC | Basic | Recital | |
---|---|---|---|---|---|
12 | STULTI | 965038 | - | 109.15 | 0.00 |
978284 | 112.71 | ||||
12 | ハンガリー狂詩曲第2番 | 978624 | - | 119.20 | 0.00 |
988104 | 120.91 | ||||
11 | 野ばら | 993023 | - | 112.06 | 0.00 |
F | 113.46 | ||||
◇2 | LIKE A VAMPIRE | 939260 | - | 90.09 | 0.00 |
959180 | 105.74 | ||||
◇2 | printemps | 970779 | - | 106.63 | 0.00 |
107.70 |