Title | Score | FC | Basic | Recital | |
---|---|---|---|---|---|
10 | ラデツキー行進曲 | 979043 | - | 94.12 | 0.00 |
988948 | 96.68 | ||||
10 | 向日葵サンセット | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
989869 | 101.20 | ||||
10 | 君氏危うくも近うよれ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
993732 | 101.92 | ||||
11 | 星座が恋した瞬間を。 | 991378 | - | 108.50 | 85.02 |
998834 | F | 115.50 | |||
10 | Pretender | 998109 | F | 104.53 | 0.00 |
1000000 | 119.55 | ||||
9 | Urban Life | 998859 | F | 94.27 | 0.00 |
1000000 | 107.53 | ||||
11 | 協奏曲第1番ホ長調 RV 269「春」より第一楽章 | 999819 | F | 115.37 | 0.00 |
1000000 | 131.37 | ||||
7 | 量子の海のリントヴルム (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
999615 | F | 60.95 | |||
6 | 晴天Bon Voyage | 999448 | F | 52.11 | 0.00 |
1000000 | 59.38 | ||||
6 | Pretender | 985737 | F | 51.44 | 0.00 |
1000000 | 59.39 | ||||
5 | 夜に駆ける | 996252 | NF | 43.18 | 0.00 |
1000000 | F | 49.45 | |||
7 | 魔王 | 999222 | F | 60.83 | 0.00 |
1000000 | 69.37 | ||||
7 | インフェルノ | 999485 | F | 60.90 | 0.00 |
1000000 | 69.37 | ||||
4 | 量子の海のリントヴルム (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
1000000 | F | 31.62 | |||
3 | 晴天Bon Voyage | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
1000000 | F | 23.68 | |||
2 | Pretender | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
1000000 | F | 15.77 | |||
4 | 協奏曲第4番ヘ短調 RV 297「冬」より第一楽章 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
1000000 | F | 31.60 | |||
3 | n番目の女 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
1000000 | F | 23.70 | |||
3 | 熊蜂の飛行 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
1000000 | F | 23.68 | |||
4 | 協奏曲第1番ホ長調 RV 269「春」より第一楽章 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
1000000 | F | 31.61 | |||
◇2 | 花は折りたし梢は高し | 983328 | - | 116.71 | 0.00 |
117.49 |