Title | Score | FC | Basic | Recital | |
---|---|---|---|---|---|
10 | 静謐なる揺籃 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
954279 | 88.17 | ||||
12 | ワルツ第14番 | 941557 | - | 91.84 | 0.00 |
954777 | 111.96 | ||||
11 | nalca | 956263 | - | 97.89 | 0.00 |
87.26 | |||||
11 | 氷上の激情 | 962323 | - | 96.85 | 0.00 |
94.32 | |||||
11 | PF flowing | 907279 | - | 0.00 | 0.00 |
971577 | 102.63 | ||||
10 | Mighty Guy | 972718 | - | 96.45 | 0.00 |
74.62 | |||||
11 | Enigmatic Synchronization | 974729 | F | 0.00 | 0.00 |
107.77 | |||||
11 | 夕映の真鍮 | 979892 | - | 104.43 | 0.00 |
90.37 | |||||
12 | 雫 | 971450 | - | 110.65 | 0.00 |
983424 | 120.53 | ||||
10 | 遠い世界の時と空 | 973196 | - | 93.25 | 0.00 |
983631 | 97.23 | ||||
12 | 残日の聲 | 986359 | - | 115.91 | 0.00 |
F | 122.98 | ||||
9 | flee for free!! | 983740 | F | 0.00 | 0.00 |
987590 | 85.66 | ||||
11 | 狂水一華 | 991768 | F | 113.88 | 0.00 |
98.01 | |||||
10 | turn into white | 985580 | - | 96.92 | 0.00 |
992041 | 99.94 | ||||
7 | 打上花火 | 983245 | F | 0.00 | 0.00 |
993007 | 72.08 | ||||
8 | She Is On The Lemon Tree | 982593 | F | 0.00 | 0.00 |
994837 | 82.93 | ||||
11 | Puberty Dysthymia | 991969 | F | 113.42 | 90.04 |
995358 | 114.90 | ||||
9 | Somnio | 996678 | F | 93.77 | 65.63 |
74.29 | |||||
7 | ちくわパフェだよ☆CKP | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
987444 | F | 59.94 | |||
8 | ハラショー!おにぎりサーカス団☆ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
990217 | 66.70 | ||||
6 | 花は折りたし梢は高し | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
991906 | F | 51.33 | |||
7 | felys | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
993971 | 59.69 | ||||
7 | 乙女繚乱 舞い咲き誇れ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
994604 | F | 60.20 | |||
8 | EBONY & IVORY | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
995511 | F | 69.03 | |||
7 | 叛逆のディスパレート | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
996491 | F | 60.62 | |||
6 | 静謐なる揺籃 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
997547 | F | 51.94 | |||
7 | にゃんだふる55 marble version | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
998838 | F | 60.72 | |||
6 | ミッション! 健・康・第・イチ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
1000000 | F | 59.35 | |||
4 | Claustra | 1000000 | F | 0.00 | 0.00 |
27.64 | |||||
◇2 | La fame di Adria | 922450 | - | 92.28 | 0.00 |
931375 | 94.09 | ||||
◇2 | neko fun jitter | 915469 | - | 0.00 | 0.00 |
936634 | 91.53 | ||||
◇2 | ウソツキ横丁は雨模様 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
954044 | 104.84 | ||||
◇2 | Petite Queen | 973501 | - | 114.53 | 0.00 |
975140 | 117.27 | ||||
◇2 | Element of SPADA | 984452 | - | 122.29 | 0.00 |
100.42 |