Title | Score | FC | Basic | Recital | |
---|---|---|---|---|---|
12 | エチュード Op.10-2 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
966542 | 112.61 | 65.81 | |||
12 | エチュード Op.10-1 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
982135 | F | 118.09 | |||
11 | ピアノソナタ第2番「葬送」第2楽章 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
991689 | F | 113.12 | 98.16 | ||
11 | 琥珀のくちづけ ~まり花&一舞 duet edition~ | 997065 | F | 114.46 | 105.96 |
114.55 | 109.15 | ||||
11 | 3 A.M. ディテクティブ・ゲーム | 997957 | F | 115.24 | 117.68 |
120.34 | |||||
10 | うっせぇわ | 999801 | F | 105.32 | 91.59 |
97.03 | |||||
9 | Audite Nostalgia | 1000000 | F | 107.26 | 76.01 |
79.86 | |||||
7 | エチュード Op.10-1 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
1000000 | F | 69.24 | |||
7 | エチュード Op.10-2 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
1000000 | F | 69.32 | |||
7 | ピアノソナタ第2番「葬送」第2楽章 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
1000000 | F | 69.33 | |||
3 | エチュード Op.10-1 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
1000000 | F | 23.67 | |||
3 | エチュード Op.10-2 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
1000000 | F | 23.68 | |||
4 | ピアノソナタ第2番「葬送」第2楽章 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
1000000 | F | 31.61 | |||
◇2 | 琥珀のくちづけ ~まり花&一舞 duet edition~ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
993676 | F | 124.77 | |||
◇2 | イブの時代っ! | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
994026 | 122.82 | ||||
◇2 | 3 A.M. ディテクティブ・ゲーム | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
996333 | F | 125.14 | |||
◇1 | 泥の分際で私だけの大切を奪おうだなんて | 998006 | F | 114.93 | 100.81 |
103.33 |