Title | Score | FC | Basic | Recital | |
---|---|---|---|---|---|
10 | 夏色DIARY 夕凪ノスタルジア | 955388 | - | 87.70 | 0.00 |
975441 | 93.50 | ||||
12 | TRUTH behind U | 971527 | - | 109.21 | 110.62 |
980999 | 115.51 | ||||
11 | Triple Cross | 971707 | - | 102.41 | 104.66 |
993627 | 108.47 | ||||
7 | トッカータとフーガ ニ短調 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
967757 | 58.73 | ||||
6 | ピアノソナタ「悲愴」第2楽章 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
987257 | F | 50.79 | |||
8 | ピアノソナタ「ヴァルトシュタイン」第1楽章 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
992019 | F | 68.50 | |||
7 | 流砂の嵐 (BEMANI SYMPHONY Arr.) | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
992148 | F | 60.46 | |||
8 | CaptivAte ~浄化~ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
992451 | 65.33 | ||||
6 | 待チ人ハ来ズ。 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
998693 | F | 52.06 | |||
6 | Echoes of Oblivion | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
998813 | F | 51.92 | |||
7 | 恋愛観測 -2021真夏のエンディング ver.- | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
999352 | F | 61.05 | |||
6 | ヴォカリーズ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
1000000 | F | 59.28 | |||
8 | ランカーキラーガール | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
1000000 | F | 79.55 | |||
6 | 虹色の花 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
1000000 | F | 59.43 | |||
6 | シシリエンヌ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
1000000 | F | 59.37 | |||
4 | 深海の夢 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
984594 | F | 27.28 | 19.74 | ||
◇3 | Elemental Creation | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
940863 | 100.20 | ||||
◇2 | 英雄ポロネーズ | 962348 | - | 115.71 | 0.00 |
123.42 |