Title | Score | FC | Basic | Recital | |
---|---|---|---|---|---|
12 | ピアノ協奏曲第1番第1楽章 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
911352 | 86.10 | 76.14 | |||
9 | ゴーストルール | 982380 | - | 88.36 | 49.21 |
984314 | F | 91.99 | 51.50 | ||
7 | ピアノ協奏曲第1番第1楽章 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
984615 | F | 59.69 | 48.44 | ||
5 | ピアノ協奏曲第1番第1楽章 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
994009 | F | 34.23 | 25.76 | ||
◇2 | ピアノ協奏曲第1番第1楽章 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
874474 | 72.59 | 68.43 | |||
◇3 | 猫のワルツ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
888882 | 81.98 | 70.73 | |||
◇2 | ミックスナッツ | 963866 | - | 109.77 | 88.00 |
967004 | |||||
◇1 | Happy Birthday to You | 975670 | - | 106.42 | 84.35 |
F | 107.81 | 85.26 | |||
◇1 | イマココ!この瞬間 | 995524 | F | 113.70 | 75.04 |
82.05 |