Title | Score | FC | Basic | Recital | |
---|---|---|---|---|---|
10 | アゼルバイジャニカアルメニアンカ | 971497 | F | 96.08 | 58.55 |
972307 | |||||
◇2 | コルドバの女 | 891870 | - | 78.37 | 62.41 |
900317 | 86.11 | 67.20 | |||
◇2 | VALKYRIAS -英雄誕生- | 901380 | - | 87.67 | 70.08 |
902249 | |||||
◇2 | Far east nightbird | 944510 | - | 93.30 | 62.08 |
956861 | 114.05 | 77.18 | |||
◇2 | Eurasian Journey | 968433 | - | 114.77 | 76.46 |
970002 | |||||
◇1 | Ping×Pong×Dash | 983655 | F | 111.66 | 75.53 |
75.92 |