| Title | Score | FC | Basic | Recital | |
|---|---|---|---|---|---|
12 | ウィリアム・テル序曲 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 922632 | 89.03 | 56.05 | |||
12 | Little Prayer | 936230 | - | 93.07 | 73.42 |
| 940603 | |||||
12 | ハラショー!おにぎりサーカス団☆ | 944376 | - | 93.84 | 76.10 |
| 949604 | 96.45 | ||||
12 | ちくわパフェだよ☆CKP | 947675 | - | 95.37 | 75.47 |
| 958996 | 110.89 | 82.35 | |||
10 | Frozen Ray -nostal mix- | 953535 | - | 90.69 | 46.87 |
| 962289 | 96.94 | 58.80 | |||
8 | ウィリアム・テル序曲 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 995249 | F | 69.10 | 57.45 | ||
4 | ウィリアム・テル序曲 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 998756 | F | 27.73 | 19.84 | ||
◇2 | トルコ行進曲 | 889165 | - | 76.50 | 56.67 |
| 908114 | 85.37 | 58.93 | |||
◇1 | My Little Snowman | 975724 | - | 102.23 | 70.89 |
| 982467 | 107.88 | 74.59 | |||
◇1 | Endless Chain ~2人でトリガーをひこう~ | 984815 | F | 112.95 | 69.02 |
| 987410 |