Title | Score | FC | Basic | Recital | |
---|---|---|---|---|---|
11 | レグルス αβ | 979376 | - | 102.62 | 0.00 |
103.18 | |||||
12 | 隅田川夏恋歌 | 980528 | - | 113.57 | 0.00 |
116.75 | |||||
10 | PUNISHER | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
983142 | 93.60 | 72.84 | |||
11 | Six String Proof(NOSTALGIA Style) | 977734 | - | 107.37 | 0.00 |
983809 | 107.60 | ||||
12 | chaplet | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
983836 | 116.17 | ||||
12 | 亡き王女の為のセプテット | 974419 | - | 119.86 | 0.00 |
984866 | 122.77 | ||||
12 | 序曲「煌」 | 983761 | - | 116.13 | 0.00 |
987014 | 118.09 | ||||
11 | バンブーソード・ガール | 982777 | F | 112.74 | 0.00 |
990077 | |||||
8 | chaplet | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
991455 | 68.13 | ||||
7 | PUNISHER | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
994510 | F | 60.01 | 47.69 | ||
◇3 | chaplet | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
958496 | 117.04 | ||||
◇2 | PUNISHER | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
972595 | 117.30 | ||||
◇2 | 英雄ポロネーズ | 970320 | - | 115.15 | 0.00 |
978292 | 118.70 | ||||
◇2 | 深海のリトルクライ feat.土岐麻子 | 980686 | - | 122.26 | 0.00 |
984836 |