Title | Score | FC | Basic | Recital | |
---|---|---|---|---|---|
10 | 亡き王女のためのパヴァーヌ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
984032 | 97.67 | ||||
11 | レグルス αβ | 987649 | - | 0.00 | 0.00 |
992035 | 111.72 | ||||
11 | 50th Memorial Songs -The BEMANI History- | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
993725 | 108.25 | ||||
11 | アラベスク第1番 | 977094 | - | 107.47 | 112.82 |
993732 | 109.61 | ||||
10 | 遠い世界の時と空 | 994475 | - | 0.00 | 0.00 |
995396 | F | 103.56 | 101.92 | ||
11 | Shoot the Moon | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
996694 | F | 114.79 | |||
8 | She Is On The Lemon Tree | 987334 | F | 0.00 | 0.00 |
997118 | 83.28 | 73.86 | |||
11 | Pee-wee Boogie | 986458 | - | 0.00 | 0.00 |
997266 | F | 115.06 | |||
11 | 幻想のサテライト | 981600 | - | 0.00 | 0.00 |
997950 | F | 115.06 | |||
11 | 夕映の真鍮 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
998103 | F | 115.16 | 126.72 | ||
11 | Moonstone | 998769 | - | 108.96 | 0.00 |
998834 | F | 115.45 | |||
11 | バラード第1番 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
999188 | F | 115.11 | 113.47 | ||
11 | Altale | 997084 | - | 0.00 | 0.00 |
999769 | F | 115.71 | |||
7 | 黒緋の白鳥座 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
996044 | 59.18 | ||||
◇2 | 氷上の激情 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
985522 | 113.34 | 123.86 | |||
◇1 | 砂の惑星 | 1000000 | F | 131.41 | 0.00 |
105.68 |