IONさんの更新履歴
更新日 : 2021-02-11 00:51
| Title | Score | FC | Basic | Recital |
|---|
| ロストワンの号哭 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 773188 | 51.56 | 57.84 |
| 砂の惑星 | 930872 | - | 67.93 | 48.01 |
| 938701 | 68.65 | 52.88 |
| 情熱大陸 | 966014 | F | 56.72 | 39.08 |
| 41.88 |
| 砂の惑星 | 972260 | - | 56.37 | 42.10 |
| 973642 |
| 砂の惑星 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 788929 | 52.20 | 53.29 |
| ウミユリ海底譚 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 853928 | 67.24 | 57.11 |
| Title | Score | FC | Basic | Recital |
|---|
| ロストワンの号哭 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 773188 | 51.56 | 57.84 |
| 砂の惑星 | 930872 | - | 67.93 | 48.01 |
| 938701 | 68.65 | 52.88 |
| 情熱大陸 | 966014 | F | 56.72 | 39.08 |
| 41.88 |
| 砂の惑星 | 972260 | - | 56.37 | 42.10 |
| 973642 |
| 砂の惑星 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 788929 | 52.20 | 53.29 |
| ウミユリ海底譚 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 853928 | 67.24 | 57.11 |