| Title | Score | FC | Basic | Recital | |
|---|---|---|---|---|---|
12 | ネリと琥珀糖 | 942980 | - | 92.47 | 0.00 |
| 955437 | 106.31 | ||||
10 | CandyPop★Showcase | 952905 | - | 87.79 | 0.00 |
| 956813 | 89.86 | ||||
10 | 結婚行進曲 | 953257 | - | 92.61 | 0.00 |
| 959351 | 92.76 | ||||
12 | Sakura Sunrise | 960298 | - | 110.36 | 0.00 |
| 962961 | |||||
11 | レグルス αβ | 967718 | - | 101.02 | 0.00 |
| 102.15 | |||||
12 | Inscrutable Battle | 959873 | - | 117.26 | 0.00 |
| 968551 | |||||
11 | Rejoin | 973119 | - | 108.17 | 0.00 |
| 974333 | |||||
12 | Spica | 958406 | - | 109.24 | 0.00 |
| 976096 | 114.51 | ||||
11 | 協奏曲第1番ホ長調 RV 269「春」より第一楽章 | 961566 | - | 103.32 | 0.00 |
| 976807 | 105.84 | ||||
11 | Red Cape Theorem | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 983262 | 110.70 | ||||
10 | 花は折りたし梢は高し | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 985160 | F | 101.94 | |||
11 | ハンガリー舞曲第5番 | 984233 | F | 110.94 | 0.00 |
| 988811 | |||||
11 | ウソツキ横丁は雨模様 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 992945 | F | 113.23 | |||
9 | 風鈴花火 | 989987 | - | 91.17 | 0.00 |
| 993543 | 91.40 | ||||
11 | デッドボヲルdeホームラン | 992932 | F | 113.08 | 0.00 |
| 993581 | |||||
10 | 防人恋歌 | 993958 | F | 102.60 | 0.00 |
| 103.99 | |||||
◇2 | say...but in vain | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 906407 | 90.07 | ||||
◇1 | 防人恋歌 | 958826 | - | 105.48 | 0.00 |
| 970557 | |||||
◇1 | カヨワキコイノウタ | 981839 | F | 112.25 | 0.00 |
| 985672 |