| Title | Score | FC | Basic | Recital | |
|---|---|---|---|---|---|
12 | ウィリアム・テル序曲 | 979402 | - | 117.21 | 0.00 |
| 110.51 | |||||
◇2 | 交響曲第7番第1楽章 | 960446 | - | 114.50 | 0.00 |
| 98.56 | |||||
◇2 | 遠い世界の時と空 | 976861 | - | 114.62 | 0.00 |
| 116.75 | |||||
◇2 | 結婚行進曲 | 980372 | - | 119.95 | 0.00 |
| 109.34 | |||||
◇2 | 晴天Bon Voyage | 983193 | - | 115.11 | 0.00 |
| 105.45 | |||||
◇2 | 流砂の嵐 (BEMANI SYMPHONY Arr.) | 987686 | - | 119.05 | 0.00 |
| 102.68 | |||||
◇2 | アクアリウム ブルー | 990010 | - | 116.20 | 0.00 |
| 111.31 | |||||
◇2 | ラプソディ・イン・ブルー | 993223 | - | 121.03 | 0.00 |
| 107.16 | |||||
◇2 | ハテノサキ | 993736 | - | 119.67 | 0.00 |
| 995214 | F | 124.01 | 131.58 | ||
◇1 | 夜に駆ける | 995638 | F | 114.47 | 0.00 |
| 112.65 |