| Title | Score | FC | Basic | Recital | |
|---|---|---|---|---|---|
12 | シュレーディンガーの猫 | 941760 | - | 93.13 | 0.00 |
| 942197 | 93.29 | ||||
11 | BLACK JACKAL(NOSTALGIA Style) | 937525 | - | 86.48 | 0.00 |
| 943409 | |||||
12 | Ubertreffen | 944184 | - | 95.13 | 0.00 |
| 98.46 | |||||
12 | ピアノ体操第一 | 948612 | - | 92.43 | 0.00 |
| 955036 | 107.88 | ||||
11 | Stella Sinistra | 969871 | - | 101.19 | 0.00 |
| 972441 | |||||
10 | 向日葵サンセット | 978746 | - | 90.81 | 0.00 |
| 91.59 | |||||
12 | Globe Glitter | 981047 | - | 114.09 | 0.00 |
| 118.09 | |||||
11 | ロキ | 979429 | - | 105.59 | 0.00 |
| 982669 | F | 111.91 | |||
11 | 追憶のアラウカリア | 979949 | - | 106.24 | 0.00 |
| 984890 | 108.57 | ||||
11 | イタリア風ポルカ | 974631 | - | 108.05 | 0.00 |
| 988473 | F | 112.66 | |||
12 | Bonetrousle | 988321 | F | 123.39 | 0.00 |
| 989331 | 124.13 | ||||
10 | Eurasian Journey | 987352 | F | 103.25 | 0.00 |
| 989409 | |||||
7 | インベンション第1番 | 989753 | F | 71.85 | 56.80 |
| 72.04 | |||||
11 | タランテラ | 977680 | - | 104.68 | 0.00 |
| 990514 | 107.86 | ||||
12 | Metamorphic | 992132 | F | 123.94 | 0.00 |
| 992642 | |||||
11 | 凛として咲く花の如く ~ひなビタ♪ edition~ | 989663 | F | 113.70 | 0.00 |
| 993273 | 114.46 | ||||
10 | 晴天Bon Voyage | 991165 | F | 102.79 | 0.00 |
| 994036 | |||||
10 | 幻想系世界修復少女 | 997220 | F | 104.26 | 0.00 |
| 997591 | |||||
11 | 虹色の花 | 997828 | F | 115.07 | 0.00 |
| 115.22 | |||||
9 | カヨワキコイノウタ | 995469 | F | 93.05 | 0.00 |
| 998017 | 93.83 | ||||
9 | はなまるぴっぴはよいこだけ | 995565 | F | 93.59 | 54.90 |
| 998069 | 94.00 | ||||
9 | 変わりゆく時間とノスタルジアと | 998216 | F | 93.07 | 74.58 |
| 93.49 |