Title | Score | FC | Basic | Recital | |
---|---|---|---|---|---|
12 | ランカーキラーガール | 991017 | F | 123.96 | 0.00 |
112.08 | |||||
11 | トルコ行進曲 | 993064 | - | 113.52 | 107.89 |
F | 113.61 | ||||
11 | コキュトス | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
994839 | F | 113.86 | |||
11 | ウソツキ横丁は雨模様 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
995563 | F | 113.93 | |||
◇2 | 花は折りたし梢は高し | 990535 | - | 127.20 | 0.00 |
F | 128.53 | ||||
◇2 | PUNISHER | 992105 | - | 127.24 | 0.00 |
993784 |