Title | Score | FC | Basic | Recital | |
---|---|---|---|---|---|
12 | Carezza | 938805 | - | 90.15 | 0.00 |
949354 | 91.95 | ||||
11 | robotip phactory | 972555 | - | 101.70 | 0.00 |
975000 | |||||
11 | Preserved Valkyria | 984011 | - | 110.38 | 0.00 |
110.45 | |||||
10 | 向日葵サンセット | 983707 | - | 0.00 | 0.00 |
984438 | 95.58 | 87.88 | |||
11 | 幻想即興曲 | 979927 | - | 106.93 | 0.00 |
984945 | 107.03 | ||||
11 | 幻想のサテライト | 986578 | F | 0.00 | 0.00 |
111.26 | |||||
11 | アリスサイド・キャスリング | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
987081 | 105.56 | ||||
10 | PLEASURE STREAM | 989101 | - | 0.00 | 0.00 |
99.24 | |||||
11 | サムイウワサ | 987283 | - | 103.83 | 0.00 |
991565 | F | 113.77 | |||
8 | 待チ人ハ来ズ。 | 987108 | F | 0.00 | 0.00 |
998408 | 83.69 | ||||
10 | Manhattan | 986577 | - | 95.91 | 0.00 |
999037 | F | 104.55 | |||
9 | 追憶のアリア | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
1000000 | F | 107.24 | |||
8 | バルベリア・タンゴ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
1000000 | F | 79.51 | |||
5 | Trip Trip Trip(Bright REMIX) | 999356 | F | 0.00 | 0.00 |
1000000 | 49.41 | ||||
◇3 | ambages | 873085 | - | 83.31 | 0.00 |
898828 | 86.82 | ||||
◇2 | say...but in vain | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
961366 | 110.29 | ||||
◇2 | Jetcoaster Windy | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
973218 | 112.72 | ||||
◇2 | アリスサイド・キャスリング | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
974965 | 115.24 | ||||
◇2 | Butter-Fly | 995961 | - | 128.05 | 0.00 |
78.28 |