Title | Score | FC | Basic | Recital | |
---|---|---|---|---|---|
12 | Philsomia | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
965700 | 108.77 | ||||
11 | 至上のラトゥーリア | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
981449 | 103.36 | ||||
11 | ネイティブフェイス | 989760 | - | 110.70 | 0.00 |
995947 | 111.65 | ||||
9 | 革命 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
968703 | 71.71 | ||||
8 | ニコラウスさんの出来心 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
976563 | 63.68 | ||||
8 | ユメイロムスビ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
978701 | 64.31 | ||||
7 | 至上のラトゥーリア | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
983701 | 56.31 | ||||
8 | True Blue | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
988929 | 62.81 | 44.23 | |||
7 | NEGAI | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
991166 | F | 60.59 | |||
7 | Philsomia | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
994297 | F | 60.54 | |||
8 | Fuego | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
995659 | F | 69.42 | |||
8 | Noah's song of collapse | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
999142 | F | 69.61 | |||
7 | レグルス αβ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
999205 | F | 60.90 | |||
◇2 | Turn the story | 927272 | - | 92.50 | 0.00 |
946264 | 94.84 | ||||
◇2 | 隅田川夏恋歌 | 978480 | - | 112.18 | 0.00 |
983883 | 116.41 | ||||
◇2 | ゴーストルール | 991823 | F | 124.56 | 0.00 |
993529 |