Title | Score | FC | Basic | Recital | |
---|---|---|---|---|---|
12 | 革命 | 959132 | - | 108.47 | 122.62 |
124.01 | |||||
12 | 終曲・改「三儀の凱奏」 | 960301 | - | 105.71 | 113.00 |
117.07 | |||||
12 | THE WORLD REVOLVING | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
966141 | 107.69 | 116.22 | |||
12 | ハンガリー狂詩曲第2番 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
967100 | 111.49 | ||||
12 | Holy Snow | 971835 | - | 109.76 | 122.15 |
110.56 | 122.25 | ||||
12 | The Splendid Expression | 975403 | - | 109.11 | 129.44 |
111.88 | |||||
11 | おーまい!らぶりー!すうぃーてぃ!だーりん! | 985441 | - | 104.47 | 113.26 |
106.74 | 116.08 | ||||
11 | くるみ割り人形より花のワルツ | 984670 | - | 105.58 | 114.26 |
986121 | |||||
10 | ROOM | 983300 | - | 96.23 | 93.53 |
987087 | 96.58 | ||||
11 | めうめうぺったんたん!! | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
987388 | 112.26 | 123.68 | |||
10 | 恋とキングコング | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
989427 | 95.08 | 93.77 | |||
11 | Far east nightbird | 988804 | - | 111.03 | 115.07 |
990453 | |||||
11 | Field of Hopes and Dreams / 夢と希望の平原 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
991811 | 112.17 | 122.65 | |||
8 | Je te veux | 857281 | - | 0.00 | 0.00 |
992961 | F | 82.48 | 74.26 | ||
11 | Shoot the Moon | 996066 | - | 111.70 | 119.12 |
996628 | F | 114.66 | 124.75 | ||
6 | Je te veux | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
984985 | F | 50.65 | 41.56 | ||
7 | 野ばら | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
986716 | 57.08 | 45.97 | |||
6 | Field of Hopes and Dreams / 夢と希望の平原 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
992260 | 48.79 | 37.46 | |||
8 | レクイエムより「怒りの日」 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
994026 | F | 68.77 | 60.70 | ||
6 | BIG SHOT / [[BIG]]の力 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
994525 | F | 51.64 | 41.34 | ||
7 | THE WORLD REVOLVING | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
995255 | F | 60.58 | 50.94 | ||
7 | 恋とキングコング | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
998422 | F | 60.62 | 49.62 | ||
7 | 管弦楽組曲第2番より「バディヌリー」 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
998963 | F | 60.74 | 50.26 | ||
◇2 | Vide Nostalgia | 892329 | - | 79.17 | 117.84 |
118.55 | |||||
◇3 | レクイエムより「怒りの日」 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
919928 | 92.27 | 128.44 | |||
◇2 | ウィリアム・テル序曲 | 922082 | - | 92.87 | 121.05 |
925004 | 95.82 | ||||
◇2 | アルストロメリア | 926820 | - | 93.11 | 118.99 |
93.22 | 122.77 | ||||
◇2 | 野ばら | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
938562 | 97.80 | 106.57 | |||
◇2 | Bonetrousle | 957965 | - | 109.52 | 0.00 |
110.52 | 129.74 | ||||
◇2 | 量子の海のリントヴルム (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 958295 | - | 109.48 | 127.54 |
110.79 | 129.05 | ||||
◇2 | 協奏曲「世界の果てに約束の凱歌を」~28の鍵盤のための~ | 951030 | - | 111.67 | 137.19 |
959272 | |||||
◇2 | Ha・lle・lu・jah | 967496 | - | 107.24 | 116.70 |
108.76 | |||||
◇1 | City of Mirrors | 971852 | - | 100.67 | 103.97 |
973129 | 101.02 | 104.81 | |||
◇1 | Audite Nostalgia | 964237 | - | 101.40 | 104.71 |
977997 | 104.12 | 109.29 | |||
◇2 | 朧 | 977785 | - | 116.01 | 131.38 |
980587 | |||||
◇1 | Noah's song | 975134 | - | 101.26 | 101.67 |
980736 | F | 110.50 | 119.28 | ||
◇2 | KETER | 980837 | - | 111.13 | 122.90 |
115.37 | 130.04 | ||||
◇2 | Milky Way Star(Extended Ver.) | 981351 | - | 115.83 | 122.93 |
984671 | |||||
◇2 | ナンセンス文学 | 987902 | - | 116.43 | 133.39 |
134.14 | |||||
◇1 | PLEASURE STREAM | 984813 | - | 107.07 | 112.10 |
988241 | |||||
◇1 | 羊皮紙の上の銀河 | 984400 | F | 103.49 | 106.76 |
988746 | |||||
◇1 | 夏色DIARY 夕凪ノスタルジア | 970327 | - | 100.40 | 106.36 |
989502 | F | 112.84 | 124.46 | ||
◇1 | Dream of You | 983333 | - | 103.57 | 104.35 |
990384 | 106.12 | 110.13 | |||
◇1 | neu | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
998272 | F | 104.23 | 103.42 | ||
◇2 | ハテノサキ | 998944 | F | 125.41 | 141.88 |
143.02 |