Title | Score | FC | Basic | Recital | |
---|---|---|---|---|---|
12 | ワルツ第14番 | 945876 | - | 92.93 | 108.27 |
949541 | 93.33 | 113.03 | |||
10 | 一夜の恋 | 984058 | - | 94.28 | 92.61 |
989878 | 97.21 | 95.60 | |||
9 | シシリエンヌ | 994985 | - | 91.76 | 84.54 |
91.88 | 85.61 | ||||
9 | 走れメロンパン | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
995293 | 93.46 | 87.39 | |||
10 | インフェルノ | 990209 | - | 96.74 | 91.82 |
996022 | 99.47 | 94.53 | |||
6 | くるみ割り人形より花のワルツ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
989481 | 50.74 | 40.91 | |||
7 | SUPER SUMMER SALE | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
992337 | F | 60.15 | 50.78 | ||
7 | 星座が恋した瞬間を。 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
993844 | 57.81 | 47.08 | |||
7 | 凛として咲く花の如く ~ひなビタ♪ edition~ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
996339 | F | 60.65 | 51.41 | ||
5 | 走れメロンパン | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
1000000 | F | 49.38 | 32.09 | ||
◇2 | Turn the story | 924968 | - | 90.89 | 109.62 |
91.05 | 109.74 | ||||
◇3 | バラード第1番 | 928540 | - | 95.78 | 134.41 |
97.68 | |||||
◇2 | printemps | 982164 | - | 110.36 | 116.47 |
117.96 |