| Title | Score | FC | Basic | Recital | |
|---|---|---|---|---|---|
12 | 交響詩「悪魔の誕生」 | 858062 | - | 70.50 | 0.00 |
| 868113 | 70.93 | ||||
12 | 女神の微睡 | 882828 | - | 72.60 | 0.00 |
| 72.84 | |||||
12 | ワルツ第17番 ト短調”大犬のワルツ” | 857413 | - | 68.54 | 0.00 |
| 891756 | 74.13 | ||||
12 | ピアノ協奏曲第1番“蠍火” | 908272 | - | 87.66 | 0.00 |
| 914529 | |||||
12 | 魔王 | 895261 | - | 76.42 | 0.00 |
| 915006 | 83.74 | ||||
12 | The Nameless | 914416 | - | 87.53 | 0.00 |
| 924440 | 88.20 | ||||
12 | 打打打打打打打打打打 | 857512 | - | 70.25 | 0.00 |
| 925316 | 89.18 | ||||
12 | FLOWER ~live pf addition~ | 894897 | - | 79.00 | 0.00 |
| 925431 | 91.98 | ||||
11 | エチュード Op.10-5 「黒鍵」 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 925469 | 87.12 | ||||
12 | Vide Nostalgia | 923208 | - | 90.13 | 0.00 |
| 927773 | |||||
12 | Noah's song of collapse | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 935075 | 96.33 | ||||
12 | Vinculum stellarum | 944984 | - | 91.13 | 0.00 |
| 91.73 | |||||
12 | Philsomia | 932643 | - | 96.37 | 0.00 |
| 947128 | |||||
11 | Everlasting Message (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 932649 | - | 80.95 | 0.00 |
| 948569 | 89.25 | ||||
11 | nostos | 948685 | - | 87.91 | 0.00 |
| 951354 | 99.35 | ||||
12 | TRUTH behind U | 948281 | - | 92.45 | 0.00 |
| 952411 | 104.12 | ||||
12 | †渚の小悪魔ラヴリィ~レイディオ† | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 953486 | 105.94 | 86.77 | |||
12 | ウィリアム・テル序曲 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 954081 | 108.86 | ||||
12 | IX | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 954763 | 106.36 | ||||
12 | Last Twilight | 948975 | - | 93.46 | 0.00 |
| 954953 | 106.71 | 97.63 | |||
11 | Moonstone | 956476 | - | 97.95 | 83.21 |
| 85.28 | |||||
12 | バッドエンド・シンドローム | 948402 | - | 94.30 | 0.00 |
| 956957 | 107.40 | ||||
11 | 朧 | 953774 | - | 98.62 | 74.24 |
| 957352 | |||||
12 | zeeros | 958140 | - | 107.94 | 0.00 |
| 109.22 | |||||
12 | Evans | 943491 | - | 92.35 | 0.00 |
| 958640 | 115.17 | ||||
11 | Aftermath | 960109 | - | 99.04 | 0.00 |
| 99.29 | 93.49 | ||||
12 | Northern Cross | 960446 | - | 110.66 | 83.25 |
| 104.29 | |||||
11 | Preserved Valkyria | 959955 | F | 107.21 | 85.62 |
| 960658 | |||||
10 | Starlight Fantasia | 954117 | - | 91.30 | 0.00 |
| 961663 | 87.24 | ||||
12 | 世界の果てに約束の凱歌を | 957179 | - | 111.25 | 0.00 |
| 962686 | |||||
12 | Idola | 960820 | - | 106.20 | 0.00 |
| 963680 | 108.11 | ||||
11 | Windy Fairy | 968426 | - | 102.43 | 81.78 |
| 84.77 | |||||
11 | Triple Cross | 968734 | - | 100.40 | 0.00 |
| 77.89 | |||||
7 | 飽和世界 | 969428 | - | 67.91 | 47.74 |
| 48.42 | |||||
10 | felys | 962587 | - | 91.47 | 0.00 |
| 969473 | 91.93 | 75.71 | |||
11 | break through the clouds | 958350 | - | 99.68 | 77.56 |
| 969798 | 101.75 | 92.02 | |||
10 | toy boxer(NOSTALGIA Style) | 935878 | - | 76.97 | 0.00 |
| 970421 | 94.10 | ||||
12 | ストレイ・マーチ | 967199 | F | 118.67 | 91.26 |
| 971437 | 106.82 | ||||
9 | Un Happy Heart | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 972418 | 83.55 | 70.46 | |||
7 | I | 887445 | - | 0.00 | 0.00 |
| 972943 | 67.60 | ||||
11 | 追憶のアラウカリア | 973934 | - | 100.33 | 0.00 |
| 101.11 | |||||
11 | Far east nightbird | 975480 | - | 103.56 | 82.56 |
| 94.32 | |||||
10 | ラキラキ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 976486 | 92.19 | ||||
10 | Sparkle Smilin' | 976504 | F | 100.57 | 76.27 |
| 76.43 | |||||
12 | I and I | 971802 | F | 118.66 | 0.00 |
| 976566 | 115.64 | ||||
11 | VALKYRIAS -英雄誕生- | 967834 | - | 99.98 | 67.09 |
| 977627 | 104.58 | ||||
11 | VALLIS-NERIA (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 970845 | - | 102.73 | 0.00 |
| 978239 | 88.58 | ||||
11 | MAGICAL SUMMER SMILE | 969944 | - | 103.97 | 0.00 |
| 978366 | 105.00 | 80.72 | |||
11 | 少女アリスと箱庭幻想コンチェルト | 979097 | - | 105.85 | 75.15 |
| 76.23 | |||||
11 | concon ~live pf addition~ | 976511 | - | 107.18 | 0.00 |
| 979166 | 108.91 | 87.19 | |||
10 | サヨナラ・ヘヴン | 968848 | - | 98.09 | 0.00 |
| 979792 | 85.73 | ||||
9 | ルミナスデイズ | 971764 | - | 86.33 | 61.39 |
| 980869 | 71.87 | ||||
12 | I'm so Happy | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 983065 | 120.18 | 113.57 | |||
11 | FLOWER (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 965977 | - | 101.52 | 0.00 |
| 983458 | F | 112.34 | 95.46 | ||
9 | Somnio | 983529 | - | 89.35 | 0.00 |
| 73.30 | |||||
9 | 琥珀の夢 | 981197 | - | 87.79 | 74.25 |
| 983952 | |||||
11 | Hopes and Dreams / 夢と希望 | 971232 | - | 107.99 | 0.00 |
| 984131 | 110.10 | 95.01 | |||
11 | ロミとロボの宇宙飛行 | 984498 | - | 107.91 | 0.00 |
| 91.30 | |||||
10 | phantasmagoria | 985924 | F | 102.45 | 81.53 |
| 86.54 | |||||
10 | minne | 986982 | F | 102.13 | 80.55 |
| 82.56 | |||||
10 | Colorful Cookie (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 987412 | F | 100.36 | 83.91 |
| 100.79 | 92.68 | ||||
10 | SHION | 988394 | F | 102.21 | 0.00 |
| 78.37 | |||||
9 | CaptivAte ~浄化~ | 986251 | F | 91.71 | 67.62 |
| 989407 | |||||
10 | 面影橋 | 990360 | F | 102.81 | 85.88 |
| 991611 | 103.32 | 93.42 | |||
11 | storia | 992057 | - | 111.41 | 0.00 |
| 83.94 | |||||
12 | 恋と赤方偏移 | 992510 | F | 123.66 | 0.00 |
| 109.53 | |||||
10 | さよならトリップ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 992820 | 98.99 | 89.29 | |||
11 | printemps | 990909 | F | 109.72 | 97.57 |
| 993322 | 111.73 | ||||
10 | Milky Way Star(Extended Ver.) | 993950 | F | 102.00 | 0.00 |
| 93.60 | |||||
7 | トリノコシティ -arranged by 事務員G- | 995247 | F | 72.19 | 56.76 |
| 72.66 | |||||
9 | My dear child, mother's arm | 995959 | F | 93.65 | 79.98 |
| 93.76 | 84.78 | ||||
11 | mariposa | 998077 | F | 114.91 | 0.00 |
| 117.43 | |||||
8 | PLEASURE STREAM | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 949966 | 55.73 | 50.32 | |||
3 | break through the clouds | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 988713 | F | 20.34 | 13.99 | ||
◇2 | サヨナラ・ヘヴン | 863725 | - | 69.85 | 0.00 |
| 898262 | 78.69 | ||||
◇2 | I and I | 867529 | - | 76.60 | 0.00 |
| 900184 | 85.11 | ||||
◇3 | ストレイ・マーチ | 901408 | - | 89.79 | 0.00 |
| 905352 | 90.79 | ||||
◇2 | 追憶の変奏曲 | 899786 | - | 78.84 | 0.00 |
| 907963 | 88.93 | ||||
◇2 | ウィリアム・テル序曲 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 918130 | 91.45 | ||||
◇2 | ラキラキ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 919391 | 88.03 | ||||
◇2 | Northern Cross | 912271 | - | 90.94 | 0.00 |
| 924251 | 91.54 | ||||
◇1 | 変わりゆく時間とノスタルジアと | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 933931 | 77.54 | 75.51 | |||
◇2 | phantasmagoria | 940692 | - | 91.11 | 0.00 |
| 92.02 | |||||
◇2 | 世界の果てに約束の凱歌を | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 948805 | 100.76 | ||||
◇2 | I'm so Happy | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 950585 | 112.99 | ||||
◇2 | 恋と赤方偏移 | 948966 | - | 95.72 | 0.00 |
| 951144 | 108.25 | ||||
◇2 | さよならトリップ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 957339 | 107.90 | ||||
◇2 | Altale | 946530 | - | 91.86 | 0.00 |
| 957681 | 104.35 | ||||
◇1 | CaptivAte ~浄化~ | 956840 | - | 104.52 | 0.00 |
| 963005 | 87.96 | ||||
◇2 | Terminus of Reminiscence | 964585 | - | 109.26 | 0.00 |
| 107.70 | |||||
◇1 | おおきなこえで | 966173 | - | 104.42 | 0.00 |
| 91.07 | |||||
◇1 | ハッピーシンセサイザ | 967583 | - | 101.07 | 0.00 |
| 103.55 | |||||
◇2 | リメンバーリメンバー (BEMANI SYMPHONY Arr.) | 968294 | - | 112.18 | 76.99 |
| 91.78 | |||||
◇2 | Surf on the Light | 958885 | - | 112.53 | 0.00 |
| 971951 | 114.56 | ||||
◇1 | アーカーシャの碑文 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 972638 | 92.54 | ||||
◇1 | Dream of You | 962500 | - | 107.89 | 0.00 |
| 974465 | 110.23 | 82.95 | |||
◇1 | Somnio | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 977397 | 102.35 | 90.20 | |||
◇2 | Twinkle Wonderland | 936426 | - | 89.97 | 0.00 |
| 978616 | 116.35 | ||||
◇2 | Corridor of Reminiscence | 978396 | F | 120.60 | 0.00 |
| 979493 | 121.03 | 122.01 | |||
◇1 | ここからよろしく大作戦143 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 980378 | 106.16 | ||||
◇2 | Good bye, Summer~さよならは言わない~ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 981139 | 116.83 | 109.90 | |||
◇1 | Audite Nostalgia | 982901 | - | 110.23 | 84.67 |
| 91.63 | |||||
◇1 | 羊皮紙の上の銀河 | 964730 | - | 101.87 | 81.92 |
| 983028 | F | 112.53 | |||
◇1 | 飽和世界 | 987263 | - | 98.81 | 76.72 |
| 989502 | 102.09 | ||||
◇2 | Element of SPADA | 993387 | F | 123.58 | 0.00 |
| 93.30 | |||||
◇1 | 琥珀の夢 | 997137 | F | 114.15 | 109.68 |
| 116.20 |