| Title | Score | FC | Basic | Recital | |
|---|---|---|---|---|---|
12 | ピアノソナタ第15番第1楽章 | 907652 | - | 0.00 | 0.00 |
| 910782 | 86.80 | ||||
12 | 前奏曲 Op.23-9 | 919713 | - | 87.43 | 0.00 |
| 945240 | 91.72 | ||||
12 | Timepiece phase II | 945838 | - | 88.32 | 0.00 |
| 91.42 | |||||
12 | 革命 | 935661 | - | 0.00 | 0.00 |
| 948806 | 98.12 | ||||
12 | 小犬のワルツ | 954306 | - | 91.82 | 0.00 |
| 92.48 | |||||
12 | Noah's song of collapse | 951306 | - | 94.42 | 0.00 |
| 962379 | 114.48 | ||||
12 | フィガロの結婚序曲 | 937492 | - | 94.73 | 0.00 |
| 964238 | 106.79 | ||||
12 | fallen leaves | 961730 | - | 107.14 | 0.00 |
| 969593 | |||||
12 | ワルキューレの騎行 | 969059 | - | 113.30 | 0.00 |
| 971811 | 118.33 | ||||
12 | 亡き王女の為のセプテット | 969131 | - | 117.31 | 115.72 |
| 972055 | |||||
12 | Holy Snow | 964376 | - | 109.42 | 0.00 |
| 973503 | 113.38 | ||||
12 | 終曲・改「三儀の凱奏」 | 980241 | - | 112.27 | 86.05 |
| 980835 | 113.99 | ||||
12 | STULTI | 980890 | - | 114.75 | 0.00 |
| 985884 | |||||
12 | 雫 | 991770 | - | 111.04 | 0.00 |
| 117.28 | |||||
12 | Bonetrousle | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 994834 | 121.36 | ||||
10 | Once Upon a Time / むかしむかし… | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 996092 | F | 102.99 | |||
12 | Metamorphic | 995703 | - | 125.59 | 0.00 |
| 997207 | |||||
9 | ラグトレイン | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 999665 | F | 94.25 | |||
8 | MEGALOVANIA | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 987682 | F | 68.08 | |||
7 | Bonetrousle | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 998330 | 59.91 | ||||
5 | Once Upon a Time / むかしむかし… | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 999373 | F | 43.34 | |||
6 | ラグトレイン | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 1000000 | F | 59.34 | |||
◇3 | 交響詩「悪魔の誕生」 | 813128 | - | 67.66 | 0.00 |
| 828895 | 69.51 | ||||
◇3 | エチュード Op.10-4 | 749001 | - | 53.73 | 0.00 |
| 843321 | 68.95 | ||||
◇3 | ピアノソナタ「熱情」第3楽章 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 856020 | 79.88 | ||||
◇3 | FLOWER ~live pf addition~ | 770588 | - | 64.08 | 0.00 |
| 906243 | 96.90 | ||||
◇2 | 幻想のサテライト | 907876 | - | 87.05 | 0.00 |
| 87.15 | |||||
◇2 | ウィリアム・テル序曲 | 935156 | - | 95.00 | 0.00 |
| 96.09 | |||||
◇2 | コルドバの女 | 913635 | - | 90.47 | 0.00 |
| 950129 | 108.53 | ||||
◇2 | Once Upon a Time / むかしむかし… | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 961022 | 104.93 | ||||
◇2 | VALLIS-NERIA (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 959127 | - | 111.76 | 0.00 |
| 962055 | |||||
◇2 | アラベスク第1番 | 949910 | - | 87.88 | 0.00 |
| 962626 | 105.53 | ||||
◇2 | ユメイロムスビ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 964424 | 109.78 | ||||
◇2 | Altale | 966425 | - | 0.00 | 0.00 |
| 106.67 | |||||
◇2 | バルベリア・タンゴ | 958599 | - | 109.54 | 0.00 |
| 966551 | 110.53 | ||||
◇2 | Enigmatic Synchronization | 967695 | - | 90.35 | 0.00 |
| 111.21 | |||||
◇2 | felys | 963939 | - | 110.73 | 0.00 |
| 968497 | 113.55 | ||||
◇2 | neko fun jitter | 971003 | - | 106.82 | 0.00 |
| 112.02 | |||||
◇2 | Missing in the snow | 962679 | - | 108.05 | 0.00 |
| 971201 | |||||
◇2 | Harmonia | 971177 | - | 110.67 | 100.79 |
| 971836 | |||||
◇2 | 愛、遠く | 974709 | - | 0.00 | 0.00 |
| 93.12 | |||||
◇2 | PF flowing | 970845 | - | 0.00 | 0.00 |
| 978389 | 114.23 | ||||
◇2 | おもちゃの兵隊の行進 | 984851 | - | 118.07 | 0.00 |
| 118.91 | |||||
◇2 | mint candy ☆ citrus drop | 990801 | - | 115.46 | 0.00 |
| 992108 | 123.31 | ||||
◇1 | Homesick Pt.2&3 (Nostalgia Edition) | 999517 | F | 115.81 | 0.00 |
| 115.85 |