Title | Score | FC | Basic | Recital | |
---|---|---|---|---|---|
11 | 夕映の真鍮 | 988225 | - | 107.69 | 105.11 |
112.90 | |||||
11 | Far east nightbird | 992513 | F | 113.97 | 101.84 |
106.91 | |||||
11 | バラード第1番 | 993730 | F | 111.08 | 105.72 |
113.91 | 122.36 | ||||
11 | 黒緋の白鳥座 | 995506 | F | 114.85 | 91.15 |
123.56 | |||||
10 | PUNISHER | 998473 | F | 104.81 | 98.86 |
107.36 | |||||
◇2 | バルベリア・タンゴ | 958081 | - | 109.01 | 124.02 |
959031 | 109.42 | ||||
◇2 | NEGAI | 967261 | - | 118.53 | 95.54 |
115.47 | |||||
◇2 | CHOCOLATE PHILOSOPHY | 987733 | - | 121.31 | 100.84 |
101.01 |