Title | Score | FC | Basic | Recital | |
---|---|---|---|---|---|
12 | STULTI | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
958523 | 106.82 | 100.41 | |||
12 | Little Prayer | 976252 | - | 118.22 | 108.24 |
F | 119.08 | ||||
11 | ハンガリー舞曲第5番 | 991544 | - | 110.85 | 103.89 |
992498 | |||||
9 | Butter-Fly | 991491 | - | 93.07 | 82.04 |
996353 | F | 93.75 | |||
8 | STULTI | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
992908 | F | 68.56 | 59.73 | ||
8 | ピアノソナタ「ヴァルトシュタイン」第1楽章 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
993065 | F | 68.87 | 54.06 | ||
7 | Triple Cross | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
995028 | 59.44 | 43.51 | |||
◇2 | 遠い世界の時と空 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
950976 | 106.50 | 98.51 | |||
◇2 | 面影橋 | 988282 | - | 117.52 | 102.94 |
109.83 |