Title | Score | FC | Basic | Recital | |
---|---|---|---|---|---|
12 | 終曲「黒の狂」 | 861344 | - | 72.10 | 99.60 |
870364 | 73.87 | ||||
12 | Ave | 918986 | - | 87.15 | 109.82 |
88.11 | |||||
12 | Vinculum stellarum | 927302 | - | 87.73 | 111.58 |
114.05 | |||||
12 | perditus†paradisus (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 936202 | - | 88.55 | 113.92 |
113.98 | |||||
11 | Catapulted Arch | 941235 | - | 84.01 | 99.52 |
101.31 | |||||
12 | Concertino in Blue | 947368 | - | 94.31 | 118.59 |
951135 | 104.53 | ||||
11 | ロストワンの号哭 | 962208 | - | 97.85 | 103.63 |
962464 | |||||
11 | 交響曲第7番第1楽章 | 965196 | - | 97.98 | 105.11 |
105.55 | |||||
11 | ハンガリー舞曲第6番 | 967047 | - | 97.40 | 98.82 |
101.17 | |||||
12 | Bonetrousle | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
971027 | 111.52 | 121.06 | |||
11 | Red Cape Theorem | 972231 | - | 99.63 | 97.89 |
98.46 | |||||
11 | 鋳鉄の檻 | 973007 | - | 100.72 | 100.65 |
973203 | |||||
10 | くるみ割り人形より行進曲 | 968702 | - | 91.31 | 88.72 |
974895 | 92.33 | ||||
11 | ロミとロボの宇宙飛行 | 971684 | - | 102.52 | 105.13 |
976438 | 103.10 | ||||
11 | 新時代 | 964393 | - | 102.06 | 102.54 |
976570 | 102.79 | 103.43 | |||
10 | くるみ割り人形よりトレパック | 978549 | - | 95.38 | 86.83 |
88.83 | |||||
9 | Twinkle Wonderland | 974421 | F | 85.40 | 75.33 |
980077 | 86.42 | 78.90 | |||
10 | Once Upon a Time / むかしむかし… | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
986043 | 95.52 | 88.46 | |||
9 | はなまるぴっぴはよいこだけ | 988680 | - | 87.01 | 75.49 |
88.43 | 80.08 | ||||
9 | little runaway | 989174 | - | 88.29 | 78.54 |
F | 92.14 | 86.84 | |||
10 | SHION | 989518 | - | 99.06 | 93.98 |
95.35 | |||||
9 | ピアノソナタ「月光」第3楽章 | 959884 | - | 0.00 | 0.00 |
66.16 | 61.44 | ||||
9 | Preserved Valkyria | 961251 | - | 0.00 | 0.00 |
67.88 | 64.31 | ||||
9 | ピアノ協奏曲第1番“蠍火” | 963731 | - | 67.69 | 58.95 |
68.70 | 62.11 | ||||
9 | Miroir Riorim | 956397 | - | 67.92 | 59.99 |
964099 | 68.04 | ||||
8 | MEGALOVANIA | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
974024 | 62.73 | 52.88 | |||
9 | トルコ行進曲 | 967532 | - | 38.50 | 0.00 |
979524 | 69.76 | 62.18 | |||
9 | 幻想即興曲 | 976633 | - | 0.00 | 0.00 |
985050 | 76.12 | 72.50 | |||
9 | Ater Regis | 979237 | - | 0.00 | 0.00 |
987167 | 76.89 | 73.79 | |||
7 | Bonetrousle | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
990622 | 60.05 | 49.74 | |||
5 | Once Upon a Time / むかしむかし… | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
992163 | F | 42.63 | 32.32 | ||
9 | Sakura Sunrise | 971084 | - | 0.00 | 0.00 |
992456 | F | 77.39 | 72.88 | ||
7 | ジャンキーナイトタウンオーケストラ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
992819 | F | 60.19 | 50.88 | ||
6 | ミックスナッツ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
994530 | F | 51.43 | 40.55 | ||
9 | neu* | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
998423 | F | 78.42 | 73.55 | ||
6 | ラグトレイン | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
998617 | F | 51.99 | 40.40 | ||
◇3 | ピアノソナタ「熱情」第3楽章 | 773983 | - | 58.71 | 107.37 |
111.28 | |||||
◇3 | Indigo Nocturne | 846582 | - | 70.50 | 107.63 |
70.56 | 110.00 | ||||
◇2 | MEGALOVANIA | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
877360 | 76.75 | 112.47 | |||
◇2 | トルコ行進曲 | 895067 | - | 78.83 | 89.28 |
98.75 | |||||
◇2 | インフェルノ | 884908 | - | 77.64 | 97.09 |
99.50 | |||||
◇2 | Once Upon a Time / むかしむかし… | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
888376 | 75.03 | 99.02 | |||
◇2 | 隅田川夏恋歌 | 890184 | - | 78.72 | 102.68 |
898348 | 103.05 | ||||
◇2 | Fly far bounce | 908852 | - | 85.61 | 95.32 |
99.38 |