| Title | Score | FC | Basic | Recital | |
|---|---|---|---|---|---|
12 | シュレーディンガーの猫 | 942197 | - | 93.02 | 0.00 |
| 952621 | 104.68 | ||||
11 | ソナチネ Op.20-1 | 974273 | - | 108.08 | 91.94 |
| F | |||||
12 | ランカーキラーガール | 972781 | - | 110.14 | 0.00 |
| 974296 | 116.73 | ||||
12 | バルベリア・タンゴ | 976502 | - | 111.87 | 0.00 |
| 976635 | |||||
11 | 朧 | 979821 | - | 110.48 | 0.00 |
| 980250 | |||||
11 | KETER | 977107 | - | 101.84 | 0.00 |
| 982412 | 104.57 | ||||
11 | Towards the TOWER | 984243 | - | 109.90 | 0.00 |
| F | |||||
11 | Eine Haube ~聖地の果てにあるもの~ | 978870 | - | 102.32 | 0.00 |
| 984992 | 104.59 | ||||
12 | パーフェクトイーター | 983011 | - | 113.37 | 0.00 |
| 985431 | |||||
10 | 官僚的なソナチネより第1楽章・第3楽章 | 986759 | F | 100.39 | 0.00 |
| 986885 | |||||
10 | アルストロメリア | 986181 | - | 100.96 | 0.00 |
| 987181 | |||||
12 | 海神 (BEMANI SYMPHONY Arr.) | 987741 | - | 120.37 | 110.95 |
| F | 122.11 | ||||
11 | イタリア風ポルカ | 988368 | - | 107.05 | 0.00 |
| F | 112.22 | ||||
11 | The way to the castle | 979280 | - | 105.15 | 0.00 |
| 988560 | F | 112.52 | |||
11 | COSMIC SYMPHONY | 985900 | - | 112.23 | 78.55 |
| 989058 | 112.89 | ||||
11 | 猫侍の逆襲 | 989705 | - | 108.19 | 0.00 |
| 108.50 | |||||
12 | I'm so Happy | 979075 | - | 119.54 | 0.00 |
| 990656 | |||||
11 | storia | 991947 | - | 107.56 | 0.00 |
| 107.79 | |||||
10 | ヴァイオリンソナタ第5番「春」第1楽章 | 992003 | F | 102.69 | 0.00 |
| 995104 | 103.58 | ||||
10 | Element of SPADA (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 994753 | F | 103.68 | 95.49 |
| 996782 | |||||
10 | ボロディン風に | 997188 | F | 100.85 | 91.28 |
| 102.83 | |||||
9 | Rapunzel | 997978 | F | 93.95 | 68.89 |
| 998302 | 94.06 | ||||
10 | さよならトリップ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 998321 | F | 104.45 | |||
10 | イマココ!この瞬間 | 993804 | F | 102.98 | 96.23 |
| 998847 | 103.03 | ||||
9 | Tea for Two | 998837 | F | 93.86 | 79.04 |
| 998992 | |||||
9 | ワルツ第17番 ト短調”大犬のワルツ” | 989843 | F | 77.83 | 70.72 |
| 990353 | 77.86 | ||||
6 | flee for free!! | 992759 | F | 0.00 | 0.00 |
| 48.90 | |||||
7 | さよならトリップ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 996202 | F | 60.49 | |||
7 | Barbara | 996629 | F | 60.47 | 0.00 |
| 60.53 | |||||
7 | Spica | 987146 | F | 59.80 | 48.01 |
| 996675 | 60.40 | ||||
7 | Jetcoaster Windy | 992268 | F | 60.27 | 0.00 |
| 997049 | 60.47 | ||||
8 | Lachryma《Re:Queen’M》 (BEMANI SYMPHONY NOSTALGIA mix) | 993834 | F | 68.39 | 0.00 |
| 998398 | 69.62 | ||||
8 | VOLAQUAS | 999353 | F | 69.61 | 0.00 |
| 999569 | 69.67 | ||||
◇3 | Elemental Creation | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 857904 | 78.37 | ||||
◇2 | Voyager | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 903334 | 85.70 | ||||
◇3 | Concertino in Blue | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 928836 | 96.13 | ||||
◇2 | KETER | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 935709 | 92.26 | ||||
◇2 | Turn the story | 949813 | - | 96.13 | 0.00 |
| 951992 | 106.69 | ||||
◇2 | さよならトリップ | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 955657 | 107.44 | ||||
◇2 | ネイティブフェイス | 938158 | - | 94.04 | 0.00 |
| 960302 | 109.79 | ||||
◇1 | little runaway | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 968710 | 97.39 | ||||
◇1 | 風の丘の東 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 968875 | 101.32 | ||||
◇2 | 踊るあやつり人形 | 973549 | - | 108.75 | 0.00 |
| 974129 | 109.05 | ||||
◇1 | ハイドンの名によるメヌエット | 971978 | - | 104.97 | 0.00 |
| 979241 | |||||
◇1 | 深海の夢 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 987760 | 109.08 | ||||
◇1 | 夢想 | 988450 | - | 95.58 | 0.00 |
| 989692 | 95.68 | ||||
◇1 | アーカーシャの碑文 | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 990819 | F | 103.19 | |||
◇1 | Somnio | 0 | - | 0.00 | 0.00 |
| 993741 | 107.31 | ||||
◇2 | REcorrection | 990053 | - | 121.29 | 0.00 |
| 994847 | 121.39 | ||||
◇2 | mariposa | 996942 | - | 121.63 | 0.00 |
| 124.78 |