Title | Score | FC | Basic | Recital | |
---|---|---|---|---|---|
12 | Idola | 963167 | - | 106.33 | 0.00 |
982514 | 113.14 | ||||
◇2 | きらきら星変奏曲 | 951234 | - | 111.34 | 0.00 |
959461 | |||||
◇2 | 打打打打打打打打打打 | 952907 | - | 110.79 | 0.00 |
962191 | 116.01 | ||||
◇2 | STULTI | 954458 | - | 112.23 | 0.00 |
969018 | 113.61 | ||||
◇2 | なつやすみのぼうけん | 974269 | - | 119.87 | 0.00 |
976952 | |||||
◇2 | Owls | 983937 | F | 118.83 | 0.00 |
984293 | |||||
◇2 | Aftermath | 974653 | - | 116.74 | 0.00 |
985569 | 124.16 | ||||
◇2 | Ensemble Forecast 3/28 | 986538 | - | 118.46 | 0.00 |
990918 |